Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | 0,0000 | 36,0000 | 32,0000 | 32,0000 | 34,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 164,0000 | |
2 | 1008906 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | 25,0000 | 13,0000 | 26,0000 | 27,0000 | 32,0000 | 31,0000 | 31,0000 | 147,0000 | |
3 | 1009768 | ALEXANDRE FREITAS DE CARVALHO | 0,0000 | 25,0000 | 21,0000 | 22,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 68,0000 | |
4 | 1010771 | MARCIO HENRIQUE CUNHA DE PAIVA | 0,0000 | 0,0000 | 22,0000 | 18,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 | |
5 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 0,0000 | 36,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,0000 | |
6 | 1007529 | ANTONIO GERVASIO DE MARTINS | 0,0000 | 0,0000 | 9,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.