Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



DESAFIO DO AÇO - CCP OPTICS - OVERALL

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1007231 RICARDO SOUZA JANUZZI MG 480,000045,230044,730049,480044,660044,280044,2800 223,1800
2 1008978 ROBERTO FABIANO FERREIRA DA COSTA PR 480,000051,610049,310056,780048,370044,630044,6300 238,5500
3 1007163 DANIEL FRANCISCO RIBEIRO MG 480,000050,010050,730047,500050,110047,610047,6100 242,8400
4 1008189 JOSE ROGERIO BETTINI PACOLA MT 480,000057,350053,4000480,000055,590054,600054,6000 275,5400
5 1008544 ALAOR SOARES BARRETO GO 480,000064,530072,200061,850058,5900480,0000480,0000 737,1700
6 1008824 DEORGENES FREDY RAMME MT 480,000066,570063,140059,230073,2100480,0000480,0000 742,1500
7 1010231 FABIANO ADÍLIO SERPA MT 480,000078,160092,3400480,0000123,4900480,0000480,0000 1253,9900
8 1004796 JOSE GUIDO SCOTTI PR 480,0000480,000074,3100480,000070,9200386,8100386,8100 1398,8500
9 1009808 EDSON TAVARES DA SILVA GO 480,0000480,0000131,5700480,0000480,0000155,3000155,3000 1402,1700
10 1009323 ÉTTORE CAMPO DALL'ORTO BA 480,0000480,0000480,000058,170057,4000480,0000480,0000 1555,5700
11 1010145 ROBERT VINICIUS DE ALMEIDA MG 480,000059,300058,4400480,0000480,0000480,0000480,0000 1557,7400
12 1008494 ARTUR PINHEIRO DE MAGALHAES GO 480,0000480,000066,560064,4000480,0000480,0000480,0000 1570,9600
13 1008462 ANDERSON CLAUDIO AMARAL LINHARES BA 480,0000480,0000480,000059,5600480,0000480,0000480,0000 1979,5600
14 1004395 KENNEDY KUBISCHEK DE FARIA DF 480,0000480,0000480,000063,4500480,0000480,0000480,0000 1983,4500
15 1007677 ADRIANO ROBERTO PORTA ES 480,0000480,0000480,000065,2400480,0000480,0000480,0000 1985,2400
16 1007330 MARCELO DAVIDSON TRISTAO BORGES RJ 480,0000480,000084,3300480,0000480,0000480,0000480,0000 2004,3300
17 1010137 CESAR GIASSI SC 480,000090,1800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2010,1800
18 1009344 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA ES 480,0000480,0000480,0000102,2700480,0000480,0000480,0000 2022,2700
19 1010239 JOELSON DA MATA GO 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - CCP OPTICS - DAMA

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1009344 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA ES 480,0000480,0000480,0000102,2700480,0000480,0000480,0000 2022,2700
DESAFIO DO AÇO - CCP OPTICS - SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1008978 ROBERTO FABIANO FERREIRA DA COSTA PR 480,0000480,0000480,000056,780048,370044,630044,6300 674,4100
2 1009808 EDSON TAVARES DA SILVA GO 480,0000480,0000131,5700480,0000480,0000155,3000155,3000 1402,1700
3 1004395 KENNEDY KUBISCHEK DE FARIA DF 480,0000480,0000480,000063,4500480,0000480,0000480,0000 1983,4500
DESAFIO DO AÇO - CCP OPTICS - SUPER SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1004796 JOSE GUIDO SCOTTI PR 480,0000480,000074,3100480,000070,9200386,8100386,8100 1398,8500