Ranking 2019
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011089 | WENDEL ARAUJO KRAJEWSKI | 0,0000 | 67,3270 | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 93,5428 | 93,5428 | 454,4126 | |
2 | 1004395 | KENNEDY KUBISCHEK DE FARIA | 0,0000 | 96,1393 | 86,0487 | 85,4632 | 83,2084 | 78,4471 | 78,4471 | 429,3066 | |
3 | 1009372 | MAIKE LIEDTKE PINTO | 0,0000 | 74,7645 | 73,2058 | 71,1028 | 81,6246 | 79,7090 | 79,7090 | 389,0129 | |
4 | 1008813 | ELTON ELENA KRAJEWSKI | 0,0000 | 100,0000 | 81,4225 | 91,0092 | 95,8798 | 0,0000 | 0,0000 | 368,3115 | |
5 | 1007849 | ISMAEL FERNANDO CAMPELO DE OLIVEIRA | 0,0000 | 41,8912 | 0,0000 | 64,5704 | 71,8310 | 74,7688 | 74,7688 | 327,8304 | |
6 | 1011379 | MARCELO AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO DA COSTA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 95,4390 | 95,4390 | 290,8781 | |
7 | 1008973 | MILTON FERRARI NETO | 0,0000 | 0,0000 | 65,1846 | 95,9135 | 96,9360 | 0,0000 | 0,0000 | 258,0341 | |
8 | 1010822 | DENISON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,8076 | 85,4349 | 85,4349 | 206,6774 | |
9 | 1009312 | EMILIANO IVES MILANI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 200,0000 | |
10 | 1010671 | RICART CAMPOS MARQUES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,9561 | 77,6301 | 77,6301 | 197,2163 | |
11 | 1008666 | BENJAMIM DA SILVA SANTANA | 0,0000 | 0,0000 | 48,4852 | 52,3959 | 36,9472 | 0,0000 | 0,0000 | 137,8282 | |
12 | 1009302 | RODRIGO AUGUSTO PINTO MOURA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,8784 | 60,8784 | 121,7568 | |
13 | 1009124 | DHONIMAICO OLIVEIRA MOTA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 89,4507 | 0,0000 | 0,0000 | 89,4507 | |
14 | 1007868 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 88,3366 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 88,3366 | |
15 | 1009863 | GILMAR ALCANTARA CARVALHO | 0,0000 | 84,1080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 84,1080 | |
16 | 1008886 | FABIO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA | 0,0000 | 68,0528 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 68,0528 | |
17 | 1010924 | IAK CRISTIAN LOPES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,8645 | 24,5607 | 0,0000 | 0,0000 | 67,4252 | |
18 | 1010520 | AYRTON VASCONCELOS DE MATOS | 0,0000 | 0,0000 | 32,8081 | 31,2793 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 64,0874 | |
19 | 1010239 | JOELSON DA MATA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,2990 | 43,7047 | 0,0000 | 0,0000 | 64,0037 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004395 | KENNEDY KUBISCHEK DE FARIA | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 500,0000 | |
2 | 1008666 | BENJAMIM DA SILVA SANTANA | 0,0000 | 0,0000 | 56,3462 | 61,3081 | 44,4031 | 0,0000 | 0,0000 | 162,0575 | |
3 | 1009863 | GILMAR ALCANTARA CARVALHO | 0,0000 | 87,4856 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 87,4856 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.