Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



SHOTGUN - OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON SCSC U 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 100,0000
2 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA S SPSP U 0,0000 0,0000 90,6573 90,6573 181,3147 60,4382
3 1006302 GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO SPSP U 0,0000 0,0000 88,5866 88,5866 177,1732 59,0577
4 1003403 GOMES, MARCOS SS SPSP U 0,0000 0,0000 85,9333 85,9333 171,8665 57,2888
5 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG S SPSP U 0,0000 0,0000 82,7937 82,7937 165,5875 55,1958
6 1008304 SCOPEL, GIANCARLOS JOSE BABA U 0,0000 0,0000 82,3529 82,3529 164,7057 54,9019
7 1009090 SANSALONI, ARISTOTELES ITA DFDF U 0,0000 0,0000 80,4030 80,4030 160,8061 53,6020
8 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA L RSRS U 0,0000 50,0102 53,4013 53,4013 156,8129 52,2710
9 1008704 ORDINE, THIAGO FERNANDE SPSP U 0,0000 0,0000 74,0209 74,0209 148,0419 49,3473
10 1007840 FERREIRA, FELIPE FRANCO SPSP U 0,0000 0,0000 69,1427 69,1427 138,2855 46,0952
11 1008909 VASCONCELOS, JOAO GUILHERME SPSP U 0,0000 0,0000 51,2645 51,2645 102,5289 34,1763
12 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE DFDF U 0,0000 90,0233 0,0000 0,0000 90,0233 30,0078
13 1010477 QUEIROZ, ILSON SILVA TOTO U 0,0000 0,0000 37,9843 37,9843 75,9686 25,3229
14 1003223 FAGUNDES, HWASKAR DFDF U 0,0000 65,2844 0,0000 0,0000 65,2844 21,7615
15 1003735 REIS, MARCOS SILVEIRA DFDF U 0,0000 59,8080 0,0000 0,0000 59,8080 19,9360
16 1008976 FLORA, GIORDANO DELLA GOGO U 0,0000 56,0842 0,0000 0,0000 56,0842 18,6947
17 1010503 OLIVEIROS, ANDRE CARLO GOGO U 0,0000 50,8205 0,0000 0,0000 50,8205 16,9402
18 1010150 AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO GOGO U 0,0000 39,7484 0,0000 0,0000 39,7484 13,2495
19 1008072 DUTRA, PABLO TULIO S PAPA U 0,0000 3,3070 0,0000 0,0000 3,3070 1,1023
20 1009838 MODESTO, VANIA LUCIA L GOGO U 0,0000 2,0334 0,0000 0,0000 2,0334 0,6778
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA L RSRS U 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 100,0000
2 1009838 MODESTO, VANIA LUCIA L GOGO U 0,0000 4,0659 0,0000 0,0000 4,0659 1,3553
SHOTGUN - OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA S SPSP U 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
2 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG S SPSP U 0,0000 0,0000 91,3260 91,3260 182,6520 60,8840
3 1008072 DUTRA, PABLO TULIO S PAPA U 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
SHOTGUN - OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1003403 GOMES, MARCOS SS SPSP U 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - OPEN
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
2 1 Final/1 Final/2
1 OPN SP - SÃO PAULO SPSP 0,0000 0,0000 1993,7470 1993,7470 3987,4940
2 OPN DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 0,0000 1536,1380 0,0000 0,0000 1536,1380
3 OPN SC - SANTA CATARINA SCSC 0,0000 0,0000 760,8627 760,8627 1521,7255
4 OPN GO - GOIÁS GOGO 0,0000 1323,5810 0,0000 0,0000 1323,5810