Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



SHOTGUN - OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON SCSC 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 150,0000
2 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA S SPSP 0,0000 0,0000 90,6573 90,6573 181,3147 90,6573
3 1006302 GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO SPSP 0,0000 0,0000 88,5866 88,5866 177,1732 88,5866
4 1003403 GOMES, MARCOS SS SPSP 0,0000 0,0000 85,9333 85,9333 171,8665 85,9333
5 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG S SPSP 0,0000 0,0000 82,7937 82,7937 165,5875 82,7937
6 1008304 SCOPEL, GIANCARLOS JOSE BABA 0,0000 0,0000 82,3529 82,3529 164,7057 82,3529
7 1009090 SANSALONI, ARISTOTELES ITA DFDF 0,0000 0,0000 80,4030 80,4030 160,8061 80,4030
8 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA L RSRS 0,0000 50,0102 53,4013 53,4013 156,8129 78,4064
9 1008704 ORDINE, THIAGO FERNANDE SPSP 0,0000 0,0000 74,0209 74,0209 148,0419 74,0209
10 1007840 FERREIRA, FELIPE FRANCO SPSP 0,0000 0,0000 69,1427 69,1427 138,2855 69,1427
11 1008909 VASCONCELOS, JOAO GUILHERME SPSP 0,0000 0,0000 51,2645 51,2645 102,5289 51,2645
12 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE DFDF 0,0000 90,0233 0,0000 0,0000 90,0233 45,0117
13 1010477 QUEIROZ, ILSON SILVA TOTO 0,0000 0,0000 37,9843 37,9843 75,9686 37,9843
14 1003223 FAGUNDES, HWASKAR DFDF 0,0000 65,2844 0,0000 0,0000 65,2844 32,6422
15 1003735 REIS, MARCOS SILVEIRA DFDF 0,0000 59,8080 0,0000 0,0000 59,8080 29,9040
16 1008976 FLORA, GIORDANO DELLA GOGO 0,0000 56,0842 0,0000 0,0000 56,0842 28,0421
17 1010503 OLIVEIROS, ANDRE CARLO GOGO 0,0000 50,8205 0,0000 0,0000 50,8205 25,4102
18 1010150 AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO GOGO 0,0000 39,7484 0,0000 0,0000 39,7484 19,8742
19 1008072 DUTRA, PABLO TULIO S DFDF 0,0000 3,3070 0,0000 0,0000 3,3070 1,6535
20 1009838 MODESTO, VANIA LUCIA L GOGO 0,0000 2,0334 0,0000 0,0000 2,0334 1,0167
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA L RSRS 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 150,0000
2 1009838 MODESTO, VANIA LUCIA L GOGO 0,0000 4,0659 0,0000 0,0000 4,0659 2,0330
SHOTGUN - OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA S SPSP 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
2 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG S SPSP 0,0000 0,0000 91,3260 91,3260 182,6520 91,3260
3 1008072 DUTRA, PABLO TULIO S DFDF 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
SHOTGUN - OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1003403 GOMES, MARCOS SS SPSP 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - OPEN
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
2 1 Final/1 Final/2
1 OPN SP - SÃO PAULO SPSP 0,0000 0,0000 1993,7470 1993,7470 3987,4940
2 OPN DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 0,0000 1536,1380 0,0000 0,0000 1536,1380
3 OPN SC - SANTA CATARINA SCSC 0,0000 0,0000 760,8627 760,8627 1521,7255
4 OPN GO - GOIÁS GOGO 0,0000 1323,5810 0,0000 0,0000 1323,5810