Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E2 | E1 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009468 | SANTOS, ROMULO PUGLIESE | GO | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 300,0000 | 150,0000 | |
2 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | J | GO | 0,0000 | 91,7195 | 93,7928 | 93,7928 | 279,3051 | 139,6525 |
3 | 1003327 | PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO | GO | 0,0000 | 86,2100 | 95,0381 | 95,0381 | 276,2863 | 138,1431 | |
4 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | S | RS | 0,0000 | 96,3235 | 88,6307 | 88,6307 | 273,5848 | 136,7924 |
5 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | S | RS | 0,0000 | 88,8169 | 92,0855 | 92,0855 | 272,9879 | 136,4940 |
6 | 1006397 | BRUM, NATAN CACABUENA | RS | 0,0000 | 89,9842 | 76,7132 | 76,7132 | 243,4106 | 121,7053 | |
7 | 1010547 | ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF | DF | 0,0000 | 85,0423 | 75,9584 | 75,9584 | 236,9590 | 118,4795 | |
8 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | L | RS | 0,0000 | 64,7878 | 66,7479 | 66,7479 | 198,2835 | 99,1418 |
9 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | S | GO | 0,0000 | 61,5727 | 50,6585 | 50,6585 | 162,8897 | 81,4448 |
10 | 1010525 | GONCALVES, RODRIGO SANTOS | RS | 0,0000 | 0,0000 | 77,0649 | 77,0649 | 154,1297 | 77,0649 | |
11 | 1010052 | SALES, CRISTIANE LARAN | L | ES | 0,0000 | 54,8983 | 39,3688 | 39,3688 | 133,6360 | 66,8180 |
12 | 1008210 | VARGAS, LUCAS SCHMITZ | GO | 0,0000 | 89,6187 | 0,0000 | 0,0000 | 89,6187 | 44,8093 | |
13 | 1009469 | SANTOS, SORAIA CAROLINA | GO | 0,0000 | 61,8249 | 0,0000 | 0,0000 | 61,8249 | 30,9125 | |
14 | 1009706 | GRAVINA, RAFAEL POVOA | DF | 0,0000 | 61,5862 | 0,0000 | 0,0000 | 61,5862 | 30,7931 | |
15 | 1008812 | NASCIMENTO, FABIO MORAIS | DF | 0,0000 | 36,1159 | 0,0000 | 0,0000 | 36,1159 | 18,0580 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E2 | E1 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008210 | VARGAS, LUCAS SCHMITZ | J | GO | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 50,0000 |
1 | 1008528 | HOLZ, LUIS FELIPE | J | GO | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 300,0000 | 150,0000 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E2 | E1 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | L | RS | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 300,0000 | 150,0000 |
2 | 1010052 | SALES, CRISTIANE LARAN | L | ES | 0,0000 | 84,7356 | 58,9814 | 58,9814 | 202,6983 | 101,3492 |
3 | 1009469 | SANTOS, SORAIA CAROLINA | L | GO | 0,0000 | 95,4268 | 0,0000 | 0,0000 | 95,4268 | 47,7134 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | E2 | E1 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | S | RS | 0,0000 | 100,0000 | 96,2482 | 96,2482 | 292,4964 | 146,2482 |
2 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | S | RS | 0,0000 | 92,2069 | 100,0000 | 100,0000 | 292,2069 | 146,1035 |
3 | 1008529 | HOLZ, DIONISIO LUIS | S | GO | 0,0000 | 63,9229 | 55,0124 | 55,0124 | 173,9477 | 86,9738 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | EQUIPE | UF | ETAPAS | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Final/1 | Final/2 | ||||
1 | STDM GO - GOIÁS | 0,0000 | 2020,7056 | 1814,4060 | 1814,4060 | 5649,5176 | |
2 | STDM RS - RIO GRANDE DO SUL | 0,0000 | 1160,1266 | 1787,1994 | 1787,1994 | 4734,5254 | |
3 | STDM DF - DISTRITO FEDERAL | 0,0000 | 1407,1219 | 0,0000 | 0,0000 | 1407,1219 |