Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



SHOTGUN - MODIFIED - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1010181 CAMARGO, LUIZ NEWMAR DFDF 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 150,0000
2 1010208 BECHER, CICERO PRPR 0,0000 88,8775 77,3385 77,3385 243,5546 121,7773
3 1010281 MALANSKI, MARCO ANTONIO DFDF 0,0000 81,1644 78,8433 78,8433 238,8509 119,4254
4 1004775 ANDO, ANDRE AKIO SPSP 0,0000 0,0000 89,4194 89,4194 178,8389 89,4194
5 1010498 PINCINATTO, ISMAEL APARECID SPSP 0,0000 0,0000 81,5428 81,5428 163,0857 81,5428
6 1010382 BUHRER, CAIO CESAR PRPR 0,0000 0,0000 80,2932 80,2932 160,5864 80,2932
7 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA S MGMG 0,0000 0,0000 71,8240 71,8240 143,6480 71,8240
8 1010591 KNEVITZ, JEVERSON DA RSRS 0,0000 0,0000 62,2353 62,2353 124,4707 62,2353
9 1010301 BRAGHIN, FREDERICO SILVE SPSP 0,0000 0,0000 57,4366 57,4366 114,8732 57,4366
10 1008650 TOLEDO, NILO ROBERTO RSRS 0,0000 0,0000 53,9400 53,9400 107,8801 53,9400
11 1006413 ROCHA, EDSON MENDES S SPSP 0,0000 0,0000 48,7612 48,7612 97,5224 48,7612
12 1008540 MENESES, LEONARDO OLIVEI GOGO 0,0000 63,9915 0,0000 0,0000 63,9915 31,9958
13 1006021 GAVIOLI, MARCIO TOTO 0,0000 62,4090 0,0000 0,0000 62,4090 31,2045
14 1008521 FONSECA, VILMAR AUGUSTO TOTO 0,0000 60,4603 0,0000 0,0000 60,4603 30,2301
15 1010971 SOUSA, GEOVANE DIAS GOGO 0,0000 55,5280 0,0000 0,0000 55,5280 27,7640
16 1009186 ESPARRINHA, RICARDO VAZ SPSP 0,0000 0,0000 26,8011 26,8011 53,6021 26,8011
17 1008544 BARRETO, ALAOR SOARES GOGO 0,0000 50,7091 0,0000 0,0000 50,7091 25,3546
18 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC 0,0000 0,0000 20,4268 20,4268 40,8536 20,4268
19 1009182 BARROS, MAURICIO AVELIN DFDF 0,0000 36,1965 0,0000 0,0000 36,1965 18,0982
20 1011237 KUHN, ERNANI LUSTOSA DFDF 0,0000 15,7931 0,0000 0,0000 15,7931 7,8965
21 1008151 GAVIOLI, EMILANE BORGES L TOTO 0,0000 1,3756 0,0000 0,0000 1,3756 0,6878
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - MODIFIED - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008151 GAVIOLI, EMILANE BORGES L TOTO 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
SHOTGUN - MODIFIED - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA S MGMG 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
2 1006413 ROCHA, EDSON MENDES S SPSP 0,0000 0,0000 67,8898 67,8898 135,7797 67,8898
SHOTGUN - MODIFIED - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SHOTGUN - MODIFIED
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
2 1 Final/1 Final/2
1 MDF PR - PARANÁ PRPR 0,0000 2050,1110 1846,9102 1846,9102 5743,9314
2 MDF SP - SÃO PAULO SPSP 0,0000 0,0000 1783,8343 1783,8343 3567,6686
3 MDF RS - RIO GRANDE DO SUL RSRS 0,0000 0,0000 907,3495 907,3495 1814,6989
4 MDF GO - GOIÁS GOGO 0,0000 1292,3459 0,0000 0,0000 1292,3459
5 MDF TO - TOCANTINS TOTO 0,0000 943,2452 0,0000 0,0000 943,2452