Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



DESAFIO DO AÇO - LIGHT - OVERALL

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1010593 MARCELO GONÇALVES DE HARO PR 68,4500480,000072,460064,080066,120065,460065,4600 329,5700
2 1009642 MARCELLUS BARBOSA LEITE MG 70,9400480,000068,790066,750065,820065,910065,9100 333,1800
3 1009775 FLÁVIO GALVÃO CALHAU BA 73,090076,780070,670078,500070,710068,760068,7600 351,9900
4 1001250 CLAUDIO MANO MG 76,490071,640069,490070,380073,630083,620083,6200 361,6300
5 1008727 GUILHERME ALVES VIEIRA GO 480,000082,570081,520079,090077,510074,270074,2700 386,6600
6 1010732 LUIZ HUMBERTO ARAUJO LAMINO SP 87,980080,660086,970082,000065,790079,890079,8900 388,2300
7 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP 80,500078,000080,080076,9900130,650080,060080,0600 395,1900
8 1009776 ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO BA 82,750090,880080,3400480,000090,180083,740083,7400 420,7500
9 1010905 FRANCISCO JOSE FERNANDES BASTOS BA 103,750092,160082,930086,520091,850088,800088,8000 438,9000
10 1010310 RAMIRES COSTA MENEGASSO SC 480,0000105,640088,670087,840083,290092,630092,6300 445,0600
11 1011095 SERGIO SEBOLD PA 480,0000101,680087,1700100,880087,890093,360093,3600 462,6600
12 1010265 IGOR CESAR MONTICELLI PR 91,230092,240091,400093,3200480,000094,600094,6000 462,7900
13 1008436 TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA PA 104,100099,3300100,960097,770092,310095,700095,7000 480,8100
14 1010104 MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DE MENDONÇA RJ 97,0100100,5400110,9900118,160095,800097,970097,9700 489,2900
15 1009091 SÉRGIO AUGUSTO ZANIN PR 480,0000127,2100106,670099,530095,310096,910096,9100 495,3300
16 1009478 MARCELO FIGUEIREDO DAS NEVES LOURO SP 115,0800130,0300119,6000112,7500101,460087,600087,6000 504,4900
17 1010646 ROGERIO IRINEO OJEDA PR 107,9500112,9200113,6500480,0000117,590095,370095,3700 525,2600
18 1009559 ALEXANDRE B. MENDES REIS GO 120,3800139,1800120,9300110,4000117,9200109,0100109,0100 566,7200
19 1010842 THIAGO RONQUI PR 269,5000165,9200148,3400108,8600125,9300121,8100121,8100 626,7500
20 1003228 LUIZ CARLOS DE LIMA FREITAS MG 129,5100130,5700480,0000125,7100480,0000142,0300142,0300 669,8500
21 1010583 EDSON NEWTON NOGUEIRA PARANHOS GO 236,0100480,0000131,6700152,3200160,3800130,6400130,6400 705,6500
22 1009937 MAURO DOS SANTOS RIBEIRO MG 135,3000161,1800174,1400150,4600206,0300147,5800147,5800 742,1000
23 1010227 CARLOS ALBERTO DE JESUS COTTA MG 114,2800149,7200480,0000480,0000160,5300167,9200167,9200 760,3700
24 1010357 HELIO DOS SANTOS AUAD NETO MG 72,940075,160074,990075,6400480,0000480,0000480,0000 778,7300
25 1010723 WAGNER LEAO SERRAO PA 166,9600204,3700480,0000480,0000135,8900138,8900138,8900 785,0000
26 1009455 MARCO ANTONIO MILANEZ VIEIRA RJ 480,0000480,0000145,0000110,1700182,7300183,7900183,7900 805,4800
27 1009109 EISLER BERNAR ZANELLA PR 480,0000480,000098,3400480,000094,450090,600090,6000 853,9900
28 1010610 VITOR TEIXEIRA XAVIER RJ 96,6800106,140090,260087,1400480,0000480,0000480,0000 860,2200
29 1009182 MAURÍCIO AVELINO BARROS DF 480,0000480,0000116,1000480,0000107,1600109,9700109,9700 923,2000
30 1011044 RICARDO EIDT PA 480,0000117,8100136,8000480,0000480,000094,760094,7600 924,1300
31 1010944 THIAGO MAIA CARVALHO CE 480,0000150,3200100,7100102,3500104,1500480,0000480,0000 937,5300
32 1010570 LEONARDO BARBOSA ES 155,1500480,0000104,9900115,6800106,4300480,0000480,0000 962,2500
33 1011267 SERGIO PADILHA PEIXOTO PINTO PE 480,0000480,0000480,0000173,9400137,0700118,3300118,3300 1027,6700
34 1010608 RICARDO WAGNER DINIZ COSTA MG 173,8600142,0500143,3700480,0000120,9200480,0000480,0000 1060,2000
35 1010615 ANDERSON ELY MT 157,4400152,4800480,0000480,0000480,0000135,7800135,7800 1061,4800
36 1010729 FRANCISCO CANINDE MAIA RN 295,6200179,5800222,5300225,2400141,3800480,0000480,0000 1064,3500
37 1010660 LORECI JOSE COMPARIM PR 202,0000175,9800480,0000156,9000110,3300480,0000480,0000 1125,2100
38 1009803 DAYKSON RONALLY FONSECA DE OLIVEIRA RN 480,000088,030092,500091,2600480,0000480,0000480,0000 1231,7900
39 1010115 RICARDO TEIXEIRA HENRIQUE RJ 480,0000480,0000480,0000480,000098,990095,640095,6400 1250,2700
40 1009575 MARCO ANTONIO MACHADO SC 98,0900480,0000122,480094,7300480,0000480,0000480,0000 1275,3000
41 1010253 LEANDRO RONKOSKI MT 119,7700107,5400480,0000100,6400480,0000480,0000480,0000 1287,9500
42 1009809 GERALDO ARQUAZ NETO MT 128,1200100,7200480,0000105,8000480,0000480,0000480,0000 1294,6400
43 1009768 ALEXANDRE FREITAS DE CARVALHO GO 480,0000121,510098,9100124,1100480,0000480,0000480,0000 1304,5300
44 1010808 LEANDRO DA COSTA SAMPAIO MT 132,0200117,9500480,000096,3900480,0000480,0000480,0000 1306,3600
45 1009641 JULIANA SAORI TASHIRO PR 115,2500480,0000480,0000138,5500117,6600480,0000480,0000 1331,4600
46 1011029 DAGOBERTO VOLK CASSANGI PR 480,0000149,0200148,2700124,4400480,0000480,0000480,0000 1381,7300
47 1009669 TADEU VIEIRA DA FONSECA GO 103,1400480,0000100,3800480,0000281,9400480,0000480,0000 1445,4600
48 1010172 LEANDRO SPANIOL MT 137,8500480,0000480,0000480,0000141,0200354,6200354,6200 1468,1100
49 1009633 CELSO PAZ DE CARVALHO PR 480,000073,550078,8000480,0000480,0000480,0000480,0000 1592,3500
50 1010263 DORIVAN DA SILVA NERY PA 480,0000480,0000102,030079,6300480,0000480,0000480,0000 1621,6600
51 1004888 ROSELBIO CURTO DE FREITAS PR 480,0000480,0000480,000094,440091,6700480,0000480,0000 1626,1100
52 1010746 TIAGO DE CASTRO FREIRE PR 96,410090,9800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1627,3900
53 1010858 RENATO JUNIOR CARVALHO PR 480,000096,2500108,2800480,0000480,0000480,0000480,0000 1644,5300
54 1007670 MARCELO COSTA BRITO BA 105,7000480,0000480,000099,9000480,0000480,0000480,0000 1645,6000
55 1010137 CESAR GIASSI SC 480,0000111,260098,9300480,0000480,0000480,0000480,0000 1650,1900
56 1010809 RODRIGO FIEDLER MT 480,0000117,9800480,000093,5400480,0000480,0000480,0000 1651,5200
57 1009909 LÚCIO NUNO FAVARO LOURENÇO FRANCISCO MT 110,3800105,2200480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1655,6000
58 1011075 HUMBERTO DE SOUZA BOHN PA 480,0000113,1800106,1100480,0000480,0000480,0000480,0000 1659,2900
59 1010804 WALDYR VELLOSO DE ALMEIDA FILHO GO 139,9300480,000089,6500480,0000480,0000480,0000480,0000 1669,5800
60 1010650 FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES GO 123,5000480,0000109,7300480,0000480,0000480,0000480,0000 1673,2300
61 1010178 EDILSON MAGALHÃES RN 129,0600110,7600480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1679,8200
62 1009996 JOAO GREGORIO DE LACERDA NETO RN 139,2700101,3000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1680,5700
63 1010133 FABIO DIUNIZIO MEIRELLES COSTA BA 126,0800480,0000480,0000120,1700480,0000480,0000480,0000 1686,2500
64 1010542 ISRAEL KARLO DA CRUZ PE 129,1800119,8100480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1688,9900
65 1009591 FARLEY DE SOUZA OLIVEIRA MG 480,0000159,1300101,9100480,0000480,0000480,0000480,0000 1701,0400
66 1007638 LEONIDES CUSTODIO DE LIMA GO 480,0000130,0100132,9500480,0000480,0000480,0000480,0000 1702,9600
67 1009805 FABIO OLIARI MT 480,0000140,9000480,0000480,0000125,6000480,0000480,0000 1706,5000
68 1010722 JOSE RENATO TOLEDO JUNIOR CE 480,0000480,0000480,0000143,6300139,7300480,0000480,0000 1723,3600
69 1007211 LUIZ AUGUSTO LEITE MONTEIRO MG 480,0000181,6200114,4500480,0000480,0000480,0000480,0000 1736,0700
70 1004148 CARLOS CARVALHO LAGE DF 169,5100134,5400480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1744,0500
71 1011181 OTÁVIO AUGUSTO PIRES GONÇALVES RJ 480,0000480,0000176,7900128,0400480,0000480,0000480,0000 1744,8300
72 1011093 OTACIR SILVANO PIELKE 480,0000172,5000480,0000138,8700480,0000480,0000480,0000 1751,3700
73 1009620 ANTONIO VIEIRA CAETANO PA 480,0000480,0000153,4100167,0500480,0000480,0000480,0000 1760,4600
74 1010702 RAIMUNDO NOGUEIRA OLIVEIRA NETO CE 480,0000192,2900130,0800480,0000480,0000480,0000480,0000 1762,3700
75 1010806 JORGE ANTONIO CHAGA GUIMARÃES MT 177,3700148,2300480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1765,6000
76 1010735 LUIS HENRIQUE NOBREGA DE FARIA GOMES RN 147,8300219,9400480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1807,7700
77 1010199 ABDEL-KADER ASSEM AYACHE DOS REIS MOREIRA RN 480,0000189,0000188,5500480,0000480,0000480,0000480,0000 1817,5500
78 1011051 PABLO BACARIN TESTA 480,000096,6900480,0000290,2100480,0000480,0000480,0000 1826,9000
79 1011102 GUSTAVO ENDLICH CARDOSO ES 480,0000480,0000480,0000240,0400167,8500480,0000480,0000 1847,8900
80 1009672 CLEOMANO NUNES DE SOUSA CE 480,0000401,5900480,0000127,6500387,0900480,0000480,0000 1876,3300
81 1011519 FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MT 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000257,0500257,0500 1954,1000
82 1007056 ALCILEA SOARES GUIMARAES MG 480,0000480,000069,1900480,0000480,0000480,0000480,0000 1989,1900
83 1009751 PAULO ANDRÉ NEVES MACEDO RJ 480,0000371,7700480,0000177,9300480,0000480,0000480,0000 1989,7000
84 1008735 AQUILES TOSHIRO CARNEIRO OKUDA PE 72,1900480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1992,1900
85 1010539 JOSÉ AMADO PLÁCIDO DE MENEZES PE 152,9900402,4500480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1995,4400
86 1010900 SAMARA ANGHINONI GALVAN MT 220,6500338,3500480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1999,0000
87 1010677 JOSE VINICIUS RIBEIRO LUZ RN 480,000080,1500480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2000,1500
88 1010703 DARLAN WENDEL REBOUÇAS GE RN 480,0000480,0000480,000081,6300480,0000480,0000480,0000 2001,6300
89 1010800 MARCELO RODNEI MARQUES MT 87,3700480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2007,3700
90 1011002 GERALDO PIQUET DF 480,000087,9600480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2007,9600
91 1010802 MURILO NICOLLI MT 88,5300480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2008,5300
92 1009247 ANTONIO CARLOS REZENDE JUNIOR GO 480,0000480,000088,7400480,0000480,0000480,0000480,0000 2008,7400
93 1010388 CLEVERTON CASAGRANDE POLLI MT 89,4100480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2009,4100
94 1010675 RICARDO ARIEL NASATTO SP 480,000091,2900480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2011,2900
95 1010933 VANDERLEI TIZZO MT 480,000093,6100480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2013,6100
96 1009665 BRUNO GUSMAO SILVA BRUNELLE PA 480,0000480,0000480,0000480,000094,2000480,0000480,0000 2014,2000
97 1003525 ALAN SOUKEF CAMPOS PA 480,000095,6800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2015,6800
98 1011049 HELIO ROMEU HIRT FILHO RR 480,000097,2800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2017,2800
99 1009967 EUDES OZIAS DE LUNA PB 480,0000480,0000101,6300480,0000480,0000480,0000480,0000 2021,6300
100 1010053 GUILHERME HEMERLY KOBI BA 104,1800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2024,1800
101 1011163 EDUARDO SOUZA FERREIRA PA 480,0000480,0000480,0000104,4700480,0000480,0000480,0000 2024,4700
102 1011178 NEIMAR BATISTA 480,0000480,0000480,0000480,0000106,7400480,0000480,0000 2026,7400
103 1010324 MARCELO COELHO DE CARVALHO MT 106,7900480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2026,7900
104 1010877 DIEGO ALTOÉ GO 107,3500480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2027,3500
105 1009714 CARINE DELLA BETTA PR 480,0000107,3900480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2027,3900
106 1008725 PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO SP 480,0000107,6000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2027,6000
107 1010648 DIEGO SAMPAIO FERRAZ RR 480,0000108,5800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2028,5800
108 1011380 PABLO EZZER DA COSTA ES 480,0000480,0000480,0000480,0000109,9200480,0000480,0000 2029,9200
109 1009718 ELCIANE VERVLOET COSTA BRITO BA 112,5400480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2032,5400
110 1009573 MELL ELIZANGELA DANIEL CORREA LIMA PA 112,9400480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2032,9400
111 1009510 DANIEL PEIXOTO SILVA PA 480,0000113,0800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2033,0800
112 1009206 ANA PATRICIA DA SILVA FRANÇA IGARASHI MT 113,9500480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2033,9500
113 1011109 LONDE FENELON MORATO GO 480,0000114,6400480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2034,6400
114 1010563 RODRIGO DIAS COLOMBANO BA 118,1500480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2038,1500
115 1010576 BRUNO FREIRE FERNANDES BORGES RN 124,3900480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2044,3900
116 1010220 EMILSON FERREIRA PEIXOTO PR 480,0000126,7900480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2046,7900
117 1010046 GUSTAVO RIBEIRO PARRINI BA 480,0000480,0000480,0000128,5600480,0000480,0000480,0000 2048,5600
118 1010686 EDUARDO FERREIRA OLIVEIRA ARRAIOL RJ 480,0000129,1500480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2049,1500
119 1010954 FLÁVIO ROBERTO CAVALLEIRO DE MACÊDO RIBEIRO PA 480,0000129,4500480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2049,4500
120 1010834 OSDELIO ARISTEU DE OLIVEIRA SANTOS BA 480,0000480,0000480,0000130,3000480,0000480,0000480,0000 2050,3000
121 1010861 NACIM HAJJAR FILHO GO 134,4700480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2054,4700
122 1004763 JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR GO 480,0000480,0000135,7800480,0000480,0000480,0000480,0000 2055,7800
123 1007679 ANTONIO JOSE DA SILVA VERAS RN 480,0000136,1300480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2056,1300
124 1011180 PAULO ROBERTO SAMPAIO GUSMÃO RJ 480,0000480,0000480,0000136,5400480,0000480,0000480,0000 2056,5400
125 1011165 JAIRO ARAUJO MOURA 480,0000480,0000140,1300480,0000480,0000480,0000480,0000 2060,1300
126 1009192 MARCIO JOSE LOCATELLI MT 480,0000480,0000480,0000140,6400480,0000480,0000480,0000 2060,6400
127 1010823 RUI NUNES DANTAS BA 480,0000142,2300480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2062,2300
128 1009898 AIRTON MOREIRA JUNIOR MT 480,0000480,0000480,0000145,8400480,0000480,0000480,0000 2065,8400
129 1009199 HOMERO FELINI PASQUETTI PR 480,0000480,0000148,6300480,0000480,0000480,0000480,0000 2068,6300
130 1008321 DANIEL BRASIL DE SOUSA RN 480,0000480,0000480,0000154,2100480,0000480,0000480,0000 2074,2100
131 1007868 CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS RJ 480,0000480,0000168,4100480,0000480,0000480,0000480,0000 2088,4100
132 1010918 FELIPE ALMEIDA MARTINS ES 480,0000480,0000480,0000183,8600480,0000480,0000480,0000 2103,8600
133 1011015 ANTONIO CARLOS REZENDE GO 480,0000480,0000190,4800480,0000480,0000480,0000480,0000 2110,4800
134 1011318 WELLINGTON DE SOUZA GALDINO 480,0000480,0000480,0000190,7600480,0000480,0000480,0000 2110,7600
135 1011164 ROBERTO SILVA AMARANTE PA 480,0000480,0000480,0000195,9200480,0000480,0000480,0000 2115,9200
136 1010782 JULIAN YIN VIEIRA BORGES GO 197,7600480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2117,7600
137 1009443 MARCUS VINICIUS DE MENEZES SOARES RJ 480,0000480,0000480,0000208,4600480,0000480,0000480,0000 2128,4600
138 1011228 MARILDE MENCATO PA 480,0000480,0000480,0000208,7900480,0000480,0000480,0000 2128,7900
139 1009952 SANDRO LOCKS MT 222,4500480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2142,4500
140 1011005 FELIPE AUGUSTO FREIRE DE QUEIROZ FIGUEIREDO RN 480,0000223,5100480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2143,5100
141 1010045 LUCIANO DA SILVA SOARES BA 226,7600480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2146,7600
142 1011313 RODRIGO DIAS DE MIRANDA TORQUATO 480,0000480,0000480,0000227,4900480,0000480,0000480,0000 2147,4900
143 1010149 PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA MT 480,0000233,7300480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2153,7300
144 1010243 VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR MT 268,3200480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2188,3200
145 1008932 ANDRACY FALCONERI REBELO BOY PA 279,6400480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2199,6400
146 1010851 JEAN MARLON PEREIRA PINHEIRO PR 295,2100480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2215,2100
147 1010811 JANAINA ELIETE GUADANIN ROYER MT 368,0400480,0000480,0000463,6700480,0000480,0000480,0000 2271,7100
148 1010852 DANIELLI BELTRAMELO PR 364,9800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2284,9800
149 1011042 HEIDY RODRIGUES DE MORAES PA 480,0000374,5900480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2294,5900
150 1008666 BENJAMIM DA SILVA SANTANA PE 375,5000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2295,5000
151 1010896 HENRIQUE APARECIDO DE SOUZA PEREIRA PR 480,0000381,4600480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2301,4600
152 1010908 CRISTHIAN POOL CITADIN DE SOUZA PR 480,0000389,6500480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2309,6500
153 1010134 NYCOLLE CALDEIRA OLIVEIRA CARVALHO ANTONIO BA 406,1300480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2326,1300
154 1010903 ROSANGELA OTT PR 480,0000426,8800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2346,8800
155 1011159 WILSON MENIN JUNIOR 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000455,1000455,1000 2350,2000
156 1010835 RAPHAEL TRISTÃO MARTINEZ RJ 437,8800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2357,8800
157 1010175 POLLYANNA ANDRADE PASCARETTA RN 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
158 1010160 ROSEMARY MIRANDA RODRIGUES BA 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
159 1010183 KELYSON DA SILVA RESENDE RN 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
160 1010826 ADAILTON FERREIRA DE AVILLA RJ 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
161 1009732 ORLANDO CESAR JULIO MT 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
162 1003134 EDUARDO HENRIQUE REZENDE MACIEL MG 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
163 1010250 FLÁVIO AUGUSTO TOMÉ DA SILVA MG 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
164 1008443 ROMMEL CAMPOS DE OLIVEIRA PIRES MG 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
165 1008866 CARLOS AUGUSTO DIAS KANTHACK BA 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
166 1008847 JULIO CESAR AUN DA CUNHA GO 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
167 1010517 ANDRÉ RODRIGUES SC 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
168 1009473 RAPHAEL CAMARGO SILVA EUBANK MT 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
169 1009287 FERNANDO PACHECO DI LORETO MT 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
170 1009860 WESLEY MOTA ARATAQUE GO 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
171 1010333 GIL RINALDI DE CARVALHO MT 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
172 1009065 THIAGO MACEDO GUBERT PR 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
173 1010297 ITAMAR NUNES DE ASSIS MT 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
174 1010786 ANDERSON NILSON MT 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - LIGHT - POLICIAL/MILITAR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP 80,500078,000080,080076,9900130,650080,060080,0600 395,1900
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - LIGHT - JÚNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1010357 HELIO DOS SANTOS AUAD NETO MG 72,940075,160074,990075,6400480,0000480,0000480,0000 778,7300
DESAFIO DO AÇO - LIGHT - DAMA

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1009641 JULIANA SAORI TASHIRO PR 115,2500480,0000480,0000138,5500117,6600480,0000480,0000 1331,4600
2 1010650 FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES GO 123,5000480,0000109,7300480,0000480,0000480,0000480,0000 1673,2300
3 1007056 ALCILEA SOARES GUIMARAES MG 480,0000480,000069,1900480,0000480,0000480,0000480,0000 1989,1900
4 1010900 SAMARA ANGHINONI GALVAN MT 220,6500338,3500480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1999,0000
5 1009714 CARINE DELLA BETTA PR 480,0000107,3900480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2027,3900
6 1009718 ELCIANE VERVLOET COSTA BRITO BA 112,5400480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2032,5400
7 1009573 MELL ELIZANGELA DANIEL CORREA LIMA PA 112,9400480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2032,9400
8 1009206 ANA PATRICIA DA SILVA FRANÇA IGARASHI MT 113,9500480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2033,9500
9 1011228 MARILDE MENCATO PA 480,0000480,0000480,0000208,7900480,0000480,0000480,0000 2128,7900
10 1010149 PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA MT 480,0000233,7300480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2153,7300
11 1010811 JANAINA ELIETE GUADANIN ROYER MT 368,0400480,0000480,0000463,6700480,0000480,0000480,0000 2271,7100
12 1011042 HEIDY RODRIGUES DE MORAES PA 480,0000374,5900480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2294,5900
13 1010134 NYCOLLE CALDEIRA OLIVEIRA CARVALHO ANTONIO BA 406,1300480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2326,1300
14 1010903 ROSANGELA OTT PR 480,0000426,8800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2346,8800
15 1010175 POLLYANNA ANDRADE PASCARETTA RN 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
16 1010160 ROSEMARY MIRANDA RODRIGUES BA 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
DESAFIO DO AÇO - LIGHT - SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1001250 CLAUDIO MANO MG 76,490071,640069,490070,380073,630083,620083,6200 361,6300
2 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP 80,500078,000080,080076,9900130,650080,060080,0600 395,1900
3 1008436 TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA PA 104,100099,3300100,960097,770092,310095,700095,7000 480,8100
4 1010104 MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DE MENDONÇA RJ 97,0100100,5400110,9900118,160095,800097,970097,9700 489,2900
5 1009559 ALEXANDRE B. MENDES REIS GO 120,3800139,1800120,9300110,4000117,9200109,0100109,0100 566,7200
6 1009478 MARCELO FIGUEIREDO DAS NEVES LOURO SP 480,0000480,0000480,0000112,7500101,460087,600087,6000 869,4100
7 1010608 RICARDO WAGNER DINIZ COSTA MG 173,8600142,0500143,3700480,0000120,9200480,0000480,0000 1060,2000
8 1004888 ROSELBIO CURTO DE FREITAS PR 480,0000480,0000480,000094,440091,6700480,0000480,0000 1626,1100
9 1009620 ANTONIO VIEIRA CAETANO PA 480,0000480,0000153,4100167,0500480,0000480,0000480,0000 1760,4600
10 1010199 ABDEL-KADER ASSEM AYACHE DOS REIS MOREIRA RN 480,0000189,0000188,5500480,0000480,0000480,0000480,0000 1817,5500
11 1008725 PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO SP 480,0000107,6000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2027,6000
12 1004763 JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR GO 480,0000480,0000135,7800480,0000480,0000480,0000480,0000 2055,7800
13 1009199 HOMERO FELINI PASQUETTI PR 480,0000480,0000148,6300480,0000480,0000480,0000480,0000 2068,6300
14 1011316 CARLOS PERINA 480,0000480,0000480,0000170,8100480,0000480,0000480,0000 2090,8100
15 1011015 ANTONIO CARLOS REZENDE GO 480,0000480,0000190,4800480,0000480,0000480,0000480,0000 2110,4800
16 1010333 GIL RINALDI DE CARVALHO MT 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
DESAFIO DO AÇO - LIGHT - SUPER SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1003228 LUIZ CARLOS DE LIMA FREITAS MG 129,5100130,5700480,0000125,7100480,0000142,0300142,0300 669,8500
2 1010583 EDSON NEWTON NOGUEIRA PARANHOS GO 236,0100480,0000131,6700152,3200160,3800130,6400130,6400 705,6500
3 1009937 MAURO DOS SANTOS RIBEIRO MG 135,3000161,1800174,1400150,4600206,0300147,5800147,5800 742,1000
4 1007638 LEONIDES CUSTODIO DE LIMA GO 480,0000130,0100132,9500480,0000480,0000480,0000480,0000 1702,9600
5 1010834 OSDELIO ARISTEU DE OLIVEIRA SANTOS BA 480,0000480,0000480,0000130,3000480,0000480,0000480,0000 2050,3000
6 1011324 DELCIO MANTOVANI PA 480,0000480,0000480,0000209,2200480,0000480,0000480,0000 2129,2200
7 1008866 CARLOS AUGUSTO DIAS KANTHACK BA 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000