Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010593 | MARCELO GONÇALVES DE HARO | 68,4500 | 0,0000 | 72,4600 | 64,0800 | 66,1200 | 65,4600 | 65,4600 | 329,5700 | |
2 | 1009642 | MARCELLUS BARBOSA LEITE | 70,9400 | 0,0000 | 68,7900 | 66,7500 | 65,8200 | 65,9100 | 65,9100 | 333,1800 | |
3 | 1009775 | FLÁVIO GALVÃO CALHAU | 73,0900 | 76,7800 | 70,6700 | 78,5000 | 70,7100 | 68,7600 | 68,7600 | 351,9900 | |
4 | 1001250 | CLAUDIO MANO | 76,4900 | 71,6400 | 69,4900 | 70,3800 | 73,6300 | 83,6200 | 83,6200 | 361,6300 | |
5 | 1008727 | GUILHERME ALVES VIEIRA | 0,0000 | 82,5700 | 81,5200 | 79,0900 | 77,5100 | 74,2700 | 74,2700 | 386,6600 | |
6 | 1010732 | LUIZ HUMBERTO ARAUJO LAMINO | 87,9800 | 80,6600 | 86,9700 | 82,0000 | 65,7900 | 79,8900 | 79,8900 | 388,2300 | |
7 | 1005849 | CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA | 80,5000 | 78,0000 | 80,0800 | 76,9900 | 130,6500 | 80,0600 | 80,0600 | 395,1900 | |
8 | 1009776 | ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO | 82,7500 | 90,8800 | 80,3400 | 0,0000 | 90,1800 | 83,7400 | 83,7400 | 420,7500 | |
9 | 1010905 | FRANCISCO JOSE FERNANDES BASTOS | 103,7500 | 92,1600 | 82,9300 | 86,5200 | 91,8500 | 88,8000 | 88,8000 | 438,9000 | |
10 | 1010310 | RAMIRES COSTA MENEGASSO | 0,0000 | 105,6400 | 88,6700 | 87,8400 | 83,2900 | 92,6300 | 92,6300 | 445,0600 | |
11 | 1011095 | SERGIO SEBOLD | 0,0000 | 101,6800 | 87,1700 | 100,8800 | 87,8900 | 93,3600 | 93,3600 | 462,6600 | |
12 | 1010265 | IGOR CESAR MONTICELLI | 91,2300 | 92,2400 | 91,4000 | 93,3200 | 0,0000 | 94,6000 | 94,6000 | 462,7900 | |
13 | 1008436 | TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA | 104,1000 | 99,3300 | 100,9600 | 97,7700 | 92,3100 | 95,7000 | 95,7000 | 480,8100 | |
14 | 1010104 | MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DE MENDONÇA | 97,0100 | 100,5400 | 110,9900 | 118,1600 | 95,8000 | 97,9700 | 97,9700 | 489,2900 | |
15 | 1009091 | SÉRGIO AUGUSTO ZANIN | 0,0000 | 127,2100 | 106,6700 | 99,5300 | 95,3100 | 96,9100 | 96,9100 | 495,3300 | |
16 | 1009478 | MARCELO FIGUEIREDO DAS NEVES LOURO | 115,0800 | 130,0300 | 119,6000 | 112,7500 | 101,4600 | 87,6000 | 87,6000 | 504,4900 | |
17 | 1010646 | ROGERIO IRINEO OJEDA | 107,9500 | 112,9200 | 113,6500 | 0,0000 | 117,5900 | 95,3700 | 95,3700 | 525,2600 | |
18 | 1009559 | ALEXANDRE B. MENDES REIS | 120,3800 | 139,1800 | 120,9300 | 110,4000 | 117,9200 | 109,0100 | 109,0100 | 566,7200 | |
19 | 1010842 | THIAGO RONQUI | 269,5000 | 165,9200 | 148,3400 | 108,8600 | 125,9300 | 121,8100 | 121,8100 | 626,7500 | |
20 | 1003228 | LUIZ CARLOS DE LIMA FREITAS | 129,5100 | 130,5700 | 0,0000 | 125,7100 | 0,0000 | 142,0300 | 142,0300 | 669,8500 | |
21 | 1010583 | EDSON NEWTON NOGUEIRA PARANHOS | 236,0100 | 0,0000 | 131,6700 | 152,3200 | 160,3800 | 130,6400 | 130,6400 | 705,6500 | |
22 | 1009937 | MAURO DOS SANTOS RIBEIRO | 135,3000 | 161,1800 | 174,1400 | 150,4600 | 206,0300 | 147,5800 | 147,5800 | 742,1000 | |
23 | 1010227 | CARLOS ALBERTO DE JESUS COTTA | 114,2800 | 149,7200 | 0,0000 | 0,0000 | 160,5300 | 167,9200 | 167,9200 | 760,3700 | |
24 | 1010357 | HELIO DOS SANTOS AUAD NETO | 72,9400 | 75,1600 | 74,9900 | 75,6400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 778,7300 | |
25 | 1010723 | WAGNER LEAO SERRAO | 166,9600 | 204,3700 | 0,0000 | 0,0000 | 135,8900 | 138,8900 | 138,8900 | 785,0000 | |
26 | 1009455 | MARCO ANTONIO MILANEZ VIEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 145,0000 | 110,1700 | 182,7300 | 183,7900 | 183,7900 | 805,4800 | |
27 | 1009109 | EISLER BERNAR ZANELLA | 0,0000 | 0,0000 | 98,3400 | 0,0000 | 94,4500 | 90,6000 | 90,6000 | 853,9900 | |
28 | 1010610 | VITOR TEIXEIRA XAVIER | 96,6800 | 106,1400 | 90,2600 | 87,1400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 860,2200 | |
29 | 1009182 | MAURÍCIO AVELINO BARROS | 0,0000 | 0,0000 | 116,1000 | 0,0000 | 107,1600 | 109,9700 | 109,9700 | 923,2000 | |
30 | 1011044 | RICARDO EIDT | 0,0000 | 117,8100 | 136,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 94,7600 | 94,7600 | 924,1300 | |
31 | 1010944 | THIAGO MAIA CARVALHO | 0,0000 | 150,3200 | 100,7100 | 102,3500 | 104,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 937,5300 | |
32 | 1010570 | LEONARDO BARBOSA | 155,1500 | 0,0000 | 104,9900 | 115,6800 | 106,4300 | 0,0000 | 0,0000 | 962,2500 | |
33 | 1011267 | SERGIO PADILHA PEIXOTO PINTO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 173,9400 | 137,0700 | 118,3300 | 118,3300 | 1027,6700 | |
34 | 1010608 | RICARDO WAGNER DINIZ COSTA | 173,8600 | 142,0500 | 143,3700 | 0,0000 | 120,9200 | 0,0000 | 0,0000 | 1060,2000 | |
35 | 1010615 | ANDERSON ELY | 157,4400 | 152,4800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 135,7800 | 135,7800 | 1061,4800 | |
36 | 1010729 | FRANCISCO CANINDE MAIA | 295,6200 | 179,5800 | 222,5300 | 225,2400 | 141,3800 | 0,0000 | 0,0000 | 1064,3500 | |
37 | 1010660 | LORECI JOSE COMPARIM | 202,0000 | 175,9800 | 0,0000 | 156,9000 | 110,3300 | 0,0000 | 0,0000 | 1125,2100 | |
38 | 1009803 | DAYKSON RONALLY FONSECA DE OLIVEIRA | 0,0000 | 88,0300 | 92,5000 | 91,2600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1231,7900 | |
39 | 1010115 | RICARDO TEIXEIRA HENRIQUE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 98,9900 | 95,6400 | 95,6400 | 1250,2700 | |
40 | 1009575 | MARCO ANTONIO MACHADO | 98,0900 | 0,0000 | 122,4800 | 94,7300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1275,3000 | |
41 | 1010253 | LEANDRO RONKOSKI | 119,7700 | 107,5400 | 0,0000 | 100,6400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1287,9500 | |
42 | 1009809 | GERALDO ARQUAZ NETO | 128,1200 | 100,7200 | 0,0000 | 105,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1294,6400 | |
43 | 1009768 | ALEXANDRE FREITAS DE CARVALHO | 0,0000 | 121,5100 | 98,9100 | 124,1100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1304,5300 | |
44 | 1010808 | LEANDRO DA COSTA SAMPAIO | 132,0200 | 117,9500 | 0,0000 | 96,3900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1306,3600 | |
45 | 1009641 | JULIANA SAORI TASHIRO | 115,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 138,5500 | 117,6600 | 0,0000 | 0,0000 | 1331,4600 | |
46 | 1011029 | DAGOBERTO VOLK CASSANGI | 0,0000 | 149,0200 | 148,2700 | 124,4400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1381,7300 | |
47 | 1009669 | TADEU VIEIRA DA FONSECA | 103,1400 | 0,0000 | 100,3800 | 0,0000 | 281,9400 | 0,0000 | 0,0000 | 1445,4600 | |
48 | 1010172 | LEANDRO SPANIOL | 137,8500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 141,0200 | 354,6200 | 354,6200 | 1468,1100 | |
49 | 1009633 | CELSO PAZ DE CARVALHO | 0,0000 | 73,5500 | 78,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1592,3500 | |
50 | 1010263 | DORIVAN DA SILVA NERY | 0,0000 | 0,0000 | 102,0300 | 79,6300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1621,6600 | |
51 | 1004888 | ROSELBIO CURTO DE FREITAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 94,4400 | 91,6700 | 0,0000 | 0,0000 | 1626,1100 | |
52 | 1010746 | TIAGO DE CASTRO FREIRE | 96,4100 | 90,9800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1627,3900 | |
53 | 1010858 | RENATO JUNIOR CARVALHO | 0,0000 | 96,2500 | 108,2800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1644,5300 | |
54 | 1007670 | MARCELO COSTA BRITO | 105,7000 | 0,0000 | 0,0000 | 99,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1645,6000 | |
55 | 1010137 | CESAR GIASSI | 0,0000 | 111,2600 | 98,9300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1650,1900 | |
56 | 1010809 | RODRIGO FIEDLER | 0,0000 | 117,9800 | 0,0000 | 93,5400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1651,5200 | |
57 | 1009909 | LÚCIO NUNO FAVARO LOURENÇO FRANCISCO | 110,3800 | 105,2200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1655,6000 | |
58 | 1011075 | HUMBERTO DE SOUZA BOHN | 0,0000 | 113,1800 | 106,1100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1659,2900 | |
59 | 1010804 | WALDYR VELLOSO DE ALMEIDA FILHO | 139,9300 | 0,0000 | 89,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1669,5800 | |
60 | 1010650 | FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES | 123,5000 | 0,0000 | 109,7300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1673,2300 | |
61 | 1010178 | EDILSON MAGALHÃES | 129,0600 | 110,7600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1679,8200 | |
62 | 1009996 | JOAO GREGORIO DE LACERDA NETO | 139,2700 | 101,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1680,5700 | |
63 | 1010133 | FABIO DIUNIZIO MEIRELLES COSTA | 126,0800 | 0,0000 | 0,0000 | 120,1700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1686,2500 | |
64 | 1010542 | ISRAEL KARLO DA CRUZ | 129,1800 | 119,8100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1688,9900 | |
65 | 1009591 | FARLEY DE SOUZA OLIVEIRA | 0,0000 | 159,1300 | 101,9100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1701,0400 | |
66 | 1007638 | LEONIDES CUSTODIO DE LIMA | 0,0000 | 130,0100 | 132,9500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1702,9600 | |
67 | 1009805 | FABIO OLIARI | 0,0000 | 140,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 125,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 1706,5000 | |
68 | 1010722 | JOSE RENATO TOLEDO JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 143,6300 | 139,7300 | 0,0000 | 0,0000 | 1723,3600 | |
69 | 1007211 | LUIZ AUGUSTO LEITE MONTEIRO | 0,0000 | 181,6200 | 114,4500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1736,0700 | |
70 | 1004148 | CARLOS CARVALHO LAGE | 169,5100 | 134,5400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1744,0500 | |
71 | 1011181 | OTÁVIO AUGUSTO PIRES GONÇALVES | 0,0000 | 0,0000 | 176,7900 | 128,0400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1744,8300 | |
72 | 1011093 | OTACIR SILVANO PIELKE | 0,0000 | 172,5000 | 0,0000 | 138,8700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1751,3700 | |
73 | 1009620 | ANTONIO VIEIRA CAETANO | 0,0000 | 0,0000 | 153,4100 | 167,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1760,4600 | |
74 | 1010702 | RAIMUNDO NOGUEIRA OLIVEIRA NETO | 0,0000 | 192,2900 | 130,0800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1762,3700 | |
75 | 1010806 | JORGE ANTONIO CHAGA GUIMARÃES | 177,3700 | 148,2300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1765,6000 | |
76 | 1010735 | LUIS HENRIQUE NOBREGA DE FARIA GOMES | 147,8300 | 219,9400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1807,7700 | |
77 | 1010199 | ABDEL-KADER ASSEM AYACHE DOS REIS MOREIRA | 0,0000 | 189,0000 | 188,5500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1817,5500 | |
78 | 1011051 | PABLO BACARIN TESTA | 0,0000 | 96,6900 | 0,0000 | 290,2100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1826,9000 | |
79 | 1011102 | GUSTAVO ENDLICH CARDOSO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 240,0400 | 167,8500 | 0,0000 | 0,0000 | 1847,8900 | |
80 | 1009672 | CLEOMANO NUNES DE SOUSA | 0,0000 | 401,5900 | 0,0000 | 127,6500 | 387,0900 | 0,0000 | 0,0000 | 1876,3300 | |
81 | 1011519 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 257,0500 | 257,0500 | 1954,1000 | |
82 | 1007056 | ALCILEA SOARES GUIMARAES | 0,0000 | 0,0000 | 69,1900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1989,1900 | |
83 | 1009751 | PAULO ANDRÉ NEVES MACEDO | 0,0000 | 371,7700 | 0,0000 | 177,9300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1989,7000 | |
84 | 1008735 | AQUILES TOSHIRO CARNEIRO OKUDA | 72,1900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1992,1900 | |
85 | 1010539 | JOSÉ AMADO PLÁCIDO DE MENEZES | 152,9900 | 402,4500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1995,4400 | |
86 | 1010900 | SAMARA ANGHINONI GALVAN | 220,6500 | 338,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1999,0000 | |
87 | 1010677 | JOSE VINICIUS RIBEIRO LUZ | 0,0000 | 80,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2000,1500 | |
88 | 1010703 | DARLAN WENDEL REBOUÇAS GE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 81,6300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2001,6300 | |
89 | 1010800 | MARCELO RODNEI MARQUES | 87,3700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2007,3700 | |
90 | 1011002 | GERALDO PIQUET | 0,0000 | 87,9600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2007,9600 | |
91 | 1010802 | MURILO NICOLLI | 88,5300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2008,5300 | |
92 | 1009247 | ANTONIO CARLOS REZENDE JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 88,7400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2008,7400 | |
93 | 1010388 | CLEVERTON CASAGRANDE POLLI | 89,4100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2009,4100 | |
94 | 1010675 | RICARDO ARIEL NASATTO | 0,0000 | 91,2900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2011,2900 | |
95 | 1010933 | VANDERLEI TIZZO | 0,0000 | 93,6100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2013,6100 | |
96 | 1009665 | BRUNO GUSMAO SILVA BRUNELLE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 94,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 2014,2000 | |
97 | 1003525 | ALAN SOUKEF CAMPOS | 0,0000 | 95,6800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2015,6800 | |
98 | 1011049 | HELIO ROMEU HIRT FILHO | 0,0000 | 97,2800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2017,2800 | |
99 | 1009967 | EUDES OZIAS DE LUNA | 0,0000 | 0,0000 | 101,6300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2021,6300 | |
100 | 1010053 | GUILHERME HEMERLY KOBI | 104,1800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2024,1800 | |
101 | 1011163 | EDUARDO SOUZA FERREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 104,4700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2024,4700 | |
102 | 1011178 | NEIMAR BATISTA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 106,7400 | 0,0000 | 0,0000 | 2026,7400 | |
103 | 1010324 | MARCELO COELHO DE CARVALHO | 106,7900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2026,7900 | |
104 | 1010877 | DIEGO ALTOÉ | 107,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2027,3500 | |
105 | 1009714 | CARINE DELLA BETTA | 0,0000 | 107,3900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2027,3900 | |
106 | 1008725 | PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO | 0,0000 | 107,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2027,6000 | |
107 | 1010648 | DIEGO SAMPAIO FERRAZ | 0,0000 | 108,5800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2028,5800 | |
108 | 1011380 | PABLO EZZER DA COSTA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 109,9200 | 0,0000 | 0,0000 | 2029,9200 | |
109 | 1009718 | ELCIANE VERVLOET COSTA BRITO | 112,5400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2032,5400 | |
110 | 1009573 | MELL ELIZANGELA DANIEL CORREA LIMA | 112,9400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2032,9400 | |
111 | 1009510 | DANIEL PEIXOTO SILVA | 0,0000 | 113,0800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2033,0800 | |
112 | 1009206 | ANA PATRICIA DA SILVA FRANCA IGARASHI | 113,9500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2033,9500 | |
113 | 1011109 | LONDE FENELON MORATO | 0,0000 | 114,6400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2034,6400 | |
114 | 1010563 | RODRIGO DIAS COLOMBANO | 118,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2038,1500 | |
115 | 1010576 | BRUNO FREIRE FERNANDES BORGES | 124,3900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2044,3900 | |
116 | 1010220 | EMILSON FERREIRA PEIXOTO | 0,0000 | 126,7900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2046,7900 | |
117 | 1010046 | GUSTAVO RIBEIRO PARRINI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 128,5600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2048,5600 | |
118 | 1010686 | EDUARDO FERREIRA OLIVEIRA ARRAIOL | 0,0000 | 129,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2049,1500 | |
119 | 1010954 | FLÁVIO ROBERTO CAVALLEIRO DE MACÊDO RIBEIRO | 0,0000 | 129,4500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2049,4500 | |
120 | 1010834 | OSDELIO ARISTEU DE OLIVEIRA SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 130,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2050,3000 | |
121 | 1010861 | NACIM HAJJAR FILHO | 134,4700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2054,4700 | |
122 | 1004763 | JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 135,7800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2055,7800 | |
123 | 1007679 | ANTONIO JOSE DA SILVA VERAS | 0,0000 | 136,1300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2056,1300 | |
124 | 1011180 | PAULO ROBERTO SAMPAIO GUSMÃO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 136,5400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2056,5400 | |
125 | 1011165 | JAIRO ARAUJO MOURA | 0,0000 | 0,0000 | 140,1300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2060,1300 | |
126 | 1009192 | MARCIO JOSE LOCATELLI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 140,6400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2060,6400 | |
127 | 1010823 | RUI NUNES DANTAS | 0,0000 | 142,2300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2062,2300 | |
128 | 1009898 | AIRTON MOREIRA JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 145,8400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2065,8400 | |
129 | 1009199 | HOMERO FELINI PASQUETTI | 0,0000 | 0,0000 | 148,6300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2068,6300 | |
130 | 1008321 | DANIEL BRASIL DE SOUSA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 154,2100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2074,2100 | |
131 | 1007868 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 168,4100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2088,4100 | |
132 | 1010918 | FELIPE ALMEIDA MARTINS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 183,8600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2103,8600 | |
133 | 1011015 | ANTONIO CARLOS REZENDE | 0,0000 | 0,0000 | 190,4800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2110,4800 | |
134 | 1011318 | WELLINGTON DE SOUZA GALDINO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 190,7600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2110,7600 | |
135 | 1011164 | ROBERTO SILVA AMARANTE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 195,9200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2115,9200 | |
136 | 1010782 | JULIAN YIN VIEIRA BORGES | 197,7600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2117,7600 | |
137 | 1009443 | MARCUS VINICIUS DE MENEZES SOARES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 208,4600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2128,4600 | |
138 | 1011228 | MARILDE MENCATO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 208,7900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2128,7900 | |
139 | 1009952 | SANDRO LOCKS | 222,4500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2142,4500 | |
140 | 1011005 | FELIPE AUGUSTO FREIRE DE QUEIROZ FIGUEIREDO | 0,0000 | 223,5100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2143,5100 | |
141 | 1010045 | LUCIANO DA SILVA SOARES | 226,7600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2146,7600 | |
142 | 1011313 | RODRIGO DIAS DE MIRANDA TORQUATO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 227,4900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2147,4900 | |
143 | 1010149 | PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA | 0,0000 | 233,7300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2153,7300 | |
144 | 1010243 | VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR | 268,3200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2188,3200 | |
145 | 1008932 | ANDRACY FALCONERI REBELO BOY | 279,6400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2199,6400 | |
146 | 1010851 | JEAN MARLON PEREIRA PINHEIRO | 295,2100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2215,2100 | |
147 | 1010811 | JANAINA ELIETE GUADANIN ROYER | 368,0400 | 0,0000 | 0,0000 | 463,6700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2271,7100 | |
148 | 1010852 | DANIELLI BELTRAMELO | 364,9800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2284,9800 | |
149 | 1011042 | HEIDY RODRIGUES DE MORAES | 0,0000 | 374,5900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2294,5900 | |
150 | 1008666 | BENJAMIM DA SILVA SANTANA | 375,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2295,5000 | |
