Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA RSRS U 0,0000 100,0000 97,3846 97,3846 294,7692 98,2564
2 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON SCSC U 0,0000 97,7173 97,7254 97,7254 293,1682 97,7227
3 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO S RSRS U 0,0000 96,7723 90,9325 90,9325 278,6373 92,8791
4 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO SPSP U 0,0000 92,2496 77,9465 77,9465 248,1426 82,7142
5 1001655 OLIVEIRA, CESAR DE SS RSRS U 0,0000 85,7215 79,0636 79,0636 243,8487 81,2829
6 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA S SPSP U 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
7 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA L RSRS U 0,0000 62,5052 62,0910 62,0910 186,6872 62,2291
8 1006302 GOZZOLI, RICARDO AUGUSTO SPSP U 0,0000 0,0000 84,9834 84,9834 169,9669 56,6556
9 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG S SPSP U 0,0000 0,0000 81,5777 81,5777 163,1554 54,3851
10 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO L RSRS U 0,0000 69,8484 45,0842 45,0842 160,0167 53,3389
11 1003403 GOMES, MARCOS SS SPSP U 0,0000 0,0000 78,8058 78,8058 157,6117 52,5372
12 1008632 ZAGHETTI, EDVALDO EDER S SPSP U 0,0000 0,0000 76,2599 76,2599 152,5198 50,8399
13 1008882 VIEIRA, ALEX PALHARES DFDF U 0,0000 69,2215 39,8714 39,8714 148,9643 49,6548
14 1006989 PIMENTEL, MARCUS VINICIUS DFDF U 0,0000 0,0000 63,0242 63,0242 126,0483 42,0161
15 1001760 CORREA, ANTONIO LOPES SS DFDF U 0,0000 72,9081 24,9340 24,9340 122,7761 40,9254
16 1003223 FAGUNDES, HWASKAR DFDF U 0,0000 84,3287 0,0000 0,0000 84,3287 28,1096
17 1011162 FLAMINIO, VITOR HUGO DFDF U 0,0000 67,9068 0,0000 0,0000 67,9068 22,6356
18 1004095 BRAGA NETO, JOAO PINHEIRO GOGO U 0,0000 66,2635 0,0000 0,0000 66,2635 22,0878
19 1011356 PRADO FILHO, LINDOLFO ELIAS J GOGO U 0,0000 65,4211 0,0000 0,0000 65,4211 21,8070
20 1008494 MAGALHAES, ARTUR PINHEIRO GOGO U 0,0000 61,0212 0,0000 0,0000 61,0212 20,3404
21 1007206 PEREIRA, LEONARDO AUGUST GOGO U 0,0000 58,4418 0,0000 0,0000 58,4418 19,4806
22 1010503 OLIVEIROS, ANDRE CARLO GOGO U 0,0000 42,8240 0,0000 0,0000 42,8240 14,2747
23 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC U 0,0000 0,0000 12,2128 12,2128 24,4257 8,1419
24 1008138 LIMA, CARLOS ROBERTO SS SPSP U 0,0000 0,0000 0,2205 0,2205 0,4410 0,1470
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1011356 PRADO FILHO, LINDOLFO ELIAS J GOGO U 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA L RSRS U 0,0000 89,4869 100,0000 100,0000 289,4869 96,4956
2 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO L RSRS U 0,0000 100,0000 72,6098 72,6098 245,2196 81,7399
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006553 ACOSTA, LEONARDO FABIO S RSRS U 0,0000 100,0000 90,9325 90,9325 281,8650 93,9550
2 1006843 SOUZA, LAMARTINE FERNA S SPSP U 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
3 1003954 WILD, ALEXANDRE MONTG S SPSP U 0,0000 0,0000 81,5777 81,5777 163,1554 54,3851
4 1008632 ZAGHETTI, EDVALDO EDER S SPSP U 0,0000 0,0000 76,2599 76,2599 152,5198 50,8399
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001655 OLIVEIRA, CESAR DE SS RSRS U 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 300,0000 100,0000
2 1003403 GOMES, MARCOS SS SPSP U 0,0000 0,0000 99,6740 99,6740 199,3481 66,4494
3 1001760 CORREA, ANTONIO LOPES SS DFDF U 0,0000 85,0523 31,5367 31,5367 148,1256 49,3752
4 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC U 0,0000 0,0000 15,4469 15,4469 30,8937 10,2979
5 1008138 LIMA, CARLOS ROBERTO SS SPSP U 0,0000 0,0000 0,2789 0,2789 0,5578 0,1859
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE OPEN
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
2 1 Final/1 Final/2
1 SAOPN RS - RIO GRANDE DO SUL RSRS 0,0000 2172,5350 1443,2054 1443,2054 5058,9459
2 SAOPN SP - SÃO PAULO SPSP 0,0000 0,0000 1628,4504 1628,4504 3256,9008
3 SAOPN DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 0,0000 2084,6098 0,0000 0,0000 2084,6098
4 SAOPN GO - GOIÁS GOGO 0,0000 1620,0795 0,0000 0,0000 1620,0795
5 SAOPN SC - SANTA CATARINA SCSC 0,0000 0,0000 75,6400 75,6400 151,2800