Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1010181 CAMARGO, LUIZ NEWMAR PRPR U 0,0000 100,0000 96,6028 96,6028 293,2057 97,7352
2 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC U 0,0000 95,3640 96,3441 96,3441 288,0523 96,0174
3 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS S RSRS U 0,0000 97,6538 86,4456 86,4456 270,5450 90,1817
4 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC U 0,0000 81,5362 90,7206 90,7206 262,9774 87,6591
5 1010208 BECHER, CICERO PRPR U 0,0000 90,6685 82,6324 82,6324 255,9334 85,3111
6 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO GOGO U 0,0000 83,1822 72,3123 72,3123 227,8068 75,9356
7 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE J GOGO U 0,0000 86,0456 69,3722 69,3722 224,7900 74,9300
8 1010281 MALANSKI, MARCO ANTONIO PRPR U 0,0000 66,2807 71,2613 71,2613 208,8033 69,6011
9 1004775 ANDO, ANDRE AKIO SPSP U 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
10 1010382 BUHRER, CAIO CESAR PRPR U 0,0000 0,0000 83,6335 83,6335 167,2670 55,7557
11 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS S GOGO U 0,0000 53,2200 39,9254 39,9254 133,0709 44,3570
12 1006413 ROCHA, EDSON MENDES S SPSP U 0,0000 0,0000 64,3916 64,3916 128,7831 42,9277
13 1010157 TEVES, RODRIGO FRANCIS SPSP U 0,0000 0,0000 45,4084 45,4084 90,8169 30,2723
14 1010195 MENDONCA, LUCIANO ALVES GOGO U 0,0000 81,7245 0,0000 0,0000 81,7245 27,2415
15 1010298 NAKAHATA, FABIO MAMORU GOGO U 0,0000 80,0199 0,0000 0,0000 80,0199 26,6733
16 1007423 JUSTO, ADENAUER DANTAS S DFDF U 0,0000 75,7096 0,0000 0,0000 75,7096 25,2365
17 1007965 ALMEIDA, HERMANNY LIMA S DFDF U 0,0000 68,0045 0,0000 0,0000 68,0045 22,6682
18 1008210 VARGAS, LUCAS SCHMITZ SS GOGO U 0,0000 67,6555 0,0000 0,0000 67,6555 22,5518
19 1007417 MARINHO, ALEX LIAL DFDF U 0,0000 66,4284 0,0000 0,0000 66,4284 22,1428
20 1010052 SALES, CRISTIANE LARAN L ESES U 0,0000 26,6082 17,8813 17,8813 62,3709 20,7903
21 1004145 PRADO, GUSTAVO RASI DFDF U 0,0000 59,0035 0,0000 0,0000 59,0035 19,6678
22 1010150 AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO GOGO U 0,0000 57,1504 0,0000 0,0000 57,1504 19,0501
23 1009838 MODESTO, VANIA LUCIA L GOGO U 0,0000 46,8851 0,0000 0,0000 46,8851 15,6284
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009067 BACKES, HEITOR J SCSC U 0,0000 94,7593 100,0000 100,0000 294,7593 98,2531
2 1008528 HOLZ, LUIS FELIPE J GOGO U 0,0000 100,0000 76,4680 76,4680 252,9359 84,3120
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1010052 SALES, CRISTIANE LARAN L ESES U 0,0000 56,7520 100,0000 100,0000 256,7520 85,5840
2 1009838 MODESTO, VANIA LUCIA L GOGO U 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC U 0,0000 97,6552 100,0000 100,0000 297,6552 99,2184
2 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS S RSRS U 0,0000 100,0000 89,7258 89,7258 279,4517 93,1506
3 1008529 HOLZ, DIONISIO LUIS S GOGO U 0,0000 54,4987 41,4404 41,4404 137,3796 45,7932
4 1006413 ROCHA, EDSON MENDES S SPSP U 0,0000 0,0000 66,8349 66,8349 133,6699 44,5566
5 1007423 JUSTO, ADENAUER DANTAS S DFDF U 0,0000 77,5286 0,0000 0,0000 77,5286 25,8429
6 1007965 ALMEIDA, HERMANNY LIMA S DFDF U 0,0000 69,6384 0,0000 0,0000 69,6384 23,2128
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008210 VARGAS, LUCAS SCHMITZ SS GOGO U 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
2 1 Final/1 Final/2
1 SASTD PR - PARANÁ PRPR 0,0000 2153,8362 1746,3623 1746,3623 5646,5608
2 SASTD GO - GOIÁS GOGO 0,0000 2089,2789 1206,5211 1206,5211 4502,3212
3 SASTD DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 0,0000 2010,0172 0,0000 0,0000 2010,0172