Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009861 MORAES FILHO, EBER DA GOGO U 0,0000 97,4462 99,6683 99,6683 296,7828 98,9276
2 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF ESES U 0,0000 67,7881 84,4880 84,4880 236,7642 78,9214
3 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN GOGO U 0,0000 78,7204 72,5739 72,5739 223,8683 74,6228
4 1010477 QUEIROZ, ILSON SILVA TOTO U 0,0000 59,7725 71,1734 71,1734 202,1194 67,3731
5 1011073 LOESCH, DIMAS GOGO U 0,0000 71,6668 65,1248 65,1248 201,9163 67,3054
6 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA S MGMG U 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
7 1005228 LOPES, JONI RIBEIRO RSRS U 0,0000 0,0000 93,1232 93,1232 186,2464 62,0821
8 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RSRS U 0,0000 0,0000 84,8341 84,8341 169,6682 56,5561
9 1010498 PINCINATTO, ISMAEL APARECID SPSP U 0,0000 0,0000 83,2388 83,2388 166,4775 55,4925
10 1008650 TOLEDO, NILO ROBERTO RSRS U 0,0000 51,4460 53,0012 53,0012 157,4485 52,4828
11 1010591 KNEVITZ, JEVERSON DA RSRS U 0,0000 0,0000 69,9451 69,9451 139,8902 46,6301
12 1009695 UTRILHA, GABRIEL FAVA J SPSP U 0,0000 0,0000 67,6320 67,6320 135,2640 45,0880
13 1011080 MORAIS, CARLOS ANDRE GOGO U 0,0000 0,0000 62,7873 62,7873 125,5746 41,8582
14 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES L MGMG U 0,0000 0,0000 60,0887 60,0887 120,1774 40,0591
15 1011410 PIMENTEL, LEANDRO SPSP U 0,0000 0,0000 56,1718 56,1718 112,3436 37,4479
16 1009185 UTRILHA, LEANDRO MAROSTI SPSP U 0,0000 0,0000 55,2681 55,2681 110,5363 36,8454
17 1009706 GRAVINA, RAFAEL POVOA DFDF U 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
18 1011366 ALVES, MARCELO CLARK S RSRS U 0,0000 0,0000 45,5955 45,5955 91,1910 30,3970
19 1010301 BRAGHIN, FREDERICO SILVE SPSP U 0,0000 0,0000 44,6628 44,6628 89,3256 29,7752
20 1006021 GAVIOLI, MARCIO TOTO U 0,0000 88,7141 0,0000 0,0000 88,7141 29,5714
21 1008976 FLORA, GIORDANO DELLA GOGO U 0,0000 86,5120 0,0000 0,0000 86,5120 28,8373
22 1010971 SOUSA, GEOVANE DIAS GOGO U 0,0000 60,3289 0,0000 0,0000 60,3289 20,1096
23 1009759 REZENDE, ANDERSON SOUZA GOGO U 0,0000 58,5406 0,0000 0,0000 58,5406 19,5135
24 1011002 PIQUET, GERALDO DFDF U 0,0000 55,6993 0,0000 0,0000 55,6993 18,5664
25 1010771 PAIVA, MARCIO HENRIQUE GOGO U 0,0000 40,5510 0,0000 0,0000 40,5510 13,5170
26 1008072 DUTRA, PABLO TULIO S PAPA U 0,0000 29,6112 0,0000 0,0000 29,6112 9,8704
27 1008151 GAVIOLI, EMILANE BORGES L TOTO U 0,0000 20,1163 0,0000 0,0000 20,1163 6,7054
28 1010948 FERREIRA JUNIOR, ANTONIO EUSTAQU GOGO U 0,0000 0,2137 0,0000 0,0000 0,2137 0,0712
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009695 UTRILHA, GABRIEL FAVA J SPSP U 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES L MGMG U 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
2 1008151 GAVIOLI, EMILANE BORGES L TOTO U 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA S MGMG U 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 66,6667
2 1008072 DUTRA, PABLO TULIO S PAPA U 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 33,3333
3 1011366 ALVES, MARCELO CLARK S RSRS U 0,0000 0,0000 45,5955 45,5955 91,1910 30,3970
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
2 1 Final/1 Final/2
1 STDM GO - GOIÁS GOGO 0,0000 2430,3445 1039,9794 1039,9794 4510,3034
2 STDM RS - RIO GRANDE DO SUL RSRS 0,0000 0,0000 1564,4679 1564,4679 3128,9358
3 STDM SP - SÃO PAULO SPSP 0,0000 0,0000 1300,9059 1300,9059 2601,8118
4 STDM DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 0,0000 1150,4727 0,0000 0,0000 1150,4727