Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009861 MORAES FILHO, EBER DA GOGO 0,0000 97,4462 99,6683 99,6683 296,7828 148,3914
2 1010547 ROBERTO, RAFAEL BELSHOFF ESES 0,0000 67,7881 84,4880 84,4880 236,7642 118,3821
3 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN GOGO 0,0000 78,7204 72,5739 72,5739 223,8683 111,9341
4 1010477 QUEIROZ, ILSON SILVA TOTO 0,0000 59,7725 71,1734 71,1734 202,1194 101,0597
5 1011073 LOESCH, DIMAS GOGO 0,0000 71,6668 65,1248 65,1248 201,9163 100,9581
6 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA S MGMG 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
7 1005228 LOPES, JONI RIBEIRO RSRS 0,0000 0,0000 93,1232 93,1232 186,2464 93,1232
8 1010525 GONCALVES, RODRIGO SANTOS RSRS 0,0000 0,0000 84,8341 84,8341 169,6682 84,8341
9 1010498 PINCINATTO, ISMAEL APARECID SPSP 0,0000 0,0000 83,2388 83,2388 166,4775 83,2388
10 1008650 TOLEDO, NILO ROBERTO RSRS 0,0000 51,4460 53,0012 53,0012 157,4485 78,7243
11 1010591 KNEVITZ, JEVERSON DA RSRS 0,0000 0,0000 69,9451 69,9451 139,8902 69,9451
12 1009695 UTRILHA, GABRIEL FAVA J SPSP 0,0000 0,0000 67,6320 67,6320 135,2640 67,6320
13 1011080 MORAIS, CARLOS ANDRE GOGO 0,0000 0,0000 62,7873 62,7873 125,5746 62,7873
14 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES L MGMG 0,0000 0,0000 60,0887 60,0887 120,1774 60,0887
15 1011410 PIMENTEL, LEANDRO SPSP 0,0000 0,0000 56,1718 56,1718 112,3436 56,1718
16 1009185 UTRILHA, LEANDRO MAROSTI SPSP 0,0000 0,0000 55,2681 55,2681 110,5363 55,2681
17 1009706 GRAVINA, RAFAEL POVOA DFDF 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
18 1011366 ALVES, MARCELO CLARK S RSRS 0,0000 0,0000 45,5955 45,5955 91,1910 45,5955
19 1010301 BRAGHIN, FREDERICO SILVE SPSP 0,0000 0,0000 44,6628 44,6628 89,3256 44,6628
20 1006021 GAVIOLI, MARCIO TOTO 0,0000 88,7141 0,0000 0,0000 88,7141 44,3570
21 1008976 FLORA, GIORDANO DELLA GOGO 0,0000 86,5120 0,0000 0,0000 86,5120 43,2560
22 1010971 SOUSA, GEOVANE DIAS GOGO 0,0000 60,3289 0,0000 0,0000 60,3289 30,1645
23 1009759 REZENDE, ANDERSON SOUZA GOGO 0,0000 58,5406 0,0000 0,0000 58,5406 29,2703
24 1011002 PIQUET, GERALDO DFDF 0,0000 55,6993 0,0000 0,0000 55,6993 27,8496
25 1010771 PAIVA, MARCIO HENRIQUE GOGO 0,0000 40,5510 0,0000 0,0000 40,5510 20,2755
26 1008072 DUTRA, PABLO TULIO S DFDF 0,0000 29,6112 0,0000 0,0000 29,6112 14,8056
27 1008151 GAVIOLI, EMILANE BORGES L TOTO 0,0000 20,1163 0,0000 0,0000 20,1163 10,0582
28 1010948 FERREIRA JUNIOR, ANTONIO EUSTAQU GOGO 0,0000 0,2137 0,0000 0,0000 0,2137 0,1068
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009695 UTRILHA, GABRIEL FAVA J SPSP 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES L MGMG 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
2 1008151 GAVIOLI, EMILANE BORGES L TOTO 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10 - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF E2 E1 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA S MGMG 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 100,0000
2 1008072 DUTRA, PABLO TULIO S DFDF 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 50,0000
3 1011366 ALVES, MARCELO CLARK S RSRS 0,0000 0,0000 45,5955 45,5955 91,1910 45,5955
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
MINI RIFLE - MINI RIFLE STANDARD M10
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
2 1 Final/1 Final/2
1 STDM GO - GOIÁS GOGO 0,0000 2430,3445 1039,9794 1039,9794 4510,3034
2 STDM RS - RIO GRANDE DO SUL RSRS 0,0000 0,0000 1564,4679 1564,4679 3128,9358
3 STDM SP - SÃO PAULO SPSP 0,0000 0,0000 1300,9059 1300,9059 2601,8118
4 STDM DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 0,0000 1150,4727 0,0000 0,0000 1150,4727