Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



HANDGUN - OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001200 SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO SPSP GM 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400,0000 100,0000
2 1006749 ARAUJO, MARCIO GABRIEL AMAM GM 91,0290 0,0000 0,0000 98,7874 0,0000 98,4011 98,4011 386,6186 96,6546
3 1009840 ALBUQUERQUE, GUILHERME J MTMT A 0,0000 79,3847 78,7358 84,9686 98,2967 100,0000 100,0000 383,2653 95,8163
4 1010556 LIMA, BRENO HANSEN J RJRJ A 72,7486 66,1375 76,3891 92,3179 94,8355 97,0096 97,0096 381,1727 95,2932
5 1001025 BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR MGMG GM 82,0004 79,3421 72,2841 88,6760 100,0000 90,5722 90,5722 369,8204 92,4551
6 1010223 PEREIRA, GUILHERME AFONS SCSC B 71,5479 71,1013 71,8660 86,0085 91,6058 92,1574 92,1574 361,9290 90,4823
7 1001019 OLIVEIRA, DEMETRIUS DA MGMG GM 75,3079 75,1802 69,8911 76,8417 94,0405 83,9847 83,9847 338,8517 84,7129
8 1002916 MARTINS, ILDEU HELLER MGMG GM 81,9875 75,7668 0,0000 0,0000 0,0000 90,5288 90,5288 338,8121 84,7030
9 1005655 TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES PRPR M 62,2337 75,3822 67,9404 73,6544 85,3908 83,3435 83,3435 327,4601 81,8650
10 1009955 PLATINO, MIGUEL FEYER RJRJ A 0,0000 68,4491 66,0182 75,9711 87,7233 80,5844 80,5844 324,8632 81,2158
11 1009255 MURAKAMI, MAURO KENJI J MTMT A 74,4747 75,9744 74,8739 0,0000 0,0000 82,1668 82,1668 315,1819 78,7955
12 1008704 ORDINE, THIAGO FERNANDE SPSP A 66,8957 70,4515 0,0000 74,7936 83,4231 78,1074 78,1074 314,4316 78,6079
13 1008071 ARAUJO, JEFFERSON ALVES MGMG A 65,3488 66,6828 70,9975 75,1868 81,8774 76,3127 76,3127 309,6896 77,4224
14 1001015 CARIELLO, HORACIO OLIVEIR S RJRJ GM 0,0000 69,9061 64,5508 0,0000 79,0814 80,1536 80,1536 309,2947 77,3237
15 1008917 BUCCI, ANDRE LUIZ SCSC B 69,2780 64,8913 66,3633 70,0633 0,0000 81,2930 81,2930 301,9273 75,4818
16 1006494 SIQUEIRA, LINCOLN LOBATO MSMS A 67,5264 73,5001 75,8356 0,0000 0,0000 75,2292 75,2292 299,7942 74,9485
17 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON SCSC M 67,9150 77,3525 78,6527 72,6105 0,0000 0,0000 0,0000 296,5307 74,1327
18 1006338 CHANG, JACK S SPSP A 72,9843 68,8618 60,5703 0,0000 0,0000 77,0938 77,0938 296,0337 74,0084
19 1009090 SANSALONI, ARISTOTELES ITA SPSP B 67,5568 0,0000 61,4652 0,0000 78,2893 74,6510 74,6510 295,1481 73,7870
20 1001766 FERREIRA, JOSE JOSIAS SS MAMA M 63,4398 65,3611 57,7393 68,5595 0,0000 78,4241 78,4241 290,7689 72,6922
21 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO SESE B 63,4806 68,3234 66,4109 0,0000 74,1604 71,9245 71,9245 286,3328 71,5832
22 1004429 MURAKAMI, SERGIO MASSAO S MTMT A 56,2284 65,0422 57,5389 0,0000 71,3108 71,0065 71,0065 278,3661 69,5915
23 1008493 DIAS, ROGER SANTANA MGMG U 0,0000 0,0000 0,0000 62,4572 71,2038 72,3142 72,3142 278,2893 69,5723
24 1010085 GURGEL, RICARDO RJRJ B 63,9934 66,3776 0,0000 65,6875 0,0000 71,8397 71,8397 275,7445 68,9361
25 1009582 ZANOTTO, RAPHAEL MACHADO PRPR B 56,9923 58,0249 65,3068 0,0000 71,2647 65,5026 65,5026 267,5767 66,8942
26 1002096 BRANDALIZE FILHO, MARIO SS PRPR M 62,5259 59,4876 55,6230 57,0468 0,0000 70,1578 70,1578 262,3290 65,5823
27 1008505 SILVA, ANGELO PAULO MTMT B 42,9305 54,1607 44,0362 0,0000 0,0000 69,9480 69,9480 238,0928 59,5232
28 1008977 LIMA, ANA ELIZA L RJRJ C 44,4706 49,6897 0,0000 51,5968 62,3890 59,0195 59,0195 232,0248 58,0062
29 1001201 SALDANHA, JAIME ROBERTO SS SPSP M 0,0000 70,2402 71,6300 0,0000 88,6463 0,0000 0,0000 230,5165 57,6291
30 1001799 FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA L DFDF A 49,8045 49,5293 51,6575 46,5871 62,6651 56,7293 56,7293 227,7813 56,9453
31 1002891 BELLI, FELIPE CARLOS RJRJ GM 0,0000 0,0000 60,7053 0,0000 0,0000 81,9387 81,9387 224,5828 56,1457
32 1009561 ALARCON, CHRISTIANE PATR L SCSC C 46,4903 47,9547 46,7454 44,0708 0,0000 58,5709 58,5709 211,8419 52,9605
33 1009297 DECHTON, KRZYSZTOF RAFAL PRPR C 48,4119 45,6246 48,1906 52,3479 59,9309 0,0000 0,0000 208,8813 52,2203
34 1008909 VASCONCELOS, JOAO GUILHERME SPSP B 64,2722 0,0000 64,5367 0,0000 78,5249 0,0000 0,0000 207,3337 51,8334
35 1007999 MIRANDA, CAROLINA RODRIG L MTMT U 42,8944 0,0000 49,2132 0,0000 0,0000 56,8829 56,8829 205,8734 51,4684
36 1007049 CHANG, SUSI RODRIGUES L SPSP C 36,7104 43,7577 43,4759 0,0000 0,0000 49,7337 49,7337 186,7009 46,6752
37 1003377 BALAN, ANTENOR SS PRPR B 44,4153 0,0000 36,3797 0,0000 0,0000 50,2700 50,2700 181,3349 45,3337
38 1001063 SIQUEIRA, MARCELO DE MSMS B 60,6285 64,4212 55,5573 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 180,6069 45,1517
39 1003382 SILVA, SERGIO TAVARES SS ESES B 0,0000 53,9952 52,5932 61,5788 0,0000 0,0000 0,0000 168,1672 42,0418
40 1003877 SALDANHA, SUZANA MIDORI L SPSP B 0,0000 55,0251 50,6387 0,0000 60,4790 0,0000 0,0000 166,1428 41,5357
41 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO GOGO B 55,2186 51,2092 54,5917 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 161,0196 40,2549
42 1007852 BARBOSA, EDEVALDO ALVES S PBPB B 0,0000 0,0000 66,9510 0,0000 79,2513 0,0000 0,0000 146,2023 36,5506
43 1002115 FERREIRA, JOAQUIM ARMENIO SS RJRJ C 32,6648 34,2791 0,0000 23,2364 0,0000 33,1757 33,1757 133,2953 33,3238
44 1010380 SANSALONI, NICOLAS OSHIRO J SPSP U 53,8510 0,0000 0,0000 0,0000 75,0185 0,0000 0,0000 128,8695 32,2174
45 1001798 AULER, EURICO JACY S DFDF M 64,4605 62,3778 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 126,8383 31,7096
46 1003366 ALVES NETO, JOSE S DFDF A 0,0000 57,9316 56,4819 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 114,4135 28,6034
47 1009343 PACHECO, JEFERSON CARMEL S PRPR C 50,3264 0,0000 0,0000 0,0000 62,0971 0,0000 0,0000 112,4235 28,1059
48 1007233 SANTOS, AIDINE CORDEIRO S MGMG C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,2643 55,2643 110,5286 27,6322
49 1007029 STOKLEN, FRANK SPSP B 28,9062 43,0588 32,9037 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 104,8687 26,2172
50 1010072 SISMEIRO, ADRIANA CUSTODI L PRPR C 41,9896 41,0140 18,7391 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 101,7428 25,4357
51 1001725 SOUZA, CARLOS ALBERTO SS DFDF C 21,0140 23,6572 24,7897 0,0000 0,0000 25,3357 25,3357 99,1184 24,7796
52 1001041 SIQUEIRA, BENEDITO JONAS SS MSMS C 31,0899 34,1533 29,2429 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 94,4861 23,6215
53 1011367 COSTA, MARCUS VINICIUS USUS U 0,0000 0,0000 0,0000 88,6142 0,0000 0,0000 0,0000 88,6142 22,1536
54 1001773 LIMA, TALES JOSEAN CECE A 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 79,4669 0,0000 0,0000 79,4669 19,8667
55 1008279 ARAUJO, JOSE ALFREDO RNRN B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 73,4031 0,0000 0,0000 73,4031 18,3508
56 1006748 ARAUJO, FRANCISCO GOMES SS PIPI C 0,0000 0,0000 35,1698 36,8304 0,0000 0,0000 0,0000 72,0002 18,0001
57 1001786 MACIEL JUNIOR, MANFRIED CANDID PEPE A 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67,3271 0,0000 0,0000 67,3271 16,8318
58 1001013 CONDESSA, CARLOS EDUARDO SCSC A 66,5193 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 66,5193 16,6298
59 1008020 CABRAL, VINICIUS PALHET J AMAM A 0,0000 0,0000 0,0000 60,8837 0,0000 0,0000 0,0000 60,8837 15,2209
60 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO S MTMT C 26,3888 34,4757 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,8645 15,2161
61 1007706 MORIGI, SOLENIR ANTONIO SCSC B 59,7398 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,7398 14,9350
62 1010082 PEGADO NETO, TACITO ROCHA RNRN C 0,0000 0,0000 58,6142 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,6142 14,6536
63 1008890 CORREA, ALCYR DE SS AMAM C 0,0000 27,6628 0,0000 30,4217 0,0000 0,0000 0,0000 58,0845 14,5211
64 1002020 PEREIRA FILHO, ANTONIO VASCO SS SESE C 0,0000 17,2328 16,3054 0,0000 19,8487 0,0000 0,0000 53,3869 13,3467
65 1001376 TELLES FILHO, LUZIMAR NATALIN S MGMG C 0,0000 50,4961 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,4961 12,6240
66 1007661 MACEDO, SANDOVAL CLOVIS S RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,3945 0,0000 0,0000 49,3945 12,3486
67 1003223 FAGUNDES, HWASKAR DFDF A 0,0000 0,0000 49,2348 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,2348 12,3087
68 1002626 NASCIMENTO, JOSE LUIZ SS AMAM B 0,0000 0,0000 0,0000 48,6513 0,0000 0,0000 0,0000 48,6513 12,1628
69 1011187 PIRES, ROMILDO PEREIRA U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,1432 0,0000 0,0000 46,1432 11,5358
70 1003399 GOMES FILHO, ROBERTO LOURENC S RJRJ B 0,0000 0,0000 45,0692 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,0692 11,2673
71 1001747 SOUZA, ANTONIO ADOLPHO SS RJRJ A 0,0000 44,4610 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,4610 11,1152
72 1005578 SILVA, HEDUARD CARLOS SCSC U 41,0838 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41,0838 10,2709
73 1001509 SILVA, DENISE MARIA L RJRJ C 0,0000 38,7229 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 38,7229 9,6807
74 1007792 ALMEIDA, FLAVIO BASTOS ALAL C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,1882 0,0000 0,0000 35,1882 8,7970
75 1001866 MACEDO, PAULO ROBERTO SS PRPR C 27,5532 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 27,5532 6,8883
76 1010271 FERREIRA, JOSE TORRES S RORO U 0,0000 0,0000 0,0000 24,9536 0,0000 0,0000 0,0000 24,9536 6,2384
77 1010059 BARROS JUNIOR, ANTONIO FONTES SESE U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11,6157 11,6157 23,2315 5,8079
78 1006653 PEREIRA, CARLOS AUGUSTO GOGO B 22,4284 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22,4284 5,6071
79 1001774 LIMA, JOSE BATISTA SS CECE C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21,3326 0,0000 0,0000 21,3326 5,3332
80 1002008 ANDRADE FILHO, DIOGENES DOMING SS PEPE U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19,3939 0,0000 0,0000 19,3939 4,8485
81 1007952 FERREIRA, SERGIO CLAUDIO SS RRRR U 0,0000 0,0000 10,0998 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0998 2,5250
82 1008138 LIMA, CARLOS ROBERTO SS SPSP C 1,0726 1,5223 1,2004 0,0000 0,9214 0,0000 0,0000 4,7167 1,1792
83 1010071 SISMEIRO, LUIS GUSTAVO PRPR U 0,0000 0,0000 1,9409 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,9409 0,4852
HANDGUN - OPEN - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1010556 LIMA, BRENO HANSEN J RJRJ A 97,6823 87,0522 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
1 1009840 ALBUQUERQUE, GUILHERME J MTMT A 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1009255 MURAKAMI, MAURO KENJI J MTMT A 100,0000 100,0000 98,0164 0,0000 0,0000 84,6996 84,6996 382,7161 95,6790
2 1010380 SANSALONI, NICOLAS OSHIRO J SPSP U 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 76,3184 0,0000 0,0000 176,3184 44,0796
3 1008020 CABRAL, VINICIUS PALHET J AMAM A 0,0000 0,0000 0,0000 65,9501 0,0000 0,0000 0,0000 65,9501 16,4875
HANDGUN - OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008977 LIMA, ANA ELIZA L RJRJ C 89,2904 90,3038 0,0000 100,0000 99,5594 100,0000 100,0000 399,5594 99,8899
2 1001799 FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA L DFDF A 100,0000 90,0123 100,0000 90,2906 100,0000 96,1198 96,1198 396,1198 99,0299
3 1009561 ALARCON, CHRISTIANE PATR L SCSC C 93,3457 87,1507 90,4911 85,4138 0,0000 99,2399 99,2399 382,3166 95,5792
4 1007999 MIRANDA, CAROLINA RODRIG L MTMT U 86,1256 0,0000 95,2683 0,0000 0,0000 96,3799 96,3799 374,1537 93,5384
5 1007049 CHANG, SUSI RODRIGUES L SPSP C 73,7090 79,5231 84,1618 0,0000 0,0000 84,2666 84,2666 332,2182 83,0545
6 1003877 SALDANHA, SUZANA MIDORI L SPSP B 0,0000 100,0000 98,0278 0,0000 96,5115 0,0000 0,0000 294,5393 73,6348
7 1010072 SISMEIRO, ADRIANA CUSTODI L PRPR U 84,3089 74,5370 36,2758 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 195,1216 48,7804
8 1001509 SILVA, DENISE MARIA L RJRJ C 0,0000 70,3733 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,3733 17,5933
HANDGUN - OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001015 CARIELLO, HORACIO OLIVEIR S RJRJ GM 0,0000 100,0000 96,4149 0,0000 99,7856 100,0000 100,0000 399,7856 99,9464
2 1006338 CHANG, JACK S SPSP A 100,0000 98,5062 90,4695 0,0000 0,0000 96,1825 96,1825 390,8713 97,7178
3 1004429 MURAKAMI, SERGIO MASSAO S MTMT A 77,0418 93,0423 85,9417 0,0000 89,9806 88,5881 88,5881 360,1990 90,0498
4 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO S GOGO U 75,6583 73,2543 81,5398 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 230,4524 57,6131
5 1007852 BARBOSA, EDEVALDO ALVES S PBPB B 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 200,0000 50,0000
6 1001798 AULER, EURICO JACY S DFDF M 88,3211 89,2309 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 177,5520 44,3880
7 1003366 ALVES NETO, JOSE S DFDF A 0,0000 82,8706 84,3630 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 167,2336 41,8084
8 1007233 SANTOS, AIDINE CORDEIRO S MGMG C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 68,9480 68,9480 137,8959 34,4740
9 1010271 FERREIRA, JOSE TORRES S RORO U 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
10 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO S MTMT C 36,1568 49,3172 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 85,4740 21,3685
11 1009343 PACHECO, JEFERSON CARMEL S PRPR C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 78,3547 0,0000 0,0000 78,3547 19,5887
12 1001376 TELLES FILHO, LUZIMAR NATALIN S MGMG C 0,0000 72,2342 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 72,2342 18,0586
13 1003399 GOMES FILHO, ROBERTO LOURENC S RJRJ B 0,0000 0,0000 67,3167 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67,3167 16,8292
14 1007661 MACEDO, SANDOVAL CLOVIS S RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,3265 0,0000 0,0000 62,3265 15,5816
15 1008138 LIMA, CARLOS ROBERTO S SPSP C 1,4696 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,4696 0,3674
HANDGUN - OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001766 FERREIRA, JOSE JOSIAS SS MAMA M 100,0000 93,0538 80,6077 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
1 1003377 BALAN, ANTENOR SS PRPR B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 50,0000
2 1002096 BRANDALIZE FILHO, MARIO SS PRPR M 98,5594 84,6917 77,6532 83,2076 0,0000 89,4594 89,4594 362,1700 90,5425
2 1001725 SOUZA, CARLOS ALBERTO SS DFDF C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,3994 50,3994 100,7987 25,1997
3 1001201 SALDANHA, JAIME ROBERTO SS SPSP M 0,0000 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 300,0000 75,0000
4 1003382 SILVA, SERGIO TAVARES SS ESES B 0,0000 76,8723 73,4234 89,8180 0,0000 0,0000 0,0000 240,1136 60,0284
5 1002115 FERREIRA, JOAQUIM ARMENIO SS RJRJ C 51,4894 48,8028 0,0000 33,8923 0,0000 42,3029 42,3029 184,8980 46,2245
6 1001041 SIQUEIRA, BENEDITO JONAS SS MSMS C 49,0069 48,6237 40,8249 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 138,4555 34,6139
7 1003377 BALAN, ANTENOR SS PRPR B 70,0118 0,0000 50,7883 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 120,8001 30,2000
8 1006748 ARAUJO, FRANCISCO GOMES SS PIPI C 0,0000 0,0000 49,0993 53,7203 0,0000 0,0000 0,0000 102,8196 25,7049
9 1001725 SOUZA, CARLOS ALBERTO SS DFDF C 33,1243 33,6804 34,6080 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 101,4127 25,3532
10 1008890 CORREA, ALCYR DE SS AMAM C 0,0000 39,3832 0,0000 44,3727 0,0000 0,0000 0,0000 83,7559 20,9390
11 1002626 NASCIMENTO, JOSE LUIZ SS AMAM B 0,0000 0,0000 0,0000 70,9621 0,0000 0,0000 0,0000 70,9621 17,7405
12 1002020 PEREIRA FILHO, ANTONIO VASCO SS SESE C 0,0000 24,5341 22,7634 0,0000 22,3909 0,0000 0,0000 69,6884 17,4221
13 1001747 SOUZA, ANTONIO ADOLPHO SS RJRJ A 0,0000 63,2985 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 63,2985 15,8246
14 1001866 MACEDO, PAULO ROBERTO SS PRPR C 43,4321 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,4321 10,8580
15 1001774 LIMA, JOSE BATISTA SS CECE C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24,0649 0,0000 0,0000 24,0649 6,0162
16 1002008 ANDRADE FILHO, DIOGENES DOMING SS PEPE U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21,8779 0,0000 0,0000 21,8779 5,4695
17 1007952 FERREIRA, SERGIO CLAUDIO SS RRRR U 0,0000 0,0000 14,1000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14,1000 3,5250
18 1008138 LIMA, CARLOS ROBERTO SS SPSP C 0,0000 2,1673 1,6758 0,0000 1,0394 0,0000 0,0000 4,8826 1,2206
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001200 SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO SPSP GM 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400,0000 100,0000
2 1006749 ARAUJO, MARCIO GABRIEL AMAM GM 91,0290 0,0000 0,0000 98,7874 0,0000 100,0000 100,0000 389,8164 97,4541
3 1001025 BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR MGMG GM 82,0004 79,3421 72,2841 88,6760 100,0000 92,0439 92,0439 372,7637 93,1909
4 1002916 MARTINS, ILDEU HELLER MGMG GM 81,9875 75,7668 0,0000 0,0000 0,0000 91,9998 91,9998 341,7540 85,4385
5 1001019 OLIVEIRA, DEMETRIUS DA MGMG GM 75,3079 75,1802 69,8911 76,8417 94,0405 85,3494 85,3494 341,5810 85,3953
6 1001015 CARIELLO, HORACIO OLIVEIR S RJRJ GM 0,0000 69,9061 64,5508 0,0000 79,0814 81,4560 81,4560 311,8995 77,9749
7 1002891 BELLI, FELIPE CARLOS RJRJ GM 0,0000 0,0000 60,7053 0,0000 0,0000 83,2701 83,2701 227,2456 56,8114
HANDGUN - OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON SCSC M 100,0000 100,0000 100,0000 98,5827 0,0000 0,0000 0,0000 398,5827 99,6457
2 1005655 TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES PRPR M 91,6347 97,4529 86,3803 100,0000 96,3276 100,0000 100,0000 397,4529 99,3632
3 1001766 FERREIRA, JOSE JOSIAS SS MAMA M 93,4105 84,4978 73,4104 93,0828 0,0000 94,0975 94,0975 374,6882 93,6721
4 1002096 BRANDALIZE FILHO, MARIO SS PRPR M 92,0649 76,9046 70,7198 77,4520 0,0000 84,1791 84,1791 337,8750 84,4688
5 1001201 SALDANHA, JAIME ROBERTO SS SPSP M 0,0000 90,8053 91,0712 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 281,8766 70,4691
6 1001798 AULER, EURICO JACY S DFDF M 94,9135 80,6410 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 175,5545 43,8886
HANDGUN - OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1010556 LIMA, BRENO HANSEN J RJRJ A 0,0000 87,0522 100,0000 100,0000 96,4789 97,0096 97,0096 394,0192 98,5048
2 1009840 ALBUQUERQUE, GUILHERME J MTMT A 0,0000 0,0000 0,0000 92,0392 100,0000 100,0000 100,0000 392,0392 98,0098
3 1009255 MURAKAMI, MAURO KENJI J MTMT A 100,0000 100,0000 98,0164 0,0000 0,0000 82,1668 82,1668 380,1832 95,0458
4 1006494 SIQUEIRA, LINCOLN LOBATO MSMS A 90,6703 96,7431 99,2755 0,0000 0,0000 75,2292 75,2292 361,9181 90,4795
5 1008071 ARAUJO, JEFFERSON ALVES MGMG A 87,7463 87,7701 92,9419 81,4434 83,2962 76,3127 76,3127 351,7545 87,9386
6 1008704 ORDINE, THIAGO FERNANDE SPSP A 89,8233 92,7305 0,0000 81,0175 84,8687 78,1074 78,1074 348,4400 87,1100
7 1009955 PLATINO, MIGUEL FEYER RJRJ A 0,0000 90,0949 86,4236 82,2930 89,2434 80,5844 80,5844 348,0548 87,0137
8 1006338 CHANG, JACK S SPSP A 97,9987 90,6382 79,2918 0,0000 0,0000 77,0938 77,0938 345,0225 86,2556
9 1004429 MURAKAMI, SERGIO MASSAO S MTMT A 75,5000 85,6106 75,3234 0,0000 72,5465 71,0065 71,0065 308,9805 77,2451
10 1001799 FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA L DFDF A 66,8744 65,1921 67,6242 50,4638 63,7510 56,7293 56,7293 263,4415 65,8604
11 1003366 ALVES NETO, JOSE S DFDF A 0,0000 76,2514 73,9397 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 150,1912 37,5478
12 1001013 CONDESSA, CARLOS EDUARDO SCSC A 89,3180 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 89,3180 22,3295
13 1001773 LIMA, TALES JOSEAN CECE A 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80,8439 0,0000 0,0000 80,8439 20,2110
14 1001786 MACIEL JUNIOR, MANFRIED CANDID PEPE A 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 68,4938 0,0000 0,0000 68,4938 17,1234
15 1008020 CABRAL, VINICIUS PALHET J AMAM A 0,0000 0,0000 0,0000 65,9501 0,0000 0,0000 0,0000 65,9501 16,4875
16 1003223 FAGUNDES, HWASKAR DFDF A 0,0000 0,0000 64,4527 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,4527 16,1132
17 1001747 SOUZA, ANTONIO ADOLPHO SS RJRJ A 0,0000 58,5210 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,5210 14,6302
HANDGUN - OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1010223 PEREIRA, GUILHERME AFONS SCSC B 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1008917 BUCCI, ANDRE LUIZ SCSC B 100,0000 91,2660 92,3431 81,4609 0,0000 88,2111 88,2111 371,8202 92,9550
3 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO SESE B 91,6317 96,0930 92,4094 0,0000 80,9560 78,0453 78,0453 361,0901 90,2725
4 1009090 SANSALONI, ARISTOTELES ITA SPSP B 97,5155 0,0000 85,5276 0,0000 85,4632 81,0038 81,0038 349,5102 87,3775
5 1010085 GURGEL, RICARDO RJRJ B 92,3720 93,3564 0,0000 76,3733 0,0000 77,9533 77,9533 341,6350 85,4087
6 1009582 ZANOTTO, RAPHAEL MACHADO PRPR B 82,2661 81,6088 90,8730 0,0000 77,7950 71,0769 71,0769 332,5429 83,1357
7 1008505 SILVA, ANGELO PAULO MTMT B 61,9685 76,1740 61,2754 0,0000 0,0000 75,9006 75,9006 289,9436 72,4859
8 1008909 VASCONCELOS, JOAO GUILHERME SPSP B 92,7743 0,0000 89,8015 0,0000 85,7204 0,0000 0,0000 268,2962 67,0740
9 1001063 SIQUEIRA, MARCELO DE MSMS B 87,5148 90,6048 77,3068 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 255,4263 63,8566
10 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO GOGO B 79,7059 72,0229 75,9633 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 227,6921 56,9230
11 1003377 BALAN, ANTENOR SS PRPR B 64,1117 0,0000 50,6216 0,0000 0,0000 54,5480 54,5480 223,8292 55,9573
12 1003382 SILVA, SERGIO TAVARES SS ESES B 0,0000 75,9412 73,1823 71,5962 0,0000 0,0000 0,0000 220,7198 55,1799
13 1003877 SALDANHA, SUZANA MIDORI L SPSP B 0,0000 77,3897 70,4627 0,0000 66,0210 0,0000 0,0000 213,8733 53,4683
