Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
- OVERALL
- JÚNIOR
- DAMA
- SÊNIOR
- SUPER SÊNIOR
- SUPER JÚNIOR
- GRAND SÊNIOR
- DAMA SÊNIOR
- Standard Optics
- GM
- M
- A
- B
- C
- U
- EQUIPES
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001200 | SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO | SP | GM | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 | 100,0000 | |
2 | 1006749 | ARAUJO, MARCIO GABRIEL | AM | GM | 91,0290 | 0,0000 | 0,0000 | 98,7874 | 0,0000 | 98,4011 | 98,4011 | 386,6186 | 96,6546 | |
3 | 1009840 | ALBUQUERQUE, GUILHERME | J | MT | A | 0,0000 | 79,3847 | 78,7358 | 84,9686 | 98,2967 | 100,0000 | 100,0000 | 383,2653 | 95,8163 |
4 | 1010556 | LIMA, BRENO HANSEN | J | RJ | A | 72,7486 | 66,1375 | 76,3891 | 92,3179 | 94,8355 | 97,0096 | 97,0096 | 381,1727 | 95,2932 |
5 | 1001025 | BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR | MG | GM | 82,0004 | 79,3421 | 72,2841 | 88,6760 | 100,0000 | 90,5722 | 90,5722 | 369,8204 | 92,4551 | |
6 | 1010223 | PEREIRA, GUILHERME AFONS | SC | B | 71,5479 | 71,1013 | 71,8660 | 86,0085 | 91,6058 | 92,1574 | 92,1574 | 361,9290 | 90,4823 | |
7 | 1001019 | OLIVEIRA, DEMETRIUS DA | MG | GM | 75,3079 | 75,1802 | 69,8911 | 76,8417 | 94,0405 | 83,9847 | 83,9847 | 338,8517 | 84,7129 | |
8 | 1002916 | MARTINS, ILDEU HELLER | MG | GM | 81,9875 | 75,7668 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 90,5288 | 90,5288 | 338,8121 | 84,7030 | |
9 | 1005655 | TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES | PR | M | 62,2337 | 75,3822 | 67,9404 | 73,6544 | 85,3908 | 83,3435 | 83,3435 | 327,4601 | 81,8650 | |
10 | 1009955 | PLATINO, MIGUEL FEYER | RJ | A | 0,0000 | 68,4491 | 66,0182 | 75,9711 | 87,7233 | 80,5844 | 80,5844 | 324,8632 | 81,2158 | |
11 | 1009255 | MURAKAMI, MAURO KENJI | J | MT | A | 74,4747 | 75,9744 | 74,8739 | 0,0000 | 0,0000 | 82,1668 | 82,1668 | 315,1819 | 78,7955 |
12 | 1008704 | ORDINE, THIAGO FERNANDE | SP | A | 66,8957 | 70,4515 | 0,0000 | 74,7936 | 83,4231 | 78,1074 | 78,1074 | 314,4316 | 78,6079 | |
13 | 1008071 | ARAUJO, JEFFERSON ALVES | MG | A | 65,3488 | 66,6828 | 70,9975 | 75,1868 | 81,8774 | 76,3127 | 76,3127 | 309,6896 | 77,4224 | |
14 | 1001015 | CARIELLO, HORACIO OLIVEIR | S | RJ | GM | 0,0000 | 69,9061 | 64,5508 | 0,0000 | 79,0814 | 80,1536 | 80,1536 | 309,2947 | 77,3237 |
15 | 1008917 | BUCCI, ANDRE LUIZ | SC | B | 69,2780 | 64,8913 | 66,3633 | 70,0633 | 0,0000 | 81,2930 | 81,2930 | 301,9273 | 75,4818 | |
16 | 1006494 | SIQUEIRA, LINCOLN LOBATO | MS | A | 67,5264 | 73,5001 | 75,8356 | 0,0000 | 0,0000 | 75,2292 | 75,2292 | 299,7942 | 74,9485 | |
17 | 1008397 | ZANELLA, ANDREY ANDERSON | SC | M | 67,9150 | 77,3525 | 78,6527 | 72,6105 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 296,5307 | 74,1327 | |
18 | 1006338 | CHANG, JACK | S | SP | A | 72,9843 | 68,8618 | 60,5703 | 0,0000 | 0,0000 | 77,0938 | 77,0938 | 296,0337 | 74,0084 |
19 | 1009090 | SANSALONI, ARISTOTELES ITA | SP | B | 67,5568 | 0,0000 | 61,4652 | 0,0000 | 78,2893 | 74,6510 | 74,6510 | 295,1481 | 73,7870 | |
20 | 1001766 | FERREIRA, JOSE JOSIAS | SS | MA | M | 63,4398 | 65,3611 | 57,7393 | 68,5595 | 0,0000 | 78,4241 | 78,4241 | 290,7689 | 72,6922 |
21 | 1002019 | PEREIRA, DIOGENES VASCO | SE | B | 63,4806 | 68,3234 | 66,4109 | 0,0000 | 74,1604 | 71,9245 | 71,9245 | 286,3328 | 71,5832 | |
22 | 1004429 | MURAKAMI, SERGIO MASSAO | S | MT | A | 56,2284 | 65,0422 | 57,5389 | 0,0000 | 71,3108 | 71,0065 | 71,0065 | 278,3661 | 69,5915 |
23 | 1008493 | DIAS, ROGER SANTANA | MG | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,4572 | 71,2038 | 72,3142 | 72,3142 | 278,2893 | 69,5723 | |
24 | 1010085 | GURGEL, RICARDO | RJ | B | 63,9934 | 66,3776 | 0,0000 | 65,6875 | 0,0000 | 71,8397 | 71,8397 | 275,7445 | 68,9361 | |
25 | 1009582 | ZANOTTO, RAPHAEL MACHADO | PR | B | 56,9923 | 58,0249 | 65,3068 | 0,0000 | 71,2647 | 65,5026 | 65,5026 | 267,5767 | 66,8942 | |
26 | 1002096 | BRANDALIZE FILHO, MARIO | SS | PR | M | 62,5259 | 59,4876 | 55,6230 | 57,0468 | 0,0000 | 70,1578 | 70,1578 | 262,3290 | 65,5823 |
27 | 1008505 | SILVA, ANGELO PAULO | MT | B | 42,9305 | 54,1607 | 44,0362 | 0,0000 | 0,0000 | 69,9480 | 69,9480 | 238,0928 | 59,5232 | |
28 | 1008977 | LIMA, ANA ELIZA | L | RJ | C | 44,4706 | 49,6897 | 0,0000 | 51,5968 | 62,3890 | 59,0195 | 59,0195 | 232,0248 | 58,0062 |
29 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | SS | SP | M | 0,0000 | 70,2402 | 71,6300 | 0,0000 | 88,6463 | 0,0000 | 0,0000 | 230,5165 | 57,6291 |
30 | 1001799 | FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA | L | DF | A | 49,8045 | 49,5293 | 51,6575 | 46,5871 | 62,6651 | 56,7293 | 56,7293 | 227,7813 | 56,9453 |
31 | 1002891 | BELLI, FELIPE CARLOS | RJ | GM | 0,0000 | 0,0000 | 60,7053 | 0,0000 | 0,0000 | 81,9387 | 81,9387 | 224,5828 | 56,1457 | |
32 | 1009561 | ALARCON, CHRISTIANE PATR | L | SC | C | 46,4903 | 47,9547 | 46,7454 | 44,0708 | 0,0000 | 58,5709 | 58,5709 | 211,8419 | 52,9605 |
33 | 1009297 | DECHTON, KRZYSZTOF RAFAL | PR | C | 48,4119 | 45,6246 | 48,1906 | 52,3479 | 59,9309 | 0,0000 | 0,0000 | 208,8813 | 52,2203 | |
34 | 1008909 | VASCONCELOS, JOAO GUILHERME | SP | B | 64,2722 | 0,0000 | 64,5367 | 0,0000 | 78,5249 | 0,0000 | 0,0000 | 207,3337 | 51,8334 | |
35 | 1007999 | MIRANDA, CAROLINA RODRIG | L | MT | U | 42,8944 | 0,0000 | 49,2132 | 0,0000 | 0,0000 | 56,8829 | 56,8829 | 205,8734 | 51,4684 |
36 | 1007049 | CHANG, SUSI RODRIGUES | L | SP | C | 36,7104 | 43,7577 | 43,4759 | 0,0000 | 0,0000 | 49,7337 | 49,7337 | 186,7009 | 46,6752 |
37 | 1003377 | BALAN, ANTENOR | SS | PR | B | 44,4153 | 0,0000 | 36,3797 | 0,0000 | 0,0000 | 50,2700 | 50,2700 | 181,3349 | 45,3337 |
38 | 1001063 | SIQUEIRA, MARCELO DE | MS | B | 60,6285 | 64,4212 | 55,5573 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 180,6069 | 45,1517 | |
39 | 1003382 | SILVA, SERGIO TAVARES | SS | ES | B | 0,0000 | 53,9952 | 52,5932 | 61,5788 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 168,1672 | 42,0418 |
40 | 1003877 | SALDANHA, SUZANA MIDORI | L | SP | B | 0,0000 | 55,0251 | 50,6387 | 0,0000 | 60,4790 | 0,0000 | 0,0000 | 166,1428 | 41,5357 |
41 | 1006142 | OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO | GO | B | 55,2186 | 51,2092 | 54,5917 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 161,0196 | 40,2549 | |
42 | 1007852 | BARBOSA, EDEVALDO ALVES | S | PB | B | 0,0000 | 0,0000 | 66,9510 | 0,0000 | 79,2513 | 0,0000 | 0,0000 | 146,2023 | 36,5506 |
43 | 1002115 | FERREIRA, JOAQUIM ARMENIO | SS | RJ | C | 32,6648 | 34,2791 | 0,0000 | 23,2364 | 0,0000 | 33,1757 | 33,1757 | 133,2953 | 33,3238 |
44 | 1010380 | SANSALONI, NICOLAS OSHIRO | J | SP | U | 53,8510 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 75,0185 | 0,0000 | 0,0000 | 128,8695 | 32,2174 |
45 | 1001798 | AULER, EURICO JACY | S | DF | M | 64,4605 | 62,3778 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 126,8383 | 31,7096 |
46 | 1003366 | ALVES NETO, JOSE | S | DF | A | 0,0000 | 57,9316 | 56,4819 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 114,4135 | 28,6034 |
47 | 1009343 | PACHECO, JEFERSON CARMEL | S | PR | C | 50,3264 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,0971 | 0,0000 | 0,0000 | 112,4235 | 28,1059 |
48 | 1007233 | SANTOS, AIDINE CORDEIRO | S | MG | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,2643 | 55,2643 | 110,5286 | 27,6322 |
49 | 1007029 | STOKLEN, FRANK | SP | B | 28,9062 | 43,0588 | 32,9037 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 104,8687 | 26,2172 | |
50 | 1010072 | SISMEIRO, ADRIANA CUSTODI | L | PR | C | 41,9896 | 41,0140 | 18,7391 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 101,7428 | 25,4357 |
51 | 1001725 | SOUZA, CARLOS ALBERTO | SS | DF | C | 21,0140 | 23,6572 | 24,7897 | 0,0000 | 0,0000 | 25,3357 | 25,3357 | 99,1184 | 24,7796 |
52 | 1001041 | SIQUEIRA, BENEDITO JONAS | SS | MS | C | 31,0899 | 34,1533 | 29,2429 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 94,4861 | 23,6215 |
53 | 1011367 | COSTA, MARCUS VINICIUS | US | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 88,6142 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 88,6142 | 22,1536 | |
54 | 1001773 | LIMA, TALES JOSEAN | CE | A | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 79,4669 | 0,0000 | 0,0000 | 79,4669 | 19,8667 | |
55 | 1008279 | ARAUJO, JOSE ALFREDO | RN | B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 73,4031 | 0,0000 | 0,0000 | 73,4031 | 18,3508 | |
56 | 1006748 | ARAUJO, FRANCISCO GOMES | SS | PI | C | 0,0000 | 0,0000 | 35,1698 | 36,8304 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 72,0002 | 18,0001 |
57 | 1001786 | MACIEL JUNIOR, MANFRIED CANDID | PE | A | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 67,3271 | 0,0000 | 0,0000 | 67,3271 | 16,8318 | |
58 | 1001013 | CONDESSA, CARLOS EDUARDO | SC | A | 66,5193 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 66,5193 | 16,6298 | |
59 | 1008020 | CABRAL, VINICIUS PALHET | J | AM | A | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,8837 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,8837 | 15,2209 |
60 | 1007418 | RODRIGUES, MARCIO ANTONIO | S | MT | C | 26,3888 | 34,4757 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,8645 | 15,2161 |
61 | 1007706 | MORIGI, SOLENIR ANTONIO | SC | B | 59,7398 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59,7398 | 14,9350 | |
62 | 1010082 | PEGADO NETO, TACITO ROCHA | RN | C | 0,0000 | 0,0000 | 58,6142 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 58,6142 | 14,6536 | |
63 | 1008890 | CORREA, ALCYR DE | SS | AM | C | 0,0000 | 27,6628 | 0,0000 | 30,4217 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 58,0845 | 14,5211 |
64 | 1002020 | PEREIRA FILHO, ANTONIO VASCO | SS | SE | C | 0,0000 | 17,2328 | 16,3054 | 0,0000 | 19,8487 | 0,0000 | 0,0000 | 53,3869 | 13,3467 |
65 | 1001376 | TELLES FILHO, LUZIMAR NATALIN | S | MG | C | 0,0000 | 50,4961 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,4961 | 12,6240 |
66 | 1007661 | MACEDO, SANDOVAL CLOVIS | S | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49,3945 | 0,0000 | 0,0000 | 49,3945 | 12,3486 |
67 | 1003223 | FAGUNDES, HWASKAR | DF | A | 0,0000 | 0,0000 | 49,2348 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49,2348 | 12,3087 | |
68 | 1002626 | NASCIMENTO, JOSE LUIZ | SS | AM | B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,6513 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,6513 | 12,1628 |
69 | 1011187 | PIRES, ROMILDO PEREIRA | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46,1432 | 0,0000 | 0,0000 | 46,1432 | 11,5358 | ||
70 | 1003399 | GOMES FILHO, ROBERTO LOURENC | S | RJ | B | 0,0000 | 0,0000 | 45,0692 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,0692 | 11,2673 |
71 | 1001747 | SOUZA, ANTONIO ADOLPHO | SS | RJ | A | 0,0000 | 44,4610 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,4610 | 11,1152 |
72 | 1005578 | SILVA, HEDUARD CARLOS | SC | U | 41,0838 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,0838 | 10,2709 | |
73 | 1001509 | SILVA, DENISE MARIA | L | RJ | C | 0,0000 | 38,7229 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,7229 | 9,6807 |
74 | 1007792 | ALMEIDA, FLAVIO BASTOS | AL | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,1882 | 0,0000 | 0,0000 | 35,1882 | 8,7970 | |
75 | 1001866 | MACEDO, PAULO ROBERTO | SS | PR | C | 27,5532 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,5532 | 6,8883 |
76 | 1010271 | FERREIRA, JOSE TORRES | S | RO | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,9536 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,9536 | 6,2384 |
77 | 1010059 | BARROS JUNIOR, ANTONIO FONTES | SE | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11,6157 | 11,6157 | 23,2315 | 5,8079 | |
78 | 1006653 | PEREIRA, CARLOS AUGUSTO | GO | B | 22,4284 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,4284 | 5,6071 | |
79 | 1001774 | LIMA, JOSE BATISTA | SS | CE | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,3326 | 0,0000 | 0,0000 | 21,3326 | 5,3332 |
80 | 1002008 | ANDRADE FILHO, DIOGENES DOMING | SS | PE | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,3939 | 0,0000 | 0,0000 | 19,3939 | 4,8485 |
81 | 1007952 | FERREIRA, SERGIO CLAUDIO | SS | RR | U | 0,0000 | 0,0000 | 10,0998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0998 | 2,5250 |
82 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | SS | SP | C | 1,0726 | 1,5223 | 1,2004 | 0,0000 | 0,9214 | 0,0000 | 0,0000 | 4,7167 | 1,1792 |
83 | 1010071 | SISMEIRO, LUIS GUSTAVO | PR | U | 0,0000 | 0,0000 | 1,9409 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9409 | 0,4852 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010556 | LIMA, BRENO HANSEN | J | RJ | A | 97,6823 | 87,0522 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 400,0000 | 100,0000 |
1 | 1009840 | ALBUQUERQUE, GUILHERME | J | MT | A | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 400,0000 | 100,0000 |
2 | 1009255 | MURAKAMI, MAURO KENJI | J | MT | A | 100,0000 | 100,0000 | 98,0164 | 0,0000 | 0,0000 | 84,6996 | 84,6996 | 382,7161 | 95,6790 |
2 | 1010380 | SANSALONI, NICOLAS OSHIRO | J | SP | U | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 76,3184 | 0,0000 | 0,0000 | 176,3184 | 44,0796 |
3 | 1008020 | CABRAL, VINICIUS PALHET | J | AM | A | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 65,9501 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 65,9501 | 16,4875 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008977 | LIMA, ANA ELIZA | L | RJ | C | 89,2904 | 90,3038 | 0,0000 | 100,0000 | 99,5594 | 100,0000 | 100,0000 | 399,5594 | 99,8899 |
2 | 1001799 | FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA | L | DF | A | 100,0000 | 90,0123 | 100,0000 | 90,2906 | 100,0000 | 96,1198 | 96,1198 | 396,1198 | 99,0299 |
3 | 1009561 | ALARCON, CHRISTIANE PATR | L | SC | C | 93,3457 | 87,1507 | 90,4911 | 85,4138 | 0,0000 | 99,2399 | 99,2399 | 382,3166 | 95,5792 |
4 | 1007999 | MIRANDA, CAROLINA RODRIG | L | MT | U | 86,1256 | 0,0000 | 95,2683 | 0,0000 | 0,0000 | 96,3799 | 96,3799 | 374,1537 | 93,5384 |
5 | 1007049 | CHANG, SUSI RODRIGUES | L | SP | C | 73,7090 | 79,5231 | 84,1618 | 0,0000 | 0,0000 | 84,2666 | 84,2666 | 332,2182 | 83,0545 |
6 | 1003877 | SALDANHA, SUZANA MIDORI | L | SP | B | 0,0000 | 100,0000 | 98,0278 | 0,0000 | 96,5115 | 0,0000 | 0,0000 | 294,5393 | 73,6348 |
7 | 1010072 | SISMEIRO, ADRIANA CUSTODI | L | PR | U | 84,3089 | 74,5370 | 36,2758 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 195,1216 | 48,7804 |
8 | 1001509 | SILVA, DENISE MARIA | L | RJ | C | 0,0000 | 70,3733 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 70,3733 | 17,5933 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001015 | CARIELLO, HORACIO OLIVEIR | S | RJ | GM | 0,0000 | 100,0000 | 96,4149 | 0,0000 | 99,7856 | 100,0000 | 100,0000 | 399,7856 | 99,9464 |
2 | 1006338 | CHANG, JACK | S | SP | A | 100,0000 | 98,5062 | 90,4695 | 0,0000 | 0,0000 | 96,1825 | 96,1825 | 390,8713 | 97,7178 |
3 | 1004429 | MURAKAMI, SERGIO MASSAO | S | MT | A | 77,0418 | 93,0423 | 85,9417 | 0,0000 | 89,9806 | 88,5881 | 88,5881 | 360,1990 | 90,0498 |
4 | 1006142 | OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO | S | GO | U | 75,6583 | 73,2543 | 81,5398 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 230,4524 | 57,6131 |
5 | 1007852 | BARBOSA, EDEVALDO ALVES | S | PB | B | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 200,0000 | 50,0000 |
6 | 1001798 | AULER, EURICO JACY | S | DF | M | 88,3211 | 89,2309 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 177,5520 | 44,3880 |
7 | 1003366 | ALVES NETO, JOSE | S | DF | A | 0,0000 | 82,8706 | 84,3630 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 167,2336 | 41,8084 |
8 | 1007233 | SANTOS, AIDINE CORDEIRO | S | MG | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 68,9480 | 68,9480 | 137,8959 | 34,4740 |
9 | 1010271 | FERREIRA, JOSE TORRES | S | RO | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 25,0000 |
10 | 1007418 | RODRIGUES, MARCIO ANTONIO | S | MT | C | 36,1568 | 49,3172 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,4740 | 21,3685 |
11 | 1009343 | PACHECO, JEFERSON CARMEL | S | PR | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 78,3547 | 0,0000 | 0,0000 | 78,3547 | 19,5887 |
12 | 1001376 | TELLES FILHO, LUZIMAR NATALIN | S | MG | C | 0,0000 | 72,2342 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 72,2342 | 18,0586 |
13 | 1003399 | GOMES FILHO, ROBERTO LOURENC | S | RJ | B | 0,0000 | 0,0000 | 67,3167 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 67,3167 | 16,8292 |
14 | 1007661 | MACEDO, SANDOVAL CLOVIS | S | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,3265 | 0,0000 | 0,0000 | 62,3265 | 15,5816 |
15 | 1008138 | LIMA, CARLOS ROBERTO | S | SP | C | 1,4696 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,4696 | 0,3674 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001766 | FERREIRA, JOSE JOSIAS | SS | MA | M | 100,0000 | 93,0538 | 80,6077 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 400,0000 | 100,0000 |
1 | 1003377 | BALAN, ANTENOR | SS | PR | B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 200,0000 | 50,0000 |
2 | 1002096 | BRANDALIZE FILHO, MARIO | SS | PR | M | 98,5594 | 84,6917 | 77,6532 | 83,2076 | 0,0000 | 89,4594 | 89,4594 | 362,1700 | 90,5425 |
2 | 1001725 | SOUZA, CARLOS ALBERTO | SS | DF | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,3994 | 50,3994 | 100,7987 | 25,1997 |
3 | 1001201 | SALDANHA, JAIME ROBERTO | SS | SP | M | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 300,0000 | 75,0000 |
4 | 1003382 | SILVA, SERGIO TAVARES | SS | ES | B | 0,0000 | 76,8723 | 73,4234 | 89,8180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 240,1136 | 60,0284 |
5 | 1002115 | FERREIRA, JOAQUIM ARMENIO | SS | RJ | C | 51,4894 | 48,8028 | 0,0000 | 33,8923 | 0,0000 | 42,3029 | 42,3029 | 184,8980 | 46,2245 |
6 | 1001041 | SIQUEIRA, BENEDITO JONAS | SS | MS | C | 49,0069 | 48,6237 | 40,8249 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 138,4555 | 34,6139 |
7 | 1003377 | BALAN, ANTENOR | SS | PR | B | 70,0118 | 0,0000 | 50,7883 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 120,8001 | 30,2000 |
8 | 1006748 | ARAUJO, FRANCISCO GOMES | SS | PI | C | 0,0000 | 0,0000 | 49,0993 | 53,7203 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 102,8196 | 25,7049 |
9 | 1001725 | SOUZA, CARLOS ALBERTO | SS | DF | C | 33,1243 | 33,6804 | 34,6080 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 101,4127 | 25,3532 |
10 | 1008890 | CORREA, ALCYR DE | SS | AM | C | 0,0000 | 39,3832 | 0,0000 | 44,3727 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 83,7559 | 20,9390 |
11 | 1002626 | NASCIMENTO, JOSE LUIZ | SS | AM | B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 70,9621 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 70,9621 | 17,7405 |
12 | 1002020 | PEREIRA FILHO, ANTONIO VASCO | SS | SE | C | 0,0000 | 24,5341 | 22,7634 | 0,0000 | 22,3909 | 0,0000 | 0,0000 | 69,6884 | 17,4221 |
13 | 1001747 | SOUZA, ANTONIO ADOLPHO | SS | RJ | A | 0,0000 | 63,2985 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 63,2985 | 15,8246 |
14 | 1001866 | MACEDO, PAULO ROBERTO | SS | PR | C | 43,4321 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,4321 | 10,8580 |
