Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



HANDGUN - STANDARD - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1003011 SANTOS NETO, ALVARO FERREIRA BABA GM 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 98,0737 98,0737 398,0737 99,5184
2 1001007 CASTRO, CESAR DE S BABA GM 100,0000 92,6471 87,7548 86,1381 83,1976 94,9730 94,9730 382,5931 95,6483
3 1008285 HILBERT, EDUARDO ROSTIRO SCSC GM 90,1412 92,7318 89,6790 87,6267 0,0000 99,2593 99,2593 381,3916 95,3479
4 1008223 NASCIMENTO, ALESSANDRO DA PAPA GM 88,4223 89,8047 88,0907 88,0135 85,6725 100,0000 100,0000 378,2270 94,5567
5 1004555 BUZZACHERA, MAFALDO CRISTIA SCSC GM 95,2482 95,7584 0,0000 0,0000 0,0000 92,8436 92,8436 376,6938 94,1734
6 1005413 LIMA, IGOR ZANDER RJRJ GM 97,0542 92,5747 90,3914 86,9337 89,7848 92,9538 92,9538 375,5366 93,8842
7 1001018 OLIVEIRA, LUCIMAR DOMINGU SS GOGO GM 89,1627 92,2478 92,8877 88,0693 90,7416 93,7093 93,7093 372,5542 93,1385
8 1008393 OLIVEIRA, ALLEX CHARDECK BABA M 0,0000 97,2894 0,0000 79,6242 87,8437 91,1033 91,1033 367,3398 91,8349
9 1006402 SANTOS, EDVALDO NE PAPA M 0,0000 85,8701 85,2213 92,4699 86,7106 93,3983 93,3983 365,9771 91,4943
10 1005029 PEREIRA, EDGAR MARCELO PRPR GM 81,5892 91,4707 88,5927 80,0268 75,7473 92,7114 92,7114 365,4862 91,3715
11 1008127 AURICCHIO, RODRIGO ORIONE SPSP A 0,0000 87,3151 89,9247 81,1428 83,7109 90,3610 90,3610 357,9617 89,4904
12 1007675 AMARAL, LUIZ AUGUSTO S MTMT A 81,1830 93,7589 84,2861 77,3583 84,8796 76,7471 76,7471 344,1077 86,0269
13 1009681 ARAUJO, GUSTAVO CASSA AMAM A 85,0553 84,5770 84,0145 0,0000 80,8687 83,7062 83,7062 337,3530 84,3383
14 1010383 TORRES, MIKAEL JEAN PRPR B 81,8923 78,9331 85,2888 0,0000 0,0000 83,2100 83,2100 333,6012 83,4003
15 1003562 BUENO, CELIO PEREIRA S GOGO M 82,4486 83,0610 73,6512 82,7721 74,2286 79,6398 79,6398 327,9215 81,9804
16 1003445 GONCALVES, ALESSANDRO AUGU PRPR A 79,9330 0,0000 73,5262 0,0000 0,0000 86,9188 86,9188 327,2968 81,8242
17 1001099 FRANCA FILHO, SILVIO S MGMG M 75,2489 52,4553 78,1214 0,0000 69,0992 84,5163 84,5163 322,4030 80,6008
18 1009866 ALMEIDA, ALESSANDRO AVIL RSRS B 77,1350 83,4179 71,6302 72,2820 71,3667 80,0141 80,0141 320,5811 80,1453
19 1006195 KELLER, IVAN S RSRS A 85,9531 0,0000 80,0503 71,3781 75,9868 76,3633 76,3633 318,7300 79,6825
20 1008931 GUIMARAES, JOAO BATISTA RSRS B 72,0503 0,0000 72,5911 76,4109 63,9725 83,4115 83,4115 315,8250 78,9562
21 1006416 XAVIER, CARLOS JOEL S SPSP B 78,9397 72,5957 79,1269 75,5507 73,9683 77,9294 77,9294 313,9254 78,4814
22 1001674 JANCZAK, PAULO SERGIO S RSRS M 80,5614 0,0000 75,1173 69,8072 70,5777 79,0610 79,0610 313,8005 78,4501
23 1009226 SILVA, FABIO HENRIQUE RNRN B 76,6030 85,1388 0,0000 0,0000 73,7618 72,7103 72,7103 308,2139 77,0535
24 1009080 EUBANK, MARCELO CAMARGO MTMT B 72,0241 74,9962 70,2041 70,2660 0,0000 78,7965 78,7965 304,6133 76,1533
25 1003053 LAGO NETO, GUILHERME S SCSC A 72,2782 71,7068 0,0000 0,0000 0,0000 78,4362 78,4362 300,8574 75,2144
26 1004692 BINI, SERGIO LUIZ SS PRPR A 76,0398 68,7047 62,5240 70,5116 64,4183 76,7944 76,7944 300,1403 75,0351
27 1009489 OLIVEIRA, GINALDO ALVES BABA B 0,0000 72,8405 74,6843 73,0214 73,4527 69,7408 69,7408 293,9990 73,4997
28 1005340 BARBOSA, MIGUEL FRANCISC S MAMA B 62,9708 77,1830 66,5707 65,9819 65,6221 74,6657 74,6657 293,0850 73,2713
29 1004459 ROSA, FERNANDO RSRS A 72,1071 0,0000 0,0000 71,6803 0,0000 72,6811 72,6811 289,1496 72,2874
30 1009093 LOPES, FABRICIO SOUZA PRPR B 72,2960 0,0000 74,7898 0,0000 66,4342 67,4092 67,4092 281,9042 70,4760
31 1008842 TAVARES, ARY GONCALVES RNRN C 56,8848 0,0000 66,8257 58,2262 62,8564 74,5918 74,5918 278,8656 69,7164
32 1009845 GONCALVES, JUPYARA ROCHA SESE C 47,5229 60,1089 58,1543 67,4993 65,2656 71,3207 71,3207 275,4063 68,8516
33 1008136 OLIVEIRA, RODOLFO NAVAGIO SCSC B 70,0266 72,9185 65,9029 64,4768 59,2766 0,0000 0,0000 273,3249 68,3312
34 1009334 MACEDO, AUGUSTO CESAR GOGO B 69,8521 68,6482 67,7832 65,8565 41,6000 0,0000 0,0000 272,1400 68,0350
35 1001734 CARLOTO, JOSE ANGELO SS MTMT A 66,5314 66,1935 69,6279 0,0000 63,3422 66,3633 66,3633 268,8858 67,2214
36 1010142 YAMAUCHI, FLAVIO S SPSP B 54,8601 65,1056 63,3461 0,0000 61,6775 70,0041 70,0041 268,4598 67,1150
37 1007064 MOTA, EDILSON RODRIGU SPSP C 69,9927 67,4876 54,4297 0,0000 0,0000 63,8483 63,8483 265,1768 66,2942
38 1010737 COSTA FILHO, MARCOS ANTONIO RNRN C 58,8263 0,0000 57,0980 0,0000 54,2322 70,7411 70,7411 257,4066 64,3516
39 1010069 DALMOLIN, RODRIGO SCHWEIT DFDF U 80,5580 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 87,7171 87,7171 255,9923 63,9981
40 1008350 STATTER, ALEXANDRE TALLA PRPR B 0,0000 0,0000 63,7559 55,1898 0,0000 68,4506 68,4506 255,8469 63,9617
41 1007206 PEREIRA, LEONARDO AUGUST GOGO B 0,0000 65,7722 58,8567 68,0427 60,1603 0,0000 0,0000 252,8320 63,2080
42 1009944 SALLES, JORGE AUGUSTO MTMT C 0,0000 68,2022 63,4804 69,7886 51,3271 0,0000 0,0000 252,7983 63,1996
43 1009674 LOPES, PAULO JOSE S SPSP C 50,2297 62,7355 57,3752 56,6798 0,0000 66,1090 66,1090 252,3287 63,0822
44 1008319 LEHMANN, MIZAEL PAPA B 0,0000 68,7815 62,2236 60,8977 55,8426 0,0000 0,0000 247,7454 61,9364
45 1008942 NARITA, ATSUSHI S PRPR C 53,6792 52,9033 61,2775 48,9612 0,0000 61,1300 61,1300 237,2167 59,3042
46 1007300 HAMAMOTO, ENZO NAPOLI PRPR A 0,0000 0,0000 81,1211 0,0000 0,0000 77,7354 77,7354 236,5919 59,1480
47 1008783 BLAU, ANDRE PHILIPPE SPSP B 49,8217 55,1548 58,9852 52,8347 0,0000 60,1898 60,1898 234,5196 58,6299
48 1009968 GOUVEIA, IURI DE RNRN C 0,0000 0,0000 58,7977 0,0000 58,0036 56,8479 56,8479 230,4971 57,6243
49 1008047 NOGUEIRA, VILIAN MONTENEG RSRS B 0,0000 0,0000 60,9765 65,1506 62,6167 40,2703 40,2703 229,0142 57,2535
50 1010118 LEITE, MARCELO SCSC C 54,4282 61,0231 0,0000 51,7975 0,0000 56,4546 56,4546 228,3604 57,0901
51 1009388 SIMOES, ROBERTO S PRPR C 0,0000 56,5330 48,5740 0,0000 0,0000 60,3208 60,3208 225,7485 56,4371
52 1010751 DUARTE, JUPITER NEWLER S MAMA C 55,1592 0,0000 55,4876 50,2897 56,7032 56,4077 56,4077 225,0062 56,2515
53 1004622 OLIVEIRA, EDUARDO JOSE S RSRS GM 73,4646 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 73,7132 73,7132 220,8910 55,2227
54 1001673 PORTOLAN, MARCO AURELIO S RSRS B 51,4779 0,0000 54,6996 0,0000 0,0000 56,5813 56,5813 219,3400 54,8350
55 1006552 OLIVEIRA, JORGE LUIZ SS SPSP B 0,0000 57,3517 48,2484 0,0000 0,0000 53,1474 53,1474 211,8948 52,9737
56 1002647 OLIVEIRA, DANIEL LUIS S RSRS A 68,3170 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71,5391 71,5391 211,3952 52,8488
57 1008922 BLAU, ADRIANA CARVALH L SPSP C 50,4441 0,0000 52,3206 55,4359 0,0000 51,2834 51,2834 210,3233 52,5808
58 1010342 GRAEFF, RODRIGO SALES RSRS C 50,0759 0,0000 43,6461 45,7104 0,0000 56,8683 56,8683 209,5228 52,3807
59 1001253 AGUIAR, ROMERO RODRIGUE SS RJRJ B 72,6193 69,6930 67,0148 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 209,3270 52,3318
60 1009133 ACAUAN, PAULO ROLIM S RSRS C 43,9430 48,0575 45,9104 40,4296 0,0000 56,9494 56,9494 207,8668 51,9667
61 1001500 QUINTILIANO, ANTONIO CARLOS S ALAL B 0,0000 50,6863 52,7224 0,0000 48,0965 49,9003 49,9003 203,2092 50,8023
62 1010103 ESTEVES, CARLOS MARQUES RJRJ B 67,3858 73,3727 62,0805 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 202,8391 50,7098
63 1001054 GUIMARAES, EDUARDO VALLADA S MGMG B 61,4549 74,5046 66,1544 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 202,1138 50,5285
64 1005392 JARDIM, MARA NUBIA L RSRS C 46,2555 50,5462 51,1561 0,0000 47,3095 46,9647 46,9647 195,9765 48,9941
65 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS J AMAM GM 95,9307 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 195,9307 48,9827
66 1007681 KARLIS, PEDRO NOGUEIRA RJRJ U 0,0000 32,9331 46,1554 0,0000 0,0000 57,6897 57,6897 194,4680 48,6170
67 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO S PRPR C 49,3505 51,0009 0,0000 39,0039 0,0000 45,8550 45,8550 192,0615 48,0154
68 1007321 SIQUEIRA, CLEBER SILVA S PAPA B 0,0000 0,0000 66,1342 62,7558 55,1575 0,0000 0,0000 184,0474 46,0119
69 1003429 BORGES, ALEXANDRE DEOCL SPSP B 50,1595 69,9326 61,8299 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 181,9220 45,4805
70 1005228 LOPES, JONI RIBEIRO RSRS C 64,7484 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57,7316 57,7316 180,2116 45,0529
71 1002892 KUSUNOKI, PAULO SHOZI SS PRPR B 65,8388 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,9072 54,9072 175,6532 43,9133
72 1001805 HONORATO, JOSE DOS SS GOGO B 0,0000 41,3549 38,9872 37,4798 41,5023 46,0931 46,0931 175,0435 43,7609
73 1009838 MODESTO, VANIA LUCIA L GOGO C 40,2444 41,8344 39,3450 0,0000 37,9522 45,4795 45,4795 173,0379 43,2595
74 1004524 CALDAS JUNIOR, FRANCISCO EDUAR RNRN GM 0,0000 85,0132 0,0000 0,0000 85,5190 0,0000 0,0000 170,5321 42,6330
75 1010456 RODRIGUES, RENY DE RRRR C 0,0000 0,0000 0,0000 58,8608 0,0000 55,2114 55,2114 169,2837 42,3209
76 1004046 THESING, ELOI RSRS M 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 81,3906 81,3906 162,7811 40,6953
77 1001239 VIOTTI FILHO, ANTONIO CARLOS SPSP A 0,0000 79,7887 82,2742 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 162,0630 40,5157
78 1009250 FIGUEIREDO, MAIKI DA RSRS B 62,4052 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,8256 49,8256 162,0563 40,5141
79 1001720 ESTRELLA, CARLOS EMILIO SS RJRJ B 57,6126 48,5064 50,8576 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 156,9766 39,2441
80 1011143 AMORIM, MARCOS ANTONIO RJRJ U 0,0000 0,0000 51,0713 0,0000 0,0000 52,8467 52,8467 156,7646 39,1912
81 1009503 MORENO, DOUGLAS HENRIQU S RJRJ C 55,3175 49,2452 51,9355 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 156,4981 39,1245
82 1008754 HAAS, LEANDRO RNRN B 77,3524 0,0000 75,6116 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 152,9640 38,2410
83 1005181 HEINZELMANN NETO, JOSE RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,5599 75,5599 151,1197 37,7799
84 1008082 KLANN, EMERSON SCSC B 0,0000 0,0000 0,0000 52,8794 0,0000 48,7936 48,7936 150,4666 37,6166
85 1007773 FEDOCEO, DOUGLAS MESSIAS S RJRJ C 0,0000 51,9278 50,2991 0,0000 43,1741 0,0000 0,0000 145,4010 36,3503
86 1002769 SILVA, LUIZ EDUARDO S RSRS B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71,0169 71,0169 142,0337 35,5084
87 1005101 SCHOSSLER, MARCELO ARAUJO RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,7824 70,7824 141,5647 35,3912
88 1009316 OLIVEIRA, MARLON RENE S SCSC C 32,1429 0,0000 30,1413 26,1154 32,5265 37,1829 37,1829 139,0352 34,7588
89 1006956 DZAZIO, FRANCYOLI PRPR B 72,2083 0,0000 66,4496 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 138,6579 34,6645
90 1009196 SILVA, JUCILENE DE L PAPA C 0,0000 0,0000 45,3700 46,9597 46,2093 0,0000 0,0000 138,5390 34,6347
91 1009915 JESUS, ROSEVAL DE SESE C 0,0000 35,5317 23,7102 38,3397 0,0000 30,1923 30,1923 134,2561 33,5640
92 1008539 OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO S PAPA C 0,0000 0,0000 48,7948 45,8252 38,0099 0,0000 0,0000 132,6299 33,1575
93 1009851 BARBOSA, NEURIVAN CALADO ALAL C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39,4304 46,4623 46,4623 132,3550 33,0887
94 1011465 EHLKE, JEAN MICHEL PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,6500 61,6500 123,2999 30,8250
95 1001010 JARDIM, PAULO ROBERTO SS RSRS A 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,4456 60,4456 120,8912 30,2228
96 1008470 ROLIM, MARCELO CINTRA S SPSP C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,7410 56,7410 113,4821 28,3705
97 1008546 SOUSA, ANDERSON CAVALC RNRN B 61,3486 0,0000 50,9755 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 112,3241 28,0810
98 1009175 BERLESE, JULIO CESAR S RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,7774 55,7774 111,5549 27,8887
99 1009774 ROCHA, FABRICIO LOPES PAPA U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,0620 55,0620 110,1239 27,5310
100 1007548 SHIRAISHI, FERNANDO ISSAO MSMS C 54,5148 54,2693 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 108,7841 27,1960
101 1010150 AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO GOGO U 0,0000 0,0000 37,3909 0,0000 0,0000 35,6792 35,6792 108,7493 27,1873
102 1005476 PEREIRA JUNIOR, OTACILIO S MGMG B 0,0000 57,2141 0,0000 0,0000 50,3166 0,0000 0,0000 107,5307 26,8827
103 1011195 ROSA, RALFI PEREIRA RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,8901 51,8901 103,7801 25,9450
104 1007217 OLIVEIRA, WAGNELSON DE S PRPR C 0,0000 54,4889 0,0000 47,1310 0,0000 0,0000 0,0000 101,6200 25,4050
105 1004827 FENG, CHEN LANG S PAPA C 0,0000 0,0000 50,5119 50,3099 0,0000 0,0000 0,0000 100,8218 25,2054
106 1008986 FARIA, VILMAR DIOGO RORO U 48,7805 0,0000 0,0000 51,9055 0,0000 0,0000 0,0000 100,6860 25,1715
107 1001893 VILLELA, PAULO ROBERTO S DFDF C 0,0000 0,0000 37,4269 54,6905 0,0000 0,0000 0,0000 92,1174 23,0294
108 1010930 MARGUART, IURI SCSC U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,9888 45,9888 91,9776 22,9944
109 1001648 WEINGAERTNER, ANDRE RSRS C 51,6039 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19,8957 19,8957 91,3953 22,8488
110 1006676 PEREIRA, RONALDO ESES C 0,0000 44,6630 0,0000 45,5829 0,0000 0,0000 0,0000 90,2460 22,5615
111 1004896 SANTOS, CLEBER PEREIRA RSRS M 89,4460 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 89,4460 22,3615
112 1001024 BOHNER NETO, FRANCISCO SCSC GM 89,2074 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 89,2074 22,3019
113 1010704 SILVA, ARAO ALEXANDRE SS RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 21,3315 33,0357 33,0357 87,4029 21,8507
114 1010770 ROSA, HENRIQUE MARDER RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,6273 43,6273 87,2546 21,8137
115 1010329 MORAIS, ALISSON COSTA BABA C 0,0000 47,6035 0,0000 0,0000 37,3775 0,0000 0,0000 84,9810 21,2453
116 1006155 ZANOTELI, ALAN ESES M 0,0000 84,9574 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 84,9574 21,2394
117 1010135 OLIVEIRA, MARCELO BOTELHO RRRR C 0,0000 0,0000 44,8663 39,8501 0,0000 0,0000 0,0000 84,7164 21,1791
118 1005536 MELLO, JADIEL CARDOSO S SPSP C 31,7719 52,2936 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 84,0655 21,0164
119 1002446 CHOR, PAULO SS RJRJ C 0,0000 42,1191 39,8400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 81,9591 20,4898
120 1008372 RIBEIRO, JEFESSON SCSC C 40,8987 32,1386 0,0000 4,6504 0,0000 0,0000 0,0000 77,6877 19,4219
121 1009275 HAAS, LESSANDRO RNRN A 77,0564 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 77,0564 19,2641
122 1001770 MATOS, VITOR MANUEL SS PRPR GM 0,0000 74,6202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 74,6202 18,6551
123 1008813 KRAJEWSKI, ELTON ELENA RORO B 72,9991 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 72,9991 18,2498
124 1002379 ABREU, ALESSANDRO PIME S CECE M 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 72,3056 0,0000 0,0000 72,3056 18,0764
125 1001760 CORREA, ANTONIO LOPES SS DFDF C 0,0000 37,6015 32,9878 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,5893 17,6473
126 1010176 SOUZA, VICTOR JORGE RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,0836 0,0000 0,0000 70,0836 17,5209
127 1009859 SILVA JUNIOR, CARLOS ALBERTO MSMS B 67,8024 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67,8024 16,9506
128 1001606 SILVA, MARCIO ELER S SCSC B 67,7622 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 67,7622 16,9405
129 1010616 ALVES, MANOEL ANTONIO RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,8811 33,8811 67,7622 16,9405
130 1008881 CABRAL, RODRIGO DE GOGO C 0,0000 0,0000 29,0697 38,2987 0,0000 0,0000 0,0000 67,3684 16,8421
131 1008645 SILVEIRA, CARLOS OSCAR S MGMG B 0,0000 65,4913 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,4913 16,3728
132 1002117 MUNIZ, LUCIANO RODRIGU PAPA B 0,0000 0,0000 65,1362 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,1362 16,2840
133 1008324 OLIVEIRA, ANDERSON AMERIC RNRN C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,9658 0,0000 0,0000 64,9658 16,2414
134 1005890 SOUSA, REGINALDO CARVA S RRRR B 0,0000 0,0000 64,0312 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,0312 16,0078
135 1008838 NAZARIO, ANDERSON LUIZ RSRS C 63,5893 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 63,5893 15,8973
136 1009293 MATTA, FREDERICK ROMAN MGMG U 0,0000 63,4212 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 63,4212 15,8553
137 1010290 FERES, NAGIB JORGE S MAMA C 35,0169 0,0000 0,0000 26,5152 0,0000 0,0000 0,0000 61,5321 15,3830
138 1007417 MARINHO, ALEX LIAL DFDF B 0,0000 0,0000 60,7306 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,7306 15,1827
139 1010701 PASSOLD, MARCIO RUBENS SCSC U 60,6632 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,6632 15,1658
140 1003735 REIS, MARCOS SILVEIRA DFDF B 0,0000 0,0000 60,3728 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,3728 15,0932
141 1009863 CARVALHO, GILMAR ALCANTAR S RORO U 0,0000 0,0000 0,0000 59,8403 0,0000 0,0000 0,0000 59,8403 14,9601
142 1010177 LIMA, ADRIANO MARTINS RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,5881 0,0000 0,0000 59,5881 14,8970
143 1008913 MORGENSTERN, FERNANDO MARCEL PRPR C 59,3013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,3013 14,8253
144 1010724 MEDEIROS, TIAGO DANTAS RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,2737 0,0000 0,0000 59,2737 14,8184
145 1008197 PORTELA, LUCIANO JOSE MTMT U 0,0000 0,0000 59,2132 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,2132 14,8033
146 1010350 DAMASCENO, DANIEL SALES RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,5677 0,0000 0,0000 58,5677 14,6419
147 1004080 COSTA, LUIS CESAR SPSP M 0,0000 58,3237 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,3237 14,5809
148 1008345 SILVA, GILVAN JUVENAL S RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57,3735 0,0000 0,0000 57,3735 14,3434
149 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON SCSC B 57,1315 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57,1315 14,2829
150 1009911 GOMES, FERNANDO CRISTO RJRJ U 0,0000 56,6758 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,6758 14,1690
151 1004145 PRADO, GUSTAVO RASI DFDF B 0,0000 0,0000 56,4431 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,4431 14,1108
152 1008621 SILVA, GILIARDE FREITA RNRN C 0,0000 0,0000 56,1151 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,1151 14,0288
153 1010195 MENDONCA, LUCIANO ALVES GOGO U 0,0000 0,0000 56,0140 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,0140 14,0035
154 1001021 MARTINS, LUCIANO ANASTAC S SCSC U 55,7261 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,7261 13,9315
155 1010454 LOURENCO, ANDRE THIAGO SPSP U 55,5566 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,5566 13,8892
156 1007151 OLIVEIRA, BRUNO ERNESTO S GOGO C 0,0000 0,0000 55,3746 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,3746 13,8437
157 1011147 RODRIGUES, FILIPE CALIU J RRRR U 0,0000 0,0000 0,0000 55,0619 0,0000 0,0000 0,0000 55,0619 13,7655
158 1009258 PIGNATARO, THYAGO ALMEIDA DFDF C 0,0000 0,0000 54,7234 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,7234 13,6808
159 1008029 MAGALHAES, CLAUDIO ROBERTO SPSP U 0,0000 0,0000 54,6288 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,6288 13,6572
160 1007941 LIMA, SENIO VIEIRA RNRN A 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,1031 0,0000 0,0000 54,1031 13,5258
161 1001431 VAGHI, ANTONIO JOSE SS RJRJ A 54,0704 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,0704 13,5176
162 1008632 ZAGHETTI, EDVALDO EDER S SPSP B 54,0271 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,0271 13,5068
163 1009354 MAGALHAES, JOAO PEDRO J MGMG U 0,0000 53,2610 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,2610 13,3153
164 1008494 MAGALHAES, ARTUR PINHEIRO GOGO C 0,0000 0,0000 53,1760 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,1760 13,2940
165 1009096 ORLANDO, MARCOS RORO U 0,0000 0,0000 0,0000 53,0213 0,0000 0,0000 0,0000 53,0213 13,2553
166 1010270 ARAUJO, FABIO FERNANDES RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 53,0185 0,0000 0,0000 53,0185 13,2546
167 1009063 FLORES, MARCIANO CARIDA RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,5832 0,0000 0,0000 50,5832 12,6458
168 1008750 MASCARENHAS JUNIOR, JOSE DE SS MGMG C 0,0000 50,2416 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,2416 12,5604
169 1010873 FERREIRA, CASSIANO SCSC U 49,0249 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 49,0249 12,2562
170 1010598 CAMARGO, CARLOS ALBERTO MGMG U 0,0000 48,4926 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48,4926 12,1232
171 1004751 PELLIZZETTI JUNIOR, IVANHOE SS PRPR C 48,2546 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48,2546 12,0636
172 1008405 EGEA, RENATO REZENDE PRPR C 46,5984 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,5984 11,6496
173 1007662 TABALIPA, NEY LYZANDRO PRPR U 46,5816 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,5816 11,6454
174 1003224 GONCALVES, MARCOS ANTONIO SS PEPE U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,4224 0,0000 0,0000 46,4224 11,6056
175 1009816 LEITE, LUCIANO ANECHIN MSMS C 46,4206 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,4206 11,6051
176 1001967 NOGUEIRA FILHO, CARLOS MARQUES S PEPE U 0,0000 0,0000 46,3876 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,3876 11,5969
177 1007233 SANTOS, AIDINE CORDEIRO S MGMG U 0,0000 46,2878 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,2878 11,5720
178 1001032 SANTOS, JOSIMAR PEREIRA S RRRR C 0,0000 0,0000 0,0000 46,1489 0,0000 0,0000 0,0000 46,1489 11,5372
179 1009928 FEITOSA, JOSENILTON RODR SESE U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,1091 0,0000 0,0000 46,1091 11,5273
180 1011146 RODRIGUES, CAIO CALLERY J U 0,0000 0,0000 0,0000 45,2870 0,0000 0,0000 0,0000 45,2870 11,3217
181 1001289 CARVALHO, IVAN LUIZ SS MGMG C 0,0000 0,0000 45,0803 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,0803 11,2701
182 1001133 FONTOURA, CARLOS SERGIO SS CECE C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,4023 0,0000 0,0000 44,4023 11,1006
183 1010244 FREITAS, KLAUS HANSER MGMG U 0,0000 44,1863 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,1863 11,0466
184 1003411 SANCHEZ, ANDREY LUIZ S PRPR C 0,0000 0,0000 0,0000 43,9416 0,0000 0,0000 0,0000 43,9416 10,9854
185 1005592 FERNANDES, JOSE ANTAO S RNRN C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,7905 0,0000 0,0000 42,7905 10,6976
186 1010822 OLIVEIRA, DENISON CAVALCA AMAM U 42,0775 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,0775 10,5194
