Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | S | SC | GM | 98,0056 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 400,0000 | 100,0000 |
2 | 1008258 | BORGES, MARCO AURELIO | MS | GM | 98,4529 | 96,3394 | 0,0000 | 94,4898 | 0,0000 | 96,4307 | 96,4307 | 387,6536 | 96,9134 | |
3 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | SC | GM | 100,0000 | 95,4564 | 88,4422 | 97,9034 | 0,0000 | 89,7476 | 89,7476 | 383,1074 | 95,7768 | |
4 | 1007561 | MENSCH, REGIS ALVARO | PR | M | 88,3067 | 90,2944 | 85,3787 | 91,7315 | 97,1139 | 92,2991 | 92,2991 | 373,4436 | 93,3609 | |
5 | 1006720 | MENDONCA, PAULO CESAR | S | MS | M | 85,0161 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 87,5205 | 83,0630 | 83,0630 | 338,6625 | 84,6656 |
6 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | S | ES | A | 67,3062 | 64,8894 | 55,5738 | 70,8297 | 67,4406 | 0,0000 | 0,0000 | 270,4659 | 67,6165 |
7 | 1010715 | PINHEIRO, IGO LUTHIANO | BA | B | 70,1521 | 57,1163 | 54,9096 | 59,8087 | 70,2118 | 0,0000 | 0,0000 | 257,2889 | 64,3222 | |
8 | 1008192 | PEREIRA, HEDER VITOR | S | MT | M | 82,0232 | 80,2450 | 78,6446 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 240,9127 | 60,2282 |
9 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | SS | RR | B | 61,3908 | 0,0000 | 58,1763 | 64,7035 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 184,2707 | 46,0677 |
10 | 1008396 | PRADO, FERNANDO ANDRE | S | RJ | C | 54,4563 | 57,9267 | 63,3163 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 175,6993 | 43,9248 |
11 | 1008281 | FREITAS, FERNANDO FERREI | S | MS | B | 57,8229 | 0,0000 | 1,9725 | 0,0000 | 0,0000 | 57,7137 | 57,7137 | 175,2227 | 43,8057 |
12 | 1001097 | TOCIKAZU, MILTON WATANABE | SS | MS | A | 50,9037 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59,8984 | 59,8984 | 170,7005 | 42,6751 |
13 | 1009894 | DALTRO NETO, JOEL PEREIRA | BA | C | 30,0968 | 38,3322 | 30,7063 | 40,5888 | 40,9530 | 43,9669 | 43,9669 | 169,4755 | 42,3689 | |
14 | 1005538 | BARBOSA, SILVIO HUMBERTO | SP | B | 0,0000 | 42,9707 | 42,7611 | 39,3358 | 0,0000 | 40,9574 | 40,9574 | 167,6466 | 41,9117 | |
15 | 1005857 | MARTINGO, CASSIO BARBOSA | S | SP | B | 61,9531 | 45,5589 | 51,1479 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 158,6599 | 39,6650 |
16 | 1003669 | ALMEIDA, WAGNER EUSTAQUI | MG | GM | 73,2916 | 0,0000 | 83,4747 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 156,7663 | 39,1916 | |
17 | 1009534 | LAGOS, ARMANDO | SS | SC | C | 43,0294 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,0868 | 51,0868 | 145,2030 | 36,3008 |
18 | 1009971 | NOBREGA, FILIPE FIGUEIRE | PB | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,5314 | 47,1606 | 47,1606 | 144,8526 | 36,2132 | |
19 | 1008715 | RAMOS, EMILSON BATISTA | S | RN | C | 25,7642 | 0,0000 | 20,2289 | 26,7844 | 38,5818 | 39,0749 | 39,0749 | 143,5160 | 35,8790 |
20 | 1003107 | VIEIRA, LUIZ ALBERTO | SS | RS | B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59,4856 | 59,4856 | 118,9712 | 29,7428 |
21 | 1008457 | SILVA, HUGO DANIEL | RN | B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 81,2516 | 0,0000 | 0,0000 | 81,2516 | 20,3129 | |
22 | 1001374 | TORRES, ROGERIO ROSAS | S | PB | GM | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 66,8821 | 0,0000 | 0,0000 | 66,8821 | 16,7205 |
23 | 1007306 | RODRIGUES, OILSON PREVOT | PR | B | 65,6981 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 65,6981 | 16,4245 | |
24 | 1009869 | SOUZA, GLEISON PALHARI | RO | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,7657 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,7657 | 15,6914 | |
25 | 1008844 | MARTINS, FELIPE RODRIGUE | RO | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,5928 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,5928 | 15,6482 | |
26 | 1010781 | CATANEO, MARCIO VOLPATO | S | RO | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 61,5833 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 61,5833 | 15,3958 |
27 | 1001807 | PERILLO, FLAVIO | SS | SP | U | 46,4156 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46,4156 | 11,6039 |
28 | 1006364 | SOUZA, CHARLES ROMEL | SS | PR | C | 40,9298 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,9298 | 10,2325 |
29 | 1011188 | NOTARIO, EMILIO CRISTIAN | RO | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,2155 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,2155 | 9,8039 | |
30 | 1004056 | MARQUES, DARIO MONTE | SS | RJ | C | 28,3853 | 10,0442 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,4295 | 9,6074 |
31 | 1011004 | LANA, LUIS FERNANDO | RR | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,6987 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,6987 | 9,4247 | |
32 | 1009253 | CABRAL, ANDRIER | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,4286 | 0,0000 | 0,0000 | 35,4286 | 8,8572 | |
33 | 1001415 | ALBUQUERQUE, JOAO BOSCO | SS | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,3619 | 0,0000 | 0,0000 | 35,3619 | 8,8405 |
34 | 1008675 | TORRES, ANA LUCIA | L | RN | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,3281 | 0,0000 | 0,0000 | 34,3281 | 8,5820 |
35 | 1007141 | LAMPERT, FREDERICO DIAS | TO | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4710 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4710 | 0,6178 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008675 | TORRES, ANA LUCIA | L | RN | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 25,0000 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | S | SC | GM | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 400,0000 | 100,0000 |
2 | 1006720 | MENDONCA, PAULO CESAR | S | MS | M | 86,7461 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 87,5205 | 83,0630 | 83,0630 | 340,3926 | 85,0981 |
3 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | S | ES | A | 68,6758 | 64,8894 | 55,5738 | 70,8297 | 67,4406 | 0,0000 | 0,0000 | 271,8355 | 67,9589 |
4 | 1008192 | PEREIRA, HEDER VITOR | S | MT | M | 83,6923 | 80,2450 | 78,6446 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 242,5818 | 60,6455 |
5 | 1008396 | PRADO, FERNANDO ANDRE | S | RJ | C | 55,5644 | 57,9267 | 63,3163 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 176,8074 | 44,2019 |
6 | 1008281 | FREITAS, FERNANDO FERREI | S | MS | B | 58,9995 | 0,0000 | 1,9725 | 0,0000 | 0,0000 | 57,7137 | 57,7137 | 176,3993 | 44,0998 |
7 | 1005857 | MARTINGO, CASSIO BARBOSA | S | SP | B | 63,2138 | 45,5589 | 51,1479 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 159,9206 | 39,9801 |
8 | 1008715 | RAMOS, EMILSON BATISTA | S | RN | C | 26,2885 | 0,0000 | 20,2289 | 26,7844 | 38,5818 | 39,0749 | 39,0749 | 143,5160 | 35,8790 |
9 | 1005538 | BARBOSA, SILVIO HUMBERTO | S | SP | B | 0,0000 | 42,9707 | 42,7611 | 39,3358 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 125,0676 | 31,2669 |
10 | 1001374 | TORRES, ROGERIO ROSAS | S | PB | GM | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 66,8821 | 0,0000 | 0,0000 | 66,8821 | 16,7205 |
11 | 1010781 | CATANEO, MARCIO VOLPATO | S | RO | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 61,5833 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 61,5833 | 15,3958 |
12 | 1009534 | LAGOS, ARMANDO | S | SC | C | 43,9050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,9050 | 10,9762 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | SS | RR | B | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 300,0000 | 75,0000 |
2 | 1001097 | TOCIKAZU, MILTON WATANABE | SS | MS | A | 82,9174 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 282,9174 | 70,7294 |
3 | 1003107 | VIEIRA, LUIZ ALBERTO | SS | RS | B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 99,3108 | 99,3108 | 198,6217 | 49,6554 |
4 | 1009534 | LAGOS, ARMANDO | SS | SC | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,2891 | 85,2891 | 170,5783 | 42,6446 |
5 | 1004056 | MARQUES, DARIO MONTE | SS | RJ | U | 46,2370 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 146,2370 | 36,5593 |
6 | 1001415 | ALBUQUERQUE, JOAO BOSCO | SS | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 25,0000 |
7 | 1001807 | PERILLO, FLAVIO | SS | SP | U | 75,6067 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 75,6067 | 18,9017 |
8 | 1006364 | SOUZA, CHARLES ROMEL | SS | PR | C | 66,6709 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 66,6709 | 16,6677 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001014 | AZEVEDO, MOACIR DE | S | SC | GM | 98,0056 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 400,0000 | 100,0000 |
2 | 1008258 | BORGES, MARCO AURELIO | MS | GM | 98,4529 | 96,3394 | 0,0000 | 94,4898 | 0,0000 | 96,4307 | 96,4307 | 387,6536 | 96,9134 | |
3 | 1001273 | POLVERINI JUNIOR, DANIEL SIPIONI | SC | GM | 100,0000 | 95,4564 | 88,4422 | 97,9034 | 0,0000 | 89,7476 | 89,7476 | 383,1074 | 95,7768 | |
4 | 1003669 | ALMEIDA, WAGNER EUSTAQUI | MG | GM | 73,2916 | 0,0000 | 83,4747 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 156,7663 | 39,1916 | |
5 | 1001374 | TORRES, ROGERIO ROSAS | S | PB | GM | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 66,8821 | 0,0000 | 0,0000 | 66,8821 | 16,7205 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007561 | MENSCH, REGIS ALVARO | PR | M | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 400,0000 | 100,0000 | |
2 | 1006720 | MENDONCA, PAULO CESAR | S | MS | M | 96,2737 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 90,1214 | 89,9933 | 89,9933 | 366,3817 | 91,5954 |
3 | 1008192 | PEREIRA, HEDER VITOR | S | MT | M | 92,8844 | 88,8704 | 92,1126 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 273,8674 | 68,4669 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007013 | SANTANA, JULIO CESAR | S | ES | A | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 | 100,0000 |
2 | 1001097 | TOCIKAZU, MILTON WATANABE | SS | MS | A | 75,6300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 275,6300 | 68,9075 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005538 | BARBOSA, SILVIO HUMBERTO | SP | B | 0,0000 | 94,3190 | 73,5026 | 60,7939 | 0,0000 | 68,8526 | 68,8526 | 305,5269 | 76,3817 | |
2 | 1002956 | BARRETO, JUVINIANO PAES | SS | RR | B | 93,4438 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 293,4438 | 73,3610 |
3 | 1008281 | FREITAS, FERNANDO FERREI | S | MS | B | 88,0130 | 0,0000 | 3,3905 | 0,0000 | 0,0000 | 97,0212 | 97,0212 | 285,4460 | 71,3615 |
4 | 1005857 | MARTINGO, CASSIO BARBOSA | S | SP | B | 94,2996 | 100,0000 | 87,9188 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 282,2184 | 70,5546 |
5 | 1003107 | VIEIRA, LUIZ ALBERTO | SS | RS | B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 200,0000 | 50,0000 |
6 | 1010715 | PINHEIRO, IGO LUTHIANO | BA | B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 92,4350 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 192,4350 | 48,1088 | |
7 | 1007306 | RODRIGUES, OILSON PREVOT | PR | B | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 25,0000 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009894 | DALTRO NETO, JOEL PEREIRA | BA | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 81,0447 | 86,0630 | 86,0630 | 353,1707 | 88,2927 | |
2 | 1008396 | PRADO, FERNANDO ANDRE | S | RJ | C | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 300,0000 | 75,0000 |
3 | 1008715 | RAMOS, EMILSON BATISTA | S | RN | C | 47,3117 | 0,0000 | 31,9490 | 65,9898 | 76,3521 | 76,4872 | 76,4872 | 295,3164 | 73,8291 |
4 | 1009971 | NOBREGA, FILIPE FIGUEIRE | PB | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 92,3146 | 92,3146 | 284,6292 | 71,1573 | |
5 | 1009534 | LAGOS, ARMANDO | SS | SC | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 200,0000 | 50,0000 |
6 | 1006364 | SOUZA, CHARLES ROMEL | SS | PR | C | 75,1609 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 75,1609 | 18,7902 |
7 | 1008675 | TORRES, ANA LUCIA | L | RN | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 67,9341 | 0,0000 | 0,0000 | 67,9341 | 16,9835 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | EQUIPE | UF | ETAPAS | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Final/1 | Final/2 | ||||
1 | REV PR - PARANÁ | 2504,2902 | 2576,4908 | 2233,3377 | 2406,5020 | 2468,7752 | 2882,8521 | 2882,8521 | 10846,4852 | |
2 | REV MS - MATO GROSSO DO SUL | 2868,2358 | 0,0000 | 23,7634 | 0,0000 | 0,0000 | 3588,8466 | 3588,8466 | 10069,6924 | |
3 | REV PB - PARAÍBA | 315,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1953,7797 | 1292,8000 | 1292,8000 | 4854,6797 | |
4 | REV RO - RONDÔNIA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2346,3851 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2346,3851 | |
5 | REV SP - SÃO PAULO | 0,0000 | 1198,6469 | 1131,3628 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2330,0097 | |
6 | REV RN - RIO GRANDE DO NORTE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1461,3737 | 0,0000 | 0,0000 | 1461,3737 | |
7 | REV MG - MINAS GERAIS | 0,0000 | 1292,4317 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1292,4317 | |
8 | REV MT - MATO GROSSO | 0,0000 | 0,0000 | 947,4649 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 947,4649 |