Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009775 | CALHAU, FLAVIO GALVAO | BA | GM | 100,0000 | 98,6198 | 92,4873 | 100,0000 | 83,8881 | 95,4784 | 95,4784 | 394,0983 | 98,5246 | |
2 | 1008735 | OKUDA, AQUILES TOSHIRO | PB | A | 94,8304 | 95,4532 | 95,1735 | 91,3179 | 95,9513 | 100,0000 | 100,0000 | 391,4045 | 97,8511 | |
3 | 1009633 | CARVALHO, CELSO PAZ | SC | B | 75,2036 | 95,9670 | 85,4874 | 96,0162 | 97,5847 | 96,5005 | 96,5005 | 386,6019 | 96,6505 | |
4 | 1009560 | MACHADO, JOEL BIRATAN | SC | M | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 90,5393 | 0,0000 | 95,9449 | 95,9449 | 382,4292 | 95,6073 | |
5 | 1009653 | SANTINHO, OSVALDO FERNAND | SP | B | 78,1532 | 87,0775 | 86,2568 | 0,0000 | 0,0000 | 95,6294 | 95,6294 | 364,5932 | 91,1483 | |
6 | 1009578 | CELUPPI, PAULO CESAR | S | SC | A | 85,8990 | 95,4987 | 90,7457 | 0,0000 | 0,0000 | 87,8928 | 87,8928 | 362,0300 | 90,5075 |
7 | 1010732 | LAMINO, LUIZ HUMBERTO | SP | A | 78,1987 | 88,6803 | 70,4780 | 84,3454 | 90,2713 | 88,8563 | 88,8563 | 356,6642 | 89,1660 | |
8 | 1010721 | MOREIRA, LEONARDO | RJ | C | 62,0034 | 0,0000 | 76,6637 | 81,1605 | 91,3641 | 83,9381 | 83,9381 | 340,4007 | 85,1002 | |
9 | 1009776 | MEIRELLES FILHO, ARTUR TANURI | BA | B | 80,8756 | 72,2733 | 57,5160 | 0,0000 | 76,8622 | 81,8534 | 81,8534 | 321,4447 | 80,3612 | |
10 | 1009247 | REZENDE JUNIOR, ANTONIO CARLOS | GO | B | 75,7220 | 0,0000 | 0,0000 | 76,0671 | 81,3377 | 80,8785 | 80,8785 | 319,1618 | 79,7904 | |
11 | 1008572 | VAL, IURI FERREIRA | BA | C | 78,3773 | 85,3740 | 66,3558 | 64,8295 | 61,9101 | 77,1613 | 77,1613 | 318,0741 | 79,5185 | |
12 | 1008402 | BERTOLINO, ADRIANO | SC | A | 75,4026 | 80,0325 | 67,0035 | 64,8808 | 76,1766 | 66,3471 | 66,3471 | 298,6152 | 74,6538 | |
13 | 1010741 | VIEIRA, RICARDO DOLIVEI | BA | B | 72,4898 | 0,0000 | 73,3276 | 71,0481 | 0,0000 | 74,2127 | 74,2127 | 294,2428 | 73,5607 | |
14 | 1008837 | BORCHARTT, THAIS | L | RS | B | 64,4165 | 0,0000 | 73,1612 | 0,0000 | 66,9689 | 73,5179 | 73,5179 | 287,1660 | 71,7915 |
15 | 1009570 | MARINHO, VICTOR LEONARDO | GO | C | 60,9842 | 0,0000 | 0,0000 | 61,2287 | 0,0000 | 79,7834 | 79,7834 | 281,7796 | 70,4449 | |
16 | 1009040 | BERTOLDI, ANDERSON | SC | B | 61,6239 | 67,2662 | 54,6171 | 50,8288 | 0,0000 | 70,0425 | 70,0425 | 268,9751 | 67,2438 | |
17 | 1010593 | HARO, MARCELO GONCALV | PR | A | 0,0000 | 79,4826 | 92,8923 | 88,2823 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 260,6572 | 65,1643 | |
18 | 1004888 | FREITAS, ROSELBIO CURTO | S | PR | C | 59,2181 | 61,2023 | 62,6560 | 64,5826 | 67,2188 | 63,7276 | 63,7276 | 259,2567 | 64,8142 |
19 | 1010746 | FREIRE, TIAGO DE | PR | B | 61,0260 | 75,1115 | 64,8791 | 0,0000 | 0,0000 | 54,3782 | 54,3782 | 255,3949 | 63,8487 | |
20 | 1009067 | BACKES, HEITOR | J | SC | B | 70,7147 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 87,7062 | 87,7062 | 246,1271 | 61,5318 |
21 | 1010650 | GUIMARAES, FERNANDA PEREIR | L | GO | C | 37,4565 | 49,4165 | 40,7442 | 44,8174 | 55,1094 | 70,5645 | 70,5645 | 245,6549 | 61,4137 |
22 | 1010217 | ADORNO FILHO, ELSON TAVEIRA | MT | C | 0,0000 | 71,1789 | 61,1657 | 79,8992 | 0,0000 | 27,3632 | 27,3632 | 239,6071 | 59,9018 | |
23 | 1008814 | SOUZA, SIDNEI SILVA | RO | B | 75,7501 | 79,0593 | 0,0000 | 76,5565 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 231,3658 | 57,8415 | |
24 | 1010375 | YAMAUCHI, FLAVIO KIYOSHI | SP | B | 77,0138 | 77,8565 | 68,2756 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 223,1459 | 55,7865 | |
25 | 1010228 | PEREIRA, EMERSON DE | PB | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 68,2680 | 76,9497 | 76,9497 | 222,1675 | 55,5419 | |
26 | 1010800 | MARQUES, MARCELO RODNEI | MT | B | 0,0000 | 0,0000 | 62,6040 | 69,5689 | 73,2154 | 0,0000 | 0,0000 | 205,3884 | 51,3471 | |
27 | 1009676 | DINIZ, FAGNER ANDRADE | PB | B | 60,4335 | 0,0000 | 0,0000 | 77,1865 | 67,1376 | 0,0000 | 0,0000 | 204,7576 | 51,1894 | |
28 | 1010874 | BELLI, VITOR SAVERNINE | J | RJ | U | 0,0000 | 100,0000 | 97,5627 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 197,5627 | 49,3907 |
29 | 1010159 | BARBOSA, NIVALDO TAVARES | RN | C | 44,8736 | 52,1992 | 51,4190 | 46,1992 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 194,6911 | 48,6728 | |
30 | 1010610 | XAVIER, VITOR TEIXEIRA | RJ | B | 60,4502 | 63,5375 | 67,4046 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 191,3922 | 47,8481 | |
31 | 1010468 | GOMES NETO, ARTUR VIEIRA | SP | U | 58,9157 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 64,0290 | 64,0290 | 186,9738 | 46,7435 | |
32 | 1010868 | SILVA, THALES VINICIUS | RS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 91,1527 | 91,1527 | 182,3055 | 45,5764 | |
33 | 1009309 | MULLER, LUIZ FERNANDO | RS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 88,7137 | 88,7137 | 177,4273 | 44,3568 | |
34 | 1009647 | ANJOS, MARCIO LIMA | RJ | B | 60,1932 | 59,2591 | 56,6705 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 176,1229 | 44,0307 | |
35 | 1010665 | ATAIDE, NAILTON DOS | BA | U | 0,0000 | 83,6062 | 87,9929 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 171,5992 | 42,8998 | |
36 | 1009596 | GOMES, LUCIANO SOARES | RJ | B | 0,0000 | 87,3223 | 80,9882 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 168,3105 | 42,0776 | |
37 | 1010681 | MARTINS, LEONARDO ULLER | SC | C | 29,4456 | 45,1777 | 40,8075 | 50,9646 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 166,3953 | 41,5988 | |
38 | 1007252 | BARBOSA, GUILHERME FRANC | RS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 80,7090 | 80,7090 | 161,4179 | 40,3545 | |
39 | 1003388 | KARPSS, EVANDRO | S | RS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 77,9685 | 77,9685 | 155,9370 | 38,9843 |
40 | 1006823 | SANTOS, MARCELLO BATIST | RS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 77,0754 | 77,0754 | 154,1507 | 38,5377 | |
41 | 1010147 | ZACARIAS JUNIOR, MARCELO | SP | B | 73,1783 | 80,9169 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 154,0952 | 38,5238 | |
42 | 1011452 | MATTE, LEANDRO MACIEL | RS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 72,5992 | 72,5992 | 145,1985 | 36,2996 | |
43 | 1010526 | PICOLI, ADRIANO ROSADO | RS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 70,0218 | 70,0218 | 140,0436 | 35,0109 | |
44 | 1010305 | SILVA, CARLOS DA | RS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,3893 | 69,3893 | 138,7786 | 34,6947 | |
45 | 1010664 | KULISZ, DANIEL | SC | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,1903 | 69,1903 | 138,3806 | 34,5952 | |
46 | 1008832 | SOARES, ALBERTO SOUZA | RO | U | 67,3251 | 0,0000 | 0,0000 | 70,4099 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 137,7350 | 34,4338 | |
47 | 1010723 | SERRAO, WAGNER LEAO | PA | C | 0,0000 | 18,9603 | 24,2370 | 36,7996 | 0,0000 | 35,5591 | 35,5591 | 132,1549 | 33,0387 | |
48 | 1006901 | VALENTE, LUIS ANSELMO | RS | U | 61,3392 | 0,0000 | 55,5795 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 116,9187 | 29,2297 | |
49 | 1011015 | REZENDE, ANTONIO CARLOS | SS | GO | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,9187 | 0,0000 | 39,1113 | 39,1113 | 114,1412 | 28,5353 |
50 | 1010853 | SILVA, ELISANGELA DUTR | L | RJ | U | 0,0000 | 34,9074 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,2364 | 38,2364 | 111,3803 | 27,8451 |
51 | 1010226 | DANTAS, TAMIRIS CAROLIN | L | SP | C | 44,5096 | 62,1680 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 106,6776 | 26,6694 |
52 | 1010652 | SILVA, NILTON CLAUDIO | S | RS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 52,7317 | 52,7317 | 105,4635 | 26,3659 |
53 | 1008003 | OLIVEIRA, MAURICIO MOTTA | RS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,8762 | 50,8762 | 101,7523 | 25,4381 | |
54 | 1009107 | ARENDOLA, MARCIO ROBERTO | SP | GM | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 25,0000 | |
55 | 1009874 | RABELO FILHO, LUIZ GONZAGA | RO | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 95,3228 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 95,3228 | 23,8307 | |
56 | 1009493 | FRANCA, LUIS CLAUDIO | RJ | U | 0,0000 | 57,2197 | 34,1294 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 91,3491 | 22,8373 | |
57 | 1010870 | MELO JUNIOR, MARCONDES BERNA | PB | U | 0,0000 | 47,6317 | 0,0000 | 0,0000 | 43,4249 | 0,0000 | 0,0000 | 91,0566 | 22,7641 | |
58 | 1011034 | FARIAS, RAPHAEL FIRMINO | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,7150 | 0,0000 | 0,0000 | 85,7150 | 21,4287 | |
59 | 1010677 | LUZ, JOSE VINICIUS | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,4297 | 0,0000 | 0,0000 | 85,4297 | 21,3574 | |
60 | 1010905 | BASTOS, FRANCISCO JOSE | BA | U | 0,0000 | 0,0000 | 73,5296 | 0,0000 | 0,0000 | 5,8332 | 5,8332 | 85,1961 | 21,2990 | |
61 | 1010357 | AUAD NETO, HELIO DOS | J | MG | U | 0,0000 | 84,1112 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 84,1112 | 21,0278 |
62 | 1010814 | SILVA, GLADSTONE GUEDE | PB | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 83,2274 | 0,0000 | 0,0000 | 83,2274 | 20,8069 | |
63 | 1009642 | LEITE, MARCELLUS BARBO | MG | U | 0,0000 | 83,0766 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 83,0766 | 20,7691 | |
64 | 1011049 | HIRT FILHO, HELIO ROMEU | RR | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 82,5751 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 82,5751 | 20,6438 | |
65 | 1009659 | COIMBRA, VINICIUS IVAN | RJ | C | 0,0000 | 82,3909 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 82,3909 | 20,5977 | |
66 | 1009996 | LACERDA NETO, JOAO GREGORIO | PB | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 80,4260 | 0,0000 | 0,0000 | 80,4260 | 20,1065 | |
67 | 1009803 | OLIVEIRA, DAYKSON RONALLY | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 80,0923 | 0,0000 | 0,0000 | 80,0923 | 20,0231 | |
68 | 1008866 | KANTHACK, CARLOS AUGUSTO | SS | BA | C | 16,8708 | 16,3426 | 7,1833 | 15,1330 | 17,9029 | 22,1295 | 22,1295 | 79,0326 | 19,7582 |
69 | 1010193 | CLAUBERG, RAFAEL SILVA | SC | U | 78,5682 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 78,5682 | 19,6421 | |
70 | 1010495 | SANTOS, RODRIGO REIS | RS | U | 75,4101 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 75,4101 | 18,8525 | |
71 | 1009294 | ANTONIO, RANGEL JOVINO | AM | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 75,3860 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 75,3860 | 18,8465 | |
72 | 1010224 | AMABILE, DANIEL BASTO | SP | B | 0,0000 | 0,0000 | 74,4295 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 74,4295 | 18,6074 | |
73 | 1003068 | FOINE, CARLOS ALBERTO | S | MG | U | 0,0000 | 74,1497 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 74,1497 | 18,5374 |
74 | 1010527 | FREIRES, CRISTIANO | RS | U | 72,9619 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 72,9619 | 18,2405 | |
75 | 1009863 | CARVALHO, GILMAR ALCANTAR | RO | B | 71,4083 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 71,4083 | 17,8521 | |
76 | 1010315 | TOSTA, TIAGO CANTALICE | PB | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 71,2909 | 0,0000 | 0,0000 | 71,2909 | 17,8227 | |
77 | 1009937 | RIBEIRO, MAURO DOS | SS | MG | U | 0,0000 | 39,6232 | 31,1544 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 70,7776 | 17,6944 |
78 | 1009089 | RONDON, DANIEL LEITE | MT | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,5341 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,5341 | 17,3835 | |
79 | 1011254 | FREITAS, MARIA DA | L | PA | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,5908 | 32,4781 | 0,0000 | 0,0000 | 65,0689 | 16,2672 |
80 | 1010044 | ARAUJO, RAFAEL CARVALHO | AL | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 64,5193 | 0,0000 | 0,0000 | 64,5193 | 16,1298 | |
81 | 1011100 | NINO NETO, YEDO EMMANOEL | PB | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 64,2161 | 0,0000 | 0,0000 | 64,2161 | 16,0540 | |
82 | 1010446 | PONCHIROLLI, ALEXANDRE GEROD | SC | U | 63,6896 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 63,6896 | 15,9224 | |
83 | 1010703 | GE, DARLAN WENDEL | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,2785 | 0,0000 | 0,0000 | 60,2785 | 15,0696 | |
84 | 1010369 | RIBEIRO, FELIPE SAMY | SC | U | 60,1219 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,1219 | 15,0305 | |
85 | 1010150 | AZEVEDO, JOHNATHAN SANTO | GO | C | 59,1252 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59,1252 | 14,7813 | |
86 | 1010311 | SOUZA, DENYS CARVALHO | PB | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 58,9006 | 0,0000 | 0,0000 | 58,9006 | 14,7252 | |
87 | 1009575 | MACHADO, MARCO ANTONIO | SC | U | 57,7052 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 57,7052 | 14,4263 | |
88 | 1008436 | OLIVEIRA, TARQUINIO MOREI | S | PA | C | 0,0000 | 0,0000 | 55,6878 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,6878 | 13,9219 |
89 | 1010477 | QUEIROZ, ILSON SILVA | TO | C | 0,0000 | 0,0000 | 23,5840 | 31,8056 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,3896 | 13,8474 | |
90 | 1010863 | KUMMER, RUI CARMO | SC | U | 55,2664 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,2664 | 13,8166 | |
91 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | L | MG | C | 0,0000 | 39,4557 | 14,3569 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,8126 | 13,4531 |
92 | 1010078 | LIMA, MARCUS VENICIUS | SE | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,5742 | 24,5742 | 49,1485 | 12,2871 | |
93 | 1010930 | MARGUART, IURI | SC | U | 48,4669 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,4669 | 12,1167 | |
94 | 1010758 | OLIVEIRA, FRANKLIN DE | S | PB | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,1212 | 0,0000 | 0,0000 | 48,1212 | 12,0303 |
95 | 1009672 | SOUSA, CLEOMANO NUNES | CE | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46,8822 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46,8822 | 11,7206 | |
96 | 1010169 | SALDANHA, FELIPE VIVEIROS | TO | U | 0,0000 | 46,4049 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46,4049 | 11,6012 | |
97 | 1009530 | OLIVEIRA, MATSUNAE SOUSA | S | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,1219 | 0,0000 | 0,0000 | 44,1219 | 11,0305 |
98 | 1010748 | OLIVEIRA, ALEXANDRE DIAS | S | PB | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,2508 | 0,0000 | 0,0000 | 42,2508 | 10,5627 |
99 | 1010944 | CARVALHO, THIAGO MAIA | CE | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,3961 | 0,0000 | 0,0000 | 37,3961 | 9,3490 | |
100 | 1010444 | OLIVEIRA, FLAVIO CESAR | GO | U | 0,0000 | 0,0000 | 37,3872 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,3872 | 9,3468 | |
101 | 1009858 | TORRES, ANTHONY DE | AL | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,2710 | 0,0000 | 0,0000 | 36,2710 | 9,0678 | |
102 | 1010175 | PASCARETTA, POLLYANNA SITON | L | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,8101 | 0,0000 | 0,0000 | 35,8101 | 8,9525 |
103 | 1009584 | WUERGES, VALENTINE | J | SC | U | 31,4772 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,4772 | 7,8693 |
104 | 1009641 | TASHIRO, JULIANA SAORI | L | PR | C | 30,2118 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,2118 | 7,5530 |
105 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | L | RS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0470 | 15,0470 | 30,0940 | 7,5235 |
106 | 1011209 | OLIVEIRA, IGOR SILVA | J | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,5682 | 14,5682 | 29,1364 | 7,2841 | |
107 | 1011036 | GOIS, JOSE LUIZ | SE | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,7666 | 0,0000 | 0,0000 | 27,7666 | 6,9417 | |
108 | 1011267 | PINTO, SERGIO PADILHA | S | PE | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,1147 | 0,0000 | 0,0000 | 25,1147 | 6,2787 |
109 | 1011150 | MACEDO, ANA TEREZINHA | L | GO | U | 0,0000 | 0,0000 | 17,8755 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,8755 | 4,4689 |
110 | 1010119 | FELIPPI FILHO, MARIO CESAR | SC | U | 15,4859 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,4859 | 3,8715 | |
111 | 1010961 | BATISTELLO, GILBERTO | SC | U | 5,2768 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,2768 | 1,3192 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009067 | BACKES, HEITOR | J | SC | B | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 300,0000 | 75,0000 |
1 | 1010357 | AUAD NETO, HELIO DOS | J | MG | U | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 25,0000 |
2 | 1010874 | BELLI, VITOR SAVERNINE | J | RJ | U | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 200,0000 | 50,0000 |
3 | 1009584 | WUERGES, VALENTINE | J | SC | U | 44,5130 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,5130 | 11,1283 |
4 | 1011209 | OLIVEIRA, IGOR SILVA | J | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,6102 | 16,6102 | 33,2204 | 8,3051 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008837 | BORCHARTT, THAIS | L | RS | B | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 400,0000 | 100,0000 |
2 | 1010650 | GUIMARAES, FERNANDA PEREIR | L | GO | C | 58,1473 | 79,4887 | 55,6909 | 100,0000 | 82,2910 | 95,9827 | 95,9827 | 374,2563 | 93,5641 |
3 | 1010226 | DANTAS, TAMIRIS CAROLIN | L | SP | C | 69,0966 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 169,0966 | 42,2742 |
4 | 1010853 | SILVA, ELISANGELA DUTR | L | RJ | U | 0,0000 | 56,1501 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 52,0097 | 52,0097 | 160,1695 | 40,0424 |
5 | 1011254 | FREITAS, MARIA DA | L | PA | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 72,7190 | 48,4973 | 0,0000 | 0,0000 | 121,2163 | 30,3041 |
6 | 1007056 | GUIMARAES, ALCILEA SOARES | L | MG | C | 0,0000 | 63,4663 | 19,6236 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 83,0899 | 20,7725 |
7 | 1010175 | PASCARETTA, POLLYANNA SITON | L | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,4728 | 0,0000 | 0,0000 | 53,4728 | 13,3682 |
8 | 1009641 | TASHIRO, JULIANA SAORI | L | PR | C | 46,9008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46,9008 | 11,7252 |
9 | 1009982 | ACOSTA, LUISA PEDROSO | L | RS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,4671 | 20,4671 | 40,9342 | 10,2336 |
10 | 1011150 | MACEDO, ANA TEREZINHA | L | GO | U | 0,0000 | 0,0000 | 24,4331 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,4331 | 6,1083 |
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004888 | FREITAS, ROSELBIO CURTO | S | PR | C | 100,0000 | 82,5388 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 72,5061 | 72,5061 | 400,0000 | 100,0000 |
2 | 1009578 | CELUPPI, PAULO CESAR | S | SC | A | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 200,0000 | 50,0000 |
3 | 1003388 | KARPSS, EVANDRO | S | RS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 88,7087 | 88,7087 | 177,4174 | 44,3543 |
4 | 1010652 | SILVA, NILTON CLAUDIO | S | RS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59,9955 | 59,9955 | 119,9911 | 29,9978 |
5 | 1003068 | FOINE, CARLOS ALBERTO | S | MG | U | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 25,0000 |
