Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001239 | ANTONIO CARLOS VIOTTI FILHO | 65,5000 | 64,2800 | 0,0000 | 67,0600 | 65,9900 | 66,5700 | 66,5700 | 328,9100 | |
2 | 1001380 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 79,4300 | 75,2000 | 85,1400 | 73,6900 | 73,1300 | 74,9400 | 74,9400 | 371,9000 | |
3 | 1008384 | ERNANI FRISKE | 82,4900 | 76,7500 | 89,4600 | 80,1900 | 88,4100 | 80,5100 | 80,5100 | 400,4500 | |
4 | 1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | 125,8900 | 103,7500 | 87,3800 | 86,9000 | 85,4500 | 80,2900 | 80,2900 | 420,3100 | |
5 | 1001560 | JOSE CARLOS CRUZ | 86,0300 | 88,4700 | 88,0200 | 89,2600 | 89,8800 | 84,5000 | 84,5000 | 431,5200 | |
6 | 1008978 | ROBERTO FABIANO FERREIRA DA COSTA | 81,6300 | 82,9500 | 84,8500 | 108,2700 | 84,1800 | 98,9600 | 98,9600 | 432,5700 | |
7 | 1001890 | JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA | 84,8100 | 91,5600 | 0,0000 | 86,0700 | 0,0000 | 85,7700 | 85,7700 | 433,9800 | |
8 | 1009682 | ALEXANDRE ANTUNES DA SILVA | 102,7100 | 103,0900 | 97,9200 | 79,0600 | 93,3600 | 90,9800 | 90,9800 | 452,3000 | |
9 | 1004083 | SOLIENE RIBEIRO BONFIM | 95,8300 | 90,6900 | 89,1100 | 80,6600 | 102,2900 | 0,0000 | 0,0000 | 458,5800 | |
10 | 1002015 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | 96,7300 | 96,9900 | 93,9700 | 110,9600 | 117,1200 | 99,2100 | 99,2100 | 486,1100 | |
11 | 1010790 | JOACIL CARLOS SILVA JUNIOR | 109,3400 | 0,0000 | 0,0000 | 101,8300 | 106,6500 | 127,2700 | 127,2700 | 572,3600 | |
12 | 1008767 | EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES | 139,1400 | 117,2400 | 129,6300 | 110,5300 | 117,2700 | 133,8100 | 133,8100 | 608,4800 | |
13 | 1001463 | STALIN AMORIM DUARTE | 0,0000 | 111,4300 | 115,4000 | 119,4700 | 0,0000 | 137,6000 | 137,6000 | 621,5000 | |
14 | 1009284 | MAYRON AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA | 170,4500 | 186,6200 | 0,0000 | 144,6700 | 131,5200 | 100,5400 | 100,5400 | 647,7200 | |
15 | 1002395 | PEDRO FREIRE RAGUENET | 140,7500 | 147,7500 | 142,8900 | 0,0000 | 125,2800 | 139,4800 | 139,4800 | 687,8800 | |
16 | 1010839 | RAFAEL MONTEIRO MENDONCA DE ALMEIDA CASTRO | 146,6000 | 183,0100 | 126,7100 | 116,4000 | 154,1800 | 0,0000 | 0,0000 | 726,9000 | |
17 | 1002217 | MARCELO FRANCO MARINO | 130,0100 | 0,0000 | 128,5300 | 0,0000 | 0,0000 | 101,4800 | 101,4800 | 941,5000 | |
18 | 1002057 | ADRIANO PERCIANO FANELI | 0,0000 | 151,8600 | 140,9900 | 139,7200 | 157,4300 | 0,0000 | 0,0000 | 1070,0000 | |
19 | 1005485 | MARCELO FROES DOS REIS | 0,0000 | 102,8200 | 121,1700 | 100,4600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1284,4500 | |
20 | 1007920 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | 130,7500 | 97,1500 | 0,0000 | 119,6400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1307,5400 | |
21 | 1010593 | MARCELO GONÇALVES DE HARO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 63,5800 | 63,5800 | 1567,1600 | |
22 | 1011229 | GUSTAVO BARBOSA DAROS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 72,2300 | 80,1300 | 0,0000 | 0,0000 | 1592,3600 | |
23 | 1001468 | GIULIANO RESENDE BUABUD | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 79,4600 | 79,4600 | 1598,9200 | |
24 | 1007031 | BRUNO FIGUEIREDO NOBREGA | 0,0000 | 84,0400 | 85,6400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1609,6800 | |
25 | 1007950 | JEFFERSON MENDES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,4600 | 85,4600 | 1610,9200 | |
26 | 1007366 | ADILSON NAGIB SABBAGH | 125,3500 | 163,4200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1728,7700 | |
27 | 1001769 | KAZUO TAKAYANAGUI | 380,7900 | 383,9300 | 382,0800 | 282,0600 | 401,4600 | 381,2200 | 381,2200 | 1807,3700 | |
28 | 1009433 | LUIZ FERNANDO GONÇALVES VELOSO | 0,0000 | 0,0000 | 195,5700 | 206,9500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1842,5200 | |
29 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 58,1600 | 0,0000 | 0,0000 | 1978,1600 | |
30 | 1002633 | RENATO FRANCISCO NORMANDIA MOREIRA | 88,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2008,8000 | |
31 | 1008627 | AUGUSTO FINHOLDT CAMPOS | 97,1300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2017,1300 | |
32 | 1004656 | MIRAMILTON GOIANO DE SOUZA | 0,0000 | 105,9700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2025,9700 | |
33 | 1006945 | PAULO EDUARDO COCOLA FRANCA KASSAB | 0,0000 | 119,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2039,1000 | |
34 | 1002498 | ALEX CAON FIN | 0,0000 | 122,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2042,6500 | |
35 | 1010172 | LEANDRO SPANIOL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 153,9500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2073,9500 | |
36 | 1011101 | EDGAR FREIRE MACHADO GUIMARÃES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 158,9900 | 0,0000 | 0,0000 | 2078,9900 | |
37 | 1009114 | MICHEL ANTUNES DA SILVA | 0,0000 | 192,6800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2112,6800 | |
38 | 1001133 | CARLOS SERGIO BEZERRA DA FONTOURA | 0,0000 | 0,0000 | 214,3600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2134,3600 | |
39 | 1008537 | SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI | 0,0000 | 312,5200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2232,5200 | |
40 | 1007110 | NELSON DINAMARCO LUDOVICO | 323,5500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2243,5500 | |
41 | 1007849 | ISMAEL FERNANDO CAMPELO DE OLIVEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
42 | 1001247 | PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
43 | 1010995 | CLAUDIO NEVES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
44 | 1009529 | ROBERLEI GRIZ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
45 | 1010324 | MARCELO COELHO DE CARVALHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
46 | 1007163 | DANIEL FRANCISCO RIBEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001560 | JOSE CARLOS CRUZ | 86,0300 | 88,4700 | 88,0200 | 89,2600 | 89,8800 | 84,5000 | 84,5000 | 431,5200 | |
2 | 1002015 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | 96,7300 | 96,9900 | 93,9700 | 110,9600 | 117,1200 | 99,2100 | 99,2100 | 486,1100 | |
3 | 1008767 | EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES | 139,1400 | 117,2400 | 129,6300 | 110,5300 | 117,2700 | 133,8100 | 133,8100 | 608,4800 | |
4 | 1008978 | ROBERTO FABIANO FERREIRA DA COSTA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 108,2700 | 84,1800 | 98,9600 | 98,9600 | 870,3700 | |
5 | 1001890 | JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 86,0700 | 0,0000 | 85,7700 | 85,7700 | 1217,6100 | |
6 | 1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 80,2900 | 80,2900 | 1600,5800 | |
7 | 1007366 | ADILSON NAGIB SABBAGH | 125,3500 | 163,4200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1728,7700 | |
8 | 1001769 | KAZUO TAKAYANAGUI | 380,7900 | 383,9300 | 382,0800 | 282,0600 | 401,4600 | 381,2200 | 381,2200 | 1807,3700 | |
9 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 58,1600 | 0,0000 | 0,0000 | 1978,1600 | |
10 | 1002633 | RENATO FRANCISCO NORMANDIA MOREIRA | 88,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2008,8000 | |
11 | 1001133 | CARLOS SERGIO BEZERRA DA FONTOURA | 0,0000 | 0,0000 | 214,3600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2134,3600 | |
12 | 1008537 | SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI | 0,0000 | 312,5200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2232,5200 | |
13 | 1001247 | PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 |
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001380 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 79,4300 | 75,2000 | 85,1400 | 73,6900 | 73,1300 | 74,9400 | 74,9400 | 371,9000 | |
2 | 1001463 | STALIN AMORIM DUARTE | 0,0000 | 111,4300 | 115,4000 | 119,4700 | 0,0000 | 137,6000 | 137,6000 | 621,5000 | |
3 | 1002395 | PEDRO FREIRE RAGUENET | 140,7500 | 147,7500 | 142,8900 | 0,0000 | 125,2800 | 139,4800 | 139,4800 | 687,8800 |