Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



HANDGUN - CLASSIC - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008035 COELHO FILHO, EUGENIO CESAR MSMS GM 100,0000 100,0000 100,0000 93,0595 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1007926 LUNA, DAVIDSON DINIZ RNRN GM 95,1263 99,8153 97,7439 100,0000 97,8100 0,0000 0,0000 395,3692 98,8423
3 1008149 AZAMBUJA, DENDRY NERY MSMS M 91,4986 90,1018 95,0126 94,7246 0,0000 0,0000 0,0000 371,3375 92,8344
4 1002344 ROMERA JUNIOR, MARIO RSRS GM 90,7729 0,0000 0,0000 91,0206 94,8892 90,3636 90,3636 367,0463 91,7616
5 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD PBPB A 73,7612 0,0000 82,7146 76,7150 82,0552 76,1026 76,1026 317,5875 79,3969
6 1007031 NOBREGA, BRUNO FIGUEIRED RNRN A 76,7857 71,9060 0,0000 69,8620 78,0134 81,0302 81,0302 316,8595 79,2149
7 1004818 LOBO, ANTONIO RONEY S PBPB GM 0,0000 87,8110 67,6757 82,1576 70,7101 68,0850 68,0850 308,7638 77,1909
8 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC A 74,2459 72,7521 67,2231 54,6217 76,6946 76,1744 76,1744 303,2894 75,8223
9 1002731 FIGUEIREDO, PLINIO JACOB S SCSC B 71,1513 0,0000 71,6994 67,8756 0,0000 78,3209 78,3209 299,4924 74,8731
10 1010077 AMARAL, ADRIANO DE MSMS U 0,0000 0,0000 68,6721 0,0000 76,0280 76,7839 76,7839 298,2679 74,5670
11 1007610 BATISTA JUNIOR, MARIO RAMOS AMAM M 0,0000 81,3288 69,8679 77,5050 0,0000 67,2179 67,2179 295,9196 73,9799
12 1002633 MOREIRA, RENATO FRANCISC S SPSP A 66,1486 73,4433 0,0000 62,0992 69,7802 72,4712 72,4712 288,1658 72,0414
13 1008030 CARDOSO SOBRINHO, ANTONIO S BABA B 0,0000 71,1656 75,1100 0,0000 0,0000 70,6065 70,6065 287,4885 71,8721
14 1001669 MATZENBACHER, WILSON ROBERTO SS RSRS A 52,2114 69,6810 63,3783 0,0000 62,5684 68,5567 68,5567 270,1728 67,5432
15 1001775 BELLI, PAULO ROBERTO SS RJRJ C 0,0000 66,4145 63,2054 0,0000 0,0000 64,6245 64,6245 258,8689 64,7172
16 1001560 CRUZ, JOSE CARLOS SS PRPR U 61,0080 0,0000 57,2083 0,0000 0,0000 63,5543 63,5543 245,3249 61,3312
17 1009075 NUNES, CARLOS EDUARDO MTMT C 58,1138 0,0000 60,4923 0,0000 0,0000 61,5502 61,5502 241,7065 60,4266
18 1010241 BATISTA, ANDRE LUIZ RNRN B 64,2306 0,0000 70,5820 0,0000 79,3184 0,0000 0,0000 214,1310 53,5327
19 1008692 MARCHETTI, LEANDRO MAGALHA SPSP C 49,7006 58,7740 0,0000 0,0000 49,6436 50,7678 50,7678 210,0103 52,5026
20 1002648 CHAIN, FLAVIO CARVALHO SPSP GM 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 94,6240 94,6240 189,2480 47,3120
21 1001890 SILVA, JEFFERSON LIMA S PRPR B 56,9144 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,9662 60,9662 178,8467 44,7117
22 1002498 FIN, ALEX CAON S RRRR B 69,2830 0,0000 40,4425 66,2886 0,0000 0,0000 0,0000 176,0141 44,0035
23 1009494 FONSECA, CARLOS RENATO RJRJ C 0,0000 45,2156 41,1557 0,0000 0,0000 41,1012 41,1012 168,5737 42,1434
24 1004820 SOARES, NADSON COUTINHO RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,4766 75,4766 150,9533 37,7383
25 1010711 PEREIRA, WALMIR CARARINE RJRJ U 0,0000 0,0000 37,0409 0,0000 0,0000 56,5022 56,5022 150,0453 37,5113
26 1001769 TAKAYANAGUI, KAZUO S DFDF B 0,0000 35,7141 28,8400 36,6915 38,8174 34,5441 34,5441 145,7670 36,4417
27 1010593 HARO, MARCELO GONCALV DFDF U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 72,5617 72,5617 145,1233 36,2808
28 1009312 MILANI, EMILIANO IVES AMAM C 0,0000 0,0000 74,0364 70,7336 0,0000 0,0000 0,0000 144,7699 36,1925
29 1009596 GOMES, LUCIANO SOARES RJRJ U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 68,7515 68,7515 137,5030 34,3758
30 1008768 MELLO, LUIZ OCTAVIO S RJRJ C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,0044 64,0044 128,0089 32,0022
31 1009039 MEIRA, CASSIO ALENCAR RRRR B 0,0000 0,0000 55,7069 65,5111 0,0000 0,0000 0,0000 121,2180 30,3045
32 1009550 CARMO, EVANDRO FONSECA SCSC U 0,0000 32,3245 0,0000 0,0000 0,0000 44,0781 44,0781 120,4806 30,1202
33 1009682 SILVA, ALEXANDRE ANTUN RJRJ U 0,0000 60,5154 50,7498 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 111,2651 27,8163
34 1009679 CAVALARI, ANDERSON FERNAN PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,7148 50,7148 101,4296 25,3574
35 1008650 TOLEDO, NILO ROBERTO RSRS C 37,7634 0,0000 19,1538 0,0000 19,3682 21,7183 21,7183 100,5681 25,1420
36 1009114 SILVA, MICHEL ANTUNES RJRJ U 0,0000 50,5899 38,2384 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 88,8282 22,2071
37 1006239 FREITAS, VILSON AIRTON S RSRS C 0,0000 0,0000 41,5706 0,0000 47,2145 0,0000 0,0000 88,7852 22,1963
38 1008010 QUEIROZ, ULISSES MUNIZ SCSC U 88,6382 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 88,6382 22,1596
39 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO SS SCSC C 30,8107 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28,5847 28,5847 87,9802 21,9950
40 1011210 ROVEDDER, LEANDRO MOURA RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 39,3178 39,3178 78,6356 19,6589
41 1002426 AZEVEDO, MARLON RIBEIRO S RJRJ U 0,0000 76,9874 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 76,9874 19,2469
42 1004080 COSTA, LUIS CESAR SPSP GM 0,0000 0,0000 75,6491 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 75,6491 18,9123
43 1005279 S JUNIOR, HEMETERIO PIRAN S AMAM A 0,0000 0,0000 0,0000 69,8444 0,0000 0,0000 0,0000 69,8444 17,4611
44 1001380 SANTOS, JOAQUIM PEREIRA SS RJRJ B 0,0000 65,4545 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,4545 16,3636
45 1002468 LIMA, DALTON TEIXEIRA SS RJRJ B 15,5996 45,8692 1,6781 0,0000 2,2455 0,0000 0,0000 65,3925 16,3481
46 1008568 MAGALHAES, EDGLAUCO DE PBPB U 64,4936 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 64,4936 16,1234
47 1008950 WUERGES, ROBINSON LUIS SCSC U 60,8544 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,8544 15,2136
48 1006753 FERREIRA, ROBSON LUIZ RJRJ U 60,8544 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,8544 15,2136
49 1008546 SOUSA, ANDERSON CAVALC RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,4017 0,0000 0,0000 60,4017 15,1004
50 1008141 VILHENA, OTAVIO AUGUSTO PAPA C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 59,6418 0,0000 0,0000 59,6418 14,9105
51 1005490 CORTES, RODRIGO PEREGRI DFDF A 56,2373 0,0000 0,0000 0,0000 1,7611 0,0000 0,0000 57,9984 14,4996
52 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON SCSC U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57,1429 0,0000 0,0000 57,1429 14,2857
53 1002015 LIMA, ANTONIO FERREIR SS PEPE B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 47,8427 0,0000 0,0000 47,8427 11,9607
54 1009529 GRIZ, ROBERLEI SPSP C 46,2676 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,2676 11,5669
55 1001247 MARIA, PAULO ROBERTO SS RJRJ U 0,0000 43,6416 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,6416 10,9104
56 1001263 SEIXAS, JOAO ALBERTO SS MGMG U 0,0000 42,5840 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,5840 10,6460
57 1002395 RAGUENET, PEDRO FREIRE SS RJRJ C 0,0000 22,6661 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22,6661 5,6665
58 1009284 OLIVEIRA, MAYRON AUGUSTO ESES U 0,0000 8,1457 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,1457 2,0364
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - CLASSIC - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC A 100,0000 82,8507 89,4995 66,4840 100,0000 97,2594 97,2594 394,5189 98,6297
2 1002731 FIGUEIREDO, PLINIO JACOB S SCSC B 95,8319 0,0000 95,4591 82,6164 0,0000 100,0000 100,0000 391,2911 97,8228
3 1004818 LOBO, ANTONIO RONEY S PBPB GM 0,0000 100,0000 90,1021 100,0000 92,1970 86,9309 86,9309 382,2991 95,5748
4 1002633 MOREIRA, RENATO FRANCISC S SPSP A 89,0939 83,6379 0,0000 75,5854 90,9846 92,5311 92,5311 365,1406 91,2851
5 1008030 CARDOSO SOBRINHO, ANTONIO S BABA B 0,0000 81,0440 100,0000 0,0000 0,0000 90,1502 90,1502 361,3445 90,3361
6 1001890 SILVA, JEFFERSON LIMA S PRPR B 76,6565 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 77,8415 77,8415 232,3395 58,0849
7 1002498 FIN, ALEX CAON S RRRR B 93,3156 0,0000 53,8444 80,6846 0,0000 0,0000 0,0000 227,8446 56,9612
8 1001769 TAKAYANAGUI, KAZUO S DFDF B 0,0000 40,6715 38,3970 44,6599 50,6129 44,1058 44,1058 183,4844 45,8711
9 1008768 MELLO, LUIZ OCTAVIO S RJRJ C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 81,7208 81,7208 163,4416 40,8604
10 1006239 FREITAS, VILSON AIRTON S RSRS C 0,0000 0,0000 55,3463 0,0000 61,5618 0,0000 0,0000 116,9081 29,2270
11 1002426 AZEVEDO, MARLON RIBEIRO S RJRJ U 0,0000 87,6740 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 87,6740 21,9185
12 1005279 S JUNIOR, HEMETERIO PIRAN S AMAM A 0,0000 0,0000 0,0000 85,0127 0,0000 0,0000 0,0000 85,0127 21,2532
HANDGUN - CLASSIC - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001669 MATZENBACHER, WILSON ROBERTO SS RSRS A 85,5811 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1001775 BELLI, PAULO ROBERTO SS RJRJ C 0,0000 95,3122 99,7272 0,0000 0,0000 94,2643 94,2643 383,5679 95,8920
3 1001560 CRUZ, JOSE CARLOS SS PRPR U 100,0000 0,0000 90,2649 0,0000 0,0000 92,7031 92,7031 375,6712 93,9178
4 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO SS SCSC C 50,5027 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41,6950 41,6950 133,8927 33,4732
5 1002468 LIMA, DALTON TEIXEIRA SS RJRJ B 25,5697 65,8274 2,6478 0,0000 3,5889 0,0000 0,0000 97,6338 24,4085
6 1001380 SANTOS, JOAQUIM PEREIRA SS RJRJ U 0,0000 93,9344 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 93,9344 23,4836
7 1002015 LIMA, ANTONIO FERREIR SS PEPE B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 76,4647 0,0000 0,0000 76,4647 19,1162
8 1001247 MARIA, PAULO ROBERTO SS RJRJ U 0,0000 62,6305 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,6305 15,6576
9 1001263 SEIXAS, JOAO ALBERTO SS MGMG U 0,0000 61,1128 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,1128 15,2782
10 1002395 RAGUENET, PEDRO FREIRE SS RJRJ C 0,0000 32,5283 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,5283 8,1321
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - CLASSIC - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007926 LUNA, DAVIDSON DINIZ RNRN GM 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 97,8100 0,0000 0,0000 400,0000 100,0000
2 1008035 COELHO FILHO, EUGENIO CESAR MSMS GM 0,0000 0,0000 0,0000 93,0595 100,0000 100,0000 100,0000 393,0595 98,2649
3 1002344 ROMERA JUNIOR, MARIO RSRS GM 95,4235 0,0000 0,0000 91,0206 94,8892 90,3636 90,3636 371,6969 92,9242
4 1004818 LOBO, ANTONIO RONEY S PBPB GM 0,0000 87,9735 69,2377 82,1576 70,7101 68,0850 68,0850 310,0790 77,5197
5 1002648 CHAIN, FLAVIO CARVALHO SPSP GM 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 94,6240 94,6240 189,2480 47,3120
6 1004080 COSTA, LUIS CESAR SPSP GM 0,0000 0,0000 77,3952 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 77,3952 19,3488
HANDGUN - CLASSIC - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007610 BATISTA JUNIOR, MARIO RAMOS AMAM M 0,0000 100,0000 100,0000 81,8215 0,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1008149 AZAMBUJA, DENDRY NERY MSMS M 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
HANDGUN - CLASSIC - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007031 NOBREGA, BRUNO FIGUEIRED RNRN A 100,0000 97,9068 0,0000 91,0669 95,0743 100,0000 100,0000 397,9068 99,4767
2 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD PBPB A 96,0612 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 93,9188 93,9188 396,0612 99,0153
3 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC A 96,6924 99,0589 81,2711 71,2008 93,4670 94,0075 94,0075 383,7663 95,9416
4 1002633 MOREIRA, RENATO FRANCISC S SPSP A 86,1470 100,0000 0,0000 80,9479 85,0406 89,4372 89,4372 365,0215 91,2554
5 1001669 MATZENBACHER, WILSON ROBERTO SS RSRS A 67,9962 94,8774 76,6228 0,0000 76,2515 84,6064 84,6064 340,7130 85,1783
6 1005279 S JUNIOR, HEMETERIO PIRAN S AMAM A 0,0000 0,0000 0,0000 91,0440 0,0000 0,0000 0,0000 91,0440 22,7610
7 1005490 CORTES, RODRIGO PEREGRI DFDF A 73,2393 0,0000 0,0000 0,0000 2,1462 0,0000 0,0000 75,3855 18,8464
HANDGUN - CLASSIC - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1002731 FIGUEIREDO, PLINIO JACOB S SCSC B 100,0000 0,0000 95,4591 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1008030 CARDOSO SOBRINHO, ANTONIO S BABA B 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 90,1502 90,1502 280,3005 70,0751
3 1002498 FIN, ALEX CAON S RRRR B 97,3742 0,0000 53,8444 97,6618 0,0000 0,0000 0,0000 248,8804 62,2201
4 1001890 SILVA, JEFFERSON LIMA S PRPR B 79,9906 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 77,8415 77,8415 235,6736 58,9184
5 1001769 TAKAYANAGUI, KAZUO S DFDF B 0,0000 77,8606 38,3970 54,0569 48,9387 44,1058 44,1058 224,9620 56,2405
6 1009039 MEIRA, CASSIO ALENCAR RRRR B 0,0000 0,0000 74,1670 96,5164 0,0000 0,0000 0,0000 170,6835 42,6709
7 1002468 LIMA, DALTON TEIXEIRA SS RJRJ B 21,9245 100,0000 2,2342 0,0000 2,8310 0,0000 0,0000 126,9898 31,7474
8 1010241 BATISTA, ANDRE LUIZ RNRN B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
9 1002015 LIMA, ANTONIO FERREIR SS PEPE B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,3174 0,0000 0,0000 60,3174 15,0793
HANDGUN - CLASSIC - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009075 NUNES, CARLOS EDUARDO MTMT C 100,0000 0,0000 81,7062 0,0000 0,0000 95,2428 95,2428 372,1917 93,0479
2 1001775 BELLI, PAULO ROBERTO SS RJRJ C 0,0000 0,0000 85,3707 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 285,3707 71,3427
3 1008692 MARCHETTI, LEANDRO MAGALHA SPSP C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 83,2362 78,5582 78,5582 240,3526 60,0882
4 1009312 MILANI, EMILIANO IVES AMAM C 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 200,0000 50,0000
5 1008768 MELLO, LUIZ OCTAVIO S RJRJ C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 99,0405 99,0405 198,0810 49,5202
6 1008650 TOLEDO, NILO ROBERTO RSRS C 64,9817 0,0000 25,8708 0,0000 32,4741 33,6069 33,6069 164,6696 41,1674
7 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO SS SCSC C 53,0179 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,2320 44,2320 141,4819 35,3705
8 1006239 FREITAS, VILSON AIRTON S RSRS C 0,0000 0,0000 56,1489 0,0000 79,1635 0,0000 0,0000 135,3124 33,8281
9 1009494 FONSECA, CARLOS RENATO RJRJ C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 63,6000 63,6000 127,1999 31,8000
10 1002395 RAGUENET, PEDRO FREIRE SS RJRJ C 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
11 1008141 VILHENA, OTAVIO AUGUSTO PAPA C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
12 1009529 GRIZ, ROBERLEI SPSP C 79,6155 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 79,6155 19,9039
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - CLASSIC
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 2 3 4 5 Final/1 Final/2
1 CLA MS - MATO GROSSO DO SUL MSMS 2301,7569 3749,9112 3222,7526 3349,4100 3163,2800 3616,1441 3616,1441 14331,6093
2 CLA PB - PARAÍBA PBPB 2952,9203 0,0000 3068,2153 3059,5031 3322,8354 2320,4859 2320,4859 12403,4741
3 CLA SC - SANTA CATARINA SCSC 2813,0381 0,0000 2551,8336 2481,6094 1715,8496 3274,1892 3274,1892 11913,2500
4 CLA RS - RIO GRANDE DO SUL RSRS 2172,5339 0,0000 1516,7818 0,0000 2266,9753 3461,4988 3461,4988 11362,5067
5 CLA RJ - RIO DE JANEIRO RJRJ 0,0000 2595,8658 1895,7631 0,0000 0,0000 2914,8506 2914,8506 10321,3301
6 CLA PR - PARANÁ PRPR 1973,5154 0,0000 699,1998 0,0000 0,0000 3236,2530 3236,2530 9145,2212
7 CLA SP - SÃO PAULO SPSP 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1531,0609 1819,9533 1819,9533 5170,9674
8 CLA AM - AMAZONAS 0,0000 0,0000 0,0000 1744,2775 0,0000 0,0000 0,0000 1744,2775
9 CLA MT - MATO GROSSO MTMT 1374,4669 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1374,4669