Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
- OVERALL
- JÚNIOR
- DAMA
- SÊNIOR
- SUPER SÊNIOR
- POLICIAL/MILITAR
- SUPER JÚNIOR
- GRAND SÊNIOR
- DAMA SÊNIOR
- GM
- M
- A
- B
- C
- U
- EQUIPES
CL | MAT | ATLETA | CAT | UF | CLS | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL | ÍNDICE TÉCNICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005891 | FLORIO, JOAO QUIRINO | DF | GM | 100,0000 | 0,0000 | 96,8655 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 400,0000 | 100,0000 | |
2 | 1007512 | YAMAGUCHI, AKIRA | SC | GM | 88,1443 | 100,0000 | 99,8550 | 95,9739 | 89,2528 | 99,2359 | 99,2359 | 398,3268 | 99,5817 | |
3 | 1008648 | OECHSLER, NICOLAS FIORINI | J | PR | M | 99,9455 | 96,5849 | 95,2969 | 85,0883 | 99,0370 | 96,8705 | 96,8705 | 392,7235 | 98,1809 |
4 | 1003872 | OLIVEIRA, ALLISON VERICIO | MG | GM | 0,0000 | 97,0401 | 97,5697 | 0,0000 | 0,0000 | 96,4186 | 96,4186 | 387,4471 | 96,8618 | |
5 | 1007325 | MACEDO FILHO, EDMUNDO SOUZA | MG | GM | 96,5771 | 91,4305 | 100,0000 | 89,6276 | 93,5885 | 95,2436 | 95,2436 | 387,0643 | 96,7661 | |
6 | 1008532 | MACHADO, JULIO CESAR | SC | M | 94,8693 | 87,6225 | 91,6718 | 91,6343 | 93,6516 | 97,8156 | 97,8156 | 384,1522 | 96,0381 | |
7 | 1007933 | MOLINA, CARLOS ALBERTO | MT | GM | 95,6446 | 95,4721 | 91,2653 | 86,0579 | 94,2471 | 93,0463 | 93,0463 | 378,4101 | 94,6025 | |
8 | 1008822 | VAL, GUILHERME MADEI | SP | M | 86,5409 | 91,5138 | 94,7289 | 86,4999 | 0,0000 | 93,4198 | 93,4198 | 373,0822 | 93,2705 | |
9 | 1008788 | RIBEIRO FILHO, PLACIDO SABOIA | RN | M | 0,0000 | 90,7168 | 87,6636 | 0,0000 | 91,0637 | 92,9114 | 92,9114 | 367,6032 | 91,9008 | |
10 | 1001245 | YAMAGUCHI, YUKIO | S | SC | GM | 89,3257 | 90,0414 | 0,0000 | 84,3234 | 88,1351 | 93,3446 | 93,3446 | 366,0564 | 91,5141 |
11 | 1009043 | KLAIME, GUILHERME PICCO | SC | M | 0,0000 | 88,4322 | 89,5584 | 90,9783 | 0,0000 | 91,4966 | 91,4966 | 363,5299 | 90,8825 | |
12 | 1007666 | CALLEGARO, GIOVANNI CARVAL | SP | M | 90,8504 | 89,9139 | 0,0000 | 85,3289 | 85,4284 | 87,8272 | 87,8272 | 356,4187 | 89,1047 | |
13 | 1008551 | JACQUES, JEAN CARLO | RS | A | 86,8104 | 0,0000 | 78,3669 | 0,0000 | 0,0000 | 93,4608 | 93,4608 | 352,0989 | 88,0247 | |
14 | 1007210 | ROTTA, GIOVANI VILNEI | PR | M | 93,8441 | 0,0000 | 88,5560 | 0,0000 | 0,0000 | 84,5836 | 84,5836 | 351,5673 | 87,8918 | |
15 | 1006182 | MIRANDOLA, MARCUS AURELIUS | S | DF | M | 92,1320 | 87,4947 | 85,4738 | 74,4619 | 0,0000 | 85,0704 | 85,0704 | 350,1710 | 87,5427 |
16 | 1007291 | SILVA, GUILHERME MENEZ | BA | B | 89,2542 | 85,7244 | 80,9577 | 0,0000 | 88,8145 | 81,0602 | 81,0602 | 344,8533 | 86,2133 | |
17 | 1007423 | JUSTO, ADENAUER DANTAS | S | DF | M | 80,7400 | 82,8133 | 78,6545 | 0,0000 | 0,0000 | 89,1756 | 89,1756 | 341,9046 | 85,4762 |
18 | 1009622 | OMAR, BERNARDO WANGLE | RJ | A | 82,2000 | 86,5118 | 77,6812 | 73,7489 | 83,9244 | 85,1126 | 85,1126 | 340,6615 | 85,1654 | |
19 | 1008640 | BASTOS, ERNANE CESAR | RN | A | 0,0000 | 92,1350 | 75,6892 | 0,0000 | 76,7097 | 85,7464 | 85,7464 | 340,3376 | 85,0844 | |
20 | 1009045 | RYMSZA NETO, ROMUALDO | PR | A | 81,6059 | 84,0993 | 77,4329 | 81,6892 | 0,0000 | 86,7233 | 86,7233 | 339,2350 | 84,8088 | |
21 | 1007746 | VARGAS, VOLMIR HOFFMANN | S | RR | M | 82,9031 | 77,3194 | 87,2688 | 71,1876 | 0,0000 | 84,0896 | 84,0896 | 338,3510 | 84,5878 |
22 | 1008830 | FEITOZA, ALYSSON SOSTENE | SE | A | 0,0000 | 0,0000 | 82,9048 | 0,0000 | 82,7031 | 86,2451 | 86,2451 | 338,0982 | 84,5245 | |
23 | 1008697 | SILVA, VANDER RODOLFO | SP | A | 74,7901 | 76,8428 | 83,8537 | 84,9802 | 85,0408 | 83,8690 | 83,8690 | 337,7590 | 84,4398 | |
24 | 1008643 | MEDEIROS, LEONARDO DE | S | PB | M | 85,0657 | 84,3716 | 84,3478 | 82,9506 | 83,4649 | 83,4879 | 83,4879 | 337,2730 | 84,3183 |
25 | 1001644 | BICALHO, CARLOS EDUARDO | SS | DF | GM | 85,3303 | 82,5442 | 80,2194 | 83,9195 | 0,0000 | 81,3079 | 81,3079 | 333,1019 | 83,2755 |
26 | 1010081 | BARBOSA, RAMON NASCIMENT | PR | A | 83,3058 | 82,1744 | 78,1132 | 73,4217 | 84,1599 | 82,2878 | 82,2878 | 332,0414 | 83,0103 | |
27 | 1009275 | HAAS, LESSANDRO | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 81,9421 | 0,0000 | 77,4889 | 86,2623 | 86,2623 | 331,9557 | 82,9889 | |
28 | 1005352 | SAMPAIO, EDUARDO JOSE | AL | A | 0,0000 | 77,8159 | 79,2573 | 0,0000 | 80,3661 | 80,8507 | 80,8507 | 321,3247 | 80,3312 | |
29 | 1003629 | SANTOS JUNIOR, VILSON DOS | S | SC | A | 77,3525 | 85,7465 | 78,4269 | 74,2766 | 0,0000 | 77,3482 | 77,3482 | 318,8741 | 79,7185 |
30 | 1008455 | OLIVEIRA, DANIEL HIGA | MS | B | 75,2669 | 75,2385 | 74,6923 | 78,5632 | 0,0000 | 76,0141 | 76,0141 | 305,8582 | 76,4646 | |
31 | 1009615 | GONCALVES, TIAGO CECCO | SP | B | 73,6338 | 71,4133 | 72,1507 | 62,2791 | 74,9342 | 77,2449 | 77,2449 | 303,0578 | 75,7644 | |
32 | 1007694 | QUEIROZ, GILMAR FERNANDE | RN | A | 79,9937 | 74,2816 | 80,0536 | 0,0000 | 68,0408 | 0,0000 | 0,0000 | 302,3697 | 75,5924 | |
33 | 1008628 | FREIRE, VITOR DE | CE | A | 74,4331 | 74,8260 | 75,7247 | 0,0000 | 76,1273 | 0,0000 | 0,0000 | 301,1112 | 75,2778 | |
34 | 1008646 | OECHSLER, REGINALDO BRAZ | PR | B | 72,5665 | 71,1016 | 65,3681 | 64,5426 | 70,2973 | 78,0855 | 78,0855 | 299,8391 | 74,9598 | |
35 | 1009100 | CAMPOS, BRUNO MORENO | DF | C | 69,5236 | 0,0000 | 78,0232 | 71,2258 | 75,3758 | 2,5662 | 2,5662 | 294,1484 | 73,5371 | |
36 | 1003089 | CORCINO NETO, JOSE | SS | PB | M | 77,7453 | 66,1460 | 71,5170 | 0,0000 | 67,0864 | 71,5242 | 71,5242 | 292,3108 | 73,0777 |
37 | 1009490 | SILVA FILHO, EDUARDO | PB | C | 0,0000 | 0,0000 | 71,5501 | 67,0098 | 61,3480 | 76,0074 | 76,0074 | 290,5748 | 72,6437 | |
38 | 1007938 | SOARESMIRANDOLA, BRUNA | L | DF | B | 70,8863 | 74,7083 | 68,0200 | 70,3216 | 68,4172 | 71,9963 | 71,9963 | 289,5872 | 72,3968 |
39 | 1009862 | LAGOEIRO, JULIA PINHEIRO | L | RJ | B | 68,6475 | 73,7032 | 68,9305 | 69,7991 | 70,3128 | 72,3388 | 72,3388 | 288,6935 | 72,1734 |
40 | 1001553 | FERREIRA, MAURO THOMPSON | SS | SP | A | 61,5421 | 61,1379 | 71,3425 | 0,0000 | 69,1385 | 73,1772 | 73,1772 | 286,8355 | 71,7089 |
41 | 1005367 | VENTURIM, LUCAS | BA | C | 73,7606 | 68,9591 | 0,0000 | 0,0000 | 63,0896 | 70,5853 | 70,5853 | 283,8903 | 70,9726 | |
42 | 1009551 | OECHSLER, CATARINA FIORIN | L | PR | C | 62,7107 | 66,1548 | 60,7209 | 64,6460 | 69,9739 | 69,1635 | 69,1635 | 274,4557 | 68,6139 |
43 | 1009557 | VARGAS, FERNANDO | RJ | B | 67,4945 | 62,5216 | 62,1795 | 65,2667 | 0,0000 | 67,9731 | 67,9731 | 268,7074 | 67,1768 | |
44 | 1002236 | SALDANHA, WILSON FRANCISC | S | RJ | B | 71,0201 | 67,0742 | 65,7069 | 62,5282 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 266,3295 | 66,5824 |
45 | 1007407 | PADERES, WENDER ALVES | MG | C | 54,7683 | 0,0000 | 63,0117 | 0,0000 | 60,7159 | 70,8002 | 70,8002 | 265,3280 | 66,3320 | |
46 | 1008399 | OLIVEIRA, ALLANN KARDECK | BA | A | 0,0000 | 87,1028 | 92,6284 | 0,0000 | 82,5954 | 0,0000 | 0,0000 | 262,3266 | 65,5816 | |
47 | 1009554 | GASPARIN, GUSTAVO | SC | B | 65,9368 | 63,9425 | 68,3406 | 0,0000 | 56,0805 | 63,3912 | 63,3912 | 261,6112 | 65,4028 | |
48 | 1009107 | ARENDOLA, MARCIO ROBERTO | SP | A | 92,3057 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 84,4724 | 84,4724 | 261,2504 | 65,3126 | |
49 | 1008264 | BOAS JUNIOR, ADALBERTO VILAS | S | SC | B | 66,5571 | 69,1205 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,7763 | 62,7763 | 261,2303 | 65,3076 |
50 | 1009008 | MAIA, FRANCISCO ALVES | S | RN | B | 51,3419 | 61,1815 | 61,4269 | 0,0000 | 61,1371 | 67,7104 | 67,7104 | 258,0292 | 64,5073 |
51 | 1005849 | MATTA, CARLOS EDUARDO | S | SP | B | 69,5412 | 67,3629 | 58,9457 | 58,4149 | 44,6532 | 58,1213 | 58,1213 | 254,2648 | 63,5662 |
52 | 1008093 | SILVA, LUIZ SERGIO | S | MS | B | 62,2260 | 0,0000 | 63,2131 | 0,0000 | 0,0000 | 64,3538 | 64,3538 | 254,1467 | 63,5367 |
53 | 1009026 | MOREIRA NETO, JULIO | PR | A | 77,7822 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 83,9883 | 83,9883 | 245,7588 | 61,4397 | |
54 | 1004664 | LACERDA, SEBASTIAO CESAR | GO | B | 62,8610 | 60,4523 | 60,4902 | 53,7678 | 0,0000 | 60,8843 | 60,8843 | 245,1198 | 61,2800 | |
55 | 1010191 | SAMPAIO JUNIOR, ONILDO OSMAR | MA | C | 54,2071 | 0,0000 | 0,0000 | 54,5968 | 0,0000 | 66,8357 | 66,8357 | 242,4753 | 60,6188 | |
56 | 1009563 | BORTOLON, LEANDRO | SC | C | 65,1794 | 0,0000 | 0,0000 | 55,5211 | 0,0000 | 59,5482 | 59,5482 | 239,7969 | 59,9492 | |
57 | 1003114 | MILLANI, GIOVANNI JAQUES | S | RS | A | 70,7688 | 0,0000 | 50,2104 | 0,0000 | 0,0000 | 58,1255 | 58,1255 | 237,2302 | 59,3076 |
58 | 1007141 | LAMPERT, FREDERICO DIAS | TO | M | 81,6038 | 76,0731 | 76,2138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 233,8907 | 58,4727 | |
59 | 1008015 | VARGAS, FRANCILENE LIMA | L | RR | C | 52,4148 | 52,6363 | 53,5055 | 54,2359 | 0,0000 | 61,5874 | 61,5874 | 230,9162 | 57,7291 |
60 | 1007790 | NEVES, DARLAN CAVALCAN | AL | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,7255 | 60,1782 | 59,4728 | 59,4728 | 229,8493 | 57,4623 | |
61 | 1011035 | HOEPPERS, JAISON | PB | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 68,2685 | 76,7801 | 76,7801 | 221,8286 | 55,4572 | |
62 | 1010303 | SOUSA, ROGER SHERMAN | CE | C | 50,4780 | 50,4889 | 55,5249 | 0,0000 | 64,7093 | 0,0000 | 0,0000 | 221,2012 | 55,3003 | |
63 | 1008921 | MEOTTI, PETTERSON FERRE | RS | C | 56,7925 | 0,0000 | 47,0999 | 0,0000 | 0,0000 | 57,6997 | 57,6997 | 219,2917 | 54,8229 | |
64 | 1008022 | SILVA, ALEXANDRE LOPES | PR | A | 79,5522 | 71,1592 | 66,9447 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 217,6561 | 54,4140 | |
65 | 1006456 | MOREIRA, ALEX SANDRO | RS | C | 51,4130 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 54,0506 | 55,8872 | 55,8872 | 217,2381 | 54,3095 | |
66 | 1009319 | MUNCKE, HERIVELTON LUIZ | PR | C | 48,1355 | 58,7497 | 60,0089 | 0,0000 | 0,0000 | 49,0050 | 49,0050 | 216,7687 | 54,1922 | |
67 | 1007809 | OLIVEIRA, FERNANDO RAPHAE | MT | A | 73,3520 | 72,8677 | 68,0907 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 214,3103 | 53,5776 | |
68 | 1010164 | MURAD, ERIC RODRIGUES | MA | C | 49,2547 | 0,0000 | 51,0511 | 0,0000 | 51,5800 | 54,6451 | 54,6451 | 211,9213 | 52,9803 | |
69 | 1006818 | VASCONCELLOS, MAURO DUARTE | S | RS | U | 53,9551 | 0,0000 | 53,4015 | 0,0000 | 0,0000 | 51,8915 | 51,8915 | 211,1396 | 52,7849 |
70 | 1003705 | SEVERO JUNIOR, GLENIO CONDE | S | RS | U | 68,3697 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 68,7479 | 68,7479 | 205,8654 | 51,4663 |
71 | 1010198 | SOUZA SOBRINHO, JOSE WILSON | RN | C | 49,5994 | 0,0000 | 52,8195 | 0,0000 | 51,7572 | 50,4084 | 50,4084 | 205,3936 | 51,3484 | |
72 | 1002547 | BRUM, VAGNER CARLOS | S | RS | GM | 0,0000 | 0,0000 | 77,1997 | 0,0000 | 0,0000 | 63,2419 | 63,2419 | 203,6835 | 50,9209 |
73 | 1009015 | MEDEIROS JUNIOR, NEI MOACIR | RN | B | 71,9195 | 58,5800 | 73,1626 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 203,6620 | 50,9155 | |
74 | 1010190 | SALES JUNIOR, JOSE HENRIQUE | MA | C | 32,4837 | 36,3792 | 44,8945 | 37,3509 | 50,3989 | 53,9695 | 53,9695 | 203,2324 | 50,8081 | |
75 | 1008716 | CABRAL, JOSE JONATAS | PB | B | 0,0000 | 0,0000 | 63,2418 | 62,7446 | 73,2774 | 0,0000 | 0,0000 | 199,2638 | 49,8160 | |
76 | 1010894 | NOBREGA, GABRIEL PALHANO | J | RN | C | 28,7702 | 44,6539 | 43,7693 | 46,8860 | 37,0306 | 50,3863 | 50,3863 | 192,3125 | 48,0781 |
77 | 1010077 | AMARAL, ADRIANO DE | MS | B | 65,3228 | 60,8461 | 0,0000 | 63,5818 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 189,7507 | 47,4377 | |
78 | 1004091 | OLIVEIRA FILHO, JOAO XAVIER | RN | B | 65,3869 | 66,5795 | 57,3473 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 189,3137 | 47,3284 | |
79 | 1010442 | CAMARINHA NETO, HENRIQUE MOURAO | RS | U | 61,8445 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,5366 | 60,5366 | 182,9178 | 45,7294 | |
80 | 1004786 | BRITO, JORGE PEREIRA | S | RN | C | 53,3969 | 44,3804 | 37,2054 | 0,0000 | 46,0172 | 0,0000 | 0,0000 | 180,9999 | 45,2500 |
81 | 1003113 | POZZOBON, CARLOS NORBERTO | S | RS | B | 63,9202 | 0,0000 | 52,2029 | 0,0000 | 63,3474 | 0,0000 | 0,0000 | 179,4705 | 44,8676 |
82 | 1006420 | DANEU, MARCIO DE | AL | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59,0712 | 0,0000 | 59,8410 | 59,8410 | 178,7533 | 44,6883 | |
83 | 1010110 | LIMA, MICHEL FABRICIO | PB | C | 50,2565 | 57,7050 | 0,0000 | 0,0000 | 68,6803 | 0,0000 | 0,0000 | 176,6418 | 44,1604 | |
84 | 1008024 | SILVA, JULIANA SCHUTZ | L | PR | C | 52,7554 | 57,0928 | 57,4273 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 167,2755 | 41,8189 |
85 | 1010312 | COSTA, RODRIGO AUGUSTO | PB | C | 42,6443 | 0,0000 | 56,2355 | 0,0000 | 54,2910 | 0,0000 | 0,0000 | 153,1708 | 38,2927 | |
86 | 1006392 | BACKES, LUIZ HENRIQUE | S | SC | A | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 74,5649 | 74,5649 | 149,1297 | 37,2824 |
87 | 1008476 | RIBEIRO, ENIO DONATO | S | MT | A | 76,1448 | 68,9481 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 145,0929 | 36,2732 |
88 | 1006903 | IGARASHI, EDSON MASSAITI | MT | B | 0,0000 | 0,0000 | 74,9698 | 0,0000 | 66,0687 | 0,0000 | 0,0000 | 141,0385 | 35,2596 | |
89 | 1010647 | PIESANTI, JONATAN DOUGLAS | TO | C | 39,9687 | 48,7906 | 51,6331 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 140,3923 | 35,0981 | |
90 | 1010797 | CESTARI, MARCELO MARTINS | MT | C | 0,0000 | 0,0000 | 16,9292 | 24,4064 | 30,4072 | 42,7164 | 42,7164 | 140,2464 | 35,0616 | |
91 | 1002117 | MUNIZ, LUCIANO RODRIGU | PA | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 65,7232 | 65,7232 | 131,4464 | 32,8616 | |
92 | 1010527 | FREIRES, CRISTIANO | RS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 65,1644 | 65,1644 | 130,3287 | 32,5822 | |
93 | 1010224 | AMABILE, DANIEL BASTO | SP | U | 64,4594 | 65,5025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 129,9619 | 32,4905 | |
94 | 1009173 | ALMEIDA, RUBENS DOS | DF | C | 0,0000 | 61,1240 | 66,0068 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 127,1308 | 31,7827 | |
95 | 1009564 | HAAS, VOLNEI DITMAR | RS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,6838 | 60,6838 | 121,3675 | 30,3419 | |
96 | 1004584 | MACALOS, EDSON CARLOS | SS | BA | U | 64,3112 | 0,0000 | 56,0279 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 120,3390 | 30,0848 |
97 | 1008007 | ANTUNES, DANIEL BEVILAQU | RS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 58,9876 | 58,9876 | 117,9751 | 29,4938 | |
98 | 1007965 | ALMEIDA, HERMANNY LIMA | S | DF | B | 0,0000 | 62,2271 | 54,4524 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 116,6794 | 29,1699 |
99 | 1001855 | RODRIGUES, JAHIR LOBO | S | DF | B | 0,0000 | 56,4691 | 42,9952 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 99,4643 | 24,8661 |
100 | 1003011 | SANTOS NETO, ALVARO FERREIRA | BA | U | 0,0000 | 94,5155 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 94,5155 | 23,6289 | |
101 | 1011235 | ALMEIDA, RICARDO BASILE | RJ | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,7538 | 45,7538 | 91,5076 | 22,8769 | |
102 | 1011152 | NASCIMENTO, ICARO VINICIUS | AM | U | 0,0000 | 0,0000 | 34,0363 | 56,2820 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 90,3183 | 22,5796 | |
103 | 1010121 | PONTES, RODRIGO TOLEDO | DF | U | 0,0000 | 0,0000 | 35,0509 | 55,0585 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 90,1094 | 22,5274 | |
104 | 1006625 | WOHLERS, EDMAR | MG | U | 0,0000 | 85,5828 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,5828 | 21,3957 | |
105 | 1009807 | NASCIMENTO, FELIPE VIEIRA | SP | U | 0,0000 | 84,9341 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 84,9341 | 21,2335 | |
106 | 1002510 | ANDRADE, ARCIVAL JOSE | RS | M | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,1398 | 41,1398 | 82,2795 | 20,5699 | |
107 | 1007442 | SIQUEIRA JUNIOR, PAULO MIRANDA | DF | B | 0,0000 | 0,0000 | 81,7471 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 81,7471 | 20,4368 | |
108 | 1001720 | ESTRELLA, CARLOS EMILIO | SS | RJ | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,6396 | 40,6396 | 81,2792 | 20,3198 |
109 | 1006196 | DIAS, EDUARDO MEDEIRO | CE | A | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 80,5695 | 0,0000 | 0,0000 | 80,5695 | 20,1424 | |
110 | 1008573 | BRANCO, JOSE ANTONIO | S | RS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,8064 | 39,8064 | 79,6127 | 19,9032 |
111 | 1006553 | ACOSTA, LEONARDO FABIO | S | RS | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,5000 | 39,5000 | 78,9999 | 19,7500 |
112 | 1009298 | OLIVEIRA, LUCAS ROTH | J | RS | U | 77,5424 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 77,5424 | 19,3856 |
113 | 1008499 | JOSINO, CAIO VERAS | CE | B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 77,3941 | 0,0000 | 0,0000 | 77,3941 | 19,3485 | |
114 | 1007234 | MALVAR, JOSE ANTONIO | SP | B | 77,0795 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 77,0795 | 19,2699 | |
115 | 1007856 | FERREIRA, SAULO SOUZA | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 75,5289 | 0,0000 | 0,0000 | 75,5289 | 18,8822 | |
116 | 1010477 | QUEIROZ, ILSON SILVA | TO | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,5566 | 37,5566 | 75,1133 | 18,7783 | |
117 | 1009174 | SILVA, ROGERIO NOGUEIR | DF | U | 0,0000 | 0,0000 | 74,7105 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 74,7105 | 18,6776 | |
118 | 1008109 | KNEWITZ, MAURO FERNANDO | TO | M | 74,3913 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 74,3913 | 18,5978 | |
119 | 1007290 | DORR, MAURITS | BA | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,7081 | 36,7081 | 73,4163 | 18,3541 | |
120 | 1007156 | OLIVEIRA JUNIOR, MAURO SANTOS | PE | B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 73,2358 | 0,0000 | 0,0000 | 73,2358 | 18,3090 | |
121 | 1008531 | FERNANDES, MICHELL LEMOS | MT | A | 0,0000 | 73,0534 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 73,0534 | 18,2633 | |
122 | 1007034 | SALVATORI, RONEI MAIA | DF | A | 0,0000 | 0,0000 | 72,4155 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 72,4155 | 18,1039 | |
123 | 1001242 | LIMAS, ADILSON | S | SC | U | 72,2641 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 72,2641 | 18,0660 |
124 | 1001616 | SILVA JUNIOR, WALTER MOREIRA | AP | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 72,1955 | 0,0000 | 0,0000 | 72,1955 | 18,0489 | |
125 | 1008803 | MEDEIROS, EDUARDO BEZERRA | CE | B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 71,9680 | 0,0000 | 0,0000 | 71,9680 | 17,9920 | |
126 | 1007683 | LIMA JUNIOR, CARLOS ELI | PB | B | 71,1728 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 71,1728 | 17,7932 | |
127 | 1008754 | HAAS, LEANDRO | RN | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 70,5813 | 0,0000 | 0,0000 | 70,5813 | 17,6453 | |
128 | 1007603 | ARAUJO, GERMANO SILVA | CE | B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 70,2804 | 0,0000 | 0,0000 | 70,2804 | 17,5701 | |
129 | 1001655 | OLIVEIRA, CESAR DE | SS | RS | B | 68,7206 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 68,7206 | 17,1801 |
130 | 1008087 | SANTOS, ABRAAO VILAR | RN | C | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 68,6369 | 0,0000 | 0,0000 | 68,6369 | 17,1592 | |
131 | 1009524 | VIANA FILHO, FRANCISCO XIMEN | CE | U | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 67,2548 | 0,0000 | 0,0000 | 67,2548 | 16,8137 | |
132 | 1007432 | MELO, MICHAEL EWERTON | PE | B | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 64,5408 | 0,0000 | 0,0000 | 64,5408 | 16,1352 | |
133 | 1006982 | STOEBERL, EDUARDO | SC | U | 64,2717 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 64,2717 | 16,0679 | |
134 | 1010957 | LAMPERT, RAFAEL DIAS | MT | U | 0,0000 | 32,5256 | 30,7726 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 63,2981 | 15,8245 | |
