Ranking 2019
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004775 | ANDRE AKIO ANDO | 199,0000 | 197,0000 | 196,0000 | 190,0000 | 0,0000 | 199,0000 | 199,0000 | 990,0000 | |
2 | 1009355 | BRUNO FIALHO MATOSO | 191,0000 | 189,0000 | 198,0000 | 184,0000 | 187,0000 | 190,0000 | 190,0000 | 958,0000 | |
3 | 1008780 | ALEX TADEU PANELLI | 169,0000 | 192,0000 | 192,0000 | 188,0000 | 0,0000 | 190,0000 | 190,0000 | 952,0000 | |
4 | 1008886 | FABIO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA | 135,0000 | 187,0000 | 183,0000 | 190,0000 | 194,0000 | 190,0000 | 190,0000 | 951,0000 | |
5 | 1007442 | PAULO MIRANDA DE SIQUEIRA JUNIOR | 195,0000 | 162,0000 | 183,0000 | 194,0000 | 187,0000 | 181,0000 | 181,0000 | 940,0000 | |
6 | 1010588 | AZOR ALVES FILHO | 186,0000 | 194,0000 | 186,0000 | 192,0000 | 175,0000 | 181,0000 | 181,0000 | 939,0000 | |
7 | 1003411 | ANDREY LUIZ SANCHEZ | 181,0000 | 184,0000 | 0,0000 | 175,0000 | 168,0000 | 168,0000 | 168,0000 | 876,0000 | |
8 | 1003376 | EDUARDO ATEM DE CARVALHO | 174,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 175,0000 | 160,0000 | 175,0000 | 175,0000 | 859,0000 | |
9 | 1009240 | EMERSON DOS SANTOS | 153,0000 | 158,0000 | 170,0000 | 193,0000 | 150,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 824,0000 | |
10 | 1010104 | MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DE MENDONÇA | 174,0000 | 116,0000 | 111,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 191,0000 | 191,0000 | 783,0000 | |
11 | 1007505 | GUTEMBERG BRITO ROCHA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 185,0000 | 197,0000 | 196,0000 | 196,0000 | 774,0000 | |
12 | 1010708 | LEANDRO PINO LEMES | 174,0000 | 135,0000 | 194,0000 | 155,0000 | 81,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 739,0000 | |
13 | 1008866 | CARLOS AUGUSTO DIAS KANTHACK | 141,0000 | 142,0000 | 127,0000 | 130,0000 | 130,0000 | 154,0000 | 154,0000 | 721,0000 | |
14 | 1009960 | GILBERTO DE SOUZA SCHLICHTA | 0,0000 | 148,0000 | 157,0000 | 149,0000 | 119,0000 | 121,0000 | 121,0000 | 696,0000 | |
15 | 1001783 | NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA | 115,0000 | 55,0000 | 155,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 181,0000 | 181,0000 | 687,0000 | |
16 | 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | 136,0000 | 0,0000 | 179,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 181,0000 | 181,0000 | 677,0000 | |
17 | 1001760 | ANTONIO LOPES CORREA | 90,0000 | 159,0000 | 82,0000 | 142,0000 | 0,0000 | 121,0000 | 121,0000 | 633,0000 | |
18 | 1009768 | ALEXANDRE FREITAS DE CARVALHO | 172,0000 | 72,0000 | 184,0000 | 178,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 606,0000 | |
19 | 1007947 | LUCIANA SEGOBIA CACABUENA BRUM | 178,0000 | 161,0000 | 151,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 490,0000 | |
20 | 1009814 | PAULO JOSÉ TAVARES LESSA FILHO | 186,0000 | 0,0000 | 199,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 385,0000 | |
21 | 1005913 | ROGERIO ATEM DE CARVALHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 166,0000 | 166,0000 | 332,0000 | |
22 | 1008770 | EMILIO ESPER FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 165,0000 | 165,0000 | 330,0000 | |
23 | 1010318 | CICERO MAURIBERTO DE MENESES FREIRE DUARTE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 164,0000 | 164,0000 | 328,0000 | |
24 | 1009020 | CLEBIO DE BESSA BARROS | 0,0000 | 0,0000 | 134,0000 | 174,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 308,0000 | |
25 | 1010109 | HEBER GARCIA MOREIRA | 0,0000 | 133,0000 | 156,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 289,0000 | |
26 | 1008882 | ALEX PALHARES DOS SANTOS VIEIRA | 22,0000 | 0,0000 | 63,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 94,0000 | 94,0000 | 273,0000 | |
27 | 1011090 | DIEGO RIGAMONTI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 136,0000 | 136,0000 | 272,0000 | |
28 | 1010499 | VALTER STADNIK | 0,0000 | 200,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 200,0000 | |
29 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 193,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 193,0000 | |
30 | 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | 188,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 188,0000 | |
31 | 1010767 | MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA | 0,0000 | 182,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 182,0000 | |
32 | 1010169 | FELIPE VIVEIROS DE OLIVEIRA FRANCISCO SALDANHA | 181,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 181,0000 | |
33 | 1002685 | FREDERICO JOSE DE LUNA P. C. MONTEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 166,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 166,0000 | |
34 | 1008493 | ROGER SANTANA DIAS | 0,0000 | 156,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 156,0000 | |
35 | 1003327 | DOMINGOS SALVIO PARMAGNANI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 149,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 149,0000 | |
36 | 1005946 | FLAVIA MARIA VIVEIROS DE OLIVEIRA SALDANHA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 146,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 146,0000 | |
37 | 1008976 | GIORDANO DELLA FLORA | 143,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 143,0000 | |
38 | 1004535 | GUILHERME JOSE DA COSTA CARVALHO | 132,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 132,0000 | |
39 | 1009970 | RENNER RONKALLE DE ARAUJO MORAIS | 132,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 132,0000 | |
40 | 1008142 | HENRIQUE GUIMARAES PEREIRA | 128,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 128,0000 | |
41 | 1010113 | EDILENE CANDIDO DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 127,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 127,0000 | |
42 | 1007734 | NELSON PAULO BORGMANN | 112,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 112,0000 | |
43 | 1009958 | BÁRBARA DA LUZ ARAÚJO | 0,0000 | 59,0000 | 47,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 106,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007947 | LUCIANA SEGOBIA CACABUENA BRUM | 178,0000 | 161,0000 | 151,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 490,0000 | |
2 | 1005946 | FLAVIA MARIA VIVEIROS DE OLIVEIRA SALDANHA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 146,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 146,0000 | |
3 | 1010113 | EDILENE CANDIDO DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 127,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 127,0000 | |
4 | 1009958 | BÁRBARA DA LUZ ARAÚJO | 0,0000 | 59,0000 | 47,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 106,0000 |
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003411 | ANDREY LUIZ SANCHEZ | 181,0000 | 184,0000 | 0,0000 | 175,0000 | 168,0000 | 168,0000 | 168,0000 | 876,0000 | |
2 | 1003376 | EDUARDO ATEM DE CARVALHO | 174,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 175,0000 | 160,0000 | 175,0000 | 175,0000 | 859,0000 | |
3 | 1010104 | MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DE MENDONÇA | 174,0000 | 116,0000 | 111,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 191,0000 | 191,0000 | 783,0000 | |
4 | 1009960 | GILBERTO DE SOUZA SCHLICHTA | 0,0000 | 148,0000 | 157,0000 | 149,0000 | 119,0000 | 121,0000 | 121,0000 | 696,0000 | |
5 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 193,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 193,0000 | |
6 | 1002685 | FREDERICO JOSE DE LUNA P. C. MONTEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 166,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 166,0000 | |
7 | 1007734 | NELSON PAULO BORGMANN | 112,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 112,0000 |
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008866 | CARLOS AUGUSTO DIAS KANTHACK | 141,0000 | 142,0000 | 127,0000 | 130,0000 | 130,0000 | 154,0000 | 154,0000 | 721,0000 | |
2 | 1001783 | NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA | 115,0000 | 55,0000 | 155,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 181,0000 | 181,0000 | 687,0000 | |
3 | 1001760 | ANTONIO LOPES CORREA | 90,0000 | 159,0000 | 82,0000 | 142,0000 | 0,0000 | 121,0000 | 121,0000 | 633,0000 | |
4 | 1008770 | EMILIO ESPER FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 165,0000 | 165,0000 | 330,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.