Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



TRP - MINI RIFLE STANDARD - OVERALL

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1008780 ALEX TADEU PANELLI SP 193,0000198,0000188,0000195,0000199,0000199,0000199,0000 990,0000
2 1004775 ANDRE AKIO ANDO SP 196,0000195,0000199,0000198,00000,0000198,0000198,0000 989,0000
3 1009355 BRUNO FIALHO MATOSO RN 183,0000191,0000194,0000195,0000191,0000196,0000196,0000 972,0000
4 1010588 AZOR ALVES FILHO PR 190,0000191,0000199,0000188,0000186,0000195,0000195,0000 970,0000
5 1008083 JEFFERSON COIMBRA BEDOR JARDIM PE 186,0000191,0000190,0000143,0000178,0000197,0000197,0000 961,0000
6 1008814 SIDNEI SILVA DE SOUZA RO 190,0000178,0000195,0000192,0000191,0000190,0000190,0000 958,0000
7 1008189 JOSE ROGERIO BETTINI PACOLA MT 192,0000195,0000187,0000188,0000185,0000106,0000106,0000 947,0000
8 1008886 FABIO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA DF 148,0000190,0000182,0000186,0000187,0000190,0000190,0000 943,0000
9 1010185 VILSON FERNANDES DE MELO MT 172,0000183,0000185,0000186,0000162,0000193,0000193,0000 940,0000
10 1002547 VAGNER CARLOS DA SILVA BRUM RS 189,0000184,0000159,00000,0000174,0000191,0000191,0000 929,0000
11 1009771 ELIANE GUND PERES MT 129,0000180,0000167,0000187,0000182,0000179,0000179,0000 907,0000
12 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT 156,0000182,0000180,0000176,0000164,0000182,0000182,0000 902,0000
13 1010821 BRUNO LEONARDO DE CAMPOS RIBEIRO DF 185,00000,00000,0000172,0000166,0000189,0000189,0000 901,0000
14 1010645 SERGIO VIDAL ARAUJO DF 179,0000179,0000175,0000184,0000181,0000167,0000167,0000 898,0000
15 1009324 VALDIRENE ROCHA DA COSTA PA 183,0000179,0000186,0000117,00000,0000167,0000167,0000 882,0000
16 1010924 IAK CRISTIAN LOPES GO 0,0000126,0000157,0000167,0000180,0000183,0000183,0000 870,0000
17 1008866 CARLOS AUGUSTO DIAS KANTHACK BA 113,0000176,0000151,0000169,0000152,0000162,0000162,0000 821,0000
18 1010113 EDILENE CANDIDO DA SILVA SP 0,0000184,00000,0000159,0000161,0000157,0000157,0000 818,0000
19 1009240 EMERSON DOS SANTOS BA 154,0000171,0000158,0000146,0000182,00000,00000,0000 811,0000
20 1001858 ANTONIO SOARES PORTUGAL JUNIOR PR 166,0000167,0000151,0000140,0000113,0000163,0000163,0000 810,0000
21 1009559 ALEXANDRE B. MENDES REIS GO 131,0000133,0000155,0000157,0000171,0000162,0000162,0000 807,0000
22 1008806 ELMA THIANA ELOI OLIVEIRA BA 139,0000134,0000141,0000176,0000169,0000134,0000134,0000 759,0000
23 1010244 KLAUS HANSER DE FREITAS MG 0,0000188,00000,0000167,00000,0000180,0000180,0000 715,0000
24 1010710 RAMON ALVES RIBEIRO FERNANDES PB 0,0000124,0000172,00000,00000,0000183,0000183,0000 662,0000
25 1010406 JOSÉ MAURÍCIO FREIRE DUARTE PB 0,00000,000099,0000115,0000142,0000151,0000151,0000 658,0000
26 1010787 UALLACE SOUZA XAVIER BA 106,0000150,00000,0000180,0000153,00000,00000,0000 589,0000
27 1008609 ALYXANDRE ALENCAR FREIRE RN 172,0000152,0000149,0000115,00000,00000,00000,0000 588,0000
28 1010712 ADEVILSON IGNACIO DO PRADO RJ 0,00000,00000,0000155,0000147,0000141,0000141,0000 584,0000
29 1009539 MANOEL ANTÔNIO SANTOS DA NÓBREGA RN 165,0000136,000054,0000163,000060,00000,00000,0000 578,0000
30 1010318 CICERO MAURIBERTO DE MENESES FREIRE DUARTE PB 0,0000131,0000149,0000172,0000115,00000,00000,0000 567,0000
31 1011086 ADRIANO RODRIGUES 0,00000,00000,00000,0000177,0000187,0000187,0000 551,0000
32 1009768 ALEXANDRE FREITAS DE CARVALHO GO 131,000074,0000177,0000166,00000,00000,00000,0000 548,0000
33 1010757 ALLAN TIERRE MATOS DA SILVA BA 109,0000162,00000,0000138,0000129,00000,00000,0000 538,0000
34 1010460 ALEXANDRE NASCIMENTO FARIA MT 91,0000160,0000142,0000139,00000,00000,00000,0000 532,0000
35 1008770 EMILIO ESPER FILHO SP 0,00000,00000,00000,0000164,0000158,0000158,0000 480,0000
36 1005240 FABIO CRISTIANO AMBROSIO MA 104,00000,0000164,0000180,00000,00000,00000,0000 448,0000
37 1009819 NAYSON MENESES DOS SANTOS BA 0,0000137,00000,0000103,0000158,00000,00000,0000 398,0000
38 1009861 EBER DA VEIGA MORAES FILHO GO 191,0000183,00000,00000,00000,00000,00000,0000 374,0000
39 1008141 OTAVIO AUGUSTO DA SILVA VILHENA PA 0,000074,0000133,000071,000095,00000,00000,0000 373,0000
40 1010642 AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES RJ 184,0000179,00000,00000,00000,00000,00000,0000 363,0000
41 1010711 WALMIR CARARINE PEREIRA RJ 168,0000188,00000,00000,00000,00000,00000,0000 356,0000
42 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA 0,0000193,0000158,00000,00000,00000,00000,0000 351,0000
43 1008868 ANTONIO AUGUSTO CABRAL PARAISO MARTINS BA 182,00000,0000152,00000,00000,00000,00000,0000 334,0000
44 1009170 FRANCIMAR WELTON MAGALHÃES DF 0,0000182,00000,0000146,00000,00000,00000,0000 328,0000
45 1008873 AGNALDO NUNES VIANA BA 48,000047,000099,00000,0000124,00000,00000,0000 318,0000
46 1003327 DOMINGOS SALVIO PARMAGNANI GO 137,00000,00000,00000,0000164,00000,00000,0000 301,0000
47 1008608 RAUNY RODRIGUES DE PAIVA RN 0,00000,00000,0000109,0000184,00000,00000,0000 293,0000
48 1011115 SYLVIO PICCININ NETO 0,00000,00000,00000,00000,0000135,0000135,0000 270,0000
49 1010287 DJENY WEIS SERPA MT 0,0000126,000014,00000,0000115,00000,00000,0000 255,0000
50 1005004 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS DF 0,00000,0000119,0000134,00000,00000,00000,0000 253,0000
51 1010431 ROBSON ROGACIANO FERNANDES DA SILVA PB 0,0000108,0000144,00000,00000,00000,00000,0000 252,0000
52 1010830 LUIS GRACILIANO SOARES DA SILVA DF 82,00000,00000,00000,0000165,00000,00000,0000 247,0000
53 1010823 RUI NUNES DANTAS BA 81,0000133,00000,00000,00000,00000,00000,0000 214,0000
54 1009814 PAULO JOSÉ TAVARES LESSA FILHO RJ 0,00000,0000197,00000,00000,00000,00000,0000 197,0000
55 1010499 VALTER STADNIK PR 0,0000194,00000,00000,00000,00000,00000,0000 194,0000
56 1011271 NELSON DE MARCHI DEL SANT JÚNIOR 0,00000,00000,0000193,00000,00000,00000,0000 193,0000
57 1008976 GIORDANO DELLA FLORA GO 192,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 192,0000
58 1006217 WAGNER JOSE DE CARVALHO RJ 0,00000,0000191,00000,00000,00000,00000,0000 191,0000
59 1010958 MATHEUS FAGANELLO DE PAULA 0,00000,0000186,00000,00000,00000,00000,0000 186,0000
60 1009493 LUÍS CLÁUDIO MARINS FRANÇA RJ 0,00000,0000186,00000,00000,00000,00000,0000 186,0000
61 1004618 EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA GO 0,00000,00000,00000,0000185,00000,00000,0000 185,0000
62 1009118 FRANCISCO ALVES MARTINS BA 0,00000,00000,0000181,00000,00000,00000,0000 181,0000
63 1007321 CLEBER SILVA SIQUEIRA PA 0,00000,00000,0000174,00000,00000,00000,0000 174,0000
64 1010825 GALDINO OLIVEIRA ABRANCHES BA 172,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 172,0000
65 1010231 FABIANO ADÍLIO SERPA MT 0,0000168,00000,00000,00000,00000,00000,0000 168,0000
66 1008824 DEORGENES FREDY RAMME MT 162,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 162,0000
67 1009372 MAIKE LIEDTKE PINTO RO 162,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 162,0000
68 1008747 GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO GO 160,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 160,0000
69 1008421 THIAGO DE OLIVEIRA BARROS MG 158,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 158,0000
70 1007908 JORGE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR RJ 157,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 157,0000
71 1010968 CESAR DA SILVA FERNANDES SP 0,0000155,00000,00000,00000,00000,00000,0000 155,0000
72 1010917 GABRIEL FAGANELLO DE PAULA MT 0,00000,0000155,00000,00000,00000,00000,0000 155,0000
73 1009805 FABIO OLIARI MT 0,0000152,00000,00000,00000,00000,00000,0000 152,0000
74 1010767 MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA PR 0,00000,0000150,00000,00000,00000,00000,0000 150,0000
75 1009729 LEONARDO MARTINS FORMIGA DE MORAES BA 0,0000144,00000,00000,00000,00000,00000,0000 144,0000
76 1007926 DAVIDSON DINIZ LUNA RN 0,0000143,00000,00000,00000,00000,00000,0000 143,0000
77 1010827 PAULA BARBIERI MT 0,0000139,00000,00000,00000,00000,00000,0000 139,0000
78 1010157 RODRIGO FRANCISCO CABRAL TEVES SP 0,0000138,00000,00000,00000,00000,00000,0000 138,0000
79 1009675 FELIPE TIAGO GOBBI MT 0,00000,0000136,00000,00000,00000,00000,0000 136,0000
80 1010563 RODRIGO DIAS COLOMBANO BA 0,0000126,00000,00000,00000,00000,00000,0000 126,0000
81 1010899 LEANDRO DA CONCEICAO FLORIANO RJ 0,00000,00000,00000,0000125,00000,00000,0000 125,0000
82 1011153 ADILSON DE ANDRADE AMARAL 0,00000,0000121,00000,00000,00000,00000,0000 121,0000
83 1010315 TIAGO CANTALICE TOSTA PB 0,0000116,00000,00000,00000,00000,00000,0000 116,0000
84 1010865 ANTONIO CARLOS BOTELHO RJ 114,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 114,0000
85 1007031 BRUNO FIGUEIREDO NOBREGA RN 0,0000109,00000,00000,00000,00000,00000,0000 109,0000
86 1011130 FERNANDO CESAR GOBBI MT 0,00000,0000108,00000,00000,00000,00000,0000 108,0000
87 1009808 EDSON TAVARES DA SILVA GO 0,00000,00000,00000,0000103,00000,00000,0000 103,0000
88 1010361 JERONIMO RUIZ CENTENO SP 0,000095,00000,00000,00000,00000,00000,0000 95,0000
89 1010833 SARAH ISSA LIMA GO 87,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 87,0000
90 1010894 GABRIEL PALHANO NOBREGA RN 0,000087,00000,00000,00000,00000,00000,0000 87,0000
91 1009691 DAIANE RUBIA GONÇALVES GOBBI MT 0,00000,000083,00000,00000,00000,00000,0000 83,0000
92 1009084 GILBERTO REINALDO MÜLLER PR 0,00000,00000,000082,00000,00000,00000,0000 82,0000
93 1010184 JOSE EDUARDO TETEO DE SOUSA RN 0,00000,00000,000073,00000,00000,00000,0000 73,0000
94 1009273 ANTONIO CLARET AMARAL BRAGA DF 49,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 49,0000
95 1010831 CRISTINA GABRIEL ISSA GO 36,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 36,0000
96 1008363 EURICO DE SA CAVALCANTI PE 0,000020,000015,00000,00000,00000,00000,0000 35,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
TRP - MINI RIFLE STANDARD - JÚNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1010894 GABRIEL PALHANO NOBREGA RN 0,000087,00000,00000,00000,00000,00000,0000 87,0000
TRP - MINI RIFLE STANDARD - DAMA

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1009771 ELIANE GUND PERES MT 129,0000180,0000167,0000187,0000182,0000179,0000179,0000 907,0000
2 1009324 VALDIRENE ROCHA DA COSTA PA 183,0000179,0000186,0000117,00000,0000167,0000167,0000 882,0000
3 1010113 EDILENE CANDIDO DA SILVA SP 0,0000184,00000,0000159,0000161,0000157,0000157,0000 818,0000
4 1008806 ELMA THIANA ELOI OLIVEIRA BA 139,0000134,0000141,0000176,0000169,0000134,0000134,0000 759,0000
5 1010287 DJENY WEIS SERPA MT 0,0000126,000014,00000,0000115,00000,00000,0000 255,0000
6 1010827 PAULA BARBIERI MT 0,0000139,00000,00000,00000,00000,00000,0000 139,0000
7 1010833 SARAH ISSA LIMA GO 87,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 87,0000
8 1009691 DAIANE RUBIA GONÇALVES GOBBI MT 0,00000,000083,00000,00000,00000,00000,0000 83,0000
9 1010831 CRISTINA GABRIEL ISSA GO 36,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 36,0000
TRP - MINI RIFLE STANDARD - SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1002547 VAGNER CARLOS DA SILVA BRUM RS 189,0000184,0000159,00000,0000174,0000191,0000191,0000 929,0000
2 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT 156,0000182,0000180,0000176,0000164,0000182,0000182,0000 902,0000
3 1001858 ANTONIO SOARES PORTUGAL JUNIOR PR 166,0000167,0000151,0000140,0000113,0000163,0000163,0000 810,0000
4 1010406 JOSÉ MAURÍCIO FREIRE DUARTE PB 0,00000,000099,0000115,0000142,0000151,0000151,0000 658,0000
5 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA 0,0000193,0000158,00000,00000,00000,00000,0000 351,0000
6 1008868 ANTONIO AUGUSTO CABRAL PARAISO MARTINS BA 182,00000,0000152,00000,00000,00000,00000,0000 334,0000
7 1005004 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS DF 0,00000,0000119,0000134,00000,00000,00000,0000 253,0000
8 1010823 RUI NUNES DANTAS BA 81,0000133,00000,00000,00000,00000,00000,0000 214,0000
9 1004618 EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA GO 0,00000,00000,00000,0000185,00000,00000,0000 185,0000
10 1007321 CLEBER SILVA SIQUEIRA PA 0,00000,00000,0000174,00000,00000,00000,0000 174,0000
11 1011153 ADILSON DE ANDRADE AMARAL 0,00000,0000121,00000,00000,00000,00000,0000 121,0000
12 1010865 ANTONIO CARLOS BOTELHO RJ 114,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 114,0000
13 1009808 EDSON TAVARES DA SILVA GO 0,00000,00000,00000,0000103,00000,00000,0000 103,0000
14 1010361 JERONIMO RUIZ CENTENO SP 0,000095,00000,00000,00000,00000,00000,0000 95,0000
TRP - MINI RIFLE STANDARD - SUPER SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1008866 CARLOS AUGUSTO DIAS KANTHACK BA 113,0000176,0000151,0000169,0000152,0000162,0000162,0000 821,0000
2 1009559 ALEXANDRE B. MENDES REIS GO 131,0000133,0000155,0000157,0000171,0000162,0000162,0000 807,0000
3 1008770 EMILIO ESPER FILHO SP 0,00000,00000,00000,0000164,0000158,0000158,0000 480,0000
4 1008873 AGNALDO NUNES VIANA BA 48,000047,000099,00000,0000124,00000,00000,0000 318,0000
5 1009084 GILBERTO REINALDO MÜLLER PR 0,00000,00000,000082,00000,00000,00000,0000 82,0000
6 1009273 ANTONIO CLARET AMARAL BRAGA DF 49,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 49,0000
7 1008363 EURICO DE SA CAVALCANTI PE 0,000020,000015,00000,00000,00000,00000,0000 35,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.