Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003548 | ANTONIO BERNABA JORGE | 36.0000000000 | 36.0000000000 | 5.0000000000 | 77.0000000000 | |
2 | 1007307 | JOSE ANTONIO SALAS MARTIN | 37.0000000000 | 0 | 34.0000000000 | 71.0000000000 | |
3 | 1009977 | LUIS ARTEMIO BRITEZ NOGUERA | 34.0000000000 | 0 | 0 | 34.0000000000 | |
4 | 1004003 | CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES | 33.0000000000 | 0 | 0 | 33.0000000000 | |
5 | 1001005 | CARLOS AUGUSTO VILLARES | 28.0000000000 | 0 | 5.0000000000 | 33.0000000000 | |
6 | 1003792 | LUIZ ALBERTO DE CAMARGO CORDON | 0 | 31.0000000000 | 0 | 31.0000000000 | |
7 | 1011058 | JOSE JOAQUIM D'ANDREA MATHIAS | 0 | 0 | 26.0000000000 | 26.0000000000 | |
8 | 1001875 | ISRAEL RODRIGUES PEREIRA | 0 | 0 | 20.0000000000 | 20.0000000000 | |
9 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | 0 | 9.0000000000 | 11.0000000000 | 20.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.