Ranking 2019
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
SMALL BORE
BIG BORE - STANDING - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003548 | ANTONIO BERNABA JORGE | ![]() |
15.0000000000 | 12.0000000000 | 11.0000000000 | 38.0000000000 |
2 | 1008913 | FERNANDO MARCELO MORGENSTERN | ![]() |
0 | 0 | 21.0000000000 | 21.0000000000 |
3 | 1001875 | ISRAEL RODRIGUES PEREIRA | ![]() |
0 | 0 | 21.0000000000 | 21.0000000000 |
4 | 1008939 | DULIANO GOMES DE SOUZA | ![]() |
12.0000000000 | 0 | 0 | 12.0000000000 |
5 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | ![]() |
0 | 6.0000000000 | 6.0000000000 | 12.0000000000 |
6 | 1007307 | JOSE ANTONIO SALAS MARTIN | ![]() |
0 | 0 | 11.0000000000 | 11.0000000000 |
7 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | ![]() |
10.0000000000 | 0 | 0 | 10.0000000000 |
8 | 1003424 | DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI | ![]() |
0 | 0 | 10.0000000000 | 10.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.