Ranking 2019
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
SMALL BORE
BIG BORE - UNLIMITED - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003548 | ANTONIO BERNABA JORGE | ![]() |
36.0000000000 | 33.0000000000 | 33.0000000000 | 102.0000000000 |
2 | 1007307 | JOSE ANTONIO SALAS MARTIN | ![]() |
35.0000000000 | 0 | 38.0000000000 | 73.0000000000 |
3 | 1003792 | LUIZ ALBERTO DE CAMARGO CORDON | ![]() |
0 | 39.0000000000 | 0 | 39.0000000000 |
4 | 1009977 | LUIS ARTEMIO BRITEZ NOGUERA | ![]() |
37.0000000000 | 0 | 0 | 37.0000000000 |
5 | 1004003 | CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES | ![]() |
33.0000000000 | 0 | 0 | 33.0000000000 |
6 | 1001005 | CARLOS AUGUSTO VILLARES | ![]() |
30.0000000000 | 0 | 0.0000000000 | 30.0000000000 |
7 | 1001875 | ISRAEL RODRIGUES PEREIRA | ![]() |
0 | 0 | 25.0000000000 | 25.0000000000 |
8 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | ![]() |
0 | 6.0000000000 | 12.0000000000 | 18.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.