Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



DESAFIO DO AÇO - OPEN - OVERALL

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1001849 MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS PR 49,650047,200047,120052,930053,010053,590053,5900 249,9100
2 1001025 LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA MG 55,5400480,000051,020055,010084,050052,620052,6200 266,8100
3 1008279 JOSE ALFREDO DE ARAUJO RN 480,000063,000068,590061,8500480,000067,120067,1200 327,6800
4 1009572 JOSÉ ZIMMERMANN JUNIOR SC 480,0000480,000077,110067,800074,390071,050071,0500 361,4000
5 1002024 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS PR 480,000078,700069,710094,390075,060072,910072,9100 369,2900
6 1010295 RICARDO NUNES CORRÊA SC 87,850082,800086,080080,910087,3700480,0000480,0000 425,0100
7 1003424 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI PR 95,130096,1500103,7600117,8500120,9000480,0000480,0000 533,7900
8 1001866 PAULO ROBERTO MARQUES DE MACEDO PR 480,0000126,0900106,1000480,0000121,390097,530097,5300 548,6400
9 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 46,7400480,0000480,0000480,000044,880045,680045,6800 662,9800
10 1001798 EURICO JACY KOPP AULER DF 73,470069,720071,180068,4800480,0000480,0000480,0000 762,8500
11 1003399 ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO RJ 480,0000480,000069,9100480,000077,780073,380073,3800 774,4500
12 1001799 TAMARA HELENA FEDOSSEEFF DF 73,9500480,000080,950070,750072,3800480,0000480,0000 778,0300
13 1003501 ADJAR FERREIRA DE OLIVEIRA MG 115,4900480,0000105,4300109,6100118,5500480,0000480,0000 929,0800
14 1002115 JOAQUIM ARMENIO DA CUNHA ALVES FERREIRA RJ 480,0000104,7900480,0000480,0000107,5600124,0700124,0700 940,4900
15 1010556 BRENO HANSEN LIMA RJ 480,000065,130068,190059,8800480,0000480,0000480,0000 1153,2000
16 1002096 MARIO BRANDALIZE FILHO PR 64,330068,4300480,000068,3700480,0000480,0000480,0000 1161,1300
17 1006653 CARLOS AUGUSTO MESQUITA PEREIRA GO 72,510068,250071,7200480,0000480,0000480,0000480,0000 1172,4800
18 1008531 MICHELL LEMOS MIRANDA FERNANDES MT 74,270068,2600480,000074,0700480,0000480,0000480,0000 1176,6000
19 1008977 ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA RJ 480,000074,960073,330071,0300480,0000480,0000480,0000 1179,3200
20 1009673 PAULO NOGUEIRA ARTIGAS PR 84,790091,570083,1200480,0000480,0000480,0000480,0000 1219,4800
21 1001549 PIERRE ROBERT POMPANON RJ 480,0000480,0000480,0000480,0000106,950094,640094,6400 1256,2300
22 1003377 ANTENOR BALAN PR 480,000090,9000480,0000136,860092,7100480,0000480,0000 1280,4700
23 1007661 SANDOVAL CLOVIS DE MACEDO RN 106,7200118,1600105,1500480,0000480,0000480,0000480,0000 1290,0300
24 1001774 JOSE BATISTA DE LIMA CE 480,0000243,2500182,0100136,0500253,2600480,0000480,0000 1294,5700
25 1003430 CHENG YUNG HSIANG PR 114,2900107,9400113,1100480,0000480,0000480,0000480,0000 1295,3400
26 1010360 TIAGO JOSE SARAIVA DE LIMA CE 480,0000209,4500112,7800106,4900480,0000480,0000480,0000 1388,7200
27 1001786 MANFRIED CANDIDO MACIEL JUNIOR PE 53,5000480,0000480,000055,4100480,0000480,0000480,0000 1548,9100
28 1002916 ILDEU HELLER COELHO MARTINS DF 54,910054,0400480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1548,9500
29 1007852 EDEVALDO ALVES BARBOSA RN 58,1000480,0000480,000062,2000480,0000480,0000480,0000 1560,3000
30 1001773 TALES JOSEAN DE CASTRO LIMA CE 480,000071,6100480,000064,7100480,0000480,0000480,0000 1576,3200
31 1010085 RICARDO DE ALBUQUERQUE CASTRO DE ALMEIDA GURGEL RJ 480,0000480,000075,210069,4900480,0000480,0000480,0000 1584,7000
32 1001861 JOSE JARBAS GOMES DA SILVA PR 480,0000480,0000480,000082,420073,7000480,0000480,0000 1596,1200
33 1010072 ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO PR 480,000078,7100480,0000480,000087,2600480,0000480,0000 1605,9700
34 1010785 JESSE SILLOS DE FREITAS GO 480,0000480,0000480,0000480,0000480,000092,530092,5300 1625,0600
35 1007233 AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS MG 480,0000480,0000480,000070,1200132,0800480,0000480,0000 1642,2000
36 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 96,0300112,1200480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1648,1500
37 1001019 DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA MG 480,0000480,0000480,0000480,000053,0800480,0000480,0000 1973,0800
38 1001317 LUIS HENRIQUE ISHIHARA DF 58,9500480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1978,9500
39 1009955 MIGUEL FEYER PLATINO RJ 480,000060,4300480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1980,4300
40 1009840 GUILHERME ALBUQUERQUE MT 67,5800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1987,5800
41 1009064 RICARDO JOSÉ CORDEIRO JÚNIOR RN 480,000067,6500480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1987,6500
42 1008460 ANTONIO LUIS SCOPEL BA 480,0000480,0000480,000076,5400480,0000480,0000480,0000 1996,5400
43 1010109 HEBER GARCIA MOREIRA MG 480,0000480,0000480,0000480,000079,4700480,0000480,0000 1999,4700
44 1007365 MARCELO BOTELHO MT 80,0600480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2000,0600
45 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP 80,9400480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2000,9400
46 1009820 ROBSON ALVERNE OMENA DE VASCONCELOS RJ 480,0000480,0000480,000081,6700480,0000480,0000480,0000 2001,6700
47 1009297 KRZYSZTOF RAFAL DECHTON PR 86,5200480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2006,5200
48 1005367 LUCAS VENTURIM BA 480,0000480,0000480,000088,0600480,0000480,0000480,0000 2008,0600
49 1007418 MARCIO ANTONIO RODRIGUES MT 480,0000105,9300480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2025,9300
50 1008304 GIANCARLOS JOSE SCOPEL BA 480,0000480,0000480,0000106,2700480,0000480,0000480,0000 2026,2700
51 1008213 VANDERLEI SILVA DE ATAIDES PA 480,0000480,0000480,0000480,0000116,1700480,0000480,0000 2036,1700
52 1008462 ANDERSON CLAUDIO AMARAL LINHARES BA 149,5500480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2069,5500
53 1008984 NARI BOCCHI PR 480,0000480,0000293,0500480,0000480,0000480,0000480,0000 2213,0500
54 1008985 CLAUDETE APARECIDA PIRES BOCCHI PR 480,0000480,0000459,9300480,0000480,0000480,0000480,0000 2379,9300
55 1008344 RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO RN 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
56 1007999 CAROLINA RODRIGUES MIRANDA MT 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
57 1006999 MAX EID DE OLIVEIRA MT 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - OPEN - POLICIAL/MILITAR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP 80,9400480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2000,9400
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - OPEN - JÚNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1009840 GUILHERME ALBUQUERQUE MT 67,5800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1987,5800
DESAFIO DO AÇO - OPEN - DAMA

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1001799 TAMARA HELENA FEDOSSEEFF DF 73,9500480,000080,950070,750072,3800480,0000480,0000 778,0300
2 1008977 ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA RJ 480,000074,960073,330071,0300480,0000480,0000480,0000 1179,3200
3 1010072 ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO PR 480,000078,7100480,0000480,000087,2600480,0000480,0000 1605,9700
4 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 96,0300112,1200480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1648,1500
5 1008985 CLAUDETE APARECIDA PIRES BOCCHI PR 480,0000480,0000459,9300480,0000480,0000480,0000480,0000 2379,9300
6 1007999 CAROLINA RODRIGUES MIRANDA MT 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
DESAFIO DO AÇO - OPEN - SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1009572 JOSÉ ZIMMERMANN JUNIOR SC 480,0000480,000077,110067,800074,390071,050071,0500 361,4000
2 1001798 EURICO JACY KOPP AULER DF 73,470069,720071,180068,4800480,0000480,0000480,0000 762,8500
3 1003399 ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO RJ 480,0000480,000069,9100480,000077,780073,380073,3800 774,4500
4 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 480,0000480,0000480,0000480,000044,880045,680045,6800 1096,2400
5 1002096 MARIO BRANDALIZE FILHO PR 64,330068,4300480,000068,3700480,0000480,0000480,0000 1161,1300
6 1007661 SANDOVAL CLOVIS DE MACEDO RN 106,7200118,1600105,1500480,0000480,0000480,0000480,0000 1290,0300
7 1003430 CHENG YUNG HSIANG PR 114,2900107,9400113,1100480,0000480,0000480,0000480,0000 1295,3400
8 1007852 EDEVALDO ALVES BARBOSA RN 58,1000480,0000480,000062,2000480,0000480,0000480,0000 1560,3000
9 1010785 JESSE SILLOS DE FREITAS GO 480,0000480,0000480,0000480,0000480,000092,530092,5300 1625,0600
10 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP 80,9400480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2000,9400
11 1008984 NARI BOCCHI PR 480,0000480,0000293,0500480,0000480,0000480,0000480,0000 2213,0500
DESAFIO DO AÇO - OPEN - SUPER SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1002024 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS PR 480,000078,700069,710094,390075,060072,910072,9100 369,2900
2 1003424 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI PR 95,130096,1500103,7600117,8500120,9000480,0000480,0000 533,7900
3 1001866 PAULO ROBERTO MARQUES DE MACEDO PR 480,0000126,0900106,1000480,0000121,390097,530097,5300 548,6400
4 1002115 JOAQUIM ARMENIO DA CUNHA ALVES FERREIRA RJ 480,0000104,7900480,0000480,0000107,5600124,0700124,0700 940,4900
5 1001549 PIERRE ROBERT POMPANON RJ 480,0000480,0000480,0000480,0000106,950094,640094,6400 1256,2300
6 1003377 ANTENOR BALAN PR 480,000090,9000480,0000136,860092,7100480,0000480,0000 1280,4700
7 1001774 JOSE BATISTA DE LIMA CE 480,0000243,2500182,0100136,0500253,2600480,0000480,0000 1294,5700
8 1001861 JOSE JARBAS GOMES DA SILVA PR 480,0000480,0000480,000082,420073,7000480,0000480,0000 1596,1200