Ranking 2019
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
SMALL BORE
BIG BORE - ARMA LONGA HUNTER - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | ![]() |
0 | 19.0000000000 | 24.0000000000 | 43.0000000000 |
2 | 1004003 | CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES | ![]() |
31.0000000000 | 0 | 0 | 31.0000000000 |
3 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | ![]() |
28.0000000000 | 0 | 0 | 28.0000000000 |
4 | 1008957 | RICARDO ASSIS PERES | ![]() |
20.0000000000 | 0 | 0 | 20.0000000000 |
5 | 1008906 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | ![]() |
19.0000000000 | 0 | 0 | 19.0000000000 |
6 | 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | ![]() |
0 | 19.0000000000 | 0 | 19.0000000000 |
7 | 1008694 | EVANDRO GONCALVES FERREIRA | ![]() |
18.0000000000 | 0 | 0 | 18.0000000000 |
8 | 1011029 | DAGOBERTO VOLK CASSANGI | ![]() |
0 | 0 | 16.0000000000 | 16.0000000000 |
9 | 1006998 | JOSE CARLOS RODRIGUES VILAS BOAS | ![]() |
15.0000000000 | 0 | 0 | 15.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.