Ranking 2019
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
SMALL BORE - REVÓLVER - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001259 | ANTONIO ERMIRIO DE MORAES FILHO | ![]() |
0 | 33.0000000000 | 0 | 33.0000000000 |
2 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | ![]() |
16.0000000000 | 8.0000000000 | 7.0000000000 | 31.0000000000 |
3 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | ![]() |
26.0000000000 | 0 | 0 | 26.0000000000 |
4 | 1007307 | JOSE ANTONIO SALAS MARTIN | ![]() |
0 | 0 | 26.0000000000 | 26.0000000000 |
5 | 1003792 | LUIZ ALBERTO DE CAMARGO CORDON | ![]() |
0 | 26.0000000000 | 0 | 26.0000000000 |
6 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | ![]() |
24.0000000000 | 0 | 0 | 24.0000000000 |
7 | 1003548 | ANTONIO BERNABA JORGE | ![]() |
0 | 20.0000000000 | 0 | 20.0000000000 |
8 | 1006998 | JOSE CARLOS RODRIGUES VILAS BOAS | ![]() |
6.0000000000 | 0 | 0 | 6.0000000000 |
9 | 1008933 | RAFAEL CASTRO DE CARVALHO | ![]() |
5.0000000000 | 0 | 0 | 5.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.