Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001007 | CESAR DE OLIVEIRA CASTRO | 53,7300 | 63,8900 | 50,4300 | 52,9100 | 52,3200 | 55,7300 | 55,7300 | 265,1200 | |
2 | 1005891 | JOÃO QUIRINO VAN LANGENDONCK FLORIO | 67,2700 | 0,0000 | 0,0000 | 58,5500 | 54,2300 | 58,6200 | 58,6200 | 297,2900 | |
3 | 1007291 | GUILHERME MENEZES SILVA | 60,6000 | 60,7500 | 64,7900 | 61,6400 | 63,4300 | 61,7000 | 61,7000 | 306,3900 | |
4 | 1009043 | GUILHERME PICCOLI KLAIME | 0,0000 | 66,3800 | 60,1300 | 61,0900 | 0,0000 | 60,7000 | 60,7000 | 309,0000 | |
5 | 1007694 | GILMAR FERNANDES DE QUEIROZ | 63,3400 | 61,0500 | 63,0300 | 63,9100 | 0,0000 | 63,2800 | 63,2800 | 313,9800 | |
6 | 1007156 | MAURO SANTOS FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR | 70,8500 | 72,7500 | 77,6600 | 89,9900 | 74,1600 | 69,0600 | 69,0600 | 355,8800 | |
7 | 1005849 | CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA | 75,6600 | 77,5700 | 76,3200 | 76,0000 | 86,9200 | 77,0200 | 77,0200 | 382,0200 | |
8 | 1002375 | VALDINO SACRAMENTO DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 81,6400 | 78,7800 | 85,8000 | 75,8200 | 75,8200 | 397,8600 | |
9 | 1009319 | HERIVELTON LUIZ MUNCKE | 93,7900 | 87,4600 | 0,0000 | 81,6900 | 0,0000 | 75,0400 | 75,0400 | 413,0200 | |
10 | 1006673 | FELIPE ROCHA DE LIMA | 77,9900 | 85,4900 | 82,8600 | 88,2200 | 80,8900 | 91,0400 | 91,0400 | 415,4500 | |
11 | 1010110 | MICHEL FABRICIO BARBOSA DE LIMA | 91,4100 | 84,3100 | 85,2200 | 82,1200 | 0,0000 | 84,8100 | 84,8100 | 421,2700 | |
12 | 1004147 | LUIS HENRIQUE MARTENETZ | 91,3600 | 97,2500 | 91,3800 | 84,1300 | 89,0000 | 84,1000 | 84,1000 | 432,6900 | |
13 | 1010258 | LEANDRO XAVIER DE FARIA | 93,0300 | 96,3700 | 98,6500 | 89,2500 | 106,2800 | 110,9700 | 110,9700 | 483,5800 | |
14 | 1009759 | ANDERSON SOUZA REZENDE | 110,3900 | 107,4300 | 97,5000 | 0,0000 | 101,5100 | 97,5500 | 97,5500 | 501,5400 | |
15 | 1001438 | GERMANO MANOEL TORREIRA LEMA | 112,4600 | 106,6100 | 117,8600 | 112,6000 | 115,0800 | 106,4700 | 106,4700 | 544,6100 | |
16 | 1001972 | PAULO FERNANDES DE LIMA | 136,5000 | 127,8900 | 125,1600 | 120,4000 | 119,4100 | 126,0200 | 126,0200 | 617,0100 | |
17 | 1008544 | ALAOR SOARES BARRETO | 147,2200 | 138,3400 | 150,9200 | 124,4100 | 106,4600 | 0,0000 | 0,0000 | 667,3500 | |
18 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR | 0,0000 | 160,0800 | 164,1000 | 0,0000 | 137,4200 | 127,8400 | 127,8400 | 717,2800 | |
19 | 1006028 | EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS | 159,3200 | 152,7000 | 162,6100 | 130,5100 | 153,3700 | 0,0000 | 0,0000 | 758,5100 | |
20 | 1010081 | RAMON NASCIMENTO BARBOSA | 0,0000 | 77,6900 | 66,1300 | 83,7800 | 65,7000 | 0,0000 | 0,0000 | 773,3000 | |
21 | 1009324 | VALDIRENE ROCHA DA COSTA | 190,8500 | 236,1700 | 131,5200 | 249,6000 | 0,0000 | 139,8300 | 139,8300 | 838,2000 | |
22 | 1010596 | JUAN ANGEL ZAMORA PEDRENO | 180,2600 | 182,0800 | 166,2700 | 0,0000 | 0,0000 | 162,2700 | 162,2700 | 853,1500 | |
23 | 1010303 | ROGER SHERMAN FERREIRA DE SOUSA | 0,0000 | 107,9300 | 100,4800 | 88,8600 | 100,2800 | 0,0000 | 0,0000 | 877,5500 | |
24 | 1004948 | PABLO DANIEL KLEIN FARKAS | 95,7100 | 100,3300 | 92,4200 | 199,3700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 967,8300 | |
25 | 1001003 | JOSE CARLOS COSTA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 160,4800 | 114,7900 | 127,3800 | 127,3800 | 1010,0300 | |
26 | 1001831 | CLAUDIO MARCELO BARBOSA MUNUERA | 62,9900 | 61,9000 | 0,0000 | 76,3700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1161,2600 | |
27 | 1004604 | RICARDO SZARNIK VASCONCELOS BARBOSA | 0,0000 | 72,3400 | 72,4600 | 77,3300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1182,1300 | |
28 | 1009729 | LEONARDO MARTINS FORMIGA DE MORAES | 95,3600 | 85,1900 | 0,0000 | 0,0000 | 86,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 1227,4500 | |
29 | 1002402 | RICARDO CLAYTON COELHO CAMPOS | 0,0000 | 101,2000 | 83,2300 | 84,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1228,7300 | |
30 | 1009780 | FELIPE SICHOSKI | 0,0000 | 125,7100 | 99,9700 | 92,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1278,4300 | |
31 | 1009541 | DÉCIO CRISTIANO PIATO | 112,9300 | 108,6400 | 0,0000 | 100,7100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1282,2800 | |
32 | 1008949 | FREDERICO CENTENO DUTRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 179,6100 | 0,0000 | 144,9700 | 144,9700 | 1429,5500 | |
33 | 1009046 | GUSTAVO FAGOTTI BELLAFRONTE | 83,0500 | 295,9300 | 0,0000 | 92,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1431,3300 | |
34 | 1001990 | JOSE PORFIRIO DA SILVA FILHO | 156,2400 | 175,3700 | 146,3700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1437,9800 | |
35 | 1004091 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | 91,3600 | 83,5400 | 0,0000 | 381,5800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1516,4800 | |
36 | 1009045 | ROMUALDO RYMSZA NETO | 64,9200 | 65,5500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1570,4700 | |
37 | 1005367 | LUCAS VENTURIM | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 72,3500 | 72,4600 | 0,0000 | 0,0000 | 1584,8100 | |
38 | 1006196 | EDUARDO MEDEIROS DE ARAUJO DIAS | 0,0000 | 70,8600 | 77,0700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1587,9300 | |
39 | 1008628 | VITOR DE HOLANDA FREIRE | 0,0000 | 0,0000 | 72,2700 | 0,0000 | 80,0200 | 0,0000 | 0,0000 | 1592,2900 | |
40 | 1008476 | ENIO DONATO RIBEIRO | 77,9700 | 79,2600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1597,2300 | |
41 | 1009026 | JULIO MOREIRA NETO | 83,4100 | 0,0000 | 0,0000 | 76,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1599,8100 | |
42 | 1009524 | FRANCISCO XIMENES VIANA FILHO | 0,0000 | 82,6700 | 82,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1604,9700 | |
43 | 1008239 | ANDERSON DE CAMPOS | 78,8700 | 0,0000 | 92,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1611,3700 | |
44 | 1006922 | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA LIMA ROQUE | 0,0000 | 88,8300 | 86,6600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1615,4900 | |
45 | 1007776 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE FRANCO ZILIANI | 94,2800 | 95,8600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1630,1400 | |
46 | 1010691 | ANDRÉ XAVIER DE FARIA | 98,5600 | 0,0000 | 0,0000 | 95,7600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1634,3200 | |
47 | 1010717 | FERNANDO ROBERTO CALAZANS SERRA | 87,6800 | 118,3100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1645,9900 | |
48 | 1010789 | JOÃO MURILO DE ALBUQUERQUE VASCONCELLOS | 116,3200 | 0,0000 | 96,4200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1652,7400 | |
49 | 1008747 | GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 118,7100 | 101,4100 | 0,0000 | 0,0000 | 1660,1200 | |
50 | 1010660 | LORECI JOSE COMPARIM | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 113,2500 | 113,2500 | 1666,5000 | |
51 | 1008993 | CAIO CESAR FERREIRA | 107,8500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 118,8500 | 0,0000 | 0,0000 | 1666,7000 | |
52 | 1005131 | JOSÉ ARTUR SAMAHA DE CARVALHO | 0,0000 | 112,8500 | 0,0000 | 0,0000 | 114,4900 | 0,0000 | 0,0000 | 1667,3400 | |
53 | 1010523 | FERNANDO RODRIGO ROYER | 108,4000 | 121,3200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1669,7200 | |
54 | 1001855 | JAHIR LOBO RODRIGUES | 132,7600 | 100,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1673,4100 | |
55 | 1009853 | MARCO BERZOINI SMITH | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 123,0200 | 123,0200 | 1686,0400 | |
56 | 1010279 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 137,7900 | 111,9300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1689,7200 | |
57 | 1008847 | JULIO CESAR AUN DA CUNHA | 0,0000 | 0,0000 | 151,3100 | 0,0000 | 107,9400 | 0,0000 | 0,0000 | 1699,2500 | |
58 | 1009670 | LEANDRO BARBOSA DE AZEVEDO | 134,2100 | 126,1600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1700,3700 | |
59 | 1001843 | MAURICIO HELOU | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 139,8000 | 139,8000 | 1719,6000 | |
60 | 1011180 | PAULO ROBERTO SAMPAIO GUSMÃO | 0,0000 | 0,0000 | 153,8000 | 150,0900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1743,8900 | |
61 | 1010939 | ANTONIO PEDRO ALVES MOREIRA | 0,0000 | 202,2700 | 0,0000 | 122,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1765,0200 | |
62 | 1003468 | BRUNO OLIMPIO SAMPAIO ALVES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 162,9200 | 162,9200 | 1765,8400 | |
63 | 1008829 | LUIZ CARLOS NASCIMENTO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 170,9300 | 170,9300 | 1781,8600 | |
64 | 1005667 | GEOVANI ALMEIDA SANTOS | 227,9400 | 0,0000 | 0,0000 | 287,1000 | 309,6300 | 0,0000 | 0,0000 | 1784,6700 | |
65 | 1010266 | MARCO AURELIO CORREA DE MELLO JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 173,0100 | 173,0100 | 1786,0200 | |
66 | 1001768 | PAULO ROBERTO FAILDE DE SOUZA | 0,0000 | 165,9900 | 180,2800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1786,2700 | |
67 | 1010156 | RONALDO BARBEITOS JÚNIOR | 185,7200 | 0,0000 | 0,0000 | 185,1600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1810,8800 | |
68 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 57,4800 | 0,0000 | 0,0000 | 1977,4800 | |
69 | 1009622 | BERNARDO WANGLER OMAR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59,8700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1979,8700 | |
70 | 1007933 | CARLOS ALBERTO MOLINA | 67,8200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1987,8200 | |
71 | 1001406 | JOAO BAPTISTA PAES RANGEL | 70,8700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1990,8700 | |
72 | 1009275 | LESSANDRO MARCIO HAAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 71,2600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1991,2600 | |
73 | 1009862 | JULIA PINHEIRO LAGOEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 72,6800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1992,6800 | |
74 | 1007746 | VOLMIR HOFFMANN DE VARGAS | 0,0000 | 73,8600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1993,8600 | |
75 | 1009190 | GIANCARLO AZEVEDO GHIROTTI | 0,0000 | 73,9800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1993,9800 | |
76 | 1006903 | EDSON MASSAITI IGARASHI | 74,0600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1994,0600 | |
77 | 1009064 | RICARDO JOSÉ CORDEIRO JÚNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 79,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1999,3000 | |
78 | 1002236 | WILSON FRANCISCO SALDANHA | 0,0000 | 80,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2000,6500 | |
79 | 1010775 | JONAS RODRIGUES DA SILVA | 0,0000 | 81,1300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2001,1300 | |
80 | 1010779 | CARLOS HENRIQUE LIMA SINDEAUX DE OLIVEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 82,0700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2002,0700 | |
81 | 1001121 | JEAN CARLOS SANTOS BARCELLOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 84,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2004,5000 | |
82 | 1010943 | THIAGO NORONHA SOUZA | 0,0000 | 84,7700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2004,7700 | |
83 | 1010776 | VERLEI CAVALIN VERRI | 0,0000 | 88,4300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2008,4300 | |
84 | 1008944 | JOSE CARLOS COSTA DE OLIVEIRA | 0,0000 | 89,8300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2009,8300 | |
85 | 1007603 | GERMANO SILVA ARAUJO | 0,0000 | 91,9600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2011,9600 | |
86 | 1009246 | CYRO DE BARROS SILVA | 0,0000 | 96,0900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2016,0900 | |
87 | 1011380 | PABLO EZZER DA COSTA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 96,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 2016,4000 | |
88 | 1008450 | ULISSES BOMTEMPO HERNANDES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 97,1300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2017,1300 | |
89 | 1010835 | RAPHAEL TRISTÃO MARTINEZ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 97,3900 | 0,0000 | 0,0000 | 2017,3900 | |
90 | 1010983 | ALLAN KARLO DE SOUZA ELOY | 0,0000 | 97,4900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2017,4900 | |
91 | 1009212 | EDILSON DE SOUSA CRUZ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 98,6200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2018,6200 | |
92 | 1008015 | FRANCILENE LIMA HOFFMANN DE VARGAS | 0,0000 | 98,9600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2018,9600 | |
93 | 1002954 | SEVERINO BRIGLIA FILHO | 0,0000 | 99,2100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2019,2100 | |
94 | 1009782 | RAIANE SOUZA BARRETO | 0,0000 | 99,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2019,3500 | |
95 | 1002956 | JUVINIANO PAES BARRETO | 0,0000 | 99,4400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2019,4400 | |
96 | 1010947 | THALES CARDOSO PINHEIRO | 0,0000 | 101,1300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2021,1300 | |
97 | 1008571 | LEONARDO JANKOWSKI E SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 102,6700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2022,6700 | |
98 | 1010140 | MARCELO DA SILVA BANDEIRA | 0,0000 | 104,5700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2024,5700 | |
99 | 1010155 | GLEYDER CARMO COSTA | 0,0000 | 106,1100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2026,1100 | |
100 | 1009281 | WALLACE CARVALHO MESQUITA DE BARROS | 106,1800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2026,1800 | |
101 | 1009306 | JOÃO MARCELLO BRANCO DE SOUZA | 0,0000 | 107,1600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2027,1600 | |
102 | 1008938 | LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAUJO | 0,0000 | 0,0000 | 108,8600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2028,8600 | |
103 | 1010445 | MARCO AURÉLIO GOBETTI DA FONSECA | 0,0000 | 109,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2029,7500 | |
104 | 1009565 | CARLOS GERZOSCHKOWITZ JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 112,2100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2032,2100 | |
105 | 1009821 | GUSTAVO JORGE MAFTUM | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 114,5600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2034,5600 | |
106 | 1002086 | FLAVIO D'AVILA MELLO PEIXOTO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 118,8600 | 0,0000 | 0,0000 | 2038,8600 | |
107 | 1010818 | JOAO HENRIQUE PEATFIELD FANSTONE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 120,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2040,2500 | |
108 | 1011017 | ANDSON DE LIMA GOMES | 0,0000 | 121,7400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2041,7400 | |
109 | 1007851 | FRANCISCO SPONHOLZ DE OLIVEIRA | 122,3900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2042,3900 | |
110 | 1011163 | EDUARDO SOUZA FERREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 123,0100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2043,0100 | |
111 | 1010806 | JORGE ANTONIO CHAGA GUIMARÃES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 125,7300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2045,7300 | |
112 | 1011048 | RAFAEL PIMENTA | 0,0000 | 126,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2046,0000 | |
113 | 1009166 | ADJOAN MACIEL BATISTA DA FONSECA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 128,0200 | 0,0000 | 0,0000 | 2048,0200 | |
114 | 1010436 | ZHENG CHUANGJUN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 136,8300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2056,8300 | |
115 | 1010894 | GABRIEL PALHANO NOBREGA | 0,0000 | 136,9400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2056,9400 | |
116 | 1002963 | RONALDO DIAS RIBEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 137,7700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2057,7700 | |
117 | 1011158 | SANDRO SILVA BEZERRA | 0,0000 | 0,0000 | 141,9100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2061,9100 | |
118 | 1010738 | IVAN ANTAS PEREIRA PINTO JÚNIOR | 0,0000 | 163,3800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2083,3800 | |
119 | 1008487 | JOSE MARIA FERNANDES DA COSTA | 0,0000 | 178,6100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2098,6100 | |
120 | 1011074 | RUI CARLOS COELHO DA SILVA JUNIOR | 0,0000 | 190,3200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2110,3200 | |
121 | 1006411 | JOFREY LAVADO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 194,0700 | 0,0000 | 0,0000 | 2114,0700 | |
122 | 1010068 | ALZETE TRINDADE DA PAZ | 0,0000 | 0,0000 | 195,7200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2115,7200 | |
123 | 1010457 | ARMANDO COSTA NETO | 204,5100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2124,5100 | |
124 | 1011004 | LUIS FERNANDO LANA | 0,0000 | 211,8800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2131,8800 | |
125 | 1007482 | ANTONIO CARLOS PACHECO JUNIOR | 0,0000 | 241,0600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2161,0600 | |
126 | 1007136 | WALESKA ROMCY | 242,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2162,0000 | |
127 | 1010797 | MARCELO MARTINS CESTARI | 245,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2165,6000 | |
128 | 1010564 | MARTA MARIA BARBOSA MESQUITA | 277,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2197,6500 | |
129 | 1010215 | YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO | 0,0000 | 292,0800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2212,0800 | |
130 | 1008388 | EVILAZIO DA COSTA GONZAGA JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 349,5600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2269,5600 | |
131 | 1007938 | BRUNA SOARESMIRANDOLA | 385,2200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2305,2200 | |
132 | 1010728 | DIEGO ANTONIO DUARTE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 455,3500 | 455,3500 | 2350,7000 | |
133 | 1008865 | MARK SANDER DE ARAUJO FALCAO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
134 | 1002117 | LUCIANO RODRIGUES MUNIZ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
135 | 1008321 | DANIEL BRASIL DE SOUSA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
136 | 1010216 | MARCOS RAFAEL MENDES KOTH BALBINO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
137 | 1007080 | JOAO LIMA ROCHA NETO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
138 | 1009751 | PAULO ANDRÉ NEVES MACEDO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
139 | 1010253 | LEANDRO RONKOSKI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
140 | 1010796 | DIOGO VILLELA LEMOS BAPTISTA DA COSTA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005891 | JOÃO QUIRINO VAN LANGENDONCK FLORIO | 67,2700 | 0,0000 | 0,0000 | 58,5500 | 54,2300 | 58,6200 | 58,6200 | 297,2900 | |
2 | 1005849 | CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA | 75,6600 | 77,5700 | 76,3200 | 76,0000 | 86,9200 | 77,0200 | 77,0200 | 382,0200 | |
3 | 1009319 | HERIVELTON LUIZ MUNCKE | 93,7900 | 87,4600 | 0,0000 | 81,6900 | 0,0000 | 75,0400 | 75,0400 | 413,0200 | |
4 | 1006028 | EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS | 159,3200 | 152,7000 | 162,6100 | 130,5100 | 153,3700 | 0,0000 | 0,0000 | 758,5100 | |
5 | 1010303 | ROGER SHERMAN FERREIRA DE SOUSA | 0,0000 | 107,9300 | 100,4800 | 88,8600 | 100,2800 | 0,0000 | 0,0000 | 877,5500 | |
