Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



DESAFIO DO AÇO - PRODUCTION - OVERALL

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1001007 CESAR DE OLIVEIRA CASTRO BA 53,730063,890050,430052,910052,320055,730055,7300 265,1200
2 1005891 JOÃO QUIRINO VAN LANGENDONCK FLORIO DF 67,27000,00000,000058,550054,230058,620058,6200 297,2900
3 1007291 GUILHERME MENEZES SILVA BA 60,600060,750064,790061,640063,430061,700061,7000 306,3900
4 1009043 GUILHERME PICCOLI KLAIME SC 0,000066,380060,130061,09000,000060,700060,7000 309,0000
5 1007694 GILMAR FERNANDES DE QUEIROZ RN 63,340061,050063,030063,91000,000063,280063,2800 313,9800
6 1007156 MAURO SANTOS FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR PE 70,850072,750077,660089,990074,160069,060069,0600 355,8800
7 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP 75,660077,570076,320076,000086,920077,020077,0200 382,0200
8 1002375 VALDINO SACRAMENTO DA SILVA BA 0,00000,000081,640078,780085,800075,820075,8200 397,8600
9 1009319 HERIVELTON LUIZ MUNCKE PR 93,790087,46000,000081,69000,000075,040075,0400 413,0200
10 1006673 FELIPE ROCHA DE LIMA PE 77,990085,490082,860088,220080,890091,040091,0400 415,4500
11 1010110 MICHEL FABRICIO BARBOSA DE LIMA PB 91,410084,310085,220082,12000,000084,810084,8100 421,2700
12 1004147 LUIS HENRIQUE MARTENETZ PR 91,360097,250091,380084,130089,000084,100084,1000 432,6900
13 1010258 LEANDRO XAVIER DE FARIA PR 93,030096,370098,650089,2500106,2800110,9700110,9700 483,5800
14 1009759 ANDERSON SOUZA REZENDE GO 110,3900107,430097,50000,0000101,510097,550097,5500 501,5400
15 1001438 GERMANO MANOEL TORREIRA LEMA RJ 112,4600106,6100117,8600112,6000115,0800106,4700106,4700 544,6100
16 1001972 PAULO FERNANDES DE LIMA PE 136,5000127,8900125,1600120,4000119,4100126,0200126,0200 617,0100
17 1008544 ALAOR SOARES BARRETO GO 147,2200138,3400150,9200124,4100106,46000,00000,0000 667,3500
18 1007625 MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR GO 0,0000160,0800164,10000,0000137,4200127,8400127,8400 717,2800
19 1006028 EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS GO 159,3200152,7000162,6100130,5100153,37000,00000,0000 758,5100
20 1010081 RAMON NASCIMENTO BARBOSA PR 0,000077,690066,130083,780065,70000,00000,0000 773,3000
21 1009324 VALDIRENE ROCHA DA COSTA PA 190,8500236,1700131,5200249,60000,0000139,8300139,8300 838,2000
22 1010596 JUAN ANGEL ZAMORA PEDRENO GO 180,2600182,0800166,27000,00000,0000162,2700162,2700 853,1500
23 1010303 ROGER SHERMAN FERREIRA DE SOUSA CE 0,0000107,9300100,480088,8600100,28000,00000,0000 877,5500
24 1004948 PABLO DANIEL KLEIN FARKAS SC 95,7100100,330092,4200199,37000,00000,00000,0000 967,8300
25 1001003 JOSE CARLOS COSTA RJ 0,00000,00000,0000160,4800114,7900127,3800127,3800 1010,0300
26 1001831 CLAUDIO MARCELO BARBOSA MUNUERA MT 62,990061,90000,000076,37000,00000,00000,0000 1161,2600
27 1004604 RICARDO SZARNIK VASCONCELOS BARBOSA PR 0,000072,340072,460077,33000,00000,00000,0000 1182,1300
28 1009729 LEONARDO MARTINS FORMIGA DE MORAES BA 95,360085,19000,00000,000086,90000,00000,0000 1227,4500
29 1002402 RICARDO CLAYTON COELHO CAMPOS CE 0,0000101,200083,230084,30000,00000,00000,0000 1228,7300
30 1009780 FELIPE SICHOSKI PA 0,0000125,710099,970092,75000,00000,00000,0000 1278,4300
31 1009541 DÉCIO CRISTIANO PIATO MT 112,9300108,64000,0000100,71000,00000,00000,0000 1282,2800
32 1008949 FREDERICO CENTENO DUTRA DF 0,00000,00000,0000179,61000,0000144,9700144,9700 1429,5500
33 1009046 GUSTAVO FAGOTTI BELLAFRONTE MT 83,0500295,93000,000092,35000,00000,00000,0000 1431,3300
34 1001990 JOSE PORFIRIO DA SILVA FILHO PE 156,2400175,3700146,37000,00000,00000,00000,0000 1437,9800
35 1004091 JOAO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO RN 91,360083,54000,0000381,58000,00000,00000,0000 1516,4800
36 1009045 ROMUALDO RYMSZA NETO PR 64,920065,55000,00000,00000,00000,00000,0000 1570,4700
37 1005367 LUCAS VENTURIM BA 0,00000,00000,000072,350072,46000,00000,0000 1584,8100
38 1006196 EDUARDO MEDEIROS DE ARAUJO DIAS CE 0,000070,860077,07000,00000,00000,00000,0000 1587,9300
39 1008628 VITOR DE HOLANDA FREIRE CE 0,00000,000072,27000,000080,02000,00000,0000 1592,2900
40 1008476 ENIO DONATO RIBEIRO MT 77,970079,26000,00000,00000,00000,00000,0000 1597,2300
41 1009026 JULIO MOREIRA NETO PR 83,41000,00000,000076,40000,00000,00000,0000 1599,8100
42 1009524 FRANCISCO XIMENES VIANA FILHO CE 0,000082,670082,30000,00000,00000,00000,0000 1604,9700
43 1008239 ANDERSON DE CAMPOS DF 78,87000,000092,50000,00000,00000,00000,0000 1611,3700
44 1006922 CARLOS ROBERTO OLIVEIRA LIMA ROQUE RJ 0,000088,830086,66000,00000,00000,00000,0000 1615,4900
45 1007776 CARLOS ROBERTO DE ANDRADE FRANCO ZILIANI MT 94,280095,86000,00000,00000,00000,00000,0000 1630,1400
46 1010691 ANDRÉ XAVIER DE FARIA PR 98,56000,00000,000095,76000,00000,00000,0000 1634,3200
47 1010717 FERNANDO ROBERTO CALAZANS SERRA BA 87,6800118,31000,00000,00000,00000,00000,0000 1645,9900
48 1010789 JOÃO MURILO DE ALBUQUERQUE VASCONCELLOS PE 116,32000,000096,42000,00000,00000,00000,0000 1652,7400
49 1008747 GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO GO 0,00000,00000,0000118,7100101,41000,00000,0000 1660,1200
50 1010660 LORECI JOSE COMPARIM PR 0,00000,00000,00000,00000,0000113,2500113,2500 1666,5000
51 1008993 CAIO CESAR FERREIRA PA 107,85000,00000,00000,0000118,85000,00000,0000 1666,7000
52 1005131 JOSÉ ARTUR SAMAHA DE CARVALHO PR 0,0000112,85000,00000,0000114,49000,00000,0000 1667,3400
53 1010523 FERNANDO RODRIGO ROYER MT 108,4000121,32000,00000,00000,00000,00000,0000 1669,7200
54 1001855 JAHIR LOBO RODRIGUES DF 132,7600100,65000,00000,00000,00000,00000,0000 1673,4100
55 1009853 MARCO BERZOINI SMITH PR 0,00000,00000,00000,00000,0000123,0200123,0200 1686,0400
56 1010279 JOSE MARIA DE OLIVEIRA SILVA PA 0,00000,0000137,7900111,93000,00000,00000,0000 1689,7200
57 1008847 JULIO CESAR AUN DA CUNHA GO 0,00000,0000151,31000,0000107,94000,00000,0000 1699,2500
58 1009670 LEANDRO BARBOSA DE AZEVEDO GO 134,2100126,16000,00000,00000,00000,00000,0000 1700,3700
59 1001843 MAURICIO HELOU GO 0,00000,00000,00000,00000,0000139,8000139,8000 1719,6000
60 1011180 PAULO ROBERTO SAMPAIO GUSMÃO RJ 0,00000,0000153,8000150,09000,00000,00000,0000 1743,8900
61 1010939 ANTONIO PEDRO ALVES MOREIRA CE 0,0000202,27000,0000122,75000,00000,00000,0000 1765,0200
62 1003468 BRUNO OLIMPIO SAMPAIO ALVES BA 0,00000,00000,00000,00000,0000162,9200162,9200 1765,8400
63 1008829 LUIZ CARLOS NASCIMENTO GO 0,00000,00000,00000,00000,0000170,9300170,9300 1781,8600
64 1005667 GEOVANI ALMEIDA SANTOS PE 227,94000,00000,0000287,1000309,63000,00000,0000 1784,6700
65 1010266 MARCO AURELIO CORREA DE MELLO JUNIOR RJ 0,00000,00000,00000,00000,0000173,0100173,0100 1786,0200
66 1001768 PAULO ROBERTO FAILDE DE SOUZA RJ 0,0000165,9900180,28000,00000,00000,00000,0000 1786,2700
67 1010156 RONALDO BARBEITOS JÚNIOR BA 185,72000,00000,0000185,16000,00000,00000,0000 1810,8800
68 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,00000,00000,00000,000057,48000,00000,0000 1977,4800
69 1009622 BERNARDO WANGLER OMAR RJ 0,00000,00000,000059,87000,00000,00000,0000 1979,8700
70 1007933 CARLOS ALBERTO MOLINA MT 67,82000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1987,8200
71 1001406 JOAO BAPTISTA PAES RANGEL RJ 70,87000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1990,8700
72 1009275 LESSANDRO MARCIO HAAS RN 0,00000,00000,000071,26000,00000,00000,0000 1991,2600
73 1009862 JULIA PINHEIRO LAGOEIRO RJ 0,00000,00000,000072,68000,00000,00000,0000 1992,6800
74 1007746 VOLMIR HOFFMANN DE VARGAS RR 0,000073,86000,00000,00000,00000,00000,0000 1993,8600
75 1009190 GIANCARLO AZEVEDO GHIROTTI RR 0,000073,98000,00000,00000,00000,00000,0000 1993,9800
76 1006903 EDSON MASSAITI IGARASHI MT 74,06000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1994,0600
77 1009064 RICARDO JOSÉ CORDEIRO JÚNIOR RN 0,00000,000079,30000,00000,00000,00000,0000 1999,3000
78 1002236 WILSON FRANCISCO SALDANHA RJ 0,000080,65000,00000,00000,00000,00000,0000 2000,6500
79 1010775 JONAS RODRIGUES DA SILVA RR 0,000081,13000,00000,00000,00000,00000,0000 2001,1300
80 1010779 CARLOS HENRIQUE LIMA SINDEAUX DE OLIVEIRA DF 0,00000,000082,07000,00000,00000,00000,0000 2002,0700
81 1001121 JEAN CARLOS SANTOS BARCELLOS ES 0,00000,00000,000084,50000,00000,00000,0000 2004,5000
82 1010943 THIAGO NORONHA SOUZA 0,000084,77000,00000,00000,00000,00000,0000 2004,7700
83 1010776 VERLEI CAVALIN VERRI RR 0,000088,43000,00000,00000,00000,00000,0000 2008,4300
84 1008944 JOSE CARLOS COSTA DE OLIVEIRA RR 0,000089,83000,00000,00000,00000,00000,0000 2009,8300
85 1007603 GERMANO SILVA ARAUJO CE 0,000091,96000,00000,00000,00000,00000,0000 2011,9600
86 1009246 CYRO DE BARROS SILVA RR 0,000096,09000,00000,00000,00000,00000,0000 2016,0900
87 1011380 PABLO EZZER DA COSTA ES 0,00000,00000,00000,000096,40000,00000,0000 2016,4000
88 1008450 ULISSES BOMTEMPO HERNANDES PA 0,00000,00000,000097,13000,00000,00000,0000 2017,1300
89 1010835 RAPHAEL TRISTÃO MARTINEZ RJ 0,00000,00000,00000,000097,39000,00000,0000 2017,3900
90 1010983 ALLAN KARLO DE SOUZA ELOY 0,000097,49000,00000,00000,00000,00000,0000 2017,4900
91 1009212 EDILSON DE SOUSA CRUZ MT 0,00000,00000,000098,62000,00000,00000,0000 2018,6200
92 1008015 FRANCILENE LIMA HOFFMANN DE VARGAS RR 0,000098,96000,00000,00000,00000,00000,0000 2018,9600
93 1002954 SEVERINO BRIGLIA FILHO RR 0,000099,21000,00000,00000,00000,00000,0000 2019,2100
94 1009782 RAIANE SOUZA BARRETO RR 0,000099,35000,00000,00000,00000,00000,0000 2019,3500
95 1002956 JUVINIANO PAES BARRETO RR 0,000099,44000,00000,00000,00000,00000,0000 2019,4400
96 1010947 THALES CARDOSO PINHEIRO CE 0,0000101,13000,00000,00000,00000,00000,0000 2021,1300
97 1008571 LEONARDO JANKOWSKI E SILVA PR 0,00000,0000102,67000,00000,00000,00000,0000 2022,6700
98 1010140 MARCELO DA SILVA BANDEIRA RR 0,0000104,57000,00000,00000,00000,00000,0000 2024,5700
99 1010155 GLEYDER CARMO COSTA RR 0,0000106,11000,00000,00000,00000,00000,0000 2026,1100
100 1009281 WALLACE CARVALHO MESQUITA DE BARROS BA 106,18000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2026,1800
101 1009306 JOÃO MARCELLO BRANCO DE SOUZA RJ 0,0000107,16000,00000,00000,00000,00000,0000 2027,1600
102 1008938 LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAUJO DF 0,00000,0000108,86000,00000,00000,00000,0000 2028,8600
103 1010445 MARCO AURÉLIO GOBETTI DA FONSECA PR 0,0000109,75000,00000,00000,00000,00000,0000 2029,7500
104 1009565 CARLOS GERZOSCHKOWITZ JUNIOR SC 0,00000,00000,0000112,21000,00000,00000,0000 2032,2100
105 1009821 GUSTAVO JORGE MAFTUM PR 0,00000,00000,0000114,56000,00000,00000,0000 2034,5600
106 1002086 FLAVIO D'AVILA MELLO PEIXOTO RJ 0,00000,00000,00000,0000118,86000,00000,0000 2038,8600
107 1010818 JOAO HENRIQUE PEATFIELD FANSTONE GO 0,00000,00000,0000120,25000,00000,00000,0000 2040,2500
108 1011017 ANDSON DE LIMA GOMES 0,0000121,74000,00000,00000,00000,00000,0000 2041,7400
109 1007851 FRANCISCO SPONHOLZ DE OLIVEIRA PR 122,39000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2042,3900
110 1011163 EDUARDO SOUZA FERREIRA PA 0,00000,00000,0000123,01000,00000,00000,0000 2043,0100
111 1010806 JORGE ANTONIO CHAGA GUIMARÃES MT 0,00000,00000,0000125,73000,00000,00000,0000 2045,7300
112 1011048 RAFAEL PIMENTA RR 0,0000126,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2046,0000
113 1009166 ADJOAN MACIEL BATISTA DA FONSECA DF 0,00000,00000,00000,0000128,02000,00000,0000 2048,0200
114 1010436 ZHENG CHUANGJUN RJ 0,00000,00000,0000136,83000,00000,00000,0000 2056,8300
115 1010894 GABRIEL PALHANO NOBREGA RN 0,0000136,94000,00000,00000,00000,00000,0000 2056,9400
116 1002963 RONALDO DIAS RIBEIRO GO 0,00000,0000137,77000,00000,00000,00000,0000 2057,7700
117 1011158 SANDRO SILVA BEZERRA 0,00000,0000141,91000,00000,00000,00000,0000 2061,9100
118 1010738 IVAN ANTAS PEREIRA PINTO JÚNIOR RN 0,0000163,38000,00000,00000,00000,00000,0000 2083,3800
119 1008487 JOSE MARIA FERNANDES DA COSTA RR 0,0000178,61000,00000,00000,00000,00000,0000 2098,6100
120 1011074 RUI CARLOS COELHO DA SILVA JUNIOR 0,0000190,32000,00000,00000,00000,00000,0000 2110,3200
121 1006411 JOFREY LAVADO MT 0,00000,00000,00000,0000194,07000,00000,0000 2114,0700
122 1010068 ALZETE TRINDADE DA PAZ PA 0,00000,0000195,72000,00000,00000,00000,0000 2115,7200
123 1010457 ARMANDO COSTA NETO RN 204,51000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2124,5100
124 1011004 LUIS FERNANDO LANA RR 0,0000211,88000,00000,00000,00000,00000,0000 2131,8800
125 1007482 ANTONIO CARLOS PACHECO JUNIOR PR 0,0000241,06000,00000,00000,00000,00000,0000 2161,0600
126 1007136 WALESKA ROMCY DF 242,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2162,0000
127 1010797 MARCELO MARTINS CESTARI MT 245,60000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2165,6000
128 1010564 MARTA MARIA BARBOSA MESQUITA BA 277,65000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2197,6500
129 1010215 YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO MT 0,0000292,08000,00000,00000,00000,00000,0000 2212,0800
130 1008388 EVILAZIO DA COSTA GONZAGA JUNIOR BA 0,00000,00000,0000349,56000,00000,00000,0000 2269,5600
131 1007938 BRUNA SOARESMIRANDOLA DF 385,22000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2305,2200
132 1010728 DIEGO ANTONIO DUARTE MT 0,00000,00000,00000,00000,0000455,3500455,3500 2350,7000
133 1008865 MARK SANDER DE ARAUJO FALCAO PE 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
134 1002117 LUCIANO RODRIGUES MUNIZ PA 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
135 1008321 DANIEL BRASIL DE SOUSA RN 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
136 1010216 MARCOS RAFAEL MENDES KOTH BALBINO GO 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
137 1007080 JOAO LIMA ROCHA NETO RN 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
138 1009751 PAULO ANDRÉ NEVES MACEDO RJ 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
139 1010253 LEANDRO RONKOSKI MT 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
140 1010796 DIOGO VILLELA LEMOS BAPTISTA DA COSTA AC 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - PRODUCTION - POLICIAL/MILITAR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1005891 JOÃO QUIRINO VAN LANGENDONCK FLORIO DF 67,27000,00000,000058,550054,230058,620058,6200 297,2900
2 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP 75,660077,570076,320076,000086,920077,020077,0200 382,0200
3 1009319 HERIVELTON LUIZ MUNCKE PR 93,790087,46000,000081,69000,000075,040075,0400 413,0200
4 1006028 EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS GO 159,3200152,7000162,6100130,5100153,37000,00000,0000 758,5100
5 1010303 ROGER SHERMAN FERREIRA DE SOUSA CE 0,0000107,9300100,480088,8600100,28000,00000,0000 877,5500
6 1001007 CESAR DE OLIVEIRA CASTRO BA 0,000063,89000,000052,910052,32000,00000,0000 1129,1200
7 1004091 JOAO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO RN 91,360083,54000,0000381,58000,00000,00000,0000 1516,4800
8 1005131 JOSÉ ARTUR SAMAHA DE CARVALHO PR 0,0000112,85000,00000,0000114,49000,00000,0000 1667,3400
9 1007933 CARLOS ALBERTO MOLINA MT 67,82000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1987,8200
10 1007746 VOLMIR HOFFMANN DE VARGAS RR 0,000073,86000,00000,00000,00000,00000,0000 1993,8600
11 1009190 GIANCARLO AZEVEDO GHIROTTI RR 0,000073,98000,00000,00000,00000,00000,0000 1993,9800
12 1001121 JEAN CARLOS SANTOS BARCELLOS ES 0,00000,00000,000084,50000,00000,00000,0000 2004,5000
13 1009306 JOÃO MARCELLO BRANCO DE SOUZA RJ 0,0000107,16000,00000,00000,00000,00000,0000 2027,1600
DESAFIO DO AÇO - PRODUCTION - PRÉ JÚNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1010894 GABRIEL PALHANO NOBREGA RN 0,0000136,94000,00000,00000,00000,00000,0000 2056,9400
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - PRODUCTION - DAMA

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1009324 VALDIRENE ROCHA DA COSTA PA 190,8500236,1700131,5200249,60000,0000139,8300139,8300 838,2000
2 1009862 JULIA PINHEIRO LAGOEIRO RJ 0,00000,00000,000072,68000,00000,00000,0000 1992,6800
3 1008015 FRANCILENE LIMA HOFFMANN DE VARGAS RR 0,000098,96000,00000,00000,00000,00000,0000 2018,9600
4 1009782 RAIANE SOUZA BARRETO RR 0,000099,35000,00000,00000,00000,00000,0000 2019,3500
5 1010068 ALZETE TRINDADE DA PAZ PA 0,00000,0000195,72000,00000,00000,00000,0000 2115,7200
6 1007136 WALESKA ROMCY DF 242,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2162,0000
7 1010564 MARTA MARIA BARBOSA MESQUITA BA 277,65000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2197,6500
8 1007938 BRUNA SOARESMIRANDOLA DF 385,22000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2305,2200
DESAFIO DO AÇO - PRODUCTION - SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP 75,660077,570076,320076,000086,920077,020077,0200 382,0200
2 1001438 GERMANO MANOEL TORREIRA LEMA RJ 112,4600106,6100117,8600112,6000115,0800106,4700106,4700 544,6100
3 1001972 PAULO FERNANDES DE LIMA PE 136,5000127,8900125,1600120,4000119,4100126,0200126,0200 617,0100
4 1004091 JOAO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO RN 91,360083,54000,0000381,58000,00000,00000,0000 1516,4800
5 1008476 ENIO DONATO RIBEIRO MT 77,970079,26000,00000,00000,00000,00000,0000 1597,2300
6 1005131 JOSÉ ARTUR SAMAHA DE CARVALHO PR 0,0000112,85000,00000,0000114,49000,00000,0000 1667,3400
7 1001855 JAHIR LOBO RODRIGUES DF 132,7600100,65000,00000,00000,00000,00000,0000 1673,4100
8 1001843 MAURICIO HELOU GO 0,00000,00000,00000,00000,0000139,8000139,8000 1719,6000
9 1010156 RONALDO BARBEITOS JÚNIOR BA 185,72000,00000,0000185,16000,00000,00000,0000 1810,8800
10 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,00000,00000,00000,000057,48000,00000,0000 1977,4800
11 1009246 CYRO DE BARROS SILVA RR 0,000096,09000,00000,00000,00000,00000,0000 2016,0900
12 1002956 JUVINIANO PAES BARRETO RR 0,000099,44000,00000,00000,00000,00000,0000 2019,4400
13 1002963 RONALDO DIAS RIBEIRO GO 0,00000,0000137,77000,00000,00000,00000,0000 2057,7700
14 1001003 JOSE CARLOS COSTA RJ 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
15 1007080 JOAO LIMA ROCHA NETO RN 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
DESAFIO DO AÇO - PRODUCTION - SUPER SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1010596 JUAN ANGEL ZAMORA PEDRENO GO 180,2600182,0800166,27000,00000,0000162,2700162,2700 853,1500
2 1001003 JOSE CARLOS COSTA RJ 0,00000,00000,0000160,4800114,7900127,3800127,3800 1010,0300
3 1001990 JOSE PORFIRIO DA SILVA FILHO PE 156,2400175,3700146,37000,00000,00000,00000,0000 1437,9800
4 1008829 LUIZ CARLOS NASCIMENTO GO 0,00000,00000,00000,00000,0000170,9300170,9300 1781,8600
5 1005667 GEOVANI ALMEIDA SANTOS PE 227,94000,00000,0000287,1000309,63000,00000,0000 1784,6700
6 1001768 PAULO ROBERTO FAILDE DE SOUZA RJ 0,0000165,9900180,28000,00000,00000,00000,0000 1786,2700
7 1008487 JOSE MARIA FERNANDES DA COSTA RR 0,0000178,61000,00000,00000,00000,00000,0000 2098,6100