Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001217 | DONALD ROBERT FRASIER | 40.0000000000 | 36.0000000000 | 39.0000000000 | 115.0000000000 | |
2 | 1003792 | LUIZ ALBERTO DE CAMARGO CORDON | 33.0000000000 | 37.0000000000 | 0 | 70.0000000000 | |
3 | 1011058 | JOSE JOAQUIM D'ANDREA MATHIAS | 28.0000000000 | 0 | 30.0000000000 | 58.0000000000 | |
4 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 39.0000000000 | 0 | 0 | 39.0000000000 | |
5 | 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | 0 | 39.0000000000 | 0 | 39.0000000000 | |
6 | 1011055 | ANDRES ALFONSO | 38.0000000000 | 0 | 0 | 38.0000000000 | |
7 | 1004003 | CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES | 38.0000000000 | 0 | 0 | 38.0000000000 | |
8 | 1001469 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 0 | 38.0000000000 | 0 | 38.0000000000 | |
9 | 1010394 | PATRICIA MONTESI PEREIRA | 0 | 37.0000000000 | 0 | 37.0000000000 | |
10 | 1009977 | LUIS ARTEMIO BRITEZ NOGUERA | 37.0000000000 | 0 | 0 | 37.0000000000 | |
11 | 1001005 | CARLOS AUGUSTO VILLARES | 0 | 0 | 36.0000000000 | 36.0000000000 | |
12 | 1001875 | ISRAEL RODRIGUES PEREIRA | 0 | 0 | 35.0000000000 | 35.0000000000 | |
13 | 1007953 | ANALICE CARVALHO CHAINHO | 32.0000000000 | 0 | 0 | 32.0000000000 | |
14 | 1004900 | MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA | 0 | 15.0000000000 | 0 | 15.0000000000 | |
15 | 1010841 | ROBERTO GIL ASSIS DA SILVA | 13.0000000000 | 0 | 0 | 13.0000000000 | |
16 | 1003424 | DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI | 0 | 0 | 12.0000000000 | 12.0000000000 | |
17 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | 10.0000000000 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 10.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.