Ranking 2019
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
SMALL BORE - ARMA LONGA - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007307 | JOSE ANTONIO SALAS MARTIN | ![]() |
0 | 0 | 37.0000000000 | 37.0000000000 |
2 | 1008384 | ERNANI FRISKE | ![]() |
0 | 0 | 35.0000000000 | 35.0000000000 |
3 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | ![]() |
32.0000000000 | 0 | 0 | 32.0000000000 |
4 | 1008939 | DULIANO GOMES DE SOUZA | ![]() |
27.0000000000 | 0 | 0 | 27.0000000000 |
5 | 1010949 | LEONARDO DOS SANTOS ALMEIDA | ![]() |
26.0000000000 | 0 | 0 | 26.0000000000 |
6 | 1008906 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | ![]() |
25.0000000000 | 0 | 0 | 25.0000000000 |
7 | 1010841 | ROBERTO GIL ASSIS DA SILVA | ![]() |
25.0000000000 | 0 | 0 | 25.0000000000 |
8 | 1007111 | JOSE ANTONIO PRADO NUNES CARVALHO | ![]() |
24.0000000000 | 0 | 0 | 24.0000000000 |
9 | 1008693 | PETERSON LUIZ FELICIO BUENO | ![]() |
24.0000000000 | 0 | 0 | 24.0000000000 |
10 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | ![]() |
24.0000000000 | 0 | 0 | 24.0000000000 |
11 | 1008872 | AURELIO LAZARO RODRIGUES CARVALHO | ![]() |
23.0000000000 | 0 | 0 | 23.0000000000 |
12 | 1007561 | REGIS ALVARO MENSCH | ![]() |
0 | 0 | 23.0000000000 | 23.0000000000 |
13 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | ![]() |
22.0000000000 | 0 | 0 | 22.0000000000 |
14 | 1009770 | LETHIERI AIMI | ![]() |
21.0000000000 | 0 | 0 | 21.0000000000 |
15 | 1010972 | DANIEL DE OLIVEIRA ROCHA | ![]() |
21.0000000000 | 0 | 0 | 21.0000000000 |
16 | 1008919 | DIVALDO CARREIRA TANNO | ![]() |
0 | 0 | 20.0000000000 | 20.0000000000 |
17 | 1010588 | AZOR ALVES FILHO | ![]() |
0 | 0 | 20.0000000000 | 20.0000000000 |
18 | 1011029 | DAGOBERTO VOLK CASSANGI | ![]() |
0 | 0 | 20.0000000000 | 20.0000000000 |
19 | 1003554 | BIANCA TERPINS GARCIA | ![]() |
18.0000000000 | 0 | 0 | 18.0000000000 |
20 | 1008933 | RAFAEL CASTRO DE CARVALHO | ![]() |
17.0000000000 | 0 | 0 | 17.0000000000 |
21 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | ![]() |
17.0000000000 | 0 | 0 | 17.0000000000 |
22 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | ![]() |
16.0000000000 | 0 | 0 | 16.0000000000 |
23 | 1011115 | SYLVIO PICCININ NETO | ![]() |
0 | 0 | 15.0000000000 | 15.0000000000 |
24 | 1006998 | JOSE CARLOS RODRIGUES VILAS BOAS | ![]() |
15.0000000000 | 0 | 0 | 15.0000000000 |
25 | 1011041 | AMALIA ASSIS NEUWALD SILVA | ![]() |
14.0000000000 | 0 | 0 | 14.0000000000 |
26 | 1011033 | SEBASTIAO QUIRINO DE CARVALHO NETO | ![]() |
13.0000000000 | 0 | 0 | 13.0000000000 |
27 | 1011003 | VINICIUS RIBEIRO ARAUJO | ![]() |
9.0000000000 | 0 | 0 | 9.0000000000 |
28 | 1010956 | KARLUCIO GOMES CARVALHO | ![]() |
9.0000000000 | 0 | 0 | 9.0000000000 |
29 | 1011043 | JEDERSON ANTUNES DA SILVA | ![]() |
8.0000000000 | 0 | 0 | 8.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.