Ranking 2019
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
SMALL BORE
FIELD PISTOL - PRODUCTION - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | ![]() |
0 | 15.0000000000 | 17.0000000000 | 32.0000000000 |
2 | 1008939 | DULIANO GOMES DE SOUZA | ![]() |
23.0000000000 | 0 | 0 | 23.0000000000 |
3 | 1001875 | ISRAEL RODRIGUES PEREIRA | ![]() |
0 | 0 | 17.0000000000 | 17.0000000000 |
4 | 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | ![]() |
0 | 16.0000000000 | 0 | 16.0000000000 |
5 | 1003424 | DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI | ![]() |
0 | 0 | 13.0000000000 | 13.0000000000 |
6 | 1007561 | REGIS ALVARO MENSCH | ![]() |
0 | 0 | 12.0000000000 | 12.0000000000 |
7 | 1008933 | RAFAEL CASTRO DE CARVALHO | ![]() |
11.0000000000 | 0 | 0 | 11.0000000000 |
8 | 1008384 | ERNANI FRISKE | ![]() |
0 | 0 | 9.0000000000 | 9.0000000000 |
9 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | ![]() |
8.0000000000 | 0 | 0 | 8.0000000000 |
10 | 1008957 | RICARDO ASSIS PERES | ![]() |
8.0000000000 | 0 | 0 | 8.0000000000 |
11 | 1009796 | DANIEL VAZ BORGES DE ASSIS | ![]() |
7.0000000000 | 0 | 0 | 7.0000000000 |
12 | 1001019 | DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA | ![]() |
0 | 5.0000000000 | 0 | 5.0000000000 |
13 | 1008975 | FERNANDO HENRIQUE PAREJA ORTEGA | ![]() |
0 | 0 | 4.0000000000 | 4.0000000000 |
14 | 1010650 | FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES | ![]() |
2.0000000000 | 0 | 0 | 2.0000000000 |
15 | 1010503 | ANDRE CARLO DE OLIVEIROS | ![]() |
2.0000000000 | 0 | 0 | 2.0000000000 |
16 | 1011115 | SYLVIO PICCININ NETO | ![]() |
0 | 0 | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.