Ranking 2019
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
SMALL BORE
FIELD CARBINE - RIM FIRE - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010949 | LEONARDO DOS SANTOS ALMEIDA | ![]() |
35.0000000000 | 0 | 0 | 35.0000000000 |
2 | 1008872 | AURELIO LAZARO RODRIGUES CARVALHO | ![]() |
34.0000000000 | 0 | 0 | 34.0000000000 |
3 | 1008939 | DULIANO GOMES DE SOUZA | ![]() |
34.0000000000 | 0 | 0 | 34.0000000000 |
4 | 1008919 | DIVALDO CARREIRA TANNO | ![]() |
0 | 0 | 34.0000000000 | 34.0000000000 |
5 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | ![]() |
33.0000000000 | 0 | 0 | 33.0000000000 |
6 | 1009770 | LETHIERI AIMI | ![]() |
31.0000000000 | 0 | 0 | 31.0000000000 |
7 | 1008906 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | ![]() |
31.0000000000 | 0 | 0 | 31.0000000000 |
8 | 1011115 | SYLVIO PICCININ NETO | ![]() |
0 | 0 | 31.0000000000 | 31.0000000000 |
9 | 1010841 | ROBERTO GIL ASSIS DA SILVA | ![]() |
31.0000000000 | 0 | 0 | 31.0000000000 |
10 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | ![]() |
31.0000000000 | 0 | 0 | 31.0000000000 |
11 | 1008751 | IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR | ![]() |
31.0000000000 | 0 | 0 | 31.0000000000 |
12 | 1008693 | PETERSON LUIZ FELICIO BUENO | ![]() |
29.0000000000 | 0 | 0 | 29.0000000000 |
13 | 1007561 | REGIS ALVARO MENSCH | ![]() |
0 | 0 | 29.0000000000 | 29.0000000000 |
14 | 1010588 | AZOR ALVES FILHO | ![]() |
0 | 0 | 29.0000000000 | 29.0000000000 |
15 | 1009716 | PEDRO DE AZEREDO BARROS FILHO | ![]() |
28.0000000000 | 0 | 0 | 28.0000000000 |
16 | 1007723 | JOSE ALBERTO RODRIGUES | ![]() |
0 | 0 | 28.0000000000 | 28.0000000000 |
17 | 1009791 | GLEIBE CABRAL DE ANDRADE | ![]() |
27.0000000000 | 0 | 0 | 27.0000000000 |
18 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | ![]() |
26.0000000000 | 0 | 0 | 26.0000000000 |
19 | 1006998 | JOSE CARLOS RODRIGUES VILAS BOAS | ![]() |
25.0000000000 | 0 | 0 | 25.0000000000 |
20 | 1008933 | RAFAEL CASTRO DE CARVALHO | ![]() |
24.0000000000 | 0 | 0 | 24.0000000000 |
21 | 1011029 | DAGOBERTO VOLK CASSANGI | ![]() |
0 | 0 | 24.0000000000 | 24.0000000000 |
22 | 1011003 | VINICIUS RIBEIRO ARAUJO | ![]() |
23.0000000000 | 0 | 0 | 23.0000000000 |
23 | 1008975 | FERNANDO HENRIQUE PAREJA ORTEGA | ![]() |
0 | 0 | 23.0000000000 | 23.0000000000 |
24 | 1001250 | CLAUDIO MANO | ![]() |
0 | 23.0000000000 | 0 | 23.0000000000 |
25 | 1008846 | NILTON ALMEIDA OLIVEIRA | ![]() |
22.0000000000 | 0 | 0 | 22.0000000000 |
26 | 1008694 | EVANDRO GONCALVES FERREIRA | ![]() |
21.0000000000 | 0 | 0 | 21.0000000000 |
27 | 1004900 | MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA | ![]() |
0 | 21.0000000000 | 0 | 21.0000000000 |
28 | 1003554 | BIANCA TERPINS GARCIA | ![]() |
20.0000000000 | 0 | 0 | 20.0000000000 |
29 | 1007111 | JOSE ANTONIO PRADO NUNES CARVALHO | ![]() |
19.0000000000 | 0 | 0 | 19.0000000000 |
30 | 1010956 | KARLUCIO GOMES CARVALHO | ![]() |
18.0000000000 | 0 | 0 | 18.0000000000 |
31 | 1011033 | SEBASTIAO QUIRINO DE CARVALHO NETO | ![]() |
18.0000000000 | 0 | 0 | 18.0000000000 |
32 | 1010963 | SERGIO BRITO TEIXEIRA E SILVA | ![]() |
18.0000000000 | 0 | 0 | 18.0000000000 |
33 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | ![]() |
18.0000000000 | 0 | 0 | 18.0000000000 |
34 | 1011041 | AMALIA ASSIS NEUWALD SILVA | ![]() |
17.0000000000 | 0 | 0 | 17.0000000000 |
35 | 1010650 | FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES | ![]() |
17.0000000000 | 0 | 0 | 17.0000000000 |
36 | 1011000 | CLEIBERSON BARBOSA DE ASSIS | ![]() |
17.0000000000 | 0 | 0 | 17.0000000000 |
37 | 1009768 | ALEXANDRE FREITAS DE CARVALHO | ![]() |
16.0000000000 | 0 | 0 | 16.0000000000 |
38 | 1010993 | OLAVO SERVULO DE LIMA NETO | ![]() |
16.0000000000 | 0 | 0 | 16.0000000000 |
39 | 1010503 | ANDRE CARLO DE OLIVEIROS | ![]() |
15.0000000000 | 0 | 0 | 15.0000000000 |
40 | 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | ![]() |
0 | 12.0000000000 | 0 | 12.0000000000 |
41 | 1011043 | JEDERSON ANTUNES DA SILVA | ![]() |
8.0000000000 | 0 | 0 | 8.0000000000 |
42 | 1011023 | JOSE FERNANDO DE CARVALHO | ![]() |
4.0000000000 | 0 | 0 | 4.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.