Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



FIELD CARBINE - RIM FIRE - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3 TOTAL
1 1010949 LEONARDO DOS SANTOS ALMEIDA GO 35.000000000000 35.0000000000
2 1008872 AURELIO LAZARO RODRIGUES CARVALHO GO 34.000000000000 34.0000000000
3 1008939 DULIANO GOMES DE SOUZA GO 34.000000000000 34.0000000000
4 1008919 DIVALDO CARREIRA TANNO PR 0034.0000000000 34.0000000000
5 1008800 LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR TO 33.000000000000 33.0000000000
6 1009770 LETHIERI AIMI GO 31.000000000000 31.0000000000
7 1008906 RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA GO 31.000000000000 31.0000000000
8 1011115 SYLVIO PICCININ NETO 0031.0000000000 31.0000000000
9 1010841 ROBERTO GIL ASSIS DA SILVA GO 31.000000000000 31.0000000000
10 1005639 ROBSON AIRES GUIMARAES TO 31.000000000000 31.0000000000
11 1008751 IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR GO 31.000000000000 31.0000000000
12 1008693 PETERSON LUIZ FELICIO BUENO GO 29.000000000000 29.0000000000
13 1007561 REGIS ALVARO MENSCH PR 0029.0000000000 29.0000000000
14 1010588 AZOR ALVES FILHO PR 0029.0000000000 29.0000000000
15 1009716 PEDRO DE AZEREDO BARROS FILHO GO 28.000000000000 28.0000000000
16 1007723 JOSE ALBERTO RODRIGUES PR 0028.0000000000 28.0000000000
17 1009791 GLEIBE CABRAL DE ANDRADE GO 27.000000000000 27.0000000000
18 1009860 WESLEY MOTA ARATAQUE GO 26.000000000000 26.0000000000
19 1006998 JOSE CARLOS RODRIGUES VILAS BOAS GO 25.000000000000 25.0000000000
20 1008933 RAFAEL CASTRO DE CARVALHO GO 24.000000000000 24.0000000000
21 1011029 DAGOBERTO VOLK CASSANGI PR 0024.0000000000 24.0000000000
22 1011003 VINICIUS RIBEIRO ARAUJO GO 23.000000000000 23.0000000000
23 1008975 FERNANDO HENRIQUE PAREJA ORTEGA PR 0023.0000000000 23.0000000000
24 1001250 CLAUDIO MANO MG 023.00000000000 23.0000000000
25 1008846 NILTON ALMEIDA OLIVEIRA GO 22.000000000000 22.0000000000
26 1008694 EVANDRO GONCALVES FERREIRA GO 21.000000000000 21.0000000000
27 1004900 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA MG 021.00000000000 21.0000000000
28 1003554 BIANCA TERPINS GARCIA MG 20.000000000000 20.0000000000
29 1007111 JOSE ANTONIO PRADO NUNES CARVALHO GO 19.000000000000 19.0000000000
30 1010956 KARLUCIO GOMES CARVALHO 18.000000000000 18.0000000000
31 1011033 SEBASTIAO QUIRINO DE CARVALHO NETO 18.000000000000 18.0000000000
32 1010963 SERGIO BRITO TEIXEIRA E SILVA GO 18.000000000000 18.0000000000
33 1011038 DANIEL CARVALHO LIMA GO 18.000000000000 18.0000000000
34 1011041 AMALIA ASSIS NEUWALD SILVA GO 17.000000000000 17.0000000000
35 1010650 FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES GO 17.000000000000 17.0000000000
36 1011000 CLEIBERSON BARBOSA DE ASSIS 17.000000000000 17.0000000000
37 1009768 ALEXANDRE FREITAS DE CARVALHO GO 16.000000000000 16.0000000000
38 1010993 OLAVO SERVULO DE LIMA NETO GO 16.000000000000 16.0000000000
39 1010503 ANDRE CARLO DE OLIVEIROS GO 15.000000000000 15.0000000000
40 1007914 FABIANO MAGALHAES VIDIGAL MG 012.00000000000 12.0000000000
41 1011043 JEDERSON ANTUNES DA SILVA 8.000000000000 8.0000000000
42 1011023 JOSE FERNANDO DE CARVALHO 4.000000000000 4.0000000000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.