Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008384 | ERNANI FRISKE | 0 | 0 | 34.0000000000 | 34.0000000000 | |
2 | 1008919 | DIVALDO CARREIRA TANNO | 0 | 0 | 32.0000000000 | 32.0000000000 | |
3 | 1008751 | IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR | 30.0000000000 | 0 | 0 | 30.0000000000 | |
4 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 28.0000000000 | 0 | 0 | 28.0000000000 | |
5 | 1008906 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | 26.0000000000 | 0 | 0 | 26.0000000000 | |
6 | 1008740 | CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES | 0 | 0 | 26.0000000000 | 26.0000000000 | |
7 | 1007561 | REGIS ALVARO MENSCH | 0 | 0 | 25.0000000000 | 25.0000000000 | |
8 | 1010949 | LEONARDO DOS SANTOS ALMEIDA | 24.0000000000 | 0 | 0 | 24.0000000000 | |
9 | 1008846 | NILTON ALMEIDA OLIVEIRA | 24.0000000000 | 0 | 0 | 24.0000000000 | |
10 | 1008913 | FERNANDO MARCELO MORGENSTERN | 0 | 0 | 23.0000000000 | 23.0000000000 | |
11 | 1009770 | LETHIERI AIMI | 23.0000000000 | 0 | 0 | 23.0000000000 | |
12 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | 23.0000000000 | 0 | 0 | 23.0000000000 | |
13 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | 0 | 0 | 23.0000000000 | 23.0000000000 | |
14 | 1008957 | RICARDO ASSIS PERES | 22.0000000000 | 0 | 0 | 22.0000000000 | |
15 | 1008645 | CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA | 0 | 22.0000000000 | 0 | 22.0000000000 | |
16 | 1008872 | AURELIO LAZARO RODRIGUES CARVALHO | 20.0000000000 | 0 | 0 | 20.0000000000 | |
17 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | 20.0000000000 | 0 | 0 | 20.0000000000 | |
18 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | 20.0000000000 | 0 | 0 | 20.0000000000 | |
19 | 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | 0 | 19.0000000000 | 0 | 19.0000000000 | |
20 | 1008694 | EVANDRO GONCALVES FERREIRA | 19.0000000000 | 0 | 0 | 19.0000000000 | |
21 | 1006998 | JOSE CARLOS RODRIGUES VILAS BOAS | 17.0000000000 | 0 | 0 | 17.0000000000 | |
22 | 1009529 | ROBERLEI GRIZ | 0 | 0 | 14.0000000000 | 14.0000000000 | |
23 | 1011003 | VINICIUS RIBEIRO ARAUJO | 13.0000000000 | 0 | 0 | 13.0000000000 | |
24 | 1011043 | JEDERSON ANTUNES DA SILVA | 11.0000000000 | 0 | 0 | 11.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.