Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 36.0000000000 | 0 | 0 | 36.0000000000 | |
2 | 1008751 | IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR | 34.0000000000 | 0 | 0 | 34.0000000000 | |
3 | 1008872 | AURELIO LAZARO RODRIGUES CARVALHO | 33.0000000000 | 0 | 0 | 33.0000000000 | |
4 | 1010588 | AZOR ALVES FILHO | 0 | 0 | 33.0000000000 | 33.0000000000 | |
5 | 1008947 | JACKSON JOSE DA SILVA | 32.0000000000 | 0 | 0 | 32.0000000000 | |
6 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | 32.0000000000 | 0 | 0 | 32.0000000000 | |
7 | 1010949 | LEONARDO DOS SANTOS ALMEIDA | 31.0000000000 | 0 | 0 | 31.0000000000 | |
8 | 1008906 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | 31.0000000000 | 0 | 0 | 31.0000000000 | |
9 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 31.0000000000 | 0 | 0 | 31.0000000000 | |
10 | 1008941 | DIOGO DA COSTA SILVA | 30.0000000000 | 0 | 0 | 30.0000000000 | |
11 | 1008939 | DULIANO GOMES DE SOUZA | 29.0000000000 | 0 | 0 | 29.0000000000 | |
12 | 1008846 | NILTON ALMEIDA OLIVEIRA | 29.0000000000 | 0 | 0 | 29.0000000000 | |
13 | 1008933 | RAFAEL CASTRO DE CARVALHO | 27.0000000000 | 0 | 0 | 27.0000000000 | |
14 | 1006998 | JOSE CARLOS RODRIGUES VILAS BOAS | 27.0000000000 | 0 | 0 | 27.0000000000 | |
15 | 1008694 | EVANDRO GONCALVES FERREIRA | 26.0000000000 | 0 | 0 | 26.0000000000 | |
16 | 1011041 | AMALIA ASSIS NEUWALD SILVA | 25.0000000000 | 0 | 0 | 25.0000000000 | |
17 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | 25.0000000000 | 0 | 0 | 25.0000000000 | |
18 | 1010841 | ROBERTO GIL ASSIS DA SILVA | 24.0000000000 | 0 | 0 | 24.0000000000 | |
19 | 1008913 | FERNANDO MARCELO MORGENSTERN | 0 | 0 | 23.0000000000 | 23.0000000000 | |
20 | 1007111 | JOSE ANTONIO PRADO NUNES CARVALHO | 23.0000000000 | 0 | 0 | 23.0000000000 | |
21 | 1009716 | PEDRO DE AZEREDO BARROS FILHO | 23.0000000000 | 0 | 0 | 23.0000000000 | |
22 | 1003554 | BIANCA TERPINS GARCIA | 23.0000000000 | 0 | 0 | 23.0000000000 | |
23 | 1011029 | DAGOBERTO VOLK CASSANGI | 0 | 0 | 22.0000000000 | 22.0000000000 | |
24 | 1010993 | OLAVO SERVULO DE LIMA NETO | 21.0000000000 | 0 | 0 | 21.0000000000 | |
25 | 1008645 | CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA | 0 | 19.0000000000 | 0 | 19.0000000000 | |
26 | 1009768 | ALEXANDRE FREITAS DE CARVALHO | 18.0000000000 | 0 | 0 | 18.0000000000 | |
27 | 1009316 | MARLON RENE GUERREIRO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 18.0000000000 | 18.0000000000 | |
28 | 1010963 | SERGIO BRITO TEIXEIRA E SILVA | 17.0000000000 | 0 | 0 | 17.0000000000 | |
29 | 1010887 | ANTONIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR | 0 | 16.0000000000 | 0 | 16.0000000000 | |
30 | 1011043 | JEDERSON ANTUNES DA SILVA | 13.0000000000 | 0 | 0 | 13.0000000000 | |
31 | 1001019 | DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA | 0 | 13.0000000000 | 0 | 13.0000000000 | |
32 | 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | 0 | 10.0000000000 | 0 | 10.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.