Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



FIELD CARBINE - RIM FIRE HUNTER - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3 TOTAL
1 1008800 LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR TO 36.000000000000 36.0000000000
2 1008751 IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR GO 34.000000000000 34.0000000000
3 1008872 AURELIO LAZARO RODRIGUES CARVALHO GO 33.000000000000 33.0000000000
4 1010588 AZOR ALVES FILHO PR 0033.0000000000 33.0000000000
5 1008947 JACKSON JOSE DA SILVA GO 32.000000000000 32.0000000000
6 1011038 DANIEL CARVALHO LIMA GO 32.000000000000 32.0000000000
7 1010949 LEONARDO DOS SANTOS ALMEIDA GO 31.000000000000 31.0000000000
8 1008906 RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA GO 31.000000000000 31.0000000000
9 1005639 ROBSON AIRES GUIMARAES TO 31.000000000000 31.0000000000
10 1008941 DIOGO DA COSTA SILVA GO 30.000000000000 30.0000000000
11 1008939 DULIANO GOMES DE SOUZA GO 29.000000000000 29.0000000000
12 1008846 NILTON ALMEIDA OLIVEIRA GO 29.000000000000 29.0000000000
13 1008933 RAFAEL CASTRO DE CARVALHO GO 27.000000000000 27.0000000000
14 1006998 JOSE CARLOS RODRIGUES VILAS BOAS GO 27.000000000000 27.0000000000
15 1008694 EVANDRO GONCALVES FERREIRA GO 26.000000000000 26.0000000000
16 1011041 AMALIA ASSIS NEUWALD SILVA GO 25.000000000000 25.0000000000
17 1009860 WESLEY MOTA ARATAQUE GO 25.000000000000 25.0000000000
18 1010841 ROBERTO GIL ASSIS DA SILVA GO 24.000000000000 24.0000000000
19 1008913 FERNANDO MARCELO MORGENSTERN PR 0023.0000000000 23.0000000000
20 1007111 JOSE ANTONIO PRADO NUNES CARVALHO GO 23.000000000000 23.0000000000
21 1009716 PEDRO DE AZEREDO BARROS FILHO GO 23.000000000000 23.0000000000
22 1003554 BIANCA TERPINS GARCIA MG 23.000000000000 23.0000000000
23 1011029 DAGOBERTO VOLK CASSANGI PR 0022.0000000000 22.0000000000
24 1010993 OLAVO SERVULO DE LIMA NETO GO 21.000000000000 21.0000000000
25 1008645 CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA MG 019.00000000000 19.0000000000
26 1009768 ALEXANDRE FREITAS DE CARVALHO GO 18.000000000000 18.0000000000
27 1009316 MARLON RENE GUERREIRO DE OLIVEIRA SC 0018.0000000000 18.0000000000
28 1010963 SERGIO BRITO TEIXEIRA E SILVA GO 17.000000000000 17.0000000000
29 1010887 ANTONIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR MG 016.00000000000 16.0000000000
30 1011043 JEDERSON ANTUNES DA SILVA 13.000000000000 13.0000000000
31 1001019 DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA MG 013.00000000000 13.0000000000
32 1007914 FABIANO MAGALHAES VIDIGAL MG 010.00000000000 10.0000000000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.