Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 34,3900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,7300 | 33,9900 | 33,9900 | 623,1000 | |
2 | 1007231 | RICARDO SOUZA JANUZZI | 0,0000 | 45,9900 | 45,8200 | 0,0000 | 0,0000 | 44,5500 | 44,5500 | 660,9100 | |
3 | 1010777 | ALEXANDRE LUIZ CONTI | 93,6300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 89,4800 | 74,4200 | 74,4200 | 811,9500 | |
4 | 1010484 | DIANA YOLANDA STEIGER RIBAS | 0,0000 | 113,9800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 92,6800 | 92,6800 | 1259,3400 | |
5 | 1010120 | JEAN DANIEL SCHALLER | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,2400 | 69,2400 | 1578,4800 | |
6 | 1008421 | THIAGO DE OLIVEIRA BARROS | 63,3100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1983,3100 | |
7 | 1009861 | EBER DA VEIGA MORAES FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
8 | 1004775 | ANDRE AKIO ANDO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
9 | 1008645 | CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
10 | 1008775 | LENIO CUNHA PRUDENTE FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
11 | 1010362 | CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
12 | 1009530 | MATSUNAE SOUSA OLIVEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
13 | 1007662 | NEY LYZANDRO TABALIPA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010484 | DIANA YOLANDA STEIGER RIBAS | 0,0000 | 113,9800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 92,6800 | 92,6800 | 1259,3400 |
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,7300 | 33,9900 | 33,9900 | 1068,7100 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.