Ranking 2019
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
SMALL BORE
FIELD CARBINE - CENTER FIRE HUNTER - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | ![]() |
0 | 28.0000000000 | 21.0000000000 | 49.0000000000 |
2 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | ![]() |
30.0000000000 | 0 | 0 | 30.0000000000 |
3 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | ![]() |
25.0000000000 | 0 | 0 | 25.0000000000 |
4 | 1008872 | AURELIO LAZARO RODRIGUES CARVALHO | ![]() |
24.0000000000 | 0 | 0 | 24.0000000000 |
5 | 1008846 | NILTON ALMEIDA OLIVEIRA | ![]() |
24.0000000000 | 0 | 0 | 24.0000000000 |
6 | 1008694 | EVANDRO GONCALVES FERREIRA | ![]() |
23.0000000000 | 0 | 0 | 23.0000000000 |
7 | 1011029 | DAGOBERTO VOLK CASSANGI | ![]() |
0 | 0 | 23.0000000000 | 23.0000000000 |
8 | 1006998 | JOSE CARLOS RODRIGUES VILAS BOAS | ![]() |
23.0000000000 | 0 | 0 | 23.0000000000 |
9 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | ![]() |
22.0000000000 | 0 | 0 | 22.0000000000 |
10 | 1008906 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | ![]() |
21.0000000000 | 0 | 0 | 21.0000000000 |
11 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | ![]() |
19.0000000000 | 0 | 0 | 19.0000000000 |
12 | 1008957 | RICARDO ASSIS PERES | ![]() |
16.0000000000 | 0 | 0 | 16.0000000000 |
13 | 1011043 | JEDERSON ANTUNES DA SILVA | ![]() |
6.0000000000 | 0 | 0 | 6.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.