Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



DESAFIO DO AÇO - RIMFIRE IRON - OVERALL

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1008645 CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA MG 62,050063,570067,780067,960062,040064,190064,1900 316,0400
2 1008189 JOSE ROGERIO BETTINI PACOLA MT 480,000065,550065,600065,590063,240069,430069,4300 329,4100
3 1008780 ALEX TADEU PANELLI SP 79,170087,250077,8200480,000065,790079,310079,3100 381,4000
4 1010231 FABIANO ADÍLIO SERPA MT 480,000090,750081,970074,910073,570075,500075,5000 381,4500
5 1010645 SERGIO VIDAL ARAUJO DF 87,350086,280086,740078,870080,760079,670079,6700 405,2500
6 1009720 CASSIO FERNANDES BARBOZA MT 103,6300102,550093,200086,910074,400081,690081,6900 417,8900
7 1007662 NEY LYZANDRO TABALIPA PR 480,0000113,2900130,220073,670088,220077,600077,6000 430,3800
8 1010185 VILSON FERNANDES DE MELO MT 97,470092,050093,150086,430078,1900102,8800102,8800 447,2900
9 1009679 ANDERSON FERNANDO CAVALARI PR 106,250088,560089,740085,8000102,9300117,8300117,8300 473,2800
10 1004900 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA MG 73,640070,4200480,0000480,0000480,0000100,5100100,5100 825,0800
11 1010518 FLÁVIO DE SOUZA ES 480,0000480,0000480,0000480,000084,310073,970073,9700 1192,2500
12 1011029 DAGOBERTO VOLK CASSANGI PR 480,0000480,0000480,0000480,0000110,300097,250097,2500 1264,8000
13 1010435 ADALBERTO SOARES FRUTUOSO MT 166,1900151,3500157,1000480,0000480,0000480,0000480,0000 1434,6400
14 1001747 ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA MG 93,8800480,0000480,0000480,000088,8200480,0000480,0000 1622,7000
15 1006989 MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL DF 480,0000110,6700480,0000480,000095,4200480,0000480,0000 1646,0900
16 1011102 GUSTAVO ENDLICH CARDOSO ES 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000104,5200104,5200 1649,0400
17 1010113 EDILENE CANDIDO DA SILVA SP 480,0000126,2800123,0800480,0000480,0000480,0000480,0000 1689,3600
18 1008421 THIAGO DE OLIVEIRA BARROS MG 57,6700480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1977,6700
19 1008558 DIOGO PERON DE SOUZA GOMES MG 480,0000480,0000480,000066,2400480,0000480,0000480,0000 1986,2400
20 1011051 PABLO BACARIN TESTA 480,000089,8400480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2009,8400
21 1009883 FLAVIO IVO BEZERRA JUNIOR GO 480,0000480,0000480,000094,8800480,0000480,0000480,0000 2014,8800
22 1004796 JOSE GUIDO SCOTTI PR 99,5900480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2019,5900
23 1007927 VAGNER PARIS DO COUTO ES 480,0000480,0000480,0000480,0000110,5800480,0000480,0000 2030,5800
24 1010125 RICARDO NADALIN FEREZ MG 480,0000114,0700480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2034,0700
25 1009441 TARSO HENRIQUE RESENDE GARCIA RJ 480,0000480,0000480,0000480,0000129,4900480,0000480,0000 2049,4900
26 1008775 LENIO CUNHA PRUDENTE FILHO GO 143,4500480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2063,4500
27 1010773 MAURICIO ALVES GARCIA PR 480,0000160,8500480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2080,8500
28 1001133 CARLOS SERGIO BEZERRA DA FONTOURA CE 480,0000480,0000480,0000162,8300480,0000480,0000480,0000 2082,8300
29 1011176 ROBERTO LUIZ BEZERRA DE SOUZA CE 480,0000480,0000217,8000480,0000480,0000480,0000480,0000 2137,8000
30 1009861 EBER DA VEIGA MORAES FILHO GO 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
31 1008095 MARCO TULIO DIMAS DINIZ MG 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
32 1004763 JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR GO 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
33 1007151 BRUNO ERNESTO SOUZA DE OLIVEIRA GO 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
34 1010827 PAULA BARBIERI MT 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
35 1002379 ALESSANDRO PIMENTEL DE ABREU CE 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
36 1009932 EVANDRO SILVESTRE DA SILVA MT 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
37 1001469 ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA MG 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
38 1010394 PATRICIA MONTESI PEREIRA MG 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
39 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
40 1008300 ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO GO 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - RIMFIRE IRON - POLICIAL/MILITAR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1008780 ALEX TADEU PANELLI SP 79,170087,250077,8200480,000065,790079,310079,3100 381,4000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - RIMFIRE IRON - DAMA

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1010113 EDILENE CANDIDO DA SILVA SP 480,0000126,2800123,0800480,0000480,0000480,0000480,0000 1689,3600
2 1010827 PAULA BARBIERI MT 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
3 1010394 PATRICIA MONTESI PEREIRA MG 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
4 1008300 ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO GO 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
DESAFIO DO AÇO - RIMFIRE IRON - SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1004900 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA MG 73,640070,4200480,0000480,0000480,0000100,5100100,5100 825,0800
2 1001133 CARLOS SERGIO BEZERRA DA FONTOURA CE 480,0000480,0000480,0000162,8300480,0000480,0000480,0000 2082,8300
3 1004763 JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR GO 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
4 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
DESAFIO DO AÇO - RIMFIRE IRON - SUPER SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1001747 ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA MG 93,8800480,0000480,0000480,000088,8200480,0000480,0000 1622,7000
2 1004796 JOSE GUIDO SCOTTI PR 99,5900480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2019,5900
3 1001469 ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA MG 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000