Ranking 2019
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008645 | CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA | 62,0500 | 63,5700 | 67,7800 | 67,9600 | 62,0400 | 64,1900 | 64,1900 | 316,0400 | |
2 | 1008189 | JOSE ROGERIO BETTINI PACOLA | 0,0000 | 65,5500 | 65,6000 | 65,5900 | 63,2400 | 69,4300 | 69,4300 | 329,4100 | |
3 | 1008780 | ALEX TADEU PANELLI | 79,1700 | 87,2500 | 77,8200 | 0,0000 | 65,7900 | 79,3100 | 79,3100 | 381,4000 | |
4 | 1010231 | FABIANO ADÍLIO SERPA | 0,0000 | 90,7500 | 81,9700 | 74,9100 | 73,5700 | 75,5000 | 75,5000 | 381,4500 | |
5 | 1010645 | SERGIO VIDAL ARAUJO | 87,3500 | 86,2800 | 86,7400 | 78,8700 | 80,7600 | 79,6700 | 79,6700 | 405,2500 | |
6 | 1009720 | CASSIO FERNANDES BARBOZA | 103,6300 | 102,5500 | 93,2000 | 86,9100 | 74,4000 | 81,6900 | 81,6900 | 417,8900 | |
7 | 1007662 | NEY LYZANDRO TABALIPA | 0,0000 | 113,2900 | 130,2200 | 73,6700 | 88,2200 | 77,6000 | 77,6000 | 430,3800 | |
8 | 1010185 | VILSON FERNANDES DE MELO | 97,4700 | 92,0500 | 93,1500 | 86,4300 | 78,1900 | 102,8800 | 102,8800 | 447,2900 | |
9 | 1009679 | ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 106,2500 | 88,5600 | 89,7400 | 85,8000 | 102,9300 | 117,8300 | 117,8300 | 473,2800 | |
10 | 1004900 | MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA | 73,6400 | 70,4200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,5100 | 100,5100 | 825,0800 | |
11 | 1010518 | FLÁVIO DE SOUZA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 84,3100 | 73,9700 | 73,9700 | 1192,2500 | |
12 | 1011029 | DAGOBERTO VOLK CASSANGI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 110,3000 | 97,2500 | 97,2500 | 1264,8000 | |
13 | 1010435 | ADALBERTO SOARES FRUTUOSO | 166,1900 | 151,3500 | 157,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1434,6400 | |
14 | 1001747 | ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA | 93,8800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 88,8200 | 0,0000 | 0,0000 | 1622,7000 | |
15 | 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | 0,0000 | 110,6700 | 0,0000 | 0,0000 | 95,4200 | 0,0000 | 0,0000 | 1646,0900 | |
16 | 1011102 | GUSTAVO ENDLICH CARDOSO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 104,5200 | 104,5200 | 1649,0400 | |
17 | 1010113 | EDILENE CANDIDO DA SILVA | 0,0000 | 126,2800 | 123,0800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1689,3600 | |
18 | 1008421 | THIAGO DE OLIVEIRA BARROS | 57,6700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1977,6700 | |
19 | 1008558 | DIOGO PERON DE SOUZA GOMES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 66,2400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1986,2400 | |
20 | 1011051 | PABLO BACARIN TESTA | 0,0000 | 89,8400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2009,8400 | |
21 | 1009883 | FLAVIO IVO BEZERRA JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 94,8800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2014,8800 | |
22 | 1004796 | JOSE GUIDO SCOTTI | 99,5900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2019,5900 | |
23 | 1007927 | VAGNER PARIS DO COUTO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 110,5800 | 0,0000 | 0,0000 | 2030,5800 | |
24 | 1010125 | RICARDO NADALIN FEREZ | 0,0000 | 114,0700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2034,0700 | |
25 | 1009441 | TARSO HENRIQUE RESENDE GARCIA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 129,4900 | 0,0000 | 0,0000 | 2049,4900 | |
26 | 1008775 | LENIO CUNHA PRUDENTE FILHO | 143,4500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2063,4500 | |
27 | 1010773 | MAURICIO ALVES GARCIA | 0,0000 | 160,8500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2080,8500 | |
28 | 1001133 | CARLOS SERGIO BEZERRA DA FONTOURA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 162,8300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2082,8300 | |
29 | 1011176 | ROBERTO LUIZ BEZERRA DE SOUZA | 0,0000 | 0,0000 | 217,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2137,8000 | |
30 | 1009861 | EBER DA VEIGA MORAES FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
31 | 1008095 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
32 | 1004763 | JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
33 | 1007151 | BRUNO ERNESTO SOUZA DE OLIVEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
34 | 1010827 | PAULA BARBIERI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
35 | 1002379 | ALESSANDRO PIMENTEL DE ABREU | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
36 | 1009932 | EVANDRO SILVESTRE DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
37 | 1001469 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
38 | 1010394 | PATRICIA MONTESI PEREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
39 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
40 | 1008300 | ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008780 | ALEX TADEU PANELLI | 79,1700 | 87,2500 | 77,8200 | 0,0000 | 65,7900 | 79,3100 | 79,3100 | 381,4000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010113 | EDILENE CANDIDO DA SILVA | 0,0000 | 126,2800 | 123,0800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1689,3600 | |
2 | 1010827 | PAULA BARBIERI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
3 | 1010394 | PATRICIA MONTESI PEREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
4 | 1008300 | ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 |
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004900 | MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA | 73,6400 | 70,4200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,5100 | 100,5100 | 825,0800 | |
2 | 1001133 | CARLOS SERGIO BEZERRA DA FONTOURA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 162,8300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2082,8300 | |
3 | 1004763 | JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
4 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 |
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001747 | ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA | 93,8800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 88,8200 | 0,0000 | 0,0000 | 1622,7000 | |
2 | 1004796 | JOSE GUIDO SCOTTI | 99,5900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2019,5900 | |
3 | 1001469 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 |