Ranking 2019
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
SMALL BORE
AR COMPRIMIDO - FIELD ARMA LONGA HUNTER - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | ![]() |
12.0000000000 | 23.0000000000 | 0 | 35.0000000000 |
2 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | ![]() |
32.0000000000 | 0 | 0 | 32.0000000000 |
3 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | ![]() |
29.0000000000 | 0 | 0 | 29.0000000000 |
4 | 1008906 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | ![]() |
27.0000000000 | 0 | 0 | 27.0000000000 |
5 | 1009768 | ALEXANDRE FREITAS DE CARVALHO | ![]() |
26.0000000000 | 0 | 0 | 26.0000000000 |
6 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | ![]() |
26.0000000000 | 0 | 0 | 26.0000000000 |
7 | 1008957 | RICARDO ASSIS PERES | ![]() |
25.0000000000 | 0 | 0 | 25.0000000000 |
8 | 1003554 | BIANCA TERPINS GARCIA | ![]() |
23.0000000000 | 0 | 0 | 23.0000000000 |
9 | 1008694 | EVANDRO GONCALVES FERREIRA | ![]() |
15.0000000000 | 0 | 0 | 15.0000000000 |
10 | 1011444 | LORENA DA SILVA DOMINGUES | ![]() |
0 | 13.0000000000 | 0 | 13.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.