Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



HANDGUN CLC - CLASSIC - OVERALL

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1008035 EUGENIO CESAR PERON COELHO FILHO MS 100,0000100,0000100,000084,788593,7232100,0000100,0000 500,0000
2 1007926 DAVIDSON DINIZ LUNA RN 0,000081,452894,5149100,000088,144582,985182,9851 448,6296
3 1001775 PAULO ROBERTO BELLI RJ 69,349462,269266,749484,975082,612283,734483,7344 404,4054
4 1007849 ISMAEL FERNANDO CAMPELO DE OLIVEIRA BA 56,424473,541072,841674,992080,274482,708182,7081 394,2237
5 1007031 BRUNO FIGUEIREDO NOBREGA RN 0,000084,285950,967685,049968,724358,292158,2921 354,6442
6 1001380 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RJ 66,795457,789651,952171,299466,196070,817270,8172 345,9252
7 1004818 ANTONIO RONEY LOBO PB 81,674677,967881,24330,000097,35240,00000,0000 338,2382
8 1006348 HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA PB 0,00000,000040,470572,113860,495979,881679,8816 332,8433
9 1008030 ANTONIO CARDOSO SOBRINHO BA 70,575271,929163,095157,073252,066843,187143,1871 314,7393
10 1009775 FLÁVIO GALVÃO CALHAU BA 0,00000,00000,000092,826466,622373,248273,2482 305,9450
11 1009312 EMILIANO IVES MILANI AM 66,324619,099333,299469,93730,000066,842866,8428 303,2470
12 1001341 MIGUEL ANTONIO NETO ES 65,448960,610635,799835,931954,086559,642259,6422 299,4304
13 1002015 ANTONIO FERREIRA DE LIMA PE 60,657048,929248,581872,315258,857143,836943,8369 289,3403
14 1008149 DENDRY NERY OLIVEIRA AZAMBUJA MS 93,886291,906091,66690,00000,00000,00000,0000 277,4590
15 1002294 ROBSON DA SILVA RESENDE ES 59,524833,791531,639636,956853,336850,515450,5154 250,8493
16 1008568 EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHAES PB 86,68240,000064,167990,74970,00000,00000,0000 241,6000
17 1002057 ADRIANO PERCIANO FANELI BA 0,000019,577432,648442,414639,310550,079250,0792 214,5319
18 1005004 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS DF 0,000041,44200,00000,000051,453258,950458,9504 210,7960
19 1009284 MAYRON AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA ES 33,445735,72470,000041,963439,228142,472342,4723 201,8607
20 1001247 PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA RJ 46,886829,541923,479452,039848,25990,00000,0000 200,2079
21 1008767 EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES RJ 42,763022,689124,752534,021239,543334,379134,3791 185,0856
22 1010790 JOACIL CARLOS SILVA JUNIOR PE 51,18220,00000,000059,859646,366913,743213,7432 184,8952
23 1010214 IVAN MARINHO PIRES DE SOUZA ES 32,086748,68540,00000,00000,000049,626049,6260 180,0242
24 1010711 WALMIR CARARINE PEREIRA RJ 0,00000,000030,98160,00000,000069,129869,1298 169,2411
25 1010066 ANTONIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR BRITO PB 56,126944,987946,01890,00000,00000,00000,0000 147,1337
26 1003774 ANTONIO SOBREIRA AMARAL NETO ES 0,00000,00000,000075,256358,08770,00000,0000 133,3439
27 1009494 CARLOS RENATO GUERRA DA FONSECA RJ 30,12600,000039,886762,10470,00000,00000,0000 132,1174
28 1002426 MARLON RIBEIRO DE AZEVEDO RJ 68,58470,000055,15920,00000,00000,00000,0000 123,7439
29 1001769 KAZUO TAKAYANAGUI DF 27,565224,476912,458324,163531,82624,54074,5407 120,4901
30 1008141 OTAVIO AUGUSTO DA SILVA VILHENA PA 0,000028,865641,71890,000047,59650,00000,0000 118,1810
31 1002395 PEDRO FREIRE RAGUENET RJ 32,207520,811112,07580,000028,574317,477817,4778 116,5485
32 1005485 MARCELO FROES DOS REIS DF 0,00000,00000,00000,000040,864434,567334,5673 109,9990
33 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,00000,00000,00000,0000100,00000,00000,0000 100,0000
34 1005279 HEMETERIO PIRANGY DA S. JUNIOR AM 98,35920,00000,00000,00000,00000,00000,0000 98,3592
35 1007920 ADRIANO SILVA DOS SANTOS BA 63,068832,77990,00000,00000,00000,00000,0000 95,8488
36 1007610 MARIO RAMOS BATISTA JUNIOR AM 0,00000,00000,000087,88530,00000,00000,0000 87,8853
37 1009491 LUIS CLAUDIO SOARES SEMEDO RJ 34,81880,000041,81600,00000,00000,00000,0000 76,6347
38 1009380 MELKY MARTINS GRANJEIRO RO 73,02820,00000,00000,00000,00000,00000,0000 73,0282
39 1004056 DARIO MONTE COSTA MARQUES RJ 0,00000,00000,00000,00000,000035,652235,6522 71,3044
40 1006079 DIEGO ANTUNES BRITO RJ 0,000039,617126,11180,00000,00000,00000,0000 65,7288
41 1010899 LEANDRO DA CONCEICAO FLORIANO RJ 0,000032,443024,60070,00000,00000,00000,0000 57,0437
42 1009296 LAIO GIORDANNI EVANGELISTA MELO PB 50,74400,00000,00000,00000,00000,00000,0000 50,7440
43 1003179 REGINALDO PRATA GO 0,00000,00000,00000,00000,000024,302624,3026 48,6053
44 1007296 ARUAN DEIENNO GO 47,45430,00000,00000,00000,00000,00000,0000 47,4543
45 1007854 HYLAS PAIVA DA COSTA FERREIRA RN 0,00000,00000,00000,000041,01660,00000,0000 41,0166
46 1001077 SERGIO LUIZ DOS SANTOS JEREMIAS MS 0,00000,00000,000040,16660,00000,00000,0000 40,1666
47 1010077 ADRIANO DE SOUZA AMARAL MS 0,00000,000037,75080,00000,00000,00000,0000 37,7508
48 1010839 RAFAEL MONTEIRO MENDONCA DE ALMEIDA CASTRO GO 0,00000,00005,50270,000028,34260,00000,0000 33,8454
49 1010848 ROBERTO FERNANDES DE ABREU RO 31,09010,00000,00000,00000,00000,00000,0000 31,0901
50 1002685 FREDERICO JOSE DE LUNA P. C. MONTEIRO RJ 0,00000,00000,00000,00000,000014,158114,1581 28,3163
51 1010540 ANNA CAROLINA SILVA COELHO PE 25,60640,00000,00000,00000,00000,00000,0000 25,6064
52 1009902 EMILIO LUIZ DE SOUSA PE 0,000011,68920,00000,000013,17190,00000,0000 24,8611
53 1010620 PAULO JOSE FERREIRA SOARES ES 0,00000,000020,26940,00000,00000,00000,0000 20,2694
54 1010520 AYRTON VASCONCELOS DE MATOS AM 0,000017,12890,00000,00000,00000,00000,0000 17,1289
55 1011077 WILLIAM DE SOUZA RIBEIRO 0,00006,77936,82120,00000,00000,00000,0000 13,6005
56 1010618 BRUNO SALGADO ES 0,00000,00007,45740,00000,00000,00000,0000 7,4574
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN CLC - CLASSIC - SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1008030 ANTONIO CARDOSO SOBRINHO BA 86,410192,254877,6620100,000052,066873,260173,2601 429,5870
2 1004818 ANTONIO RONEY LOBO PB 100,0000100,0000100,00000,000097,35240,00000,0000 397,3524
3 1002294 ROBSON DA SILVA RESENDE ES 72,880443,340338,944264,753453,336885,691485,6914 362,3534
4 1002057 ADRIANO PERCIANO FANELI BA 0,000025,109540,186074,316239,310584,951384,9513 323,7153
5 1005004 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS DF 0,000053,15270,00000,000051,4532100,0000100,0000 304,6058
6 1008767 EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES RJ 52,357729,100630,467159,609739,543358,318658,3186 268,1479
7 1001769 KAZUO TAKAYANAGUI DF 33,750031,393615,334642,337831,82627,70257,7025 154,6422
8 1002426 MARLON RIBEIRO DE AZEVEDO RJ 83,97300,000067,89380,00000,00000,00000,0000 151,8669
9 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,00000,00000,00000,0000100,00000,00000,0000 100,0000
10 1009491 LUIS CLAUDIO SOARES SEMEDO RJ 42,63110,000051,47000,00000,00000,00000,0000 94,1011
11 1002685 FREDERICO JOSE DE LUNA P. C. MONTEIRO RJ 0,00000,00000,00000,00000,000024,017024,0170 48,0340
12 1010620 PAULO JOSE FERREIRA SOARES ES 0,00000,000024,94910,00000,00000,00000,0000 24,9491
HANDGUN CLC - CLASSIC - SUPER SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1001775 PAULO ROBERTO BELLI RJ 100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000 500,0000
2 1001380 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RJ 96,317192,806177,831783,906380,128584,573684,5736 442,1768
3 1001341 MIGUEL ANTONIO NETO ES 94,375697,336453,633142,285265,470471,227871,2278 399,6379
4 1002015 ANTONIO FERREIRA DE LIMA PE 87,465878,576972,782485,101871,245052,352352,3523 395,1719
5 1001247 PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA RJ 67,609647,442335,175461,241358,41740,00000,0000 269,8860
6 1002395 PEDRO FREIRE RAGUENET RJ 46,442333,421218,09120,000034,588520,872920,8729 156,1978
7 1004056 DARIO MONTE COSTA MARQUES RJ 0,00000,00000,00000,00000,000042,577742,5777 85,1554
8 1007296 ARUAN DEIENNO GO 68,42790,00000,00000,00000,00000,00000,0000 68,4279
9 1003179 REGINALDO PRATA GO 0,00000,00000,00000,00000,000029,023529,0235 58,0470
10 1001077 SERGIO LUIZ DOS SANTOS JEREMIAS MS 0,00000,00000,000047,26870,00000,00000,0000 47,2687
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.