Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



HANDGUN CLC - LIGHT - OVERALL

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1010874 VITOR SAVERNINE BELLI RJ 0,000066,559072,4526100,0000100,0000100,0000100,0000 472,4526
2 1009775 FLÁVIO GALVÃO CALHAU BA 88,4398100,000070,965684,352493,690387,817887,8178 457,7656
3 1010732 LUIZ HUMBERTO ARAUJO LAMINO SP 93,001759,636775,277293,774687,994877,651377,6513 430,0737
4 1010814 GLADSTONE GUEDES DA SILVA PB 67,818049,334652,019672,205468,001696,259796,2597 400,5445
5 1010659 TONI CARLOS FARIAS DE ARAUJO BA 90,846770,548064,134581,601984,773369,732069,7320 397,5019
6 1010665 NAILTON DOS SANTOS ATAIDE BA 0,000074,191370,539978,142870,015587,020187,0201 396,9143
7 1010905 FRANCISCO JOSE FERNANDES BASTOS BA 100,000056,930859,628578,737262,517964,585664,5856 370,4264
8 1009776 ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO BA 99,324147,405533,01860,000077,946669,043269,0432 362,7627
9 1010642 AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES RJ 55,71300,000054,102366,390774,369271,980371,9803 340,4336
10 1009570 VICTOR LEONARDO DIAS MARINHO MG 77,516056,910439,857557,841666,406461,261861,2618 324,2876
11 1008983 JOAO GILMAR DE SOUZA RO 63,299051,899433,128162,809057,430463,671563,6715 310,8815
12 1009294 RANGEL JOVINO OLIVEIRA NEGREIROS ANTONIO AM 0,00000,00000,000072,691384,210973,330473,3304 303,5630
13 1009493 LUÍS CLÁUDIO MARINS FRANÇA RJ 61,16380,000048,440867,249655,113458,379958,3799 300,2866
14 1010315 TIAGO CANTALICE TOSTA PB 61,319037,307844,306059,48530,000062,105962,1059 289,3221
15 1010568 BRUNO VINICIUS FREITAS MG 72,943634,559024,946252,546145,883850,495350,4953 272,3641
16 1010760 FABIANA NEVES PINTO FROTA RO 38,157932,319251,067061,275959,670449,405349,4053 270,8238
17 1010680 CARLOS EDUARDO LOBATO FROTA RO 64,321135,860426,008137,355256,582155,923355,9233 270,1050
18 1010104 MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DE MENDONÇA RJ 62,230232,541120,141365,595153,768741,914941,9149 265,4237
19 1010411 WALTER NETO JUNIOR RO 0,000052,58340,000058,446751,391345,042045,0420 252,5054
20 1010108 THIAGO SILVEIRA GUEDES PEREIRA PB 0,00000,00000,000059,213175,654553,994753,9947 242,8570
21 1011002 GERALDO PIQUET DF 0,000059,369352,686265,642864,30470,00000,0000 242,0030
22 1008572 IURI FERREIRA VAL BA 57,788880,538849,291249,41070,00000,00000,0000 237,0294
23 1008436 TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA PA 40,843739,239748,248146,892947,331244,361344,3613 231,1948
24 1007450 LUIS ALCINO MENDES SOUZA MG 58,58090,000029,42280,000043,616648,364848,3648 228,3499
25 1010855 CARLOS CESAR CARVALHAES RJ 0,00000,00000,000058,211153,361556,726156,7261 225,0248
26 1010859 FAENA PERUFFO NARCIZO FOLLADOR RO 33,45130,000033,431752,016149,735940,027740,0277 215,2586
27 1010679 RICARDO EUGENIO DA SILVA RO 48,990129,625323,36860,00000,000051,787351,7873 205,5587
28 1011090 DIEGO RIGAMONTI RO 0,000025,104233,257742,797343,506439,608439,6084 198,7781
29 1010416 WAGNER ELIAS GRASSO RO 35,665528,371618,615146,406257,39220,00000,0000 186,4507
30 1010762 THIAGO LINS VANDERLEY PB 22,328637,643128,519547,028146,23260,00000,0000 181,7520
31 1009446 RENATO DE SOUZA HENRIQUES ES 59,84030,000033,158741,779443,22870,00000,0000 178,0072
32 1009455 MARCO ANTONIO MILANEZ VIEIRA RJ 0,00000,000024,965550,835425,975237,264537,2645 176,3052
33 1009749 CRISTIANE RUFATTO RO 0,000014,944926,814626,043531,656145,714445,7144 175,9431
34 1009559 ALEXANDRE B. MENDES REIS GO 39,649425,178329,065632,334546,017517,133817,1338 172,2453
35 1009750 JOAO MARIA CAETANO RO 0,000016,881515,021527,683837,222944,076744,0767 169,9415
36 1010150 JOHNATHAN SANTOS DE AZEVEDO GO 0,00000,00000,00000,00000,000084,443084,4430 168,8860
37 1010718 SEBASTIAO DA SILVA SOUZA RO 28,503621,71924,298916,21060,000050,846250,8462 168,1257
38 1008666 BENJAMIM DA SILVA SANTANA PE 0,00000,00000,00000,000061,933550,237650,2376 162,4087
39 1010139 ANTONIO GARCHET SANTOS REIS MATHEUS RJ 59,80530,000040,960261,50800,00000,00000,0000 162,2735
40 1008725 PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO SP 0,000047,37900,00000,000048,513832,670732,6707 161,2342
41 1010880 LUIS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO MS 60,12650,000040,49460,000057,87140,00000,0000 158,4925
42 1010744 IGOR MASSAYOSHI YOSHITOMI RO 28,767621,51830,000049,413554,73720,00000,0000 154,4366
43 1010721 LEONARDO MOREIRA RJ 56,33220,00000,00000,000096,86990,00000,0000 153,2020
44 1010658 FÁBIO DOS SANTOS BONFIM RO 82,23860,00000,00000,000070,50150,00000,0000 152,7400
45 1009863 GILMAR ALCANTARA CARVALHO RO 0,00000,00000,00000,00000,000073,953773,9537 147,9074
46 1011084 PEDRO HENRIQUE TANUS RO 0,000051,591031,746164,16060,00000,00000,0000 147,4977
47 1010389 MARCIO PEREIRA GAMBOA RJ 0,00000,00000,000042,35770,000052,336752,3367 147,0311
48 1010772 JOSÉ CAMILO SPADOTTO RO 30,113429,531925,04820,000055,60650,00000,0000 140,3000
49 1003291 JOSE TADEU DA SILVA ES 45,95550,000037,521356,51790,00000,00000,0000 139,9948
50 1011091 MARIA CRISTINA ALVES RO 0,00000,00009,328316,297720,594646,441646,4416 139,1037
51 1011169 EDUARDO PALMEIRA RJ 0,00000,000015,817318,997035,962433,818133,8181 138,4129
52 1010723 WAGNER LEAO SERRAO PA 27,469614,45510,000026,664338,444822,528122,5281 137,6349
53 1011287 RODRIGO CORRÊA AMARO MS 0,00000,00000,000042,191341,423126,910826,9108 137,4359
54 1010420 FERNANDO ELER DE AGUIAR LOPES RO 0,00000,00000,00000,00000,000066,665566,6655 133,3310
55 1011267 SERGIO PADILHA PEIXOTO PINTO PE 0,00000,00000,000020,915724,080443,068343,0683 131,1326
56 1010954 FLÁVIO ROBERTO CAVALLEIRO DE MACÊDO RIBEIRO PA 0,000042,932223,454026,569537,40640,00000,0000 130,3621
57 1009647 MARCIO LIMA FRAN DOS ANJOS RJ 77,544651,99980,00000,00000,00000,00000,0000 129,5444
58 1009970 RENNER RONKALLE DE ARAUJO MORAIS PB 66,300528,622326,78970,00000,00000,00000,0000 121,7125
59 1010503 ANDRE CARLO DE OLIVEIROS GO 55,226527,886917,627619,56040,00000,00000,0000 120,3014
60 1011059 WALISSON FERREIRA DOS SANTOS PB 0,00000,000052,606863,67240,00000,00000,0000 116,2793
61 1002652 MANOEL TEIXEIRA PRIORI RJ 0,00000,000066,957343,78620,00000,00000,0000 110,7435
62 1010853 ELISANGELA DUTRA DA SILVA RJ 33,28190,000032,793442,97860,00000,00000,0000 109,0539
63 1010758 FRANKLIN DE SOUSA OLIVEIRA PB 23,558536,289521,497725,78060,00000,00000,0000 107,1264
64 1010583 EDSON NEWTON NOGUEIRA PARANHOS GO 12,28790,000030,659417,602328,853414,886214,8862 106,8875
65 1009768 ALEXANDRE FREITAS DE CARVALHO GO 9,433941,489011,140744,20130,00000,00000,0000 106,2649
66 1009665 BRUNO GUSMAO SILVA BRUNELLE PA 0,000041,91330,00000,000064,12430,00000,0000 106,0376
67 1011129 JOSÉ NOGUEIRA DA COSTA NETO AC 0,00000,00004,419745,382451,43180,00000,0000 101,2339
68 1007926 DAVIDSON DINIZ LUNA RN 0,00000,0000100,00000,00000,00000,00000,0000 100,0000
69 1010263 DORIVAN DA SILVA NERY PA 0,00000,000045,111152,55130,00000,00000,0000 97,6625
70 1010686 EDUARDO FERREIRA OLIVEIRA ARRAIOL RJ 53,688842,38180,00000,00000,00000,00000,0000 96,0705
71 1010693 GILBERTO RODRIGUES FERNANDES RO 22,861119,811916,77010,000034,13570,00000,0000 93,5788
72 1010586 ANTONIO MIRANDA RIOS BA 0,00000,000045,088448,22120,00000,00000,0000 93,3096
73 1010610 VITOR TEIXEIRA XAVIER RJ 55,987236,83150,00000,00000,00000,00000,0000 92,8187
74 1010311 DENYS CARVALHO DE SOUZA PB 59,398732,23500,00000,00000,00000,00000,0000 91,6337
75 1005326 RODRIGO AGUIAR MACEDO GO 0,000038,24270,00000,000052,92430,00000,0000 91,1670
76 1010422 FABIO ANDREAZZA RO 0,00000,000037,502847,99070,00000,00000,0000 85,4934
77 1008864 DIOGO GONCALVES GOMES BA 0,000050,540033,68090,00000,00000,00000,0000 84,2209
78 1010748 ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA PB 36,426921,223025,90420,00000,00000,00000,0000 83,5542
79 1008814 SIDNEI SILVA DE SOUZA RO 83,07590,00000,00000,00000,00000,00000,0000 83,0759
80 1010539 JOSÉ AMADO PLÁCIDO DE MENEZES PE 0,00000,00000,00000,00000,000041,140941,1409 82,2818
81 1009867 RODOLPHO RIBEIRO DIAS NETO RJ 45,29440,000036,67390,00000,00000,00000,0000 81,9682
82 1010518 FLÁVIO DE SOUZA ES 37,418119,75926,841715,20930,00000,00000,0000 79,2283
83 1010576 BRUNO FREIRE FERNANDES BORGES RN 0,000018,97140,000030,395229,27570,00000,0000 78,6422
84 1010631 VERÔNICA VIANA ITO DE FIGUEIREDO MS 35,078123,689819,32690,00000,00000,00000,0000 78,0948
85 1010780 GILSON SOARES DE AMORIM PE 0,00000,00000,00000,00000,000038,765638,7656 77,5311
86 1010203 ABDON NEIRISON NAPY CHARARA PB 0,00000,000039,06950,000038,23460,00000,0000 77,3041
87 1009967 EUDES OZIAS DE LUNA PB 0,00000,000075,96590,00000,00000,00000,0000 75,9659
88 1009877 NILZON LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR RO 74,35970,00000,00000,00000,00000,00000,0000 74,3597
89 1010774 AMANDA MARQUES BENTES DE ARAUJO AM 35,265338,65600,00000,00000,00000,00000,0000 73,9212
90 1011312 LUIZ HENRIQUE DUTRA SIQUEIRA ES 0,00000,00000,00000,000022,539025,584625,5846 73,7082
91 1011104 GUSTAVO MORAES DE LIMA PB 0,00009,44724,94440,000017,107320,640820,6408 72,7806
92 1008735 AQUILES TOSHIRO CARNEIRO OKUDA PB 72,16590,00000,00000,00000,00000,00000,0000 72,1659
93 1009331 SIDNEY ROGÉRIO ALVES DE OLIVEIRA AC 0,00000,00000,00000,00000,000035,353935,3539 70,7079
94 1011254 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS FREITAS PA 0,00000,00000,00000,00000,000035,160335,1603 70,3205
95 1010712 ADEVILSON IGNACIO DO PRADO RJ 37,34980,000032,69740,00000,00000,00000,0000 70,0472
96 1011455 PEDRO JORGE SANTANA PEREIRA DF 0,00000,00000,00000,00000,000034,416734,4167 68,8334
97 1010796 DIOGO VILLELA LEMOS BAPTISTA DA COSTA AC 35,77100,00000,000032,33410,00000,00000,0000 68,1051
98 1010854 GIULLIANO GRADAZZO CATELAN MOSENA MS 47,582520,21740,00000,00000,00000,00000,0000 67,7999
99 1009081 JEFFERSON MAYNARD NETO RN 0,000045,726021,33510,00000,00000,00000,0000 67,0611
100 1009384 JEHANMERSON CARLOS GONÇALVES RO 0,000040,844724,42250,00000,00000,00000,0000 65,2672
101 1010877 DIEGO ALTOÉ GO 64,97790,00000,00000,00000,00000,00000,0000 64,9779
102 1010821 BRUNO LEONARDO DE CAMPOS RIBEIRO DF 37,67740,00000,000012,033014,87360,00000,0000 64,5840
103 1010878 CARLOS LAZARO VIEIRA RJ 34,49030,000029,54450,00000,00000,00000,0000 64,0347
104 1011102 GUSTAVO ENDLICH CARDOSO ES 0,000015,88191,018921,195824,92780,00000,0000 63,0243
105 1010840 THIAGO NOBREGA CHAVES DOURADO DOMINGUES PB 36,125325,12650,00000,00000,00000,00000,0000 61,2518
106 1008317 JOSE RAIMUNDO ARAUJO PINHEIRO VIANA PE 0,00000,00000,000060,00870,00000,00000,0000 60,0087
107 1010891 TÁRSIS CAVALCANTI DE SIQUEIRA PE 0,00000,000023,246835,86810,00000,00000,0000 59,1150
108 1010506 GUILHERME ANDRADE DE OLIVEIRA DF 0,000022,16421,137735,02070,00000,00000,0000 58,3227
109 1010650 FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES GO 32,57880,000025,59610,00000,00000,00000,0000 58,1749
110 1010706 GUILHERME DE ASSIS SANTIAGO TORRES FILHO PB 23,563011,96180,000022,28840,00000,00000,0000 57,8132
111 1009959 JAIRO VIEIRA BARRETO SEIXAS AM 0,00000,00000,00000,00000,000028,854528,8545 57,7089
112 1011181 OTÁVIO AUGUSTO PIRES GONÇALVES RJ 0,00000,00000,000057,05970,00000,00000,0000 57,0597
113 1008759 CARLOS EDUARDO LIMONGI SALIBA MG 0,000018,347718,981519,72080,00000,00000,0000 57,0501
114 1011165 JAIRO ARAUJO MOURA 0,00000,000028,251328,78680,00000,00000,0000 57,0380
115 1009875 KLEBER NANTES CÁCEREZ RO 56,88840,00000,00000,00000,00000,00000,0000 56,8884
116 1010620 PAULO JOSE FERREIRA SOARES ES 0,00000,00000,00000,00000,000027,567227,5672 55,1344
117 1009573 MELL ELIZANGELA DANIEL CORREA LIMA PA 54,91900,00000,00000,00000,00000,00000,0000 54,9190
118 1010808 LEANDRO DA COSTA SAMPAIO MT 0,000017,46910,000036,31440,00000,00000,0000 53,7835
119 1008915 ANTENOR IVAN FOLLADOR RO 0,00000,00000,00000,00000,000025,428125,4281 50,8561
120 1010345 PAULO ROGERIO FERNANDES PB 0,00000,00005,29580,000045,50680,00000,0000 50,8025
121 1008994 FADLO BICALHO CASTRO PA 0,00000,000048,03830,00000,00000,00000,0000 48,0383
122 1004810 LEONARDO PIRES GOMES RJ 0,00000,00000,00000,000047,10930,00000,0000 47,1093
123 1008832 ALBERTO SOUZA SOARES RO 0,000045,04930,00000,00000,00000,00000,0000 45,0493
124 1010542 ISRAEL KARLO DA CRUZ PE 31,897512,99960,00000,00000,00000,00000,0000 44,8970
125 1011244 MOACIR MOTA JUNIOR AM 0,00000,00000,000043,72150,00000,00000,0000 43,7215
126 1009909 LÚCIO NUNO FAVARO LOURENÇO FRANCISCO MT 0,000043,08810,00000,00000,00000,00000,0000 43,0881
127 1010809 RODRIGO FIEDLER MT 0,000017,18680,000024,49950,00000,00000,0000 41,6863
128 1010121 RODRIGO TOLEDO PONTES DF 40,24500,00000,00000,00000,00000,00000,0000 40,2450
129 1010933 VANDERLEI TIZZO MT 0,000039,76730,00000,00000,00000,00000,0000 39,7673
130 1011007 LUIS RENATO GUIMARAES LIVERI PB 0,000012,705224,92600,00000,00000,00000,0000 37,6312
131 1011046 MOIZES MARTINS JUNIOR RN 0,000035,00220,00000,00000,00000,00000,0000 35,0022
132 1010791 FELIPE DRUMOND COUTINHO DE SOUZA RJ 34,77990,00000,00000,00000,00000,00000,0000 34,7799
133 1011180 PAULO ROBERTO SAMPAIO GUSMÃO RJ 0,00000,00000,000031,01220,00000,00000,0000 31,0122
134 1010115 RICARDO TEIXEIRA HENRIQUE RJ 0,00000,000030,84490,00000,00000,00000,0000 30,8449
135 1011375 ANDRÉ LUIZ RAMOS DE AZEVEDO 0,00000,00000,00000,000029,60850,00000,0000 29,6085
136 1010738 IVAN ANTAS PEREIRA PINTO JÚNIOR RN 29,30630,00000,00000,00000,00000,00000,0000 29,3063
137 1011283 MICHELLE ROCHA ANECHINI LARA LEITE MS 0,00000,00000,000029,28930,00000,00000,0000 29,2893
138 1010816 IVAN DA COSTA VELHO RO 28,91270,00000,00000,00000,00000,00000,0000 28,9127
139 1010444 FLÁVIO CÉSAR GOMES DE OLIVEIRA GO 0,000027,97360,00000,00000,00000,00000,0000 27,9736
140 1011177 THALLES GASPAR DE CARVALHO 0,00000,00000,00000,000027,38710,00000,0000 27,3871
141 1010764 JOSIMAR RIBEIRO MORAES RO 27,30670,00000,00000,00000,00000,00000,0000 27,3067
142 1011182 JOÃO MARIA ALVES SEVERIANO RN 0,00000,00000,00000,000024,70550,00000,0000 24,7055
143 1010806 JORGE ANTONIO CHAGA GUIMARÃES MT 0,000024,40760,00000,00000,00000,00000,0000 24,4076
144 1010335 RODRIGO DE PAULA GOMES RO 0,00000,000023,69870,00000,00000,00000,0000 23,6987
145 1010955 EUZA MARIA ROCHA IZIDORIO CARDOSO DE MELLO SP 0,00000,00000,00000,000023,68350,00000,0000 23,6835
146 1011478 ROGÉRIO CAMARGOS MARTINS DF 0,00000,00000,00000,00000,000011,743011,7430 23,4859
147 1010239 JOELSON DA MATA GO 0,00000,00000,00000,000022,64830,00000,0000 22,6483
148 1009223 JONATAN HÖRLLE SCHAEFER DF 0,00000,00000,00000,00000,000011,204311,2043 22,4085
149 1005007 MIGUEL ANTONIO DOS GUIMARAES BASTOS BA 0,000021,10090,00000,00000,00000,00000,0000 21,1009
150 1010371 LEONARDO MONTANDON OLIVEIRA MG 0,000020,72860,00000,00000,00000,00000,0000 20,7286
151 1011125 RAFAEL OSÓRIO DOMINICES BAÍA 0,00000,00000,000020,58530,00000,00000,0000 20,5853
152 1011318 WELLINGTON DE SOUZA GALDINO 0,00000,00000,000018,55270,00000,00000,0000 18,5527
153 1011060 FRANCISCO RUIZ NETTO 0,00000,00000,000015,34420,00000,00000,0000 15,3442
154 1011310 DJALMA BEZERRA NETO 0,00000,00000,000015,34170,00000,00000,0000 15,3417
155 1010904 ALFREDO CÂNDIDO DE RANIERI DA SILVA PEREIRA RJ 12,98730,00000,00000,00000,00000,00000,0000 12,9873
156 1009751 PAULO ANDRÉ NEVES MACEDO RJ 0,000012,45020,00000,00000,00000,00000,0000 12,4502
157 1008932 ANDRACY FALCONERI REBELO BOY PA 10,92320,00000,00000,00000,00000,00000,0000 10,9232
158 1010900 SAMARA ANGHINONI GALVAN MT 0,00008,52590,00000,00000,00000,00000,0000 8,5259
159 1011164 ROBERTO SILVA AMARANTE PA 0,00000,00000,00008,34240,00000,00000,0000 8,3424
160 1010759 PAULO SERGIO DA SILVA LIMA BA 0,00005,62750,00000,00000,00000,00000,0000 5,6275
161 1010406 JOSÉ MAURÍCIO FREIRE DUARTE PB 0,00005,17130,00000,00000,00000,00000,0000 5,1713
162 1011116 THIAGO LEITE FURTADO PB 0,00000,00004,21110,00000,00000,00000,0000 4,2111
163 1010149 PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA MT 0,00003,55820,00000,00000,00000,00000,0000 3,5582
164 1010967 ISMAEL PAIVA GARRIDO PB 0,00000,00002,48090,00000,00000,00000,0000 2,4809
165 1010199 ABDEL-KADER ASSEM AYACHE DOS REIS MOREIRA RN 0,00000,00001,28330,00000,00000,00000,0000 1,2833
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN CLC - LIGHT - JÚNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1010874 VITOR SAVERNINE BELLI RJ 0,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000 500,0000
HANDGUN CLC - LIGHT - DAMA

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1010760 FABIANA NEVES PINTO FROTA RO 69,480383,6074100,0000100,0000100,0000100,0000100,0000 500,0000
2 1010859 FAENA PERUFFO NARCIZO FOLLADOR RO 60,91020,000065,466384,888483,351081,019081,0190 395,7437
3 1009749 CRISTIANE RUFATTO RO 0,000038,661352,508642,502153,051692,529592,5295 333,1214
4 1010853 ELISANGELA DUTRA DA SILVA RJ 60,60180,000064,216470,13950,00000,00000,0000 194,9576
5 1010774 AMANDA MARQUES BENTES DE ARAUJO AM 64,2133100,00000,00000,00000,00000,00000,0000 164,2133
6 1010631 VERÔNICA VIANA ITO DE FIGUEIREDO MS 63,872461,283737,84620,00000,00000,00000,0000 163,0023
7 1011254 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS FREITAS PA 0,00000,00000,00000,00000,000071,167171,1671 142,3341
8 1010650 FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES GO 59,32170,000050,12260,00000,00000,00000,0000 109,4442
9 1009573 MELL ELIZANGELA DANIEL CORREA LIMA PA 100,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 100,0000
10 1011091 MARIA CRISTINA ALVES RO 0,00000,000018,266726,597234,51390,00000,0000 79,3778
11 1011283 MICHELLE ROCHA ANECHINI LARA LEITE MS 0,00000,00000,000047,79910,00000,00000,0000 47,7991
12 1010955 EUZA MARIA ROCHA IZIDORIO CARDOSO DE MELLO SP 0,00000,00000,00000,000039,69050,00000,0000 39,6905
13 1010900 SAMARA ANGHINONI GALVAN MT 0,000022,05590,00000,00000,00000,00000,0000 22,0559
14 1010149 PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA MT 0,00009,20490,00000,00000,00000,00000,0000 9,2049
HANDGUN CLC - LIGHT - SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1008983 JOAO GILMAR DE SOUZA RO 100,0000100,000068,661995,752692,729086,096486,0964 474,5781
2 1010104 MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DE MENDONÇA RJ 98,311462,700541,7452100,000086,816856,677156,6771 404,5058
3 1008436 TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA PA 64,525175,6073100,000071,488376,422659,985259,9852 388,0433
4 1007450 LUIS ALCINO MENDES SOUZA MG 92,54620,000060,98220,000070,424965,398865,3988 354,7509
5 1010139 ANTONIO GARCHET SANTOS REIS MATHEUS RJ 94,48070,000084,894893,76920,00000,00000,0000 273,1447
6 1009455 MARCO ANTONIO MILANEZ VIEIRA RJ 0,00000,000051,744177,498741,940550,389050,3890 271,9612
7 1008725 PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO SP 0,000091,29020,00000,000078,332144,177244,1772 257,9767
8 1009750 JOAO MARIA CAETANO RO 0,000032,527531,133942,204160,101359,600359,6003 254,0335
9 1010718 SEBASTIAO DA SILVA SOUZA RO 45,030141,84878,910024,71310,000068,754068,7540 249,0999
10 1003291 JOSE TADEU DA SILVA ES 72,60070,000077,767486,16180,00000,00000,0000 236,5299
11 1008666 BENJAMIM DA SILVA SANTANA PE 0,00000,00000,00000,0000100,000067,931167,9311 235,8622
12 1011169 EDUARDO PALMEIRA RJ 0,00000,000032,783228,960958,066145,728845,7288 211,2677
13 1009863 GILMAR ALCANTARA CARVALHO RO 0,00000,00000,00000,00000,0000100,0000100,0000 200,0000
14 1011267 SERGIO PADILHA PEIXOTO PINTO PE 0,00000,00000,000031,886038,881158,236858,2368 187,2406
15 1011312 LUIZ HENRIQUE DUTRA SIQUEIRA ES 0,00000,00000,000062,744436,392234,595434,5954 168,3275
16 1010748 ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA PB 57,547440,892753,68960,00000,00000,00000,0000 152,1297
17 1010422 FABIO ANDREAZZA RO 0,00000,000077,728973,16200,00000,00000,0000 150,8909
18 1011091 MARIA CRISTINA ALVES RO 0,00000,00000,00000,00000,000062,798262,7982 125,5963
19 1010539 JOSÉ AMADO PLÁCIDO DE MENEZES PE 0,00000,00000,00000,00000,000055,630655,6306 111,2612
20 1011325 JOSE SILVIO BASTOS 0,00000,00000,000099,18070,00000,00000,0000 99,1807
21 1010345 PAULO ROGERIO FERNANDES PB 0,00000,000010,97610,000073,47680,00000,0000 84,4529
22 1010933 VANDERLEI TIZZO MT 0,000076,62390,00000,00000,00000,00000,0000 76,6239
23 1010620 PAULO JOSE FERREIRA SOARES ES 0,00000,00000,00000,00000,000037,276337,2763 74,5525
24 1011298 PAULO CESAR PRATES DA SILVA 0,00000,00000,000069,35610,00000,00000,0000 69,3561
25 1011295 CARLOS ANDRÉ BRAILE PRZEWODOWSKI SP 0,00000,00000,000052,76990,00000,00000,0000 52,7699
26 1011180 PAULO ROBERTO SAMPAIO GUSMÃO RJ 0,00000,00000,000047,27820,00000,00000,0000 47,2782
27 1010738 IVAN ANTAS PEREIRA PINTO JÚNIOR RN 46,29830,00000,00000,00000,00000,00000,0000 46,2983
28 1011318 WELLINGTON DE SOUZA GALDINO 0,00000,00000,000028,28360,00000,00000,0000 28,2836
29 1010759 PAULO SERGIO DA SILVA LIMA BA 0,000010,84320,00000,00000,00000,00000,0000 10,8432
30 1010406 JOSÉ MAURÍCIO FREIRE DUARTE PB 0,00009,96400,00000,00000,00000,00000,0000 9,9640
31 1010199 ABDEL-KADER ASSEM AYACHE DOS REIS MOREIRA RN 0,00000,00002,65980,00000,00000,00000,0000 2,6598
HANDGUN CLC - LIGHT - SUPER SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1010855 CARLOS CESAR CARVALHAES RJ 0,00000,00000,0000100,0000100,0000100,0000100,0000 400,0000
2 1009559 ALEXANDRE B. MENDES REIS GO 100,000071,933643,409155,547086,237330,204430,2044 357,1270
3 1010583 EDSON NEWTON NOGUEIRA PARANHOS GO 30,99130,000045,789530,238854,071626,242226,2422 187,3333
4 1002652 MANOEL TEIXEIRA PRIORI RJ 0,00000,0000100,000075,21970,00000,00000,0000 175,2197
5 1008759 CARLOS EDUARDO LIMONGI SALIBA MG 0,000052,418828,348733,87810,00000,00000,0000 114,6456
6 1011046 MOIZES MARTINS JUNIOR RN 0,0000100,00000,00000,00000,00000,00000,0000 100,0000
7 1010816 IVAN DA COSTA VELHO RO 72,92090,00000,00000,00000,00000,00000,0000 72,9209
8 1005007 MIGUEL ANTONIO DOS GUIMARAES BASTOS BA 0,000060,28440,00000,00000,00000,00000,0000 60,2844
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.