Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE OPEN - OVERALL

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1010181 LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO PR 33,890031,530031,71000,000036,260036,000036,0000 169,1300
2 1009861 EBER DA VEIGA MORAES FILHO GO 41,320037,720038,460039,040039,280034,790034,7900 184,8000
3 1004775 ANDRE AKIO ANDO SP 34,910045,850039,840042,51000,000036,420036,4200 190,1000
4 1006397 NATAN CACABUENA BRUM RS 38,030040,170040,930044,150043,20000,00000,0000 206,4800
5 1010588 AZOR ALVES FILHO PR 0,000046,220044,670040,970043,680043,230043,2300 215,7800
6 1010185 VILSON FERNANDES DE MELO MT 46,040048,590042,380056,760043,180042,730042,7300 217,0600
7 1001250 CLAUDIO MANO MG 39,890044,890039,170045,270054,530052,240052,2400 221,4600
8 1009355 BRUNO FIALHO MATOSO RN 46,900047,230045,820043,450042,910048,300048,3000 226,3100
9 1008824 DEORGENES FREDY RAMME MT 45,530046,110042,570049,320046,840049,070049,0700 230,1200
10 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT 48,860051,530049,250052,450048,560045,550045,5500 237,7700
11 1010362 CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS MG 64,360061,200057,730053,620052,620048,890048,8900 261,7500
12 1011149 LUÍS HILÁRIO REIS DE CARVALHO RJ 0,00000,000057,260054,430050,660058,320058,3200 278,9900
13 1010104 MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DE MENDONÇA RJ 56,670059,520058,690054,450065,480062,890062,8900 292,2200
14 1001496 ALEXANDRE ZAVARO BALASSIANO RJ 60,030058,75000,000058,85000,000057,390057,3900 292,4100
15 1001532 LUIS HILARIO AZEVEDO DE CARVALHO RJ 0,00000,000081,920062,980059,360062,720062,7200 329,7000
16 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ 67,200071,700069,290065,340086,060076,620076,6200 350,1500
17 1001384 SILVIO PITKOWSKI RJ 80,030074,94000,000072,25000,000086,340086,3400 399,9000
18 1011162 VITOR HUGO GOMES FLAMINIO DF 0,00000,000057,750052,85000,000047,760047,7600 686,1200
19 1004900 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA MG 51,990050,91000,00000,00000,000053,300053,3000 689,5000
20 1009441 TARSO HENRIQUE RESENDE GARCIA RJ 63,620058,17000,000047,050054,64000,00000,0000 703,4800
21 1009572 JOSÉ ZIMMERMANN JUNIOR SC 54,030054,920057,21000,000058,14000,00000,0000 704,3000
22 1007947 LUCIANA SEGOBIA CACABUENA BRUM RS 60,660060,300066,10000,000069,03000,00000,0000 736,0900
23 1010503 ANDRE CARLO DE OLIVEIROS GO 88,850068,6100100,380061,20000,00000,00000,0000 799,0400
24 1005004 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS DF 70,6700269,700074,71000,000053,08000,00000,0000 948,1600
25 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 36,91000,00000,00000,00000,000041,640041,6400 1080,1900
26 1010281 MARCO ANTONIO MALANSKI PR 44,070041,980039,71000,00000,00000,00000,0000 1085,7600
27 1010109 HEBER GARCIA MOREIRA MG 47,110045,020045,07000,00000,00000,00000,0000 1097,2000
28 1009771 ELIANE GUND PERES MT 0,00000,00000,00000,000051,460051,650051,6500 1114,7600
29 1009323 ÉTTORE CAMPO DALL'ORTO BA 57,42000,00000,000051,430048,96000,00000,0000 1117,8100
30 1009911 FERNANDO CRISTOVAO PEREIRA GOMES RJ 0,00000,00000,00000,000056,440056,960056,9600 1130,3600
31 1007669 MARCOS LOMBA VILLELA BASTOS BA 48,97000,00000,000078,030048,62000,00000,0000 1135,6200
32 1010506 GUILHERME ANDRADE DE OLIVEIRA DF 0,000061,870057,080063,26000,00000,00000,0000 1142,2100
33 1010115 RICARDO TEIXEIRA HENRIQUE RJ 0,00000,000060,500067,560055,76000,00000,0000 1143,8200
34 1010321 DYMMES SAVALA SENA AGUIAR BA 65,45000,00000,000069,600063,44000,00000,0000 1158,4900
35 1010048 DEBORA MARTA MAGNAGO BASTOS BA 73,95000,00000,000075,790066,75000,00000,0000 1176,4900
36 1008141 OTAVIO AUGUSTO DA SILVA VILHENA PA 0,0000129,460061,73000,000073,14000,00000,0000 1224,3300
37 1010484 DIANA YOLANDA STEIGER RIBAS RJ 0,0000118,43000,00000,00000,000083,300083,3000 1245,0300
38 1008540 LEONARDO OLIVEIRA MENESES GO 0,0000147,390072,980074,26000,00000,00000,0000 1254,6300
39 1008570 TIAGO BARREIRA ALCARRAO BA 0,00000,00000,000049,230049,44000,00000,0000 1538,6700
40 1010231 FABIANO ADÍLIO SERPA MT 0,00000,00000,00000,00000,000050,080050,0800 1540,1600
41 1010169 FELIPE VIVEIROS DE OLIVEIRA FRANCISCO SALDANHA RJ 46,64000,00000,00000,000054,92000,00000,0000 1541,5600
42 1010295 RICARDO NUNES CORRÊA SC 0,000052,650050,98000,00000,00000,00000,0000 1543,6300
43 1009354 JOÃO PEDRO BORGES DUARTE NIEMEYER MAGALHÃES MG 0,000053,580051,47000,00000,00000,00000,0000 1545,0500
44 1008645 CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA MG 53,250051,89000,00000,00000,00000,00000,0000 1545,1400
45 1010053 GUILHERME HEMERLY KOBI BA 54,05000,00000,00000,000053,14000,00000,0000 1547,1900
46 1009936 UMBERTO LUIZ BONAVITA RJ 0,000053,35000,00000,000058,19000,00000,0000 1551,5400
47 1001747 ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA MG 65,85000,00000,00000,000053,78000,00000,0000 1559,6300
48 1011099 ANDRE LUIZ JORGE DA SILVA 0,000060,040060,07000,00000,00000,00000,0000 1560,1100
49 1011101 EDGAR FREIRE MACHADO GUIMARÃES RJ 0,000061,78000,00000,000060,68000,00000,0000 1562,4600
50 1010517 ANDRÉ RODRIGUES SC 59,91000,000065,37000,00000,00000,00000,0000 1565,2800
51 1008462 ANDERSON CLAUDIO AMARAL LINHARES BA 55,54000,00000,000073,74000,00000,00000,0000 1569,2800
52 1009476 JAMIL ANTONIO NETO BA 78,11000,00000,000054,51000,00000,00000,0000 1572,6200
53 1008494 ARTUR PINHEIRO DE MAGALHAES GO 82,220058,29000,00000,00000,00000,00000,0000 1580,5100
54 1007677 ADRIANO ROBERTO PORTA ES 85,95000,00000,000059,69000,00000,00000,0000 1585,6400
55 1010866 LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA DF 0,000073,480072,31000,00000,00000,00000,0000 1585,7900
56 1010287 DJENY WEIS SERPA MT 0,00000,00000,00000,00000,000074,390074,3900 1588,7800
57 1009530 MATSUNAE SOUSA OLIVEIRA RN 0,00000,00000,000076,190081,92000,00000,0000 1598,1100
58 1009344 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA ES 91,39000,00000,000076,15000,00000,00000,0000 1607,5400
59 1008984 NARI BOCCHI PR 87,82000,000085,60000,00000,00000,00000,0000 1613,4200
60 1010785 JESSE SILLOS DE FREITAS GO 0,0000120,67000,000087,04000,00000,00000,0000 1647,7100
61 1008985 CLAUDETE APARECIDA PIRES BOCCHI PR 118,04000,000097,15000,00000,00000,00000,0000 1655,1900
62 1010054 JULIANA COSTA PEREIRA KOBI BA 236,75000,00000,00000,0000123,26000,00000,0000 1800,0100
63 1007914 FABIANO MAGALHAES VIDIGAL RJ 41,67000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1961,6700
64 1007231 RICARDO SOUZA JANUZZI MG 42,93000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1962,9300
65 1008967 NILSON SALGADO DE OLIVEIRA RJ 43,53000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1963,5300
66 1006413 EDSON MENDES MAZZEI DA ROCHA SP 0,00000,00000,000048,74000,00000,00000,0000 1968,7400
67 1008304 GIANCARLOS JOSE SCOPEL BA 0,00000,00000,000048,90000,00000,00000,0000 1968,9000
68 1007619 LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS PA 0,00000,000050,82000,00000,00000,00000,0000 1970,8200
69 1010498 ISMAEL APARECIDO BISPO PINCINATTO SP 0,00000,00000,000051,21000,00000,00000,0000 1971,2100
70 1010795 ANGELANA MICHALOUSKI MALANSKI PR 51,81000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1971,8100
71 1010394 PATRICIA MONTESI PEREIRA MG 53,37000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1973,3700
72 1010773 MAURICIO ALVES GARCIA PR 54,33000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1974,3300
73 1007000 ALESSANDRO MARQUES FERNANDES SP 54,97000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1974,9700
74 1001469 ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA MG 55,58000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1975,5800
75 1009247 ANTONIO CARLOS REZENDE JUNIOR GO 0,00000,000055,73000,00000,00000,00000,0000 1975,7300
76 1008460 ANTONIO LUIS SCOPEL BA 57,07000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1977,0700
77 1008632 EDVALDO EDER APARECIDO ZAGHETTI SP 0,00000,000058,56000,00000,00000,00000,0000 1978,5600
78 1008627 AUGUSTO FINHOLDT CAMPOS GO 0,00000,000059,72000,00000,00000,00000,0000 1979,7200
79 1002685 FREDERICO JOSE DE LUNA P. C. MONTEIRO RJ 0,00000,000060,08000,00000,00000,00000,0000 1980,0800
80 1009729 LEONARDO MARTINS FORMIGA DE MORAES BA 0,00000,00000,00000,000061,10000,00000,0000 1981,1000
81 1006709 MARCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES RJ 63,24000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1983,2400
82 1009346 FERNANDA PACHECO SILVA DALL'ORTO BA 64,96000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1984,9600
83 1010610 VITOR TEIXEIRA XAVIER RJ 65,30000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1985,3000
84 1009219 THIAGO CÉSAR MORAIS BARROS DF 0,000067,62000,00000,00000,00000,00000,0000 1987,6200
85 1009914 ROGER ANTUNES PA 0,00000,00000,000068,83000,00000,00000,0000 1988,8300
86 1010918 FELIPE ALMEIDA MARTINS ES 0,00000,00000,000075,00000,00000,00000,0000 1995,0000
87 1010385 JULIANE ALVES BONFIM BA 0,00000,00000,000076,96000,00000,00000,0000 1996,9600
88 1009979 RENAN DALMASCHIO REISEN ES 78,52000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1998,5200
89 1011015 ANTONIO CARLOS REZENDE GO 0,00000,000079,41000,00000,00000,00000,0000 1999,4100
90 1005485 MARCELO FROES DOS REIS DF 0,00000,00000,000079,59000,00000,00000,0000 1999,5900
91 1009035 GLAUCO FERNANDO MESQUITA CORREA DA COSTA MT 80,52000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2000,5200
92 1010092 LEANDRO CAMPOS ROSA RJ 81,65000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2001,6500
93 1010460 ALEXANDRE NASCIMENTO FARIA MT 87,39000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2007,3900
94 1008742 DANIEL JOAQUIM MENDES BRITO PR 0,000088,40000,00000,00000,00000,00000,0000 2008,4000
95 1011002 GERALDO PIQUET DF 0,00000,00000,00000,000091,93000,00000,0000 2011,9300
96 1005874 HILDEBRANDO DE LIMA SOUZA PR 0,00000,0000115,19000,00000,00000,00000,0000 2035,1900
97 1006028 EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS GO 0,00000,0000178,75000,00000,00000,00000,0000 2098,7500
98 1007110 NELSON DINAMARCO LUDOVICO BA 247,65000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2167,6500
99 1009239 ANTONIO VIANNA DIAS DA SILVA NETO BA 414,90000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2334,9000
100 1008388 EVILAZIO DA COSTA GONZAGA JUNIOR BA 443,47000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2363,4700
101 1008617 FERNANDA MONTESI PEREIRA MG 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
102 1010116 MARCIO BARROS NUNES DA SILVA RJ 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
103 1008544 ALAOR SOARES BARRETO GO 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
104 1010834 OSDELIO ARISTEU DE OLIVEIRA SANTOS BA 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
105 1009808 EDSON TAVARES DA SILVA GO 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
106 1001019 DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA MG 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
107 1008569 NATANAEL RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR BA 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
108 1009510 DANIEL PEIXOTO SILVA PA 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
109 1008300 ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO GO 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE OPEN - POLICIAL/MILITAR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1009911 FERNANDO CRISTOVAO PEREIRA GOMES RJ 0,00000,00000,00000,000056,440056,960056,9600 1130,3600
2 1006028 EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS GO 0,00000,0000178,75000,00000,00000,00000,0000 2098,7500
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE OPEN - DAMA

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1007947 LUCIANA SEGOBIA CACABUENA BRUM RS 60,660060,300066,10000,000069,03000,00000,0000 736,0900
2 1009771 ELIANE GUND PERES MT 0,00000,00000,00000,000051,460051,650051,6500 1114,7600
3 1010321 DYMMES SAVALA SENA AGUIAR BA 65,45000,00000,000069,600063,44000,00000,0000 1158,4900
4 1010048 DEBORA MARTA MAGNAGO BASTOS BA 73,95000,00000,000075,790066,75000,00000,0000 1176,4900
5 1010484 DIANA YOLANDA STEIGER RIBAS RJ 0,0000118,43000,00000,00000,000083,300083,3000 1245,0300
6 1010287 DJENY WEIS SERPA MT 0,00000,00000,00000,00000,000074,390074,3900 1588,7800
7 1009344 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA ES 91,39000,00000,000076,15000,00000,00000,0000 1607,5400
8 1008985 CLAUDETE APARECIDA PIRES BOCCHI PR 118,04000,000097,15000,00000,00000,00000,0000 1655,1900
9 1010054 JULIANA COSTA PEREIRA KOBI BA 236,75000,00000,00000,0000123,26000,00000,0000 1800,0100
10 1010795 ANGELANA MICHALOUSKI MALANSKI PR 51,81000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1971,8100
11 1010394 PATRICIA MONTESI PEREIRA MG 53,37000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1973,3700
12 1009346 FERNANDA PACHECO SILVA DALL'ORTO BA 64,96000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1984,9600
13 1010385 JULIANE ALVES BONFIM BA 0,00000,00000,000076,96000,00000,00000,0000 1996,9600
14 1008617 FERNANDA MONTESI PEREIRA MG 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
15 1008300 ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO GO 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE OPEN - SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1001250 CLAUDIO MANO MG 39,890044,890039,170045,270054,530052,240052,2400 221,4600
2 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT 48,860051,530049,250052,450048,560045,550045,5500 237,7700
3 1010104 MARCUS VINICIUS NASCIMENTO DE MENDONÇA RJ 56,670059,520058,690054,450065,480062,890062,8900 292,2200
4 1001532 LUIS HILARIO AZEVEDO DE CARVALHO RJ 0,00000,000081,920062,980059,360062,720062,7200 329,7000
5 1001384 SILVIO PITKOWSKI RJ 80,030074,94000,000072,25000,000086,340086,3400 399,9000
6 1004900 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA MG 51,990050,91000,00000,00000,000053,300053,3000 689,5000
7 1009572 JOSÉ ZIMMERMANN JUNIOR SC 54,030054,920057,21000,000058,14000,00000,0000 704,3000
8 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,00000,00000,00000,00000,000041,640041,6400 1523,2800
9 1009936 UMBERTO LUIZ BONAVITA RJ 0,000053,35000,00000,000058,19000,00000,0000 1551,5400
10 1008984 NARI BOCCHI PR 87,82000,000085,60000,00000,00000,00000,0000 1613,4200
11 1010785 JESSE SILLOS DE FREITAS GO 0,0000120,67000,000087,04000,00000,00000,0000 1647,7100
12 1002685 FREDERICO JOSE DE LUNA P. C. MONTEIRO RJ 0,00000,000060,08000,00000,00000,00000,0000 1980,0800
13 1009530 MATSUNAE SOUSA OLIVEIRA RN 0,00000,00000,000076,19000,00000,00000,0000 1996,1900
14 1011015 ANTONIO CARLOS REZENDE GO 0,00000,000079,41000,00000,00000,00000,0000 1999,4100
15 1009808 EDSON TAVARES DA SILVA GO 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE OPEN - SUPER SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ 67,200071,700069,290065,340086,060076,620076,6200 350,1500
2 1001747 ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA MG 65,85000,00000,00000,000053,78000,00000,0000 1559,6300
3 1001469 ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA MG 55,58000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1975,5800
4 1010834 OSDELIO ARISTEU DE OLIVEIRA SANTOS BA 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000