Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006720 | PAULO CESAR CARSTENS MENDONCA | 97,5289 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 78,7676 | 100,0000 | 100,0000 | 497,5289 | |
2 | 1008258 | MARCO AURELIO HILARIO PINTO BORGES | 100,0000 | 100,0000 | 83,9408 | 82,5744 | 84,6560 | 0,0000 | 0,0000 | 451,1712 | |
3 | 1001374 | ROGERIO ROSAS TORRES | 67,5534 | 64,7027 | 87,9127 | 62,1934 | 100,0000 | 78,9530 | 78,9530 | 413,3722 | |
4 | 1008176 | IGOR BORGES RAMOS | 70,2981 | 56,9055 | 84,4574 | 87,3934 | 86,0324 | 68,4221 | 68,4221 | 396,6033 | |
5 | 1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | 47,5546 | 56,2979 | 68,7601 | 77,3422 | 72,5796 | 72,8077 | 72,8077 | 364,2974 | |
6 | 1003482 | JOAO GARCIA ROSADO | 53,4109 | 70,2482 | 69,5573 | 65,4241 | 76,6896 | 72,9437 | 72,9437 | 362,3825 | |
7 | 1010781 | MARCIO VOLPATO CATANEO | 41,5060 | 50,5524 | 0,0000 | 61,3718 | 66,0395 | 88,5617 | 88,5617 | 355,0870 | |
8 | 1003481 | VALDEMIR BORGES DOS SANTOS | 64,2479 | 0,0000 | 62,5332 | 42,4731 | 60,8103 | 68,9013 | 68,9013 | 325,3939 | |
9 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS | 0,0000 | 42,2854 | 67,6881 | 39,9973 | 41,4543 | 72,8111 | 72,8111 | 297,0500 | |
10 | 1001429 | FLAVIO BASTOS FERREIRA LIMA | 40,5404 | 54,7617 | 24,6784 | 68,2314 | 66,3345 | 36,2156 | 36,2156 | 266,0834 | |
11 | 1009182 | MAURÍCIO AVELINO BARROS | 0,0000 | 35,7512 | 47,0371 | 42,9350 | 51,4376 | 56,5729 | 56,5729 | 254,5554 | |
12 | 1008083 | JEFFERSON COIMBRA BEDOR JARDIM | 0,0000 | 37,5298 | 54,5722 | 46,2394 | 55,4967 | 37,6770 | 37,6770 | 231,6623 | |
13 | 1009470 | GLAUCIO COSTA LONGA DE MOURA | 49,5401 | 43,4786 | 19,2034 | 0,0000 | 33,6714 | 48,7547 | 48,7547 | 224,1995 | |
14 | 1007886 | CAIO SCHIASSO MARTINS | 66,4039 | 50,6791 | 59,9854 | 41,4241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 218,4925 | |
15 | 1008675 | ANA LUCIA DENOBILE TORRES | 25,0910 | 30,3189 | 35,5546 | 29,4381 | 54,6571 | 40,8810 | 40,8810 | 202,2925 | |
16 | 1002012 | FLAVIO JOSE DA SILVA AMORIM | 28,8652 | 45,3547 | 27,7739 | 38,6819 | 38,7885 | 38,1078 | 38,1078 | 199,0406 | |
17 | 1010715 | IGO LUTHIANO MATOS DA SILVA PINHEIRO | 61,4539 | 46,8623 | 75,0932 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 183,4094 | |
18 | 1011173 | ALBERTO AFFONSO MARINHO NETO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,9473 | 29,8983 | 57,4164 | 57,4164 | 174,6785 | |
19 | 1010120 | JEAN DANIEL SCHALLER | 0,0000 | 0,0000 | 42,2504 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0026 | 55,0026 | 152,2557 | |
20 | 1002966 | HERMES BALCON | 29,1318 | 26,6410 | 25,2413 | 36,4258 | 34,2135 | 0,0000 | 0,0000 | 151,6536 | |
21 | 1008281 | FERNANDO FERREIRA FREITAS | 0,0000 | 47,7575 | 46,5582 | 44,6171 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 138,9328 | |
22 | 1008844 | FELIPE RODRIGUES MARTINS | 44,3025 | 47,3881 | 31,8538 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 123,5443 | |
23 | 1009864 | PEDRO LUIZ LEPRI JUNIOR | 0,0000 | 41,0238 | 0,0000 | 65,0362 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 106,0599 | |
24 | 1009869 | GLEISON PALHARIN DE SOUZA | 0,0000 | 50,0087 | 48,2643 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 98,2729 | |
25 | 1007306 | OILSON PREVOT RODRIGUES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 68,3119 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 68,3119 | |
26 | 1008192 | HEDER VITOR MORAES PEREIRA | 0,0000 | 64,8065 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 64,8065 | |
27 | 1007928 | ANTONIO JESUS GONZALEZ SANTIAGO | 0,0000 | 56,5933 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56,5933 | |
28 | 1010856 | SALIM JORGE NOGUEIRA MANSUR | 56,1691 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56,1691 | |
29 | 1003908 | PEDRO SILVA MATOS | 0,0000 | 49,0567 | 6,7536 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,8103 | |
30 | 1011088 | JOSÉ HENRIQUE ARAUJO | 0,0000 | 15,9889 | 0,0000 | 37,8502 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,8391 | |
31 | 1004401 | EDVALDO CORREA CORTE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,3511 | 0,0000 | 0,0000 | 50,3511 | |
32 | 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | 0,0000 | 0,0000 | 49,9468 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49,9468 | |
33 | 1009513 | CAETANO JORGE GOMES BAYMA | 0,0000 | 49,4057 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49,4057 | |
34 | 1008879 | MARCUS LIMAVERDE CABRAL DE OLIVEIRA | 43,7487 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,7487 | |
35 | 1002880 | SOLON BAYDE NETO | 0,0000 | 0,0000 | 43,7220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,7220 | |
36 | 1001807 | FLAVIO PERILLO | 43,4290 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,4290 | |
37 | 1010711 | WALMIR CARARINE PEREIRA | 39,6939 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,6939 | |
38 | 1002817 | WLADIMIR HERBERT SILVA SIQUEIRA | 0,0000 | 39,1144 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,1144 | |
39 | 1009214 | LUIZ BREDA | 0,0000 | 28,3237 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,3237 | |
40 | 1009448 | YURI MARIN RESENDE | 25,7183 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,7183 | |
41 | 1005791 | JEAN CARLOS REIS DE MORAES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,2428 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,2428 | |
42 | 1007927 | VAGNER PARIS DO COUTO | 13,6401 | 3,6616 | 7,3824 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,6841 | |
43 | 1011248 | CLEBER AGUIAR COSTA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,6089 | 6,6089 | 13,2177 | |
44 | 1008550 | FRANCISCO FERREIRA DE BARROS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,4017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,4017 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009448 | YURI MARIN RESENDE | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 |
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008675 | ANA LUCIA DENOBILE TORRES | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 500,0000 |
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006720 | PAULO CESAR CARSTENS MENDONCA | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 78,7676 | 100,0000 | 100,0000 | 500,0000 | |
2 | 1001374 | ROGERIO ROSAS TORRES | 69,2650 | 92,1060 | 87,9127 | 62,1934 | 100,0000 | 78,9530 | 78,9530 | 437,9247 | |
3 | 1003482 | JOAO GARCIA ROSADO | 54,7641 | 100,0000 | 69,5573 | 65,4241 | 76,6896 | 72,9437 | 72,9437 | 392,1343 | |
4 | 1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | 48,7595 | 80,1415 | 68,7601 | 77,3422 | 72,5796 | 72,8077 | 72,8077 | 375,6788 | |
5 | 1010781 | MARCIO VOLPATO CATANEO | 42,5576 | 71,9625 | 0,0000 | 61,3718 | 0,0000 | 88,5617 | 88,5617 | 353,0153 | |
6 | 1003481 | VALDEMIR BORGES DOS SANTOS | 65,8757 | 0,0000 | 62,5332 | 42,4731 | 60,8103 | 68,9013 | 68,9013 | 327,0218 | |
7 | 1001429 | FLAVIO BASTOS FERREIRA LIMA | 41,5675 | 77,9546 | 24,6784 | 68,2314 | 66,3345 | 36,2156 | 36,2156 | 290,3035 | |
8 | 1002966 | HERMES BALCON | 29,8699 | 37,9242 | 25,2413 | 36,4258 | 34,2135 | 0,0000 | 0,0000 | 163,6748 | |
9 | 1008281 | FERNANDO FERREIRA FREITAS | 0,0000 | 67,9840 | 46,5582 | 44,6171 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 159,1593 | |
10 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS | 0,0000 | 60,1943 | 0,0000 | 39,9973 | 41,4543 | 0,0000 | 0,0000 | 141,6459 | |
11 | 1010120 | JEAN DANIEL SCHALLER | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0026 | 55,0026 | 110,0053 | |
12 | 1008192 | HEDER VITOR MORAES PEREIRA | 0,0000 | 92,2536 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 92,2536 | |
13 | 1003908 | PEDRO SILVA MATOS | 0,0000 | 69,8335 | 6,7536 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 76,5871 | |
14 | 1004401 | EDVALDO CORREA CORTE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,3511 | 0,0000 | 0,0000 | 50,3511 | |
15 | 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | 0,0000 | 0,0000 | 49,9468 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49,9468 | |
16 | 1002880 | SOLON BAYDE NETO | 0,0000 | 0,0000 | 43,7220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,7220 | |
17 | 1009214 | LUIZ BREDA | 0,0000 | 40,3195 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,3195 | |
18 | 1008550 | FRANCISCO FERREIRA DE BARROS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,4017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,4017 |
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002012 | FLAVIO JOSE DA SILVA AMORIM | 66,4653 | 100,0000 | 41,0322 | 100,0000 | 100,0000 | 52,3378 | 52,3378 | 418,8032 | |
2 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 300,0000 | |
3 | 1001807 | FLAVIO PERILLO | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.