Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006749 | MARCIO GABRIEL CAPLAN DE ARAUJO | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 500,0000 | |
2 | 1006494 | LINCOLN LOBATO DE SIQUEIRA | 92,6043 | 100,0000 | 0,0000 | 78,0891 | 74,7071 | 64,5086 | 64,5086 | 409,9091 | |
3 | 1001063 | MARCELO DE SIQUEIRA | 86,3046 | 99,7535 | 0,0000 | 63,4787 | 63,9148 | 72,7379 | 72,7379 | 395,4487 | |
4 | 1003366 | JOSE ALVES NETO | 60,2772 | 60,0087 | 100,0000 | 64,8852 | 71,7931 | 68,0895 | 68,0895 | 372,8573 | |
5 | 1008977 | ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA | 0,0000 | 75,0786 | 83,9643 | 57,3100 | 47,3858 | 52,4772 | 52,4772 | 321,3072 | |
6 | 1002626 | JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | 0,0000 | 64,1756 | 83,8489 | 48,6237 | 57,2003 | 52,6755 | 52,6755 | 310,5758 | |
7 | 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | 0,0000 | 53,9015 | 39,3534 | 35,9687 | 71,9909 | 65,7584 | 65,7584 | 296,7628 | |
8 | 1001799 | TAMARA HELENA FEDOSSEEFF | 60,0767 | 0,0000 | 93,3360 | 51,7851 | 59,5323 | 0,0000 | 0,0000 | 264,7301 | |
9 | 1010556 | BRENO HANSEN LIMA | 0,0000 | 87,8897 | 68,4902 | 0,0000 | 86,4635 | 0,0000 | 0,0000 | 242,8434 | |
10 | 1003399 | ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO | 0,0000 | 74,4653 | 63,2556 | 0,0000 | 0,0000 | 48,4428 | 48,4428 | 234,6064 | |
11 | 1001041 | BENEDITO JONAS DE SIQUEIRA | 41,8466 | 60,0766 | 28,9251 | 42,3771 | 42,5864 | 29,9371 | 29,9371 | 216,8238 | |
12 | 1010318 | CICERO MAURIBERTO DE MENESES FREIRE DUARTE | 0,0000 | 34,3196 | 48,8504 | 33,5833 | 43,1582 | 32,2380 | 32,2380 | 192,1495 | |
13 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 47,7027 | 50,3566 | 37,0199 | 0,0000 | 33,6650 | 0,0000 | 0,0000 | 168,7442 | |
14 | 1002115 | JOAQUIM ARMENIO DA CUNHA ALVES FERREIRA | 42,3043 | 40,5651 | 0,0000 | 0,0000 | 48,8327 | 12,7228 | 12,7228 | 157,1475 | |
15 | 1007305 | ADLER AGUIAR FERREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 78,0935 | 78,0935 | 156,1869 | |
16 | 1001786 | MANFRIED CANDIDO MACIEL JUNIOR | 80,2112 | 0,0000 | 0,0000 | 72,9320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 153,1432 | |
17 | 1001798 | EURICO JACY KOPP AULER | 62,9061 | 75,9597 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 138,8658 | |
18 | 1010085 | RICARDO GURGEL | 0,0000 | 0,0000 | 82,9948 | 53,9084 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 136,9032 | |
19 | 1006748 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | 0,0000 | 0,0000 | 36,2406 | 51,6218 | 48,2800 | 0,0000 | 0,0000 | 136,1423 | |
20 | 1008531 | MICHELL LEMOS MIRANDA FERNANDES | 0,0000 | 75,2202 | 0,0000 | 51,9052 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 127,1254 | |
21 | 1004387 | CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA | 56,3438 | 50,0890 | 20,5853 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 127,0180 | |
22 | 1009955 | MIGUEL FEYER PLATINO | 0,0000 | 93,4424 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 93,4424 | |
23 | 1002008 | DIOGENES DOMINGOS DE ANDRADE FILHO | 17,0162 | 18,8008 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,3341 | 23,3341 | 82,4851 | |
24 | 1001549 | PIERRE ROBERT POMPANON | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,7373 | 25,8280 | 25,8280 | 81,3934 | |
25 | 1007849 | ISMAEL FERNANDO CAMPELO DE OLIVEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 77,1125 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 77,1125 | |
26 | 1006950 | CLAUDIO TINOCO CORTES | 10,7902 | 65,5926 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 76,3828 | |
27 | 1005532 | ANTONIO SCANZANI JUNIOR | 75,1571 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 75,1571 | |
28 | 1002413 | HIRAN DE MELLO AYCAR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 71,5952 | 0,0000 | 0,0000 | 71,5952 | |
29 | 1001725 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | 17,0204 | 29,5657 | 22,7990 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,3851 | |
30 | 1009820 | ROBSON ALVERNE OMENA DE VASCONCELOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 63,3561 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 63,3561 | |
31 | 1009349 | MÁRIO CERQUEIRA SOUZA JUNIOR | 38,2427 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,2427 | |
32 | 1010924 | IAK CRISTIAN LOPES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,4885 | 18,4885 | 36,9770 | |
33 | 1004867 | GILVAN CELSO DE MORAIS COUTINHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,3564 | 0,0000 | 0,0000 | 34,3564 | |
34 | 1003193 | SHOJI KONISHI | 34,2149 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,2149 | |
35 | 1008213 | VANDERLEI SILVA DE ATAIDES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,1401 | 0,0000 | 0,0000 | 34,1401 | |
36 | 1010855 | CARLOS CESAR CARVALHAES | 0,0000 | 0,0000 | 33,3815 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,3815 | |
37 | 1008890 | ALCYR DE PINHO CORREA | 32,2603 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,2603 | |
38 | 1009816 | LUCIANO ANECHINI LARA LEITE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,6290 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,6290 | |
39 | 1006758 | ANTONIO CESAR TEIXEIRA MESQUITA MARTINS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,5228 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,5228 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010556 | BRENO HANSEN LIMA | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 300,0000 | |
2 | 1006749 | MARCIO GABRIEL CAPLAN DE ARAUJO | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 |
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008977 | ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA | 0,0000 | 100,0000 | 89,9592 | 100,0000 | 79,5968 | 100,0000 | 100,0000 | 489,9592 | |
2 | 1001799 | TAMARA HELENA FEDOSSEEFF | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 90,3595 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 390,3595 | |
3 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 79,4030 | 67,0719 | 39,6630 | 0,0000 | 56,5490 | 0,0000 | 0,0000 | 242,6870 |
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003366 | JOSE ALVES NETO | 80,2016 | 79,0007 | 100,0000 | 100,0000 | 99,7252 | 100,0000 | 100,0000 | 499,7252 | |
2 | 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | 0,0000 | 70,9607 | 39,3534 | 55,4344 | 100,0000 | 96,5765 | 96,5765 | 419,5481 | |
3 | 1003399 | ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO | 0,0000 | 98,0326 | 63,2556 | 0,0000 | 0,0000 | 71,1457 | 71,1457 | 303,5796 | |
4 | 1001798 | EURICO JACY KOPP AULER | 83,6995 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 183,6995 | |
5 | 1004387 | CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA | 74,9680 | 65,9416 | 20,5853 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 161,4948 | |
6 | 1006950 | CLAUDIO TINOCO CORTES | 14,3568 | 86,3519 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,7088 | |
7 | 1005532 | ANTONIO SCANZANI JUNIOR | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | |
8 | 1002413 | HIRAN DE MELLO AYCAR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 99,4503 | 0,0000 | 0,0000 | 99,4503 | |
9 | 1008213 | VANDERLEI SILVA DE ATAIDES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47,4227 | 0,0000 | 0,0000 | 47,4227 | |
10 | 1003193 | SHOJI KONISHI | 45,5244 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,5244 |
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001041 | BENEDITO JONAS DE SIQUEIRA | 98,9180 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 87,2088 | 100,0000 | 100,0000 | 500,0000 | |
1 | 1002626 | JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 94,1921 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 500,0000 | |
2 | 1002115 | JOAQUIM ARMENIO DA CUNHA ALVES FERREIRA | 100,0000 | 67,5222 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 42,4982 | 42,4982 | 352,5187 | |
2 | 1006748 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | 0,0000 | 0,0000 | 43,2213 | 100,0000 | 84,4051 | 0,0000 | 0,0000 | 227,6264 | |
3 | 1002008 | DIOGENES DOMINGOS DE ANDRADE FILHO | 40,2232 | 31,2946 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 77,9437 | 77,9437 | 227,4052 | |
3 | 1008890 | ALCYR DE PINHO CORREA | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | |
4 | 1001725 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | 40,2333 | 49,2134 | 78,8208 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 168,2675 | |
4 | 1001549 | PIERRE ROBERT POMPANON | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49,0324 | 49,0324 | 98,0648 | |
5 | 1010855 | CARLOS CESAR CARVALHAES | 0,0000 | 0,0000 | 39,8115 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,8115 | |
5 | 1001549 | PIERRE ROBERT POMPANON | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,8963 | 0,0000 | 0,0000 | 60,8963 | |
6 | 1006758 | ANTONIO CESAR TEIXEIRA MESQUITA MARTINS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,6986 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,6986 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.