Confederação Brasileira de Tiro Prático

V ETAPA DO V CAMP. BRAS. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA,SR INDOOR, IHMSA E IPSC - CLC - 5ª Etapa ONLINE

Realização: 03/10/2019 à 06/10/2019

Resultados WinMSS


DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1009861 EBER DA VEIGA MORAES FILHO GO ANÁPOLIS/GO 8,56 9,72 9,75 9,82 37,85 100,00
2 1010181 LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO DF COLOMBO/PR 8,88 9,54 10,46 10,18 39,06 96,90
3 1010185 VILSON FERNANDES DE MELO MT SINOP/MT 9,66 11,57 8,24 11,69 41,16 91,96
4 1002547 VAGNER CARLOS DA SILVA BRUM RS BRASÍLIA/DF 9,22 12,20 9,94 10,51 41,87 90,40
5 1001054 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES MG IPATINGA/MG 9,90 11,88 9,74 10,50 42,02 90,08
6 1008824 DEORGENES FREDY RAMME MT SINOP/MT 8,90 11,34 10,85 13,47 44,56 84,94
7 1008189 JOSE ROGERIO BETTINI PACOLA MT SINOP/MT 11,44 12,51 9,09 11,81 44,85 84,39
8 1010588 AZOR ALVES FILHO PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR 10,30 12,36 11,83 10,86 45,35 83,46
9 1009293 FRÉDERICK ROMANOS DA MATTA MG JUIZ DE FORA/MG 12,13 12,29 8,94 13,26 46,62 81,19
10 1004618 EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA GO ANÁPOLIS/GO 10,79 12,27 10,04 13,66 46,76 80,95
11 1010645 SERGIO VIDAL ARAUJO DF BRASÍLIA/DF 9,27 15,03 10,17 12,46 46,93 80,65
12 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT SINOP/MT 10,52 16,30 9,93 12,67 49,42 76,59
13 1009759 ANDERSON SOUZA REZENDE GO ANÁPOLIS/GO 11,74 16,60 10,54 14,47 53,35 70,95
14 1010231 FABIANO ADÍLIO SERPA MT SINOP/MT 11,68 16,55 11,63 13,60 53,46 70,80
15 1009355 BRUNO FIALHO MATOSO RN MACAÍBA/RN 14,64 12,92 9,38 16,61 53,55 70,68
16 1009771 ELIANE GUND PERES MT SINOP/MT 11,48 15,65 10,81 15,83 53,77 70,39
17 1010133 FABIO DIUNIZIO MEIRELLES COSTA BA TEIXEIRA DE FREITAS/BA 11,97 14,15 11,16 17,64 54,92 68,92
18 1010827 PAULA BARBIERI MT SINOP/MT 12,01 14,04 9,44 19,60 55,09 68,71
19 1008388 EVILAZIO DA COSTA GONZAGA JUNIOR BA TEIXEIRA DE FREITAS/BA 11,33 18,69 10,66 14,43 55,11 68,68
20 1008567 DAVID GRACA DE CARVALHO BA TEIXEIRA DE FREITAS/BA 11,22 19,06 11,58 13,30 55,16 68,62
21 1010172 LEANDRO SPANIOL MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 12,68 17,55 11,81 13,37 55,41 68,31
22 1008095 MARCO TULIO DIMAS DINIZ MG IPATINGA/MG 13,05 15,68 12,26 14,46 55,45 68,26
23 1002294 ROBSON DA SILVA RESENDE ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 14,02 16,42 11,39 13,71 55,54 68,15
24 1009559 ALEXANDRE B. MENDES REIS GO ANÁPOLIS/GO 12,82 17,35 11,75 14,40 56,32 67,21
25 1009223 JONATAN HÖRLLE SCHAEFER DF BRASÍLIA/DF 13,34 16,48 11,96 14,55 56,33 67,19
26 1009841 AILAN JONAS DAL MOLIN MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 13,30 18,11 10,83 14,42 56,66 66,80
27 1009729 LEONARDO MARTINS FORMIGA DE MORAES BA TEIXEIRA DE FREITAS/BA 13,18 15,40 12,16 16,00 56,74 66,71
28 1010924 IAK CRISTIAN LOPES GO BRASÍLIA/DF 12,72 16,16 14,08 14,40 57,36 65,99
29 1004845 VANY SILVEIRA TOSTA MG BELO HORIZONTE/MG 18,52 13,90 11,62 14,41 58,45 64,76
30 1010839 RAFAEL MONTEIRO MENDONCA DE ALMEIDA CASTRO GO ANÁPOLIS/GO 13,68 18,52 13,46 15,45 61,11 61,94
31 1009767 MAÍSA TIEMY BORGES IOSHIDA GO ANÁPOLIS/GO 13,14 17,30 13,81 17,00 61,25 61,80
32 1008913 FERNANDO MARCELO MORGENSTERN PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR 15,53 17,42 14,16 16,96 64,07 59,08
33 1010287 DJENY WEIS SERPA MT SINOP/MT 14,92 21,51 11,36 17,93 65,72 57,59
34 1010771 MARCIO HENRIQUE CUNHA DE PAIVA GO ANÁPOLIS/GO 16,67 19,73 12,91 16,97 66,28 57,11
35 1009109 EISLER BERNAR ZANELLA DF PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR 15,30 21,57 11,00 19,60 67,47 56,10
36 1010804 WALDYR VELLOSO DE ALMEIDA FILHO GO ANÁPOLIS/GO 18,32 14,18 21,99 13,11 67,60 55,99
37 1007056 ALCILEA SOARES GUIMARAES MG IPATINGA/MG 16,42 17,82 15,85 18,17 68,26 55,45
38 1008780 ALEX TADEU PANELLI SP ATIBAIA/SP 18,75 17,16 13,50 21,08 70,49 53,70
39 1009446 RENATO DE SOUZA HENRIQUES ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 17,53 22,46 16,15 14,35 70,49 53,70
40 1010918 FELIPE ALMEIDA MARTINS ES TEIXEIRA DE FREITAS/BA 17,63 23,26 15,79 14,74 71,42 53,00
41 1008300 ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO GO GOIÁS/GO 18,49 22,15 16,37 19,31 76,32 49,59
42 1011108 EULER MARTINS BORGES FILHO GO ANÁPOLIS/GO 16,91 18,55 23,99 17,76 77,21 49,02
43 1009433 LUIZ FERNANDO GONÇALVES VELOSO GO ANÁPOLIS/GO 20,47 25,16 13,62 20,57 79,82 47,42
44 1010293 SÉRGIO CARLOS CARVALHO SC CRICIÚMA/SC 17,70 28,38 15,77 20,89 82,74 45,75
45 1010570 LEONARDO BARBOSA ES TEIXEIRA DE FREITAS/BA 25,30 22,86 16,41 19,73 84,30 44,90
46 1009808 EDSON TAVARES DA SILVA GO ANÁPOLIS/GO 18,34 27,15 20,51 21,69 87,69 43,16
47 1009698 DEORGERES PITER RAMME MT SINOP/MT 24,41 23,68 16,41 25,13 89,63 42,23
48 1010113 EDILENE CANDIDO DA SILVA SP ATIBAIA/SP 21,04 27,77 20,82 23,89 93,52 40,47
49 1010052 CRISTIANE LARANJEIRA SALES ES TEIXEIRA DE FREITAS/BA 18,45 44,50 18,25 33,30 114,50 33,06
50 1009347 CARLOS ALBERTO MENSITIERI ALMEIDA BA TEIXEIRA DE FREITAS/BA 33,53 51,20 20,21 63,34 168,28 22,49
51 1006028 EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS GO ANÁPOLIS/GO 24,11 75,71 53,55 27,54 180,91 20,92
52 1009932 EVANDRO SILVESTRE DA SILVA MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 120,00 120,00 120,00 11,61 371,61 10,19
DQ 1009470 GLAUCIO COSTA LONGA DE MOURA ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 0 0 0 0 0
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - Overall - CONVIDADOS
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1011373 BRUNO DE AZEVEDO BARBALHO MACAÍBA/RN 13,96 16,42 15,37 17,07 62,82 100,00
2 1011418 MOACYR MACHADO DUARTE ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 22,10 28,22 21,01 20,92 92,25 68,10
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1002547 VAGNER CARLOS DA SILVA BRUM RS BRASÍLIA/DF 9,22 12,20 9,94 10,51 41,87 100,00
2 1008780 ALEX TADEU PANELLI SP ATIBAIA/SP 18,75 17,16 13,50 21,08 70,49 59,40
3 1006028 EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS GO ANÁPOLIS/GO 24,11 75,71 53,55 27,54 180,91 23,14
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - DAMA
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1009771 ELIANE GUND PERES MT SINOP/MT 11,48 15,65 10,81 15,83 53,77 100,00
2 1010827 PAULA BARBIERI MT SINOP/MT 12,01 14,04 9,44 19,60 55,09 97,60
3 1004845 VANY SILVEIRA TOSTA MG BELO HORIZONTE/MG 18,52 13,90 11,62 14,41 58,45 91,99
4 1009767 MAÍSA TIEMY BORGES IOSHIDA GO ANÁPOLIS/GO 13,14 17,30 13,81 17,00 61,25 87,79
5 1010287 DJENY WEIS SERPA MT SINOP/MT 14,92 21,51 11,36 17,93 65,72 81,82
6 1007056 ALCILEA SOARES GUIMARAES MG IPATINGA/MG 16,42 17,82 15,85 18,17 68,26 78,77
7 1008300 ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO GO GOIÁS/GO 18,49 22,15 16,37 19,31 76,32 70,45
8 1010113 EDILENE CANDIDO DA SILVA SP ATIBAIA/SP 21,04 27,77 20,82 23,89 93,52 57,50
9 1010052 CRISTIANE LARANJEIRA SALES ES TEIXEIRA DE FREITAS/BA 18,45 44,50 18,25 33,30 114,50 46,96
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT SINOP/MT 10,52 16,30 9,93 12,67 49,42 100,00
2 1002294 ROBSON DA SILVA RESENDE ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 14,02 16,42 11,39 13,71 55,54 88,98
3 1009559 ALEXANDRE B. MENDES REIS GO ANÁPOLIS/GO 12,82 17,35 11,75 14,40 56,32 87,75
4 1009808 EDSON TAVARES DA SILVA GO ANÁPOLIS/GO 18,34 27,15 20,51 21,69 87,69 56,36
5 1009347 CARLOS ALBERTO MENSITIERI ALMEIDA BA TEIXEIRA DE FREITAS/BA 33,53 51,20 20,21 63,34 168,28 29,37
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.