Confederação Brasileira de Tiro Prático

IV ETAPA DO V CAMP. BRAS. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA,SR INDOOR, IHMSA E IPSC - CLC - 4ª Etapa ONLINE

Realização: 01/08/2019 à 04/08/2019

Resultados WinMSS


DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1009861 EBER DA VEIGA MORAES FILHO GO ANÁPOLIS/GO 9,43 9,10 8,80 10,20 37,53 100,00
2 1004775 ANDRE AKIO ANDO SP ATIBAIA/SP 8,02 13,30 9,56 10,27 41,15 91,20
3 1010588 AZOR ALVES FILHO PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR 9,15 12,00 8,90 11,17 41,22 91,05
4 1001054 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES MG IPATINGA/MG 11,44 12,46 10,26 10,68 44,84 83,70
5 1004618 EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA GO ANÁPOLIS/GO 11,80 12,77 9,58 11,28 45,43 82,61
6 1010645 SERGIO VIDAL ARAUJO DF BRASÍLIA/DF 9,94 12,86 10,13 12,62 45,55 82,39
7 1008824 DEORGENES FREDY RAMME MT SINOP/MT 10,89 13,27 10,24 11,73 46,13 81,36
8 1009293 FRÉDERICK ROMANOS DA MATTA MG JUIZ DE FORA/MG 9,66 14,02 9,13 13,99 46,80 80,19
9 1009355 BRUNO FIALHO MATOSO RN MACAÍBA/RN 10,64 14,10 8,80 13,92 47,46 79,08
10 1007151 BRUNO ERNESTO SOUZA DE OLIVEIRA GO ANÁPOLIS/GO 10,49 14,42 10,05 13,47 48,43 77,49
11 1011101 EDGAR FREIRE MACHADO GUIMARÃES RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 11,02 15,31 10,33 13,21 49,87 75,26
12 1009932 EVANDRO SILVESTRE DA SILVA MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 10,95 15,48 9,76 13,75 49,94 75,15
13 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT SINOP/MT 11,94 13,23 13,38 11,57 50,12 74,88
14 1010244 KLAUS HANSER DE FREITAS MG JUIZ DE FORA/MG 12,85 15,41 9,87 12,53 50,66 74,08
15 1009498 DJALMA PAULINO DOS SANTOS MG IPATINGA/MG 11,95 15,51 10,58 12,91 50,95 73,66
16 1006413 EDSON MENDES MAZZEI DA ROCHA SP ATIBAIA/SP 14,76 14,51 10,32 12,03 51,62 72,70
17 1010231 FABIANO ADÍLIO SERPA MT SINOP/MT 11,38 14,76 11,82 14,12 52,08 72,06
18 1002379 ALESSANDRO PIMENTEL DE ABREU CE FORTALEZA/CE 12,83 13,74 10,55 16,61 53,73 69,85
19 1005004 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS DF BRASÍLIA/DF 11,74 14,58 14,20 13,63 54,15 69,31
20 1010498 ISMAEL APARECIDO BISPO PINCINATTO SP ATIBAIA/SP 12,15 15,11 13,98 13,79 55,03 68,20
21 1008450 ULISSES BOMTEMPO HERNANDES PA / 12,76 16,63 12,15 13,77 55,31 67,85
22 1008095 MARCO TULIO DIMAS DINIZ MG IPATINGA/MG 12,39 17,99 10,88 14,06 55,32 67,84
23 1010771 MARCIO HENRIQUE CUNHA DE PAIVA GO ANÁPOLIS/GO 12,94 18,00 11,58 13,46 55,98 67,04
24 1009559 ALEXANDRE B. MENDES REIS GO ANÁPOLIS/GO 13,22 14,20 13,86 15,43 56,71 66,18
25 1008189 JOSE ROGERIO BETTINI PACOLA MT SINOP/MT 13,27 15,80 11,79 16,54 57,40 65,38
26 1010675 RICARDO ARIEL NASATTO PR COLOMBO/PR 14,10 15,45 12,83 15,77 58,15 64,54
27 1010185 VILSON FERNANDES DE MELO MT SINOP/MT 10,19 14,61 21,27 12,40 58,47 64,19
28 1009774 FABRICIO LOPES ROCHA PA ALTAMIRA/PA 14,70 16,06 11,08 16,69 58,53 64,12
29 1009926 ADEMIL PEREIRA PLÁCIDO MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 16,08 16,15 10,35 16,31 58,89 63,73
30 1002294 ROBSON DA SILVA RESENDE ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 13,26 18,17 11,91 15,58 58,92 63,70
31 1010827 PAULA BARBIERI MT SINOP/MT 12,48 16,33 14,59 16,96 60,36 62,18
32 1008913 FERNANDO MARCELO MORGENSTERN PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR 13,94 18,03 13,74 15,35 61,06 61,46
33 1010610 VITOR TEIXEIRA XAVIER RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 14,33 16,81 13,67 16,41 61,22 61,30
34 1007941 SENIO VIEIRA DE LIMA RN MOSSORÓ/RN 13,17 21,80 12,53 14,72 62,22 60,32
35 1010834 OSDELIO ARISTEU DE OLIVEIRA SANTOS BA TEIXEIRA DE FREITAS/BA 14,67 15,81 13,42 18,46 62,36 60,18
36 1010735 LUIS HENRIQUE NOBREGA DE FARIA GOMES RN NATAL/RN 17,46 16,13 12,23 16,76 62,58 59,97
37 1009496 MOZIRLEY SOUZA FERREIRA BA TEIXEIRA DE FREITAS/BA 12,46 18,11 15,31 17,03 62,91 59,66
38 1010172 LEANDRO SPANIOL MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 13,20 15,82 11,64 22,54 63,20 59,38
39 1009888 LEANDRO DA PAIXÃO FONSECA PA ALTAMIRA/PA 16,55 18,49 12,28 17,10 64,42 58,26
40 1009883 FLAVIO IVO BEZERRA JUNIOR GO GOIÁS/GO 15,27 15,60 14,21 20,08 65,16 57,60
41 1009767 MAÍSA TIEMY BORGES IOSHIDA GO ANÁPOLIS/GO 17,17 20,26 12,99 17,12 67,54 55,57
42 1010460 ALEXANDRE NASCIMENTO FARIA MT SINOP/MT 16,17 19,63 14,30 18,15 68,25 54,99
43 1007056 ALCILEA SOARES GUIMARAES MG IPATINGA/MG 19,30 17,64 15,44 16,36 68,74 54,60
44 1010839 RAFAEL MONTEIRO MENDONCA DE ALMEIDA CASTRO GO ANÁPOLIS/GO 17,08 19,27 14,88 18,17 69,40 54,08
45 1008938 LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAUJO DF FORTALEZA/CE 16,44 20,44 15,09 18,58 70,55 53,20
46 1009771 ELIANE GUND PERES MT SINOP/MT 15,76 18,67 12,65 23,59 70,67 53,11
47 1009698 DEORGERES PITER RAMME MT SINOP/MT 15,01 33,23 9,20 14,47 71,91 52,19
48 1009223 JONATAN HÖRLLE SCHAEFER DF BRASÍLIA/DF 14,44 26,66 14,81 16,05 71,96 52,15
49 1004845 VANY SILVEIRA TOSTA MG BELO HORIZONTE/MG 26,80 15,41 14,64 15,94 72,79 51,56
50 1004612 GERALDO PIQUET DF BRASÍLIA/DF 17,70 21,05 16,11 18,96 73,82 50,84
51 1010293 SÉRGIO CARLOS CARVALHO SC CRICIÚMA/SC 17,54 21,85 14,84 21,56 75,79 49,52
52 1009324 VALDIRENE ROCHA DA COSTA PA BENEVIDES/PA 18,08 22,58 14,85 21,04 76,55 49,03
53 1010803 RODOLFO RODRIGUES DE SOUSA BORGES GO ANÁPOLIS/GO 17,02 25,58 16,80 18,39 77,79 48,25
54 1008300 ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO GO GOIÁS/GO 18,61 20,84 19,47 22,18 81,10 46,28
55 1011271 NELSON DE MARCHI DEL SANT JÚNIOR / 17,92 23,31 18,10 23,11 82,44 45,52
56 1010618 BRUNO SALGADO ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 19,72 23,94 19,75 24,38 87,79 42,75
57 1009347 CARLOS ALBERTO MENSITIERI ALMEIDA BA TEIXEIRA DE FREITAS/BA 19,35 29,01 20,86 20,52 89,74 41,82
58 1009433 LUIZ FERNANDO GONÇALVES VELOSO GO ANÁPOLIS/GO 20,95 29,61 17,64 24,37 92,57 40,54
59 1010133 FABIO DIUNIZIO MEIRELLES COSTA BA TEIXEIRA DE FREITAS/BA 11,99 54,80 12,13 14,13 93,05 40,33
60 1011125 RAFAEL OSÓRIO DOMINICES BAÍA ALTAMIRA/PA 35,93 19,71 17,82 32,05 105,51 35,57
61 1006028 EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS GO ANÁPOLIS/GO 23,52 33,47 24,12 27,17 108,28 34,66
62 1010570 LEONARDO BARBOSA ES TEIXEIRA DE FREITAS/BA 39,98 22,28 25,61 20,53 108,40 34,62
63 1011060 FRANCISCO RUIZ NETTO ALTAMIRA/PA 40,91 24,67 17,88 28,87 112,33 33,41
64 1004726 JEFERSON RIBEIRO GONZAGA ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 23,94 52,45 19,67 27,78 123,84 30,31
65 1011260 LORENA SENA MARTINS DA COSTA PA ALTAMIRA/PA 29,03 35,98 22,42 39,19 126,62 29,64
66 1008492 ALEXANDRE BARBOSA ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 32,79 67,87 30,04 44,45 175,15 21,43
67 1009336 FÁBIA AFONSO PINTO COELHO BA TEIXEIRA DE FREITAS/BA 112,24 120,00 120,00 120,00 472,24 7,95
68 1008579 ALEXSANDRO FRANCA COSTA BA TEIXEIRA DE FREITAS/BA 115,67 120,00 120,00 120,00 475,67 7,89
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - Overall - CONVIDADOS
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1011295 CARLOS ANDRÉ BRAILE PRZEWODOWSKI SP ATIBAIA/SP 12,27 16,16 11,04 13,27 52,74 100,00
2 1011278 MARCOS DA SILVEIRA NOVO PROGRESSO/PA 17,37 18,08 12,83 15,01 63,29 83,33
3 1011323 BRUNO DISPARO BALDINI ATIBAIA/SP 14,73 20,94 13,38 16,26 65,31 80,75
4 1011316 CARLOS PERINA PA NOVO PROGRESSO/PA 18,51 27,41 13,34 17,40 76,66 68,80
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1006028 EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS GO ANÁPOLIS/GO 23,52 33,47 24,12 27,17 108,28 100,00
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - DAMA
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1010827 PAULA BARBIERI MT SINOP/MT 12,48 16,33 14,59 16,96 60,36 100,00
2 1009767 MAÍSA TIEMY BORGES IOSHIDA GO ANÁPOLIS/GO 17,17 20,26 12,99 17,12 67,54 89,37
3 1007056 ALCILEA SOARES GUIMARAES MG IPATINGA/MG 19,30 17,64 15,44 16,36 68,74 87,81
4 1009771 ELIANE GUND PERES MT SINOP/MT 15,76 18,67 12,65 23,59 70,67 85,41
5 1004845 VANY SILVEIRA TOSTA MG BELO HORIZONTE/MG 26,80 15,41 14,64 15,94 72,79 82,92
6 1009324 VALDIRENE ROCHA DA COSTA PA BENEVIDES/PA 18,08 22,58 14,85 21,04 76,55 78,85
7 1008300 ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO GO GOIÁS/GO 18,61 20,84 19,47 22,18 81,10 74,43
8 1011260 LORENA SENA MARTINS DA COSTA PA ALTAMIRA/PA 29,03 35,98 22,42 39,19 126,62 47,67
9 1009336 FÁBIA AFONSO PINTO COELHO BA TEIXEIRA DE FREITAS/BA 112,24 120,00 120,00 120,00 472,24 12,78
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
2 1011295 CARLOS ANDRÉ BRAILE PRZEWODOWSKI SP ATIBAIA/SP 12,27 16,16 11,04 13,27 52,74 95,03
6 1011316 CARLOS PERINA PA NOVO PROGRESSO/PA 18,51 27,41 13,34 17,40 76,66 65,38
1 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT SINOP/MT 11,94 13,23 13,38 11,57 50,12 100,00
3 1009559 ALEXANDRE B. MENDES REIS GO ANÁPOLIS/GO 13,22 14,20 13,86 15,43 56,71 88,38
4 1009926 ADEMIL PEREIRA PLÁCIDO MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 16,08 16,15 10,35 16,31 58,89 85,11
5 1002294 ROBSON DA SILVA RESENDE ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 13,26 18,17 11,91 15,58 58,92 85,06
7 1009347 CARLOS ALBERTO MENSITIERI ALMEIDA BA TEIXEIRA DE FREITAS/BA 19,35 29,01 20,86 20,52 89,74 55,85
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1010834 OSDELIO ARISTEU DE OLIVEIRA SANTOS BA TEIXEIRA DE FREITAS/BA 14,67 15,81 13,42 18,46 62,36 100,00