Confederação Brasileira de Tiro Prático

IV ETAPA DO V CAMP. BRAS. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA,SR INDOOR, IHMSA E IPSC - CLC - 4ª Etapa ONLINE

Realização: 01/08/2019 à 04/08/2019

Resultados WinMSS


TRP 15 - STANDARD - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM TOTAL X X1 X2 X3 SÚMULA
1 1003011 ALVARO FERREIRA DOS SANTOS NETO BA FEIRA DE SANTANA/BA 196 6 5 0 1
2 1008393 ALLEX CHARDECK CARDOSO OLIVEIRA BA JUAZEIRO/BA 192 6 2 4 0
3 1004604 RICARDO SZARNIK VASCONCELOS BARBOSA PR COLOMBO/PR 187 1 0 0 1
4 1009775 FLÁVIO GALVÃO CALHAU BA SALVADOR/BA 186 3 1 0 2
5 1007926 DAVIDSON DINIZ LUNA RN CAMPINA GRANDE/PB 185 4 3 0 1
6 1007031 BRUNO FIGUEIREDO NOBREGA RN CAMPINA GRANDE/PB 185 2 1 0 1
7 1009940 FLAVIO ANDRE DE ALMEIDA AVERALDO SP ATIBAIA/SP 184 5 4 1 0
8 1009877 NILZON LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR RO ARIQUEMES/RO 184 4 2 1 1
9 1004775 ANDRE AKIO ANDO SP ATIBAIA/SP 183 4 4 0 0
10 1006757 PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS BA SALVADOR/BA 182 4 2 0 2
11 1001007 CESAR DE OLIVEIRA CASTRO BA SALVADOR/BA 181 5 3 0 2
12 1007773 DOUGLAS MESSIAS FEDOCEO RJ JUIZ DE FORA/MG 181 4 0 4 0
13 1011059 WALISSON FERREIRA DOS SANTOS PB CAMPINA GRANDE/PB 181 0 0 0 0
14 1009642 MARCELLUS BARBOSA LEITE MG JUIZ DE FORA/MG 180 5 2 3 0
15 1009264 SÉRGIO KNYSAK SWIECH PR COLOMBO/PR 180 5 2 0 3
16 1001380 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 177 1 0 1 0
17 1007291 GUILHERME MENEZES SILVA BA SALVADOR/BA 176 3 2 0 1
18 1008813 ELTON ELENA KRAJEWSKI RO ARIQUEMES/RO 175 3 1 2 0
19 1002117 LUCIANO RODRIGUES MUNIZ PA / 172 3 2 0 1
20 1009174 ROGERIO NOGUEIRA CARVALHO DA SILVA DF BRASÍLIA/DF 171 5 1 4 0
21 1010732 LUIZ HUMBERTO ARAUJO LAMINO SP ATIBAIA/SP 171 1 1 0 0
22 1001253 ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR RJ SÃO GONÇALO/RJ 169 2 1 1 0
23 1009372 MAIKE LIEDTKE PINTO RO ARIQUEMES/RO 167 2 1 0 1
24 1001438 GERMANO MANOEL TORREIRA LEMA RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 165 3 2 1 0
25 1007737 CELSO LIOUJI MITSUTAKE PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR 164 7 4 3 0
26 1001470 ADRIANO CRUZ DE OLIVEIRA NOVAES MG JUIZ DE FORA/MG 163 6 4 2 0
27 1008671 LUIZ CLAUDIO RIBEIRO SANTIAGO MG JUIZ DE FORA/MG 162 1 1 0 0
28 1008456 FLAVIO JOSE DA SILVA MG IPATINGA/MG 161 1 0 1 0
29 1008126 LUIS ANTONIO CARNEIRO VIEIRA SP ATIBAIA/SP 159 4 2 2 0
30 1001376 LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO MG MONTES CLAROS/MG 158 4 3 1 0
31 1004091 JOAO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO RN MACAÍBA/RN 158 1 0 1 0
32 1002375 VALDINO SACRAMENTO DA SILVA BA SALVADOR/BA 157 0 0 0 0
33 1008095 MARCO TULIO DIMAS DINIZ MG IPATINGA/MG 153 0 0 0 0
34 1008716 JOSE JONATAS DUARTE CABRAL PB SANTA RITA/PB 152 2 1 1 0
35 1007280 BRUNO CUNHA PIRES BA FEIRA DE SANTANA/BA 150 1 0 0 1
36 1003411 ANDREY LUIZ SANCHEZ PR COLOMBO/PR 149 2 1 0 1
37 1011034 RAPHAEL FIRMINO F. M. DE FARIAS RN MACAÍBA/RN 147 1 1 0 0
38 1010855 CARLOS CESAR CARVALHAES RJ CASIMIRO DE ABREU/RJ 146 5 2 0 3
39 1009293 FRÉDERICK ROMANOS DA MATTA MG JUIZ DE FORA/MG 146 2 1 1 0
40 1010357 HELIO DOS SANTOS AUAD NETO MG JUIZ DE FORA/MG 146 1 0 0 1
41 1003399 ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 145 1 1 0 0
42 1009131 MATEUS BEZERRA LIMA DF BRASÍLIA/DF 144 1 0 1 0
43 1001247 PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 141 4 2 2 0
44 1005240 FABIO CRISTIANO AMBROSIO MA BRASÍLIA/DF 140 1 1 0 0
45 1006217 WAGNER JOSE DE CARVALHO RJ CASIMIRO DE ABREU/RJ 137 1 1 0 0
46 1009493 LUÍS CLÁUDIO MARINS FRANÇA RJ CASIMIRO DE ABREU/RJ 137 1 1 0 0
47 1009863 GILMAR ALCANTARA CARVALHO RO ARIQUEMES/RO 137 1 0 0 1
48 1006348 HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA PB JOÃO PESSOA/PB 135 1 1 0 0
49 1007398 ALEXANDRE DE SOUZA WERNECK MG IPATINGA/MG 134 2 0 2 0
50 1003429 ALEXANDRE DEOCLECIO BORGES SP ATIBAIA/SP 134 0 0 0 0
51 1010315 TIAGO CANTALICE TOSTA PB CAMPINA GRANDE/PB 133 3 3 0 0
52 1011072 ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO MG IPATINGA/MG 132 5 2 3 0
53 1002685 FREDERICO JOSE DE LUNA P. C. MONTEIRO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 132 2 2 0 0
54 1010761 RENATO CESAR CABRAL DE VIVEIROS RN MACAÍBA/RN 132 0 0 0 0
55 1010745 ROMERO DE SOUSA ARNAUD PB CAMPINA GRANDE/PB 131 2 1 0 1
56 1008450 ULISSES BOMTEMPO HERNANDES PA / 129 0 0 0 0
57 1010340 MATEUS FIGUEIREDO NOBREGA PB CAMPINA GRANDE/PB 128 1 1 0 0
58 1009595 FRANCISCO ADAILTON DIAS DE SÁ FILHO PA / 127 2 0 0 2
59 1011029 DAGOBERTO VOLK CASSANGI PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR 127 1 1 0 0
60 1010895 RICARDO STEGH CAMATI PR COLOMBO/PR 127 1 0 0 1
61 1008396 FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 127 0 0 0 0
62 1008814 SIDNEI SILVA DE SOUZA RO ARIQUEMES/RO 127 0 0 0 0
63 1007442 PAULO MIRANDA DE SIQUEIRA JUNIOR DF BRASÍLIA/DF 126 3 1 2 0
64 1004095 JOAO PINHEIRO BRAGA NETO GO ANÁPOLIS/GO 126 2 0 2 0
65 1010787 UALLACE SOUZA XAVIER BA ITABUNA/BA 126 1 1 0 0
66 1008767 EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 126 1 1 0 0
67 1006303 MARCUS ANTONIO DOS SANTOS LIMA RN MACAÍBA/RN 126 0 0 0 0
68 1008806 ELMA THIANA ELOI OLIVEIRA BA ILHÉUS/BA 126 0 0 0 0
69 1004618 EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA GO ANÁPOLIS/GO 122 0 0 0 0
70 1008012 MARCO AURELIO RODRIGUES DO PRADO RJ JUIZ DE FORA/MG 119 3 2 1 0
71 1010859 FAENA PERUFFO NARCIZO FOLLADOR RO ARIQUEMES/RO 115 1 0 0 1
72 1006538 CARLOS FRANKLIN LIMA BATISTA RJ SÃO GONÇALO/RJ 115 0 0 0 0
73 1008572 IURI FERREIRA VAL BA JUAZEIRO/BA 114 2 1 1 0
74 1010108 THIAGO SILVEIRA GUEDES PEREIRA PB JOÃO PESSOA/PB 114 0 0 0 0
75 1007076 GILBERTO FERREIRA GOMES BA FEIRA DE SANTANA/BA 112 1 1 0 0
76 1009324 VALDIRENE ROCHA DA COSTA PA BENEVIDES/PA 110 0 0 0 0
77 1010345 PAULO ROGERIO FERNANDES PB SOLÂNEA/PB 109 2 0 2 0
78 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 107 0 0 0 0
79 1010821 BRUNO LEONARDO DE CAMPOS RIBEIRO DF BRASÍLIA/DF 105 3 2 1 0
80 1002057 ADRIANO PERCIANO FANELI BA SALVADOR/BA 102 2 2 0 0
81 1004747 WILLIAM GARCIA PEREIRA MG IPATINGA/MG 101 2 2 0 0
82 1010744 IGOR MASSAYOSHI YOSHITOMI RO ARIQUEMES/RO 101 2 1 0 1
83 1008147 JONATHAN EDUARDO LIMA DE MELO PA PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR 100 1 0 1 0
84 1009434 ANDRÉ REITER DE ARAÚJO MG IPATINGA/MG 99 0 0 0 0
85 1010351 RILDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA JUNIOR PB CAMPINA GRANDE/PB 99 0 0 0 0
86 1001289 IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO MG IPATINGA/MG 97 1 1 0 0
87 1007920 ADRIANO SILVA DOS SANTOS BA SALVADOR/BA 97 1 0 0 1
88 1010973 NUNO DE JESUS NOGUEIRA MG JUIZ DE FORA/MG 97 0 0 0 0
89 1011086 ADRIANO RODRIGUES COLOMBO/PR 96 0 0 0 0
90 1010897 DANIEL CAVALCANTI DE PAIVA PB CAMPINA GRANDE/PB 91 2 0 2 0
91 1010704 ARAO ALEXANDRE DA SILVA RN PARNAMIRIM/RN 91 0 0 0 0
92 1010358 ADALBERTO FIAME DA SILVA RO ARIQUEMES/RO 90 0 0 0 0
93 1008654 EDSON NOBRE BEZERRA DE CARVALHO PB CAMPINA GRANDE/PB 90 0 0 0 0
94 1004291 ANTONIO EUSTAQUIO DE RESENDE MG BELO HORIZONTE/MG 89 2 0 2 0
95 1009668 MAURICIO MORENO SP ATIBAIA/SP 87 1 0 1 0
96 1001805 JOSE DOS SANTOS HONORATO GO ANÁPOLIS/GO 87 1 0 0 1
97 1001463 STALIN AMORIM DUARTE MG BELO HORIZONTE/MG 85 0 0 0 0
98 1009732 ORLANDO CESAR JULIO MT SINOP/MT 82 1 0 1 0
99 1010123 PEDRO SANTOS TOSCANO DE BRITO BA SALVADOR/BA 82 0 0 0 0
100 1010113 EDILENE CANDIDO DA SILVA SP ATIBAIA/SP 81 0 0 0 0
101 1010231 FABIANO ADÍLIO SERPA MT SINOP/MT 77 0 0 0 0
102 1010796 DIOGO VILLELA LEMOS BAPTISTA DA COSTA AC ARIQUEMES/RO 74 0 0 0 0
103 1007286 GINDRILEY CRUZ SILVEIRA MG BELO HORIZONTE/MG 73 1 1 0 0
104 1007121 MARCIO LOPES MEDEIROS RJ CASIMIRO DE ABREU/RJ 72 0 0 0 0
105 1009273 ANTONIO CLARET AMARAL BRAGA DF BRASÍLIA/DF 71 0 0 0 0
106 1010864 JORGE EDUARDO DE PAULA CAVALCANTI JUNIOR PB JOÃO PESSOA/PB 70 0 0 0 0
107 1010695 CARLOS ALBERTO NICOLETE DA SILVA RN MACAÍBA/RN 68 0 0 0 0
108 1010227 CARLOS ALBERTO DE JESUS COTTA MG IPATINGA/MG 67 0 0 0 0
109 1010586 ANTONIO MIRANDA RIOS BA JUAZEIRO/BA 65 0 0 0 0
110 1005874 HILDEBRANDO DE LIMA SOUSA PR COLOMBO/PR 61 0 0 0 0
111 1010794 ARNO NOVACK JUNIOR RO ARIQUEMES/RO 60 0 0 0 0
112 1008175 DEIVY DE CASTRO SILVA SP / 55 2 0 0 2
113 1009539 MANOEL ANTÔNIO SANTOS DA NÓBREGA RN MACAÍBA/RN 55 0 0 0 0
114 1003468 BRUNO OLIMPIO SAMPAIO ALVES BA SALVADOR/BA 46 0 0 0 0
115 1001858 ANTONIO SOARES PORTUGAL JUNIOR PR COLOMBO/PR 45 0 0 0 0
116 1008370 GABRIEL MASAYOSHI GRANJA IKEDA RN MACAÍBA/RN 42 0 0 0 0
117 1009078 KATHARINE ABDIAS DE MEDEIROS RN NATAL/RN 41 0 0 0 0
118 1010894 GABRIEL PALHANO NOBREGA RN CAMPINA GRANDE/PB 39 0 0 0 0
119 1010490 MADELEYNE PALHANO NOBREGA PB CAMPINA GRANDE/PB 26 0 0 0 0
120 1010756 PEDRO MANOEL CAMELO DE SOUZA LEÃO PB JOÃO PESSOA/PB 26 0 0 0 0
121 1009277 RENARD JUSTO MARIA MOREIRA DF BRASÍLIA/DF 22 0 0 0 0
122 1011071 LUCIANA AGUIAR SOARES CACEREZ ARIQUEMES/RO 21 0 0 0 0
123 1006002 GILBERTO MARTINS DE LIMA DF BRASÍLIA/DF 20 0 0 0 0
124 1006200 ALLAN DA FONSECA PEDROZA RN NATAL/RN 17 0 0 0 0
125 1009114 MICHEL ANTUNES DA SILVA RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 17 0 0 0 0
126 1010481 ADEVALDO NEVES DA SILVA PB CAMPINA GRANDE/PB 12 0 0 0 0
127 1004544 VAGNER GALHANO MORALES RO ARIQUEMES/RO 7 0 0 0 0
TRP 15 - STANDARD - Overall - CONVIDADOS
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM TOTAL X X1 X2 X3 SÚMULA
1 1011334 DIJALMA PEREIRA NETO ATIBAIA/SP 163 3 1 2 0
2 1011311 LEANDRO DA SILVA DE SOUZA ATIBAIA/SP 101 1 0 1 0
3 1011264 IGOR PIMENTA ARAUJO ATIBAIA/SP 66 0 0 0 0
4 1011335 DAVID ALEX AYUSSO ATIBAIA/SP 61 1 1 0 0
5 1011333 MARCELO FERREIRA ATIBAIA/SP 12 0 0 0 0
TRP 15 - STANDARD - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM TOTAL X X1 X2 X3 SÚMULA
1 1010357 HELIO DOS SANTOS AUAD NETO MG JUIZ DE FORA/MG 146 1 0 0 1
2 1010894 GABRIEL PALHANO NOBREGA RN CAMPINA GRANDE/PB 39 0 0 0 0
TRP 15 - STANDARD - DAMA
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM TOTAL X X1 X2 X3 SÚMULA
1 1008806 ELMA THIANA ELOI OLIVEIRA BA ILHÉUS/BA 126 0 0 0 0
2 1010859 FAENA PERUFFO NARCIZO FOLLADOR RO ARIQUEMES/RO 115 1 0 0 1
3 1009324 VALDIRENE ROCHA DA COSTA PA BENEVIDES/PA 110 0 0 0 0
4 1010113 EDILENE CANDIDO DA SILVA SP ATIBAIA/SP 81 0 0 0 0
5 1009078 KATHARINE ABDIAS DE MEDEIROS RN NATAL/RN 41 0 0 0 0
6 1010490 MADELEYNE PALHANO NOBREGA PB CAMPINA GRANDE/PB 26 0 0 0 0
7 1011071 LUCIANA AGUIAR SOARES CACEREZ ARIQUEMES/RO 21 0 0 0 0
TRP 15 - STANDARD - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM TOTAL X X1 X2 X3 SÚMULA
8 1011334 DIJALMA PEREIRA NETO ATIBAIA/SP 163 3 1 2 0
1 1009940 FLAVIO ANDRE DE ALMEIDA AVERALDO SP ATIBAIA/SP 184 5 4 1 0
2 1006757 PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS BA SALVADOR/BA 182 4 2 0 2
3 1001007 CESAR DE OLIVEIRA CASTRO BA SALVADOR/BA 181 5 3 0 2
4 1007773 DOUGLAS MESSIAS FEDOCEO RJ JUIZ DE FORA/MG 181 4 0 4 0
5 1001438 GERMANO MANOEL TORREIRA LEMA RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 165 3 2 1 0
6 1007737 CELSO LIOUJI MITSUTAKE PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR 164 7 4 3 0
7 1001470 ADRIANO CRUZ DE OLIVEIRA NOVAES MG JUIZ DE FORA/MG 163 6 4 2 0
9 1001376 LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO MG MONTES CLAROS/MG 158 4 3 1 0
10 1004091 JOAO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO RN MACAÍBA/RN 158 1 0 1 0
11 1008095 MARCO TULIO DIMAS DINIZ MG IPATINGA/MG 153 0 0 0 0
12 1003411 ANDREY LUIZ SANCHEZ PR COLOMBO/PR 149 2 1 0 1
13 1003399 ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 145 1 1 0 0
14 1009863 GILMAR ALCANTARA CARVALHO RO ARIQUEMES/RO 137 1 0 0 1
15 1002685 FREDERICO JOSE DE LUNA P. C. MONTEIRO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 132 2 2 0 0
16 1011029 DAGOBERTO VOLK CASSANGI PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR 127 1 1 0 0
17 1008396 FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 127 0 0 0 0
18 1008767 EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 126 1 1 0 0
19 1004618 EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA GO ANÁPOLIS/GO 122 0 0 0 0
20 1008012 MARCO AURELIO RODRIGUES DO PRADO RJ JUIZ DE FORA/MG 119 3 2 1 0
21 1007076 GILBERTO FERREIRA GOMES BA FEIRA DE SANTANA/BA 112 1 1 0 0
22 1010345 PAULO ROGERIO FERNANDES PB SOLÂNEA/PB 109 2 0 2 0
23 1002057 ADRIANO PERCIANO FANELI BA SALVADOR/BA 102 2 2 0 0
24 1009668 MAURICIO MORENO SP ATIBAIA/SP 87 1 0 1 0
25 1009732 ORLANDO CESAR JULIO MT SINOP/MT 82 1 0 1 0
26 1009273 ANTONIO CLARET AMARAL BRAGA DF BRASÍLIA/DF 71 0 0 0 0
27 1005874 HILDEBRANDO DE LIMA SOUSA PR COLOMBO/PR 61 0 0 0 0
28 1008175 DEIVY DE CASTRO SILVA SP / 55 2 0 0 2
29 1001858 ANTONIO SOARES PORTUGAL JUNIOR PR COLOMBO/PR 45 0 0 0 0
30 1006002 GILBERTO MARTINS DE LIMA DF BRASÍLIA/DF 20 0 0 0 0
31 1010481 ADEVALDO NEVES DA SILVA PB CAMPINA GRANDE/PB 12 0 0 0 0
TRP 15 - STANDARD - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM TOTAL X X1 X2 X3 SÚMULA
1 1001380 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 177 1 0 1 0
2 1001253 ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR RJ SÃO GONÇALO/RJ 169 2 1 1 0
3 1010855 CARLOS CESAR CARVALHAES RJ CASIMIRO DE ABREU/RJ 146 5 2 0 3
4 1001247 PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 141 4 2 2 0
5 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 107 0 0 0 0
6 1001289 IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO MG IPATINGA/MG 97 1 1 0 0
7 1010704 ARAO ALEXANDRE DA SILVA RN PARNAMIRIM/RN 91 0 0 0 0
8 1008654 EDSON NOBRE BEZERRA DE CARVALHO PB CAMPINA GRANDE/PB 90 0 0 0 0
9 1004291 ANTONIO EUSTAQUIO DE RESENDE MG BELO HORIZONTE/MG 89 2 0 2 0
10 1001805 JOSE DOS SANTOS HONORATO GO ANÁPOLIS/GO 87 1 0 0 1
11 1001463 STALIN AMORIM DUARTE MG BELO HORIZONTE/MG 85 0 0 0 0
12 1010695 CARLOS ALBERTO NICOLETE DA SILVA RN MACAÍBA/RN 68 0 0 0 0
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.